Önlisans 110550168 | 2 YIL | TYT | Antalya | Devlet | Ormancılık ve Orman Ürünleri Akseki Meslek Yüksekokulu | YIL | Kon / Yer | 22 | 57/57 | 21 | 57/57 | 20 | 57/57 | 19 | 57/57 |
| YIL | Taban | 22 | 283,601 | 21 | 226,064 | 20 | 233,916 | 19 | 213,019 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | 1.081.919 | 20 | 1.118.000 | 19 | 1.378.726 |
| YIL | Tavan | 22 | 391,805 | 21 | 289,875 | 20 | 290,619 | 19 | 264,171 |
|
Önlisans 101350075 | 2 YIL | TYT | Artvin | Devlet | Ormancılık ve Orman Ürünleri Artvin Meslek Yüksekokulu | YIL | Kon / Yer | 22 | 52/52 | 21 | 47/47 | 20 | 47/47 | 19 | 47/47 |
| YIL | Taban | 22 | 264,556 | 21 | 207,231 | 20 | 214,749 | 19 | 192,600 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | 1.342.497 | 20 | 1.371.000 | 19 | 1.678.259 |
| YIL | Tavan | 22 | 344,305 | 21 | 270,123 | 20 | 306,157 | 19 | 254,042 |
|
Önlisans 101370104 | 2 YIL | TYT | Artvin | Devlet | Ormancılık ve Orman Ürünleri (İÖ) Artvin Meslek Yüksekokulu | YIL | Kon / Yer | 22 | 41/41 | 21 | 31/31 | 20 | 31/31 | 19 | 26/31 |
| YIL | Taban | 22 | 251,708 | 21 | 200,543 | 20 | 199,127 | 19 | 176,918 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | 1.444.966 | 20 | 1.591.000 | 19 | -- |
| YIL | Tavan | 22 | 304,248 | 21 | 253,738 | 20 | 237,410 | 19 | 231,622 |
|
Önlisans 101451672 | 2 YIL | TYT | Erzurum | Devlet | Ormancılık ve Orman Ürünleri İspir Hamza Polat Meslek Yüksekokulu | YIL | Kon / Yer | 22 | 52/52 | 21 | 31/31 | 20 | 26/26 | 19 | 9/31 |
| YIL | Taban | 22 | 249,100 | 21 | 201,481 | 20 | 197,325 | 19 | 184,457 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | 1.430.477 | 20 | 1.616.000 | 19 | -- |
| YIL | Tavan | 22 | 328,637 | 21 | 271,307 | 20 | 289,437 | 19 | 234,425 |
|
Önlisans 101451972 | 2 YIL | TYT | Erzurum | Devlet | Ormancılık ve Orman Ürünleri Oltu Meslek Yüksekokulu | YIL | Kon / Yer | 22 | 48/48 | 21 | 36/36 | 20 | 31/31 | 19 | 15/36 |
| YIL | Taban | 22 | 257,703 | 21 | 204,597 | 20 | 200,917 | 19 | 186,727 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | 1.382.717 | 20 | 1.566.000 | 19 | -- |
| YIL | Tavan | 22 | 307,851 | 21 | 251,573 | 20 | 371,037 | 19 | 283,593 |
|
Önlisans 101551511 | 2 YIL | TYT | Balıkesir | Devlet | Ormancılık ve Orman Ürünleri Dursunbey Meslek Yüksekokulu | YIL | Kon / Yer | 22 | 47/47 | 21 | 47/47 | 20 | 47/47 | 19 | 47/47 |
| YIL | Taban | 22 | 282,304 | 21 | 220,880 | 20 | 226,787 | 19 | 208,779 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | 1.151.567 | 20 | 1.209.000 | 19 | 1.440.467 |
| YIL | Tavan | 22 | 389,326 | 21 | 295,461 | 20 | 332,075 | 19 | 298,160 |
|
Önlisans 101650363 | 2 YIL | TYT | Bartın | Devlet | Ormancılık ve Orman Ürünleri Ulus Meslek Yüksekokulu | YIL | Kon / Yer | 22 | 41/41 | 21 | 41/41 | 20 | 41/41 | 19 | 41/41 |
| YIL | Taban | 22 | 275,174 | 21 | 217,433 | 20 | 217,151 | 19 | 195,164 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | 1.197.677 | 20 | 1.338.000 | 19 | 1.645.144 |
| YIL | Tavan | 22 | 358,353 | 21 | 301,962 | 20 | 271,647 | 19 | 234,460 |
|
|
Önlisans 102050542 | 2 YIL | TYT | Bingöl | Devlet | Ormancılık ve Orman Ürünleri Genç Meslek Yüksekokulu | YIL | Kon / Yer | 22 | 21/21 | 21 | 21/21 | 20 | 21/21 | 19 | 11/26 |
| YIL | Taban | 22 | 259,748 | 21 | 198,960 | 20 | 195,624 | 19 | 181,475 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | 1.469.277 | 20 | 1.639.000 | 19 | -- |
| YIL | Tavan | 22 | 297,190 | 21 | 261,970 | 20 | 276,752 | 19 | 269,712 |
|
Önlisans 100150705 | 2 YIL | TYT | Bolu | Devlet | Ormancılık ve Orman Ürünleri Mudurnu Süreyya Astarcı Meslek Yüksekokulu | YIL | Kon / Yer | 22 | 41/41 | 21 | 41/41 | 20 | 41/41 | 19 | 41/41 |
| YIL | Taban | 22 | 280,535 | 21 | 229,300 | 20 | 231,103 | 19 | 213,078 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | 1.040.080 | 20 | 1.154.000 | 19 | 1.377.906 |
| YIL | Tavan | 22 | 373,283 | 21 | 297,764 | 20 | 361,667 | 19 | 279,148 |
|
Önlisans 107350957 | 2 YIL | TYT | Burdur | Devlet | Ormancılık ve Orman Ürünleri Gölhisar Meslek Yüksekokulu | YIL | Kon / Yer | 22 | 52/52 | 21 | 52/52 | 20 | 52/52 | 19 | 52/52 |
| YIL | Taban | 22 | 284,348 | 21 | 226,456 | 20 | 231,921 | 19 | 208,603 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | 1.076.759 | 20 | 1.143.000 | 19 | 1.443.093 |
| YIL | Tavan | 22 | 409,200 | 21 | 285,029 | 20 | 287,224 | 19 | 318,107 |
|
Önlisans 107370891 | 2 YIL | TYT | Burdur | Devlet | Ormancılık ve Orman Ürünleri (İÖ) Gölhisar Meslek Yüksekokulu | YIL | Kon / Yer | 22 | 52/52 | 21 | 41/41 | 20 | 41/41 | 19 | 41/41 |
| YIL | Taban | 22 | 268,753 | 21 | 213,422 | 20 | 216,859 | 19 | 194,577 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | 1.252.418 | 20 | 1.342.000 | 19 | 1.653.176 |
| YIL | Tavan | 22 | 332,256 | 21 | 249,008 | 20 | 252,425 | 19 | 292,594 |
|
Önlisans 109751796 | 2 YIL | TYT | Bursa | Devlet | Ormancılık ve Orman Ürünleri Büyükorhan Meslek Yüksekokulu | YIL | Kon / Yer | 22 | 41/41 | 21 | 41/41 | 20 | 41/41 | 19 | 41/41 |
| YIL | Taban | 22 | 284,897 | 21 | 229,666 | 20 | 235,962 | 19 | 219,332 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | 1.035.500 | 20 | 1.093.000 | 19 | 1.289.498 |
| YIL | Tavan | 22 | 367,790 | 21 | 330,408 | 20 | 301,377 | 19 | 285,864 |
|
Önlisans 109771701 | 2 YIL | TYT | Bursa | Devlet | Ormancılık ve Orman Ürünleri (İÖ) Büyükorhan Meslek Yüksekokulu | YIL | Kon / Yer | 22 | 41/41 | 21 | 41/41 | 20 | 21/21 | 19 | 21/21 |
| YIL | Taban | 22 | 263,222 | 21 | 207,872 | 20 | 218,725 | 19 | 205,552 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | 1.332.835 | 20 | 1.317.000 | 19 | 1.489.093 |
| YIL | Tavan | 22 | 291,646 | 21 | 279,978 | 20 | 261,528 | 19 | 243,035 |
|
Önlisans 102790212 | 2 YIL | TYT | Çanakkale | Devlet | Ormancılık ve Orman Ürünleri Bayramiç Meslek Yüksekokulu | YIL | Kon / Yer | 22 | 31/31 | 21 | 31/31 | 20 | 26/26 | 19 | 26/26 |
| YIL | Taban | 22 | 279,568 | 21 | 221,018 | 20 | 227,805 | 19 | 208,216 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | 1.149.756 | 20 | 1.196.000 | 19 | 1.448.828 |
| YIL | Tavan | 22 | 324,301 | 21 | 278,546 | 20 | 280,489 | 19 | 283,393 |
|
Önlisans 102751506 | 2 YIL | TYT | Çanakkale | Devlet | Ormancılık ve Orman Ürünleri Yenice Meslek Yüksekokulu | YIL | Kon / Yer | 22 | 52/52 | 21 | 52/52 | 20 | 52/52 | 19 | 52/52 |
| YIL | Taban | 22 | 273,449 | 21 | 216,843 | 20 | 218,158 | 19 | 199,092 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | 1.205.454 | 20 | 1.325.000 | 19 | 1.587.689 |
| YIL | Tavan | 22 | 356,597 | 21 | 288,327 | 20 | 298,306 | 19 | 264,426 |
|
Önlisans 102951276 | 2 YIL | TYT | Adana | Devlet | Ormancılık ve Orman Ürünleri Aladağ Meslek Yüksekokulu | YIL | Kon / Yer | 22 | 41/41 | 21 | 41/41 | 20 | 41/41 | 19 | 41/41 |
| YIL | Taban | 22 | 298,242 | 21 | 241,320 | 20 | 247,610 | 19 | 216,292 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | 896.225 | 20 | 955.000 | 19 | 1.332.090 |
| YIL | Tavan | 22 | 364,446 | 21 | 311,768 | 20 | 328,972 | 19 | 278,028 |
|
Önlisans 103350784 | 2 YIL | TYT | Düzce | Devlet | Ormancılık ve Orman Ürünleri Ormancılık Meslek Yüksekokulu | YIL | Kon / Yer | 22 | 52/52 | 21 | 52/52 | 20 | 52/52 | 19 | 52/52 |
| YIL | Taban | 22 | 291,606 | 21 | 237,104 | 20 | 242,268 | 19 | 216,603 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | 945.247 | 20 | 1.018.000 | 19 | 1.327.768 |
| YIL | Tavan | 22 | 351,890 | 21 | 289,152 | 20 | 307,366 | 19 | 286,659 |
|
Önlisans 104590116 | 2 YIL | TYT | Giresun | Devlet | Ormancılık ve Orman Ürünleri Dereli Meslek Yüksekokulu | YIL | Kon / Yer | 22 | 41/41 | 21 | 41/41 | 20 | 36/36 |
| YIL | Taban | 22 | 264,296 | 21 | 208,422 | 20 | 209,846 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | 1.324.625 | 20 | 1.438.000 |
| YIL | Tavan | 22 | 326,429 | 21 | 291,163 | 20 | 259,196 |
|
Önlisans 104750238 | 2 YIL | TYT | Gümüşhane | Devlet | Ormancılık ve Orman Ürünleri Gümüşhane Meslek Yüksekokulu | YIL | Kon / Yer | 22 | 52/52 | 21 | 52/52 | 20 | 52/52 | 19 | 52/52 |
| YIL | Taban | 22 | 266,008 | 21 | 207,393 | 20 | 209,271 | 19 | 194,812 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | 1.340.054 | 20 | 1.446.000 | 19 | 1.649.952 |
| YIL | Tavan | 22 | 352,615 | 21 | 277,169 | 20 | 308,087 | 19 | 296,878 |
|
|
Önlisans 104750414 | 2 YIL | TYT | Gümüşhane | Devlet | Ormancılık ve Orman Ürünleri Kürtün Meslek Yüksekokulu | YIL | Kon / Yer | 22 | 62/62 | 21 | 52/52 | 20 | 41/41 | 19 | 26/52 |
| YIL | Taban | 22 | 256,977 | 21 | 203,970 | 20 | 202,279 | 19 | 171,954 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | 1.392.366 | 20 | 1.546.000 | 19 | -- |
| YIL | Tavan | 22 | 341,867 | 21 | 258,027 | 20 | 307,318 | 19 | 256,468 |
|
Önlisans 112552199 | 2 YIL | TYT | Isparta | Devlet | Ormancılık ve Orman Ürünleri Atabey Meslek Yüksekokulu | YIL | Kon / Yer | 22 | 72/72 | 21 | 72/72 | 20 | 72/72 | 19 | 72/72 |
| YIL | Taban | 22 | 284,522 | 21 | 227,980 | 20 | 234,405 | 19 | 209,220 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | 1.056.891 | 20 | 1.112.000 | 19 | 1.433.944 |
| YIL | Tavan | 22 | 343,558 | 21 | 321,962 | 20 | 297,407 | 19 | 287,034 |
|
Önlisans 112552215 | 2 YIL | TYT | Isparta | Devlet | Ormancılık ve Orman Ürünleri Sütçüler Prof.dr.hasan Gürbüz Meslek Yüksekokulu | YIL | Kon / Yer | 22 | 41/41 | 21 | 41/41 | 20 | 41/41 | 19 | 31/31 |
| YIL | Taban | 22 | 280,588 | 21 | 219,936 | 20 | 226,008 | 19 | 204,700 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | 1.164.254 | 20 | 1.220.000 | 19 | 1.501.975 |
| YIL | Tavan | 22 | 364,913 | 21 | 262,246 | 20 | 285,979 | 19 | 263,185 |
|
Önlisans 112552206 | 2 YIL | TYT | Isparta | Devlet | Ormancılık ve Orman Ürünleri Yenişarbademli Meslek Yüksekokulu | YIL | Kon / Yer | 22 | 73/73 | 21 | 62/62 | 20 | 62/62 | 19 | 62/62 |
| YIL | Taban | 22 | 268,226 | 21 | 209,881 | 20 | 216,918 | 19 | 192,494 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | 1.302.879 | 20 | 1.341.000 | 19 | 1.679.480 |
| YIL | Tavan | 22 | 306,976 | 21 | 265,930 | 20 | 264,267 | 19 | 247,477 |
|
Önlisans 106051113 | 2 YIL | TYT | Kahramanmaraş | Devlet | Ormancılık ve Orman Ürünleri Andırın Meslek Yüksekokulu | YIL | Kon / Yer | 22 | 52/52 | 21 | 52/52 | 20 | 52/52 | 19 | 52/52 |
| YIL | Taban | 22 | 293,277 | 21 | 234,223 | 20 | 237,605 | 19 | 213,456 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | 979.289 | 20 | 1.073.000 | 19 | 1.372.573 |
| YIL | Tavan | 22 | 378,150 | 21 | 303,726 | 20 | 317,111 | 19 | 277,384 |
|
Önlisans 106450377 | 2 YIL | TYT | Kastamonu | Devlet | Ormancılık ve Orman Ürünleri Araç Rafet Vergili Meslek Yüksekokulu | YIL | Kon / Yer | 22 | 57/57 | 21 | 57/57 | 20 | 52/52 | 19 | 52/52 |
| YIL | Taban | 22 | 272,051 | 21 | 217,552 | 20 | 222,917 | 19 | 199,518 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | 1.196.079 | 20 | 1.261.000 | 19 | 1.581.205 |
| YIL | Tavan | 22 | 344,858 | 21 | 304,856 | 20 | 315,954 | 19 | 284,406 |
|
Önlisans 102551298 | 2 YIL | TYT | Manisa | Devlet | Ormancılık ve Orman Ürünleri Demirci Meslek Yüksekokulu | YIL | Kon / Yer | 22 | 73/73 | 21 | 62/62 | 20 | 62/62 | 19 | 62/62 |
| YIL | Taban | 22 | 277,137 | 21 | 219,498 | 20 | 229,287 | 19 | 200,189 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | 1.170.090 | 20 | 1.177.000 | 19 | 1.571.125 |
| YIL | Tavan | 22 | 360,336 | 21 | 296,774 | 20 | 314,648 | 19 | 288,134 |
|
Önlisans 107451584 | 2 YIL | TYT | Mersin | Devlet | Ormancılık ve Orman Ürünleri (Uzaktan Öğretim) Mersin Meslek Yüksekokulu | YIL | Kon / Yer | 22 | 82/82 | 21 | 82/82 | 20 | 82/82 | 19 | 72/72 |
| YIL | Taban | 22 | 311,119 | 21 | 248,744 | 20 | 246,409 | 19 | 204,205 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | 808.480 | 20 | 969.000 | 19 | 1.509.553 |
| YIL | Tavan | 22 | 421,787 | 21 | 314,357 | 20 | 343,480 | 19 | 346,389 |
|
Önlisans 107451433 | 2 YIL | TYT | Mersin | Devlet | Ormancılık ve Orman Ürünleri Mustafa Baysan Meslek Yüksekokulu | YIL | Kon / Yer | 22 | 67/67 | 21 | 62/62 | 20 | 52/52 | 19 | 47/47 |
| YIL | Taban | 22 | 288,826 | 21 | 227,926 | 20 | 234,099 | 19 | 208,857 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | 1.057.584 | 20 | 1.116.000 | 19 | 1.439.291 |
| YIL | Tavan | 22 | 365,565 | 21 | 286,913 | 20 | 299,072 | 19 | 256,748 |
|
Önlisans 107690190 | 2 YIL | TYT | Muğla | Devlet | Ormancılık ve Orman Ürünleri Kavaklıdere Şehit Mustafa Alper Meslek Yüksekokulu | YIL | Kon / Yer | 22 | 36/36 | 21 | 36/36 | 20 | 31/31 | 19 | 31/31 |
| YIL | Taban | 22 | 285,944 | 21 | 230,736 | 20 | 239,672 | 19 | 215,042 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | 1.021.943 | 20 | 1.049.000 | 19 | 1.349.646 |
| YIL | Tavan | 22 | 322,918 | 21 | 273,778 | 20 | 297,476 | 19 | 271,308 |
|
Önlisans 107690305 | 2 YIL | TYT | Muğla | Devlet | Ormancılık ve Orman Ürünleri (KKTC Uyruklu) Kavaklıdere Şehit Mustafa Alper Meslek Yüksekokulu | | | | |
Önlisans 107651201 | 2 YIL | TYT | Muğla | Devlet | Ormancılık ve Orman Ürünleri Köyceğiz Meslek Yüksekokulu | YIL | Kon / Yer | 22 | 62/62 | 21 | 62/62 | 20 | 62/62 | 19 | 41/41 |
| YIL | Taban | 22 | 301,143 | 21 | 248,577 | 20 | 260,629 | 19 | 238,179 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | 810.538 | 20 | 810.000 | 19 | 1.030.026 |
| YIL | Tavan | 22 | 375,998 | 21 | 294,699 | 20 | 341,026 | 19 | 296,773 |
|
Önlisans 108251202 | 2 YIL | TYT | Samsun | Devlet | Ormancılık ve Orman Ürünleri Vezirköprü Meslek Yüksekokulu | YIL | Kon / Yer | 22 | 52/52 | 21 | 52/52 | 20 | 41/41 | 19 | 41/41 |
| YIL | Taban | 22 | 277,865 | 21 | 226,323 | 20 | 228,684 | 19 | 209,766 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | 1.078.516 | 20 | 1.185.000 | 19 | 1.426.017 |
| YIL | Tavan | 22 | 353,215 | 21 | 281,096 | 20 | 289,643 | 19 | 243,484 |
|
Önlisans 108271003 | 2 YIL | TYT | Samsun | Devlet | Ormancılık ve Orman Ürünleri (İÖ) Vezirköprü Meslek Yüksekokulu | YIL | Kon / Yer | 22 | 43/43 | 21 | 31/31 | 20 | 31/31 | 19 | 31/31 |
| YIL | Taban | 22 | 259,505 | 21 | 207,069 | 20 | 209,003 | 19 | 193,984 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | 1.344.902 | 20 | 1.450.000 | 19 | 1.661.090 |
| YIL | Tavan | 22 | 337,630 | 21 | 268,819 | 20 | 267,363 | 19 | 242,138 |
|
Önlisans 109150468 | 2 YIL | TYT | Sinop | Devlet | Ormancılık ve Orman Ürünleri Ayancık Meslek Yüksekokulu | YIL | Kon / Yer | 22 | 52/52 | 21 | 52/52 | 20 | 52/52 | 19 | 47/47 |
| YIL | Taban | 22 | 277,838 | 21 | 220,032 | 20 | 221,063 | 19 | 195,804 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | 1.162.966 | 20 | 1.286.000 | 19 | 1.636.007 |
| YIL | Tavan | 22 | 353,275 | 21 | 277,146 | 20 | 303,498 | 19 | 263,697 |
|
Önlisans 102652498 | 2 YIL | TYT | Sivas | Devlet | Ormancılık ve Orman Ürünleri Koyulhisar Meslek Yüksekokulu | YIL | Kon / Yer | 22 | 47/47 | 21 | 47/47 | 20 | 41/41 | 19 | 34/41 |
| YIL | Taban | 22 | 261,002 | 21 | 206,273 | 20 | 208,488 | 19 | 171,310 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | 1.357.075 | 20 | 1.458.000 | 19 | -- |
| YIL | Tavan | 22 | 303,150 | 21 | 275,391 | 20 | 299,635 | 19 | 263,934 |
|
Önlisans 104351134 | 2 YIL | TYT | Tokat | Devlet | Ormancılık ve Orman Ürünleri Almus Meslek Yüksekokulu | YIL | Kon / Yer | 22 | 52/52 | 21 | 41/41 | 20 | 36/36 | 19 | 36/36 |
| YIL | Taban | 22 | 262,976 | 21 | 206,519 | 20 | 210,318 | 19 | 192,146 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | 1.353.350 | 20 | 1.432.000 | 19 | 1.683.595 |
| YIL | Tavan | 22 | 355,320 | 21 | 272,688 | 20 | 259,587 | 19 | 247,151 |
|
Önlisans 104351391 | 2 YIL | TYT | Tokat | Devlet | Ormancılık ve Orman Ürünleri Niksar Meslek Yüksekokulu | YIL | Kon / Yer | 22 | 41/41 | 21 | 41/41 | 20 | 41/41 | 19 | 41/41 |
| YIL | Taban | 22 | 273,927 | 21 | 213,120 | 20 | 211,082 | 19 | 188,502 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | 1.256.616 | 20 | 1.421.000 | 19 | 1.718.909 |
| YIL | Tavan | 22 | 358,111 | 21 | 285,211 | 20 | 288,249 | 19 | 296,984 |
|
Önlisans 109850716 | 2 YIL | TYT | Uşak | Devlet | Ormancılık ve Orman Ürünleri Banaz Meslek Yüksekokulu | YIL | Kon / Yer | 22 | 52/52 | 21 | 52/52 | 20 | 52/52 | 19 | 52/52 |
| YIL | Taban | 22 | 276,024 | 21 | 218,509 | 20 | 222,391 | 19 | 198,919 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | 1.183.329 | 20 | 1.268.000 | 19 | 1.590.349 |
| YIL | Tavan | 22 | 359,795 | 21 | 281,696 | 20 | 301,448 | 19 | 254,796 |
|
Önlisans 102390090 | 2 YIL | TYT | Yozgat | Devlet | Ormancılık ve Orman Ürünleri Boğazlıyan Meslek Yüksekokulu | YIL | Kon / Yer | 22 | 41/41 | 21 | 31/31 | 20 | 31/31 | 19 | 9/31 |
| YIL | Taban | 22 | 261,232 | 21 | 206,672 | 20 | 206,864 | 19 | 192,566 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | 1.350.969 | 20 | 1.481.000 | 19 | -- |
| YIL | Tavan | 22 | 305,851 | 21 | 237,586 | 20 | 281,509 | 19 | 236,006 |
|
|
Önlisans 110351202 | 2 YIL | TYT | Zonguldak | Devlet | Ormancılık ve Orman Ürünleri Çaycuma Meslek Yüksekokulu | YIL | Kon / Yer | 22 | 62/62 | 21 | 52/52 | 20 | 52/52 | 19 | 41/41 |
| YIL | Taban | 22 | 270,671 | 21 | 214,110 | 20 | 217,333 | 19 | 200,067 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | 1.242.672 | 20 | 1.336.000 | 19 | 1.572.948 |
| YIL | Tavan | 22 | 337,101 | 21 | 247,598 | 20 | 290,560 | 19 | 253,743 |
|
Aradığınız sonuca ilişkin veri bulunamadı. Aramayı sıfırlamak için buraya tıklayabilirsiniz. |