Ağrı | Devlet | Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | Posta Hizmetleri (İÖ) 100570141 | 2020 | 48/52 | 2019 | 52/52 | 2018 | 52/52 | 2017 | 41/41 | | 2020 | 169,776 | 2019 | 203,151 | 2018 | 209,945 | 2017 | 233,340 | | 2020 | -- | 2019 | 1.525.821 | 2018 | 1.424.000 | 2017 | 1.114.000 | | 2020 | 266,950 | 2019 | 267,873 | 2018 | 296,396 | 2017 | 297,889 | |
Ağrı | Devlet | Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | Posta Hizmetleri 100550164 | 2020 | 62/62 | 2019 | 57/57 | 2018 | 57/57 | 2017 | 52/52 | | 2020 | 204,835 | 2019 | 220,824 | 2018 | 230,824 | 2017 | 245,641 | | 2020 | -- | 2019 | 1.268.437 | 2018 | 1.115.000 | 2017 | 954.000 | | 2020 | 297,807 | 2019 | 335,980 | 2018 | 299,699 | 2017 | 309,425 | |
Amasya | Devlet | Taşova Yüksel Akın Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | Posta Hizmetleri 100950645 | 2020 | 62/62 | 2019 | 72/72 | 2018 | 72/72 | 2017 | 62/62 | | 2020 | 190,257 | 2019 | 208,192 | 2018 | 219,914 | 2017 | 219,620 | | 2020 | -- | 2019 | 1.449.202 | 2018 | 1.275.000 | 2017 | 1.299.000 | | 2020 | 286,768 | 2019 | 256,050 | 2018 | 276,145 | 2017 | 285,308 | |
Ardahan | Devlet | Nihat Delibalta Göle Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | Posta Hizmetleri 101290078 | | | | |
Erzurum | Devlet | Horasan Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | Posta Hizmetleri 101451909 | 2020 | 53/93 | 2019 | 93/93 | 2018 | 98/98 | 2017 | 98/98 | | 2020 | 171,751 | 2019 | 170,550 | 2018 | 206,264 | 2017 | 223,720 | | 2020 | -- | 2019 | 1.759.901 | 2018 | 1.480.000 | 2017 | 1.244.000 | | 2020 | 244,090 | 2019 | 254,241 | 2018 | 261,546 | 2017 | 287,725 | |
Bayburt | Devlet | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | Posta Hizmetleri 101890032 | 2020 | 30/52 | 2019 | 52/52 | 2018 | 62/62 | | 2020 | 186,117 | 2019 | 196,665 | 2018 | 188,772 | | 2020 | -- | 2019 | 1.623.769 | 2018 | 1.709.000 | | 2020 | 266,306 | 2019 | 262,935 | 2018 | 243,903 | |
Bitlis | Devlet | Adilcevaz Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | Posta Hizmetleri 102190020 | 2020 | 35/47 | 2019 | 47/47 | 2018 | 41/41 | | 2020 | 187,409 | 2019 | 203,586 | 2018 | 210,630 | | 2020 | -- | 2019 | 1.519.156 | 2018 | 1.414.000 | | 2020 | 261,004 | 2019 | 275,448 | 2018 | 260,868 | |
Bolu | Devlet | Gerede Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | Posta Hizmetleri 100150856 | 2020 | 82/82 | 2019 | 62/62 | 2018 | 52/52 | 2017 | 47/47 | | 2020 | 192,787 | 2019 | 213,984 | 2018 | 234,053 | 2017 | 238,931 | | 2020 | -- | 2019 | 1.364.849 | 2018 | 1.069.000 | 2017 | 1.040.000 | | 2020 | 270,784 | 2019 | 263,935 | 2018 | 266,884 | 2017 | 285,439 | |
Burdur | Devlet | Ağlasun Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | Posta Hizmetleri 107351107 | 2020 | 62/62 | 2019 | 72/72 | 2018 | 72/72 | 2017 | 62/62 | | 2020 | 187,432 | 2019 | 200,910 | 2018 | 216,681 | 2017 | 219,812 | | 2020 | -- | 2019 | 1.560.267 | 2018 | 1.323.000 | 2017 | 1.297.000 | | 2020 | 239,158 | 2019 | 264,301 | 2018 | 307,271 | 2017 | 280,530 | |
Erzincan | Devlet | Refahiye Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | Posta Hizmetleri 103650648 | 2020 | 51/82 | 2019 | 82/82 | 2018 | 88/88 | 2017 | 88/88 | | 2020 | 172,073 | 2019 | 188,155 | 2018 | 210,427 | 2017 | 213,318 | | 2020 | -- | 2019 | 1.721.470 | 2018 | 1.417.000 | 2017 | 1.386.000 | | 2020 | 239,083 | 2019 | 265,866 | 2018 | 263,698 | 2017 | 279,541 | |
Giresun | Devlet | Tirebolu Mehmet Bayrak Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | Posta Hizmetleri 104590121 | | | | |
Gümüşhane | Devlet | İrfan Can Köse Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | Posta Hizmetleri 104750529 | 2020 | 32/72 | 2019 | 67/67 | 2018 | 67/67 | 2017 | 62/62 | | 2020 | 186,836 | 2019 | 193,510 | 2018 | 206,623 | 2017 | 210,819 | | 2020 | -- | 2019 | 1.667.129 | 2018 | 1.474.000 | 2017 | 1.420.000 | | 2020 | 245,597 | 2019 | 325,185 | 2018 | 270,217 | 2017 | 284,784 | |
Hakkari | Devlet | Yüksekova Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | Posta Hizmetleri 104950236 | 2020 | 26/41 | 2019 | 41/41 | 2018 | 41/41 | 2017 | 31/31 | | 2020 | 176,650 | 2019 | 195,107 | 2018 | 208,450 | 2017 | 223,302 | | 2020 | -- | 2019 | 1.645.920 | 2018 | 1.447.000 | 2017 | 1.250.000 | | 2020 | 265,244 | 2019 | 243,119 | 2018 | 267,961 | 2017 | 294,008 | |
Iğdır | Devlet | Tuzluca Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | Posta Hizmetleri 105290059 | | 2020 | 174,685 | 2019 | 168,593 | | | 2020 | 262,832 | 2019 | 271,883 | |
Isparta | Devlet | Sütçüler Prof.dr.hasan Gürbüz Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | Posta Hizmetleri 112572420 | | | | |
Kars | Devlet | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | Posta Hizmetleri 105990109 | 2020 | 43/52 | 2019 | 41/41 | 2018 | 41/41 | | 2020 | 175,486 | 2019 | 199,555 | 2018 | 194,273 | | 2020 | -- | 2019 | 1.580.648 | 2018 | 1.652.000 | | 2020 | 245,186 | 2019 | 244,123 | 2018 | 245,116 | |
Kayseri | Devlet | Bünyan Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | Posta Hizmetleri 112370757 | | | | |
Kütahya | Devlet | Altıntaş Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | Posta Hizmetleri 103290183 | 2020 | 48/52 | 2019 | 52/52 | 2018 | 41/41 | | 2020 | 183,604 | 2019 | 200,245 | 2018 | 212,308 | | 2020 | -- | 2019 | 1.570.267 | 2018 | 1.388.000 | | 2020 | 266,993 | 2019 | 238,575 | 2018 | 266,074 | |
Samsun | Devlet | Alaçam Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | Posta Hizmetleri 108251008 | 2020 | 62/62 | 2019 | 62/62 | 2018 | 62/62 | 2017 | 62/62 | | 2020 | 205,892 | 2019 | 227,248 | 2018 | 237,862 | 2017 | 238,160 | | 2020 | -- | 2019 | 1.176.588 | 2018 | 1.017.000 | 2017 | 1.051.000 | | 2020 | 298,468 | 2019 | 284,000 | 2018 | 278,356 | 2017 | 326,947 | |
Samsun | Devlet | Alaçam Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | Posta Hizmetleri (İÖ) 108270932 | 2020 | 45/52 | 2019 | 52/52 | 2018 | 62/62 | 2017 | 62/62 | | 2020 | 175,867 | 2019 | 203,432 | 2018 | 210,457 | 2017 | 206,677 | | 2020 | -- | 2019 | 1.521.460 | 2018 | 1.416.000 | 2017 | 1.476.000 | | 2020 | 241,890 | 2019 | 251,021 | 2018 | 283,499 | 2017 | 268,256 | |
Samsun | Devlet | Alaçam Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | Posta Hizmetleri (KKTC Uyruklu) 108251423 | 2020 | 0/1 | 2019 | 0/1 | 2018 | 0/1 | 2017 | 0/1 | | 2020 | 0,000 | 2019 | 0,000 | 2018 | 0,000 | 2017 | -- | | 2020 | -- | 2019 | -- | 2018 | -- | 2017 | -- | | 2020 | 0,000 | 2019 | 0,000 | 2018 | 0,000 | 2017 | -- | |
Samsun | Devlet | Alaçam Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | Posta Hizmetleri (Uzaktan Öğretim) 108251195 | 2020 | 82/82 | 2019 | 103/103 | 2018 | 120/134 | 2017 | 134/134 | | 2020 | 188,244 | 2019 | 191,758 | 2018 | 174,050 | 2017 | 201,314 | | 2020 | -- | 2019 | 1.688.073 | 2018 | -- | 2017 | 1.548.000 | | 2020 | 280,932 | 2019 | 285,032 | 2018 | 286,947 | 2017 | 337,970 | |
Osmaniye | Devlet | Osmaniye Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | Posta Hizmetleri 108550397 | 2020 | 62/62 | 2019 | 62/62 | 2018 | 77/77 | 2017 | 77/77 | | 2020 | 231,031 | 2019 | 242,874 | 2018 | 248,657 | 2017 | 259,346 | | 2020 | -- | 2019 | 970.009 | 2018 | 876.000 | 2017 | 790.000 | | 2020 | 287,762 | 2019 | 335,602 | 2018 | 309,037 | 2017 | 345,696 | |
Osmaniye | Devlet | Osmaniye Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | Posta Hizmetleri (İÖ) 108570435 | 2020 | 41/41 | 2019 | 62/62 | 2018 | 77/77 | 2017 | 77/77 | | 2020 | 218,692 | 2019 | 223,070 | 2018 | 229,041 | 2017 | 231,278 | | 2020 | -- | 2019 | 1.236.374 | 2018 | 1.140.000 | 2017 | 1.141.000 | | 2020 | 314,709 | 2019 | 267,862 | 2018 | 267,052 | 2017 | 326,471 | |
Siirt | Devlet | Kurtalan Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | Posta Hizmetleri 109050293 | 2020 | 55/62 | 2019 | 62/62 | 2018 | 62/62 | 2017 | 62/62 | | 2020 | 188,458 | 2019 | 213,074 | 2018 | 219,386 | 2017 | 232,105 | | 2020 | -- | 2019 | 1.377.958 | 2018 | 1.282.000 | 2017 | 1.130.000 | | 2020 | 263,152 | 2019 | 278,265 | 2018 | 286,027 | 2017 | 319,387 | |
Sivas | Devlet | Koyulhisar Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | Posta Hizmetleri 102690119 | 2020 | 41/41 | 2019 | 41/41 | 2018 | 41/41 | | 2020 | 196,485 | 2019 | 199,078 | 2018 | 213,784 | | 2020 | -- | 2019 | 1.587.909 | 2018 | 1.366.000 | | 2020 | 311,274 | 2019 | 256,613 | 2018 | 269,891 | |
Tokat | Devlet | Almus Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | Posta Hizmetleri 104351452 | 2020 | 50/52 | 2019 | 52/52 | 2018 | 52/52 | 2017 | 52/52 | | 2020 | 185,111 | 2019 | 203,424 | 2018 | 216,891 | 2017 | 215,640 | | 2020 | -- | 2019 | 1.521.603 | 2018 | 1.320.000 | 2017 | 1.354.000 | | 2020 | 261,019 | 2019 | 245,322 | 2018 | 268,307 | 2017 | 278,828 | |
Zonguldak | Devlet | Devrek Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | Posta Hizmetleri 110351405 | 2020 | 36/72 | 2019 | 62/62 | 2018 | 72/72 | 2017 | 62/62 | | 2020 | 186,056 | 2019 | 193,750 | 2018 | 209,732 | 2017 | 210,596 | | 2020 | -- | 2019 | 1.664.059 | 2018 | 1.427.000 | 2017 | 1.423.000 | | 2020 | 251,840 | 2019 | 265,972 | 2018 | 289,723 | 2017 | 251,897 | |
Aradığınız sonuca ilişkin veri bulunamadı lütfen burayı tıklayarak aramayı sıfırlayın |