Önlisans 200150088 | 2 YIL | TYT | İstanbul | Vakıf | Radyoterapi (Burslu) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 2022 | -- /5 | 2021 | 5/5 | 2020 | 5/5 | 2019 | 4/4 | 2018 | 4/4 | 2017 | 4/4 | | 2021 | 289,103 | 2020 | 307,725 | 2019 | 297,584 | 2018 | 306,609 | 2017 | 253,837 | | 2021 | 427.712 | 2020 | 426.000 | 2019 | 424.324 | 2018 | 361.000 | 2017 | 462.000 | | 2021 | 301,100 | 2020 | 318,230 | 2019 | 317,957 | 2018 | 362,578 | 2017 | 295,325 | |
Önlisans 200150282 | 2 YIL | TYT | İstanbul | Vakıf | Radyoterapi (%50 İndirimli) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 2022 | -- /31 | 2021 | 20/31 | 2020 | 31/31 | 2019 | 31/31 | 2018 | 31/31 | 2017 | 28/31 | | 2021 | 189,668 | 2020 | 212,071 | 2019 | 205,810 | 2018 | 203,613 | 2017 | 184,921 | | 2021 | -- | 2020 | 1.408.000 | 2019 | 1.485.168 | 2018 | 1.520.000 | 2017 | 1.264.000 | | 2021 | 230,816 | 2020 | 245,334 | 2019 | 272,852 | 2018 | 262,372 | 2017 | 241,897 | |
Önlisans 100790560 | 2 YIL | TYT | Antalya | Devlet | Radyoterapi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | | | | |
Önlisans 202950311 | 2 YIL | TYT | İstanbul | Vakıf | Radyoterapi (Burslu) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 2022 | -- /6 | 2021 | 5/5 | 2020 | 5/5 | 2019 | 5/5 | 2018 | 4/4 | 2017 | 5/5 | | 2021 | 256,594 | 2020 | 279,142 | 2019 | 279,128 | 2018 | 276,895 | 2017 | 223,020 | | 2021 | 717.257 | 2020 | 634.000 | 2019 | 565.925 | 2018 | 574.000 | 2017 | 750.000 | | 2021 | 260,906 | 2020 | 285,930 | 2019 | 286,274 | 2018 | 291,037 | 2017 | 250,939 | |
Önlisans 202950895 | 2 YIL | TYT | İstanbul | Vakıf | Radyoterapi (%50 İndirimli) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 2022 | -- /34 | 2021 | 4/30 | 2020 | 27/30 | 2019 | 10/45 | 2017 | 9/20 | | 2021 | 185,835 | 2020 | 188,330 | 2019 | 186,232 | 2017 | 182,157 | | 2021 | -- | 2020 | -- | 2019 | -- | 2017 | 1.273.000 | | 2021 | 243,519 | 2020 | 256,881 | 2019 | 242,060 | 2017 | 197,394 | |
Önlisans 209210031 | 2 YIL | TYT | Ankara | Vakıf | Radyoterapi (Burslu) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 2022 | -- /7 | 2021 | 7/7 | 2020 | 6/6 | 2019 | 4/4 | | 2021 | 275,363 | 2020 | 298,290 | 2019 | 285,207 | | 2021 | 532.941 | 2020 | 487.000 | 2019 | 514.934 | | 2021 | 309,295 | 2020 | 300,710 | 2019 | 317,481 | |
Önlisans 209210032 | 2 YIL | TYT | Ankara | Vakıf | Radyoterapi (%50 İndirimli) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 2022 | -- /43 | 2021 | 33/33 | 2020 | 34/34 | 2019 | 36/36 | | 2021 | 240,013 | 2020 | 254,399 | 2019 | 233,750 | | 2021 | 911.566 | 2020 | 877.000 | 2019 | 1.087.650 | | 2021 | 265,546 | 2020 | 281,452 | 2019 | 281,097 | |
|
Önlisans 101150192 | 2 YIL | TYT | Ankara | Devlet | Radyoterapi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 2022 | -- /62 | 2021 | 62/62 | 2020 | 52/52 | 2019 | 52/52 | 2018 | 41/41 | 2017 | 31/31 | | 2021 | 276,275 | 2020 | 300,810 | 2019 | 290,432 | 2018 | 299,749 | 2017 | 248,498 | | 2021 | 525.258 | 2020 | 470.000 | 2019 | 474.383 | 2018 | 401.000 | 2017 | 501.000 | | 2021 | 299,432 | 2020 | 339,631 | 2019 | 309,905 | 2018 | 411,281 | 2017 | 321,339 | |
Önlisans 200551294 | 2 YIL | TYT | İstanbul | Vakıf | Radyoterapi (Burslu) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 2022 | -- /3 | 2021 | 4/4 | 2020 | 4/4 | 2019 | 4/4 | 2018 | 3/3 | 2017 | 3/3 | | 2021 | 280,406 | 2020 | 293,732 | 2019 | 293,964 | 2018 | 303,586 | 2017 | 224,908 | | 2021 | 491.576 | 2020 | 518.000 | 2019 | 448.972 | 2018 | 378.000 | 2017 | 727.000 | | 2021 | 292,502 | 2020 | 304,664 | 2019 | 307,345 | 2018 | 313,873 | 2017 | 228,224 | |
Önlisans 200551301 | 2 YIL | TYT | İstanbul | Vakıf | Radyoterapi (%50 İndirimli) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 2022 | -- /17 | 2021 | 6/22 | 2020 | 19/25 | 2019 | 21/40 | 2018 | 26/30 | 2017 | 8/20 | | 2021 | 195,816 | 2020 | 182,504 | 2019 | 176,122 | 2018 | 180,000 | 2017 | 201,001 | | 2021 | -- | 2020 | -- | 2019 | -- | 2018 | -- | 2017 | 1.069.000 | | 2021 | 242,720 | 2020 | 262,478 | 2019 | 240,250 | 2018 | 238,210 | 2017 | 221,030 | |
Önlisans 200751777 | 2 YIL | TYT | İstanbul | Vakıf | Radyoterapi (Burslu) Meslek Yüksekokulu | 2022 | -- /10 | 2021 | 9/9 | 2020 | 8/8 | 2019 | 4/4 | 2018 | 3/3 | 2017 | 5/5 | | 2021 | 260,731 | 2020 | 282,001 | 2019 | 282,650 | 2018 | 282,775 | 2017 | 217,661 | | 2021 | 672.431 | 2020 | 610.000 | 2019 | 535.785 | 2018 | 524.000 | 2017 | 818.000 | | 2021 | 276,937 | 2020 | 294,115 | 2019 | 286,169 | 2018 | 303,131 | 2017 | 254,045 | |
Önlisans 200790478 | 2 YIL | TYT | İstanbul | Vakıf | Radyoterapi (%50 İndirimli) Meslek Yüksekokulu | 2022 | -- /58 | 2021 | 26/54 | 2020 | 47/47 | | 2021 | 186,514 | 2020 | 200,606 | | | 2021 | 252,152 | 2020 | 260,178 | |
Önlisans 200751795 | 2 YIL | TYT | İstanbul | Vakıf | Radyoterapi (İÖ) (Burslu) Meslek Yüksekokulu | 2022 | -- /5 | 2021 | 5/5 | 2020 | 8/8 | 2019 | 4/4 | 2018 | 3/3 | 2017 | 5/5 | | 2021 | 255,845 | 2020 | 272,842 | 2019 | 273,695 | 2018 | 271,680 | 2017 | 218,280 | | 2021 | 725.729 | 2020 | 690.000 | 2019 | 615.721 | 2018 | 623.000 | 2017 | 810.000 | | 2021 | 268,557 | 2020 | 279,439 | 2019 | 275,412 | 2018 | 279,647 | 2017 | 249,174 | |
Önlisans 200790479 | 2 YIL | TYT | İstanbul | Vakıf | Radyoterapi (İÖ) (%50 İndirimli) Meslek Yüksekokulu | 2022 | -- /25 | 2021 | 3/32 | 2020 | 13/46 | | 2021 | 205,910 | 2020 | 177,666 | | | 2021 | 235,815 | 2020 | 219,976 | |
Önlisans 200950141 | 2 YIL | TYT | İstanbul | Vakıf | Radyoterapi (Burslu) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 2022 | -- /4 | 2021 | 4/4 | 2020 | 5/5 | 2019 | 3/3 | 2018 | 5/5 | 2017 | 5/5 | | 2021 | 276,116 | 2020 | 291,509 | 2019 | 288,332 | 2018 | 290,590 | 2017 | 217,890 | | 2021 | 526.629 | 2020 | 535.000 | 2019 | 490.264 | 2018 | 463.000 | 2017 | 815.000 | | 2021 | 288,513 | 2020 | 319,284 | 2019 | 296,232 | 2018 | 306,539 | 2017 | 250,156 | |
Önlisans 200950159 | 2 YIL | TYT | İstanbul | Vakıf | Radyoterapi (%50 İndirimli) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 2022 | -- /21 | 2021 | 15/21 | 2020 | 20/20 | 2019 | 20/20 | 2018 | 10/10 | 2017 | 5/5 | | 2021 | 185,993 | 2020 | 228,467 | 2019 | 225,674 | 2018 | 246,262 | 2017 | 233,472 | | 2021 | -- | 2020 | 1.187.000 | 2019 | 1.198.870 | 2018 | 906.000 | 2017 | 633.000 | | 2021 | 267,974 | 2020 | 266,452 | 2019 | 257,082 | 2018 | 270,198 | 2017 | 250,557 | |
Önlisans 207650211 | 2 YIL | TYT | İstanbul | Vakıf | Radyoterapi (Burslu) Meslek Yüksekokulu | 2022 | -- /6 | 2021 | 6/6 | 2020 | 7/7 | 2019 | 3/3 | 2018 | 3/3 | 2017 | 7/7 | | 2021 | 270,157 | 2020 | 290,222 | 2019 | 287,868 | 2018 | 290,855 | 2017 | 254,754 | | 2021 | 579.254 | 2020 | 544.000 | 2019 | 493.747 | 2018 | 461.000 | 2017 | 456.000 | | 2021 | 281,618 | 2020 | 297,049 | 2019 | 297,900 | 2018 | 315,474 | 2017 | 262,753 | |
Önlisans 207650925 | 2 YIL | TYT | İstanbul | Vakıf | Radyoterapi (%50 İndirimli) Meslek Yüksekokulu | 2022 | -- /34 | 2021 | 34/34 | 2020 | 38/38 | 2019 | 3/3 | 2018 | 2/2 | | 2021 | 209,078 | 2020 | 223,324 | 2019 | 221,012 | 2018 | 210,997 | | 2021 | 1.314.811 | 2020 | 1.255.000 | 2019 | 1.265.764 | 2018 | 1.408.000 | | 2021 | 266,516 | 2020 | 259,172 | 2019 | 229,745 | 2018 | 228,379 | |
Önlisans 300150899 | 2 YIL | TYT | Gazimağusa | KKTC | Radyoterapi (Ücretli) Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu | 2022 | -- /7 | 2021 | -- /8 | 2020 | 3/5 | 2019 | 0/5 | 2018 | 0/20 | 2017 | 0/50 | | 2021 | 0,000 | 2020 | 203,917 | 2019 | 0,000 | 2018 | 0,000 | 2017 | -- | | 2021 | -- | 2020 | -- | 2019 | -- | 2018 | -- | 2017 | -- | | 2021 | 0,000 | 2020 | 223,789 | 2019 | 0,000 | 2018 | 0,000 | 2017 | -- | |
|
Önlisans 300150906 | 2 YIL | TYT | Gazimağusa | KKTC | Radyoterapi (Burslu) Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu | 2022 | -- /10 | 2021 | 8/8 | 2020 | 5/5 | 2019 | 5/5 | 2018 | 3/3 | 2017 | 7/7 | | 2021 | 236,704 | 2020 | 247,001 | 2019 | 242,689 | 2018 | 251,697 | 2017 | 223,586 | | 2021 | 950.042 | 2020 | 962.000 | 2019 | 972.465 | 2018 | 839.000 | 2017 | 743.000 | | 2021 | 256,865 | 2020 | 254,362 | 2019 | 259,070 | 2018 | 261,948 | 2017 | 237,243 | |
Önlisans 300150915 | 2 YIL | TYT | Gazimağusa | KKTC | Radyoterapi (%50 İndirimli) Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu | 2022 | -- /3 | 2021 | -- /4 | 2020 | 1/4 | 2019 | 0/5 | 2018 | 6/7 | 2017 | 1/17 | | 2021 | 0,000 | 2020 | 221,482 | 2019 | 0,000 | 2018 | 186,850 | 2017 | 193,011 | | 2021 | -- | 2020 | -- | 2019 | -- | 2018 | -- | 2017 | 1.193.000 | | 2021 | 0,000 | 2020 | 221,482 | 2019 | 0,000 | 2018 | 238,100 | 2017 | 193,011 | |
Önlisans 103150371 | 2 YIL | TYT | İzmir | Devlet | Radyoterapi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 2022 | -- /62 | 2021 | 62/62 | 2020 | 62/62 | 2019 | 62/62 | 2018 | 62/62 | 2017 | 52/52 | | 2021 | 276,335 | 2020 | 301,126 | 2019 | 292,413 | 2018 | 295,646 | 2017 | 239,942 | | 2021 | 524.765 | 2020 | 468.000 | 2019 | 459.951 | 2018 | 428.000 | 2017 | 571.000 | | 2021 | 302,919 | 2020 | 322,348 | 2019 | 313,755 | 2018 | 323,063 | 2017 | 325,181 | |
Önlisans 103550216 | 2 YIL | TYT | Kayseri | Devlet | Radyoterapi Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 2022 | -- /72 | 2021 | 72/72 | 2020 | 67/67 | 2019 | 67/67 | 2018 | 57/57 | 2017 | 52/52 | | 2021 | 264,674 | 2020 | 288,877 | 2019 | 282,276 | 2018 | 291,368 | 2017 | 236,847 | | 2021 | 631.824 | 2020 | 555.000 | 2019 | 538.907 | 2018 | 458.000 | 2017 | 600.000 | | 2021 | 314,596 | 2020 | 333,039 | 2019 | 303,093 | 2018 | 322,186 | 2017 | 288,143 | |
Önlisans 209010066 | 2 YIL | TYT | İstanbul | Vakıf | Radyoterapi (Burslu) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 2022 | -- /8 | 2021 | 6/6 | 2020 | 6/6 | | 2021 | 262,505 | 2020 | 276,299 | | 2021 | 653.755 | 2020 | 659.000 | | 2021 | 279,759 | 2020 | 286,856 | |
Önlisans 209010067 | 2 YIL | TYT | İstanbul | Vakıf | Radyoterapi (%50 İndirimli) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 2022 | -- /42 | 2021 | 34/34 | 2020 | 34/34 | | 2021 | 190,302 | 2020 | 197,864 | | 2021 | 1.579.024 | 2020 | 1.609.000 | | 2021 | 259,929 | 2020 | 265,582 | |
Önlisans 300250641 | 2 YIL | TYT | Girne | KKTC | Radyoterapi (Ücretli) Sağlık Meslek Yüksekokulu | 2022 | -- /6 | 2021 | -- /4 | 2020 | 0/4 | 2019 | 0/3 | 2018 | 0/4 | 2017 | 0/8 | | 2021 | 0,000 | 2020 | 0,000 | 2019 | 0,000 | 2018 | 0,000 | 2017 | -- | | 2021 | -- | 2020 | -- | 2019 | -- | 2018 | -- | 2017 | -- | | 2021 | 0,000 | 2020 | 0,000 | 2019 | 0,000 | 2018 | 0,000 | 2017 | -- | |
Önlisans 300250659 | 2 YIL | TYT | Girne | KKTC | Radyoterapi (Burslu) Sağlık Meslek Yüksekokulu | 2022 | -- /7 | 2021 | 6/6 | 2020 | 8/8 | 2019 | 6/6 | 2018 | 4/4 | 2017 | 5/5 | | 2021 | 208,648 | 2020 | 205,980 | 2019 | 223,194 | 2018 | 231,544 | 2017 | 220,999 | | 2021 | 1.321.169 | 2020 | 1.493.000 | 2019 | 1.234.592 | 2018 | 1.105.000 | 2017 | 775.000 | | 2021 | 250,327 | 2020 | 258,416 | 2019 | 242,997 | 2018 | 245,345 | 2017 | 251,665 | |
Önlisans 300250853 | 2 YIL | TYT | Girne | KKTC | Radyoterapi (%50 İndirimli) Sağlık Meslek Yüksekokulu | 2022 | -- /7 | 2021 | -- /5 | 2020 | 0/8 | 2019 | 0/4 | 2018 | 0/5 | 2017 | 2/9 | | 2021 | 0,000 | 2020 | 0,000 | 2019 | 0,000 | 2018 | 0,000 | 2017 | 181,241 | | 2021 | -- | 2020 | -- | 2019 | -- | 2018 | -- | 2017 | 1.275.000 | | 2021 | 0,000 | 2020 | 0,000 | 2019 | 0,000 | 2018 | 0,000 | 2017 | 200,134 | |
Önlisans 104850476 | 2 YIL | TYT | Ankara | Devlet | Radyoterapi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 2022 | -- /72 | 2021 | 72/72 | 2020 | 72/72 | 2019 | 72/72 | 2018 | 67/67 | 2017 | 62/62 | | 2021 | 283,661 | 2020 | 304,404 | 2019 | 291,486 | 2018 | 298,638 | 2017 | 234,037 | | 2021 | 466.506 | 2020 | 447.000 | 2019 | 466.625 | 2018 | 408.000 | 2017 | 628.000 | | 2021 | 351,895 | 2020 | 368,019 | 2019 | 342,396 | 2018 | 411,076 | 2017 | 336,829 | |
Önlisans 202455448 | 2 YIL | TYT | İstanbul | Vakıf | Radyoterapi (Burslu) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 2022 | -- /11 | 2021 | 9/9 | 2020 | 11/11 | 2019 | 6/6 | 2018 | 5/5 | 2017 | 8/8 | | 2021 | 260,594 | 2020 | 281,270 | 2019 | 279,781 | 2018 | 285,448 | 2017 | 216,069 | | 2021 | 673.870 | 2020 | 616.000 | 2019 | 560.304 | 2018 | 503.000 | 2017 | 840.000 | | 2021 | 273,754 | 2020 | 300,021 | 2019 | 283,972 | 2018 | 306,974 | 2017 | 274,282 | |
Önlisans 202455466 | 2 YIL | TYT | İstanbul | Vakıf | Radyoterapi (%50 İndirimli) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 2022 | -- /59 | 2021 | 51/51 | 2020 | 34/34 | 2019 | 54/54 | 2018 | 45/45 | 2017 | 5/5 | | 2021 | 186,230 | 2020 | 229,004 | 2019 | 193,993 | 2018 | 206,844 | 2017 | 203,610 | | 2021 | 1.605.595 | 2020 | 1.180.000 | 2019 | 1.660.988 | 2018 | 1.471.000 | 2017 | 1.026.000 | | 2021 | 255,389 | 2020 | 273,038 | 2019 | 284,316 | 2018 | 273,554 | 2017 | 230,899 | |
Önlisans 202455493 | 2 YIL | TYT | İstanbul | Vakıf | Radyoterapi (İÖ) (Burslu) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 2022 | -- /8 | 2021 | 7/7 | 2020 | 8/8 | 2019 | 5/5 | 2018 | 5/5 | 2017 | 8/8 | | 2021 | 255,859 | 2020 | 260,586 | 2019 | 281,489 | 2018 | 275,215 | 2017 | 195,518 | | 2021 | 725.553 | 2020 | 810.000 | 2019 | 545.686 | 2018 | 590.000 | 2017 | 1.157.000 | | 2021 | 265,805 | 2020 | 311,931 | 2019 | 284,976 | 2018 | 284,768 | 2017 | 247,433 | |
Önlisans 202455527 | 2 YIL | TYT | İstanbul | Vakıf | Radyoterapi (İÖ) (%50 İndirimli) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 2022 | -- /42 | 2021 | 40/43 | 2020 | 45/45 | 2019 | 42/45 | 2018 | 45/45 | 2017 | 15/15 | | 2021 | 174,247 | 2020 | 186,309 | 2019 | 171,862 | 2018 | 186,549 | 2017 | 172,965 | | 2021 | -- | 2020 | 1.723.000 | 2019 | -- | 2018 | 1.723.000 | 2017 | 1.294.000 | | 2021 | 252,946 | 2020 | 231,102 | 2019 | 234,406 | 2018 | 236,245 | 2017 | 211,862 | |
Önlisans 202752787 | 2 YIL | TYT | İstanbul | Vakıf | Radyoterapi (Burslu) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 2022 | -- /8 | 2021 | 7/7 | 2020 | 9/9 | 2019 | 7/7 | 2018 | 6/6 | 2017 | 8/8 | | 2021 | 261,505 | 2020 | 276,940 | 2019 | 276,792 | 2018 | 277,563 | 2017 | 207,999 | | 2021 | 664.157 | 2020 | 653.000 | 2019 | 586.925 | 2018 | 568.000 | 2017 | 957.000 | | 2021 | 266,346 | 2020 | 285,389 | 2019 | 279,324 | 2018 | 286,813 | 2017 | 273,020 | |
Önlisans 202790567 | 2 YIL | TYT | İstanbul | Vakıf | Radyoterapi (%50 İndirimli) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | | | | |
Önlisans 202752839 | 2 YIL | TYT | İstanbul | Vakıf | Radyoterapi (İÖ) (Burslu) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 2022 | -- /5 | 2021 | 4/4 | 2020 | 6/6 | 2019 | 5/5 | 2018 | 4/4 | 2017 | 8/8 | | 2021 | 258,618 | 2020 | 263,279 | 2019 | 275,236 | 2018 | 275,491 | 2017 | 231,576 | | 2021 | 694.809 | 2020 | 782.000 | 2019 | 601.320 | 2018 | 587.000 | 2017 | 653.000 | | 2021 | 266,335 | 2020 | 274,326 | 2019 | 276,563 | 2018 | 279,686 | 2017 | 257,992 | |
Önlisans 202790568 | 2 YIL | TYT | İstanbul | Vakıf | Radyoterapi (İÖ) (%50 İndirimli) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | | | | |
Önlisans 203151386 | 2 YIL | TYT | İstanbul | Vakıf | Radyoterapi (Burslu) Meslek Yüksekokulu | 2022 | -- /10 | 2021 | 9/9 | 2020 | 9/9 | 2019 | 5/5 | 2018 | 4/4 | 2017 | 6/6 | | 2021 | 269,864 | 2020 | 290,304 | 2019 | 284,468 | 2018 | 297,592 | 2017 | 258,606 | | 2021 | 581.997 | 2020 | 544.000 | 2019 | 520.844 | 2018 | 415.000 | 2017 | 431.000 | | 2021 | 291,874 | 2020 | 297,438 | 2019 | 314,406 | 2018 | 305,975 | 2017 | 295,935 | |
Önlisans 203151395 | 2 YIL | TYT | İstanbul | Vakıf | Radyoterapi (%50 İndirimli) Meslek Yüksekokulu | 2022 | -- /55 | 2021 | 51/51 | 2020 | 51/51 | 2019 | 45/45 | 2018 | 36/36 | 2017 | 28/54 | | 2021 | 196,968 | 2020 | 224,061 | 2019 | 214,878 | 2018 | 218,515 | 2017 | 181,385 | | 2021 | 1.498.787 | 2020 | 1.246.000 | 2019 | 1.351.999 | 2018 | 1.295.000 | 2017 | 1.275.000 | | 2021 | 247,393 | 2020 | 292,525 | 2019 | 252,987 | 2018 | 253,359 | 2017 | 247,110 | |
|
Önlisans 203150273 | 2 YIL | TYT | İstanbul | Vakıf | Radyoterapi (Burslu) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 2022 | -- /11 | 2021 | 11/11 | 2020 | 9/9 | 2019 | 5/5 | 2018 | 4/4 | 2017 | 6/6 | | 2021 | 270,807 | 2020 | 295,110 | 2019 | 288,949 | 2018 | 294,746 | 2017 | 260,641 | | 2021 | 573.234 | 2020 | 509.000 | 2019 | 485.371 | 2018 | 434.000 | 2017 | 418.000 | | 2021 | 281,347 | 2020 | 334,454 | 2019 | 294,914 | 2018 | 346,721 | 2017 | 309,655 | |
Önlisans 203150282 | 2 YIL | TYT | İstanbul | Vakıf | Radyoterapi (%50 İndirimli) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 2022 | -- /64 | 2021 | 59/59 | 2020 | 51/51 | 2019 | 45/45 | 2018 | 36/36 | 2017 | 29/54 | | 2021 | 201,852 | 2020 | 240,516 | 2019 | 223,339 | 2018 | 225,821 | 2017 | 188,702 | | 2021 | 1.424.842 | 2020 | 1.038.000 | 2019 | 1.232.452 | 2018 | 1.187.000 | 2017 | 1.241.000 | | 2021 | 262,208 | 2020 | 292,210 | 2019 | 273,115 | 2018 | 267,953 | 2017 | 244,231 | |
Önlisans 203150758 | 2 YIL | TYT | İstanbul | Vakıf | Radyoterapi (İÖ) (Burslu) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 2022 | -- /8 | 2021 | 8/8 | 2020 | 8/8 | 2019 | 4/4 | 2018 | 3/3 | 2017 | 6/6 | | 2021 | 261,813 | 2020 | 282,712 | 2019 | 284,737 | 2018 | 274,605 | 2017 | 206,679 | | 2021 | 660.974 | 2020 | 604.000 | 2019 | 518.710 | 2018 | 595.000 | 2017 | 977.000 | | 2021 | 280,513 | 2020 | 293,278 | 2019 | 289,743 | 2018 | 277,907 | 2017 | 302,921 | |
Önlisans 203150767 | 2 YIL | TYT | İstanbul | Vakıf | Radyoterapi (İÖ) (%50 İndirimli) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 2022 | -- /42 | 2021 | 23/42 | 2020 | 42/42 | 2019 | 36/36 | 2018 | 27/27 | 2017 | 19/54 | | 2021 | 184,409 | 2020 | 216,622 | 2019 | 207,390 | 2018 | 204,812 | 2017 | 193,757 | | 2021 | -- | 2020 | 1.345.000 | 2019 | 1.461.258 | 2018 | 1.502.000 | 2017 | 1.183.000 | | 2021 | 224,030 | 2020 | 240,442 | 2019 | 237,578 | 2018 | 248,688 | 2017 | 222,153 | |
Önlisans 204752481 | 2 YIL | TYT | İstanbul | Vakıf | Radyoterapi (Burslu) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 2022 | -- /4 | 2021 | 4/4 | 2020 | 5/5 | 2019 | 4/4 | 2018 | 4/4 | 2017 | 6/6 | | 2021 | 265,789 | 2020 | 281,290 | 2019 | 277,200 | 2018 | 288,469 | 2017 | 224,800 | | 2021 | 620.807 | 2020 | 616.000 | 2019 | 583.171 | 2018 | 479.000 | 2017 | 729.000 | | 2021 | 268,169 | 2020 | 285,032 | 2019 | 279,753 | 2018 | 296,472 | 2017 | 291,267 | |
Önlisans 204752499 | 2 YIL | TYT | İstanbul | Vakıf | Radyoterapi (%50 İndirimli) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 2022 | -- /21 | 2021 | -- /21 | 2020 | 11/30 | 2019 | 16/36 | 2018 | 36/36 | 2017 | 8/44 | | 2021 | 0,000 | 2020 | 171,828 | 2019 | 181,103 | 2018 | 188,444 | 2017 | 171,194 | | 2021 | -- | 2020 | -- | 2019 | -- | 2018 | 1.711.000 | 2017 | 1.297.000 | | 2021 | 0,000 | 2020 | 239,620 | 2019 | 247,253 | 2018 | 249,802 | 2017 | 224,939 | |
Önlisans 208150143 | 2 YIL | TYT | İstanbul | Vakıf | Radyoterapi (Ücretli) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 2022 | -- /1 | 2021 | -- /3 | 2020 | 1/1 | 2019 | 2/2 | 2018 | 1/1 | 2017 | 0/2 | | 2021 | 0,000 | 2020 | 191,255 | 2019 | 183,788 | 2018 | 199,336 | 2017 | -- | | 2021 | -- | 2020 | 1.688.000 | 2019 | 1.742.055 | 2018 | 1.583.000 | 2017 | -- | | 2021 | 0,000 | 2020 | 191,255 | 2019 | 201,244 | 2018 | 199,336 | 2017 | -- | |
Önlisans 208150116 | 2 YIL | TYT | İstanbul | Vakıf | Radyoterapi (Burslu) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 2022 | -- /5 | 2021 | 9/9 | 2020 | 9/9 | 2019 | 4/4 | 2018 | 4/4 | 2017 | 5/5 | | 2021 | 249,253 | 2020 | 274,178 | 2019 | 273,606 | 2018 | 279,649 | 2017 | 240,329 | | 2021 | 802.538 | 2020 | 677.000 | 2019 | 616.530 | 2018 | 550.000 | 2017 | 568.000 | | 2021 | 260,403 | 2020 | 282,247 | 2019 | 276,466 | 2018 | 313,033 | 2017 | 252,483 | |
Önlisans 208150125 | 2 YIL | TYT | İstanbul | Vakıf | Radyoterapi (%50 İndirimli) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 2022 | -- /29 | 2021 | 1/48 | 2020 | 38/48 | 2019 | 3/3 | 2018 | 2/18 | 2017 | 17/33 | | 2021 | 181,818 | 2020 | 173,668 | 2019 | 197,884 | 2018 | 187,354 | 2017 | 170,583 | | 2021 | -- | 2020 | -- | 2019 | 1.605.865 | 2018 | -- | 2017 | 1.298.000 | | 2021 | 181,818 | 2020 | 226,466 | 2019 | 208,077 | 2018 | 200,524 | 2017 | 223,738 | |
Önlisans 206850821 | 2 YIL | TYT | İstanbul | Vakıf Myo | Radyoterapi (Burslu) İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu | 2022 | -- /12 | 2021 | 12/12 | 2020 | 11/11 | 2019 | 6/6 | 2018 | 5/5 | 2017 | 5/5 | | 2021 | 256,149 | 2020 | 265,098 | 2019 | 281,893 | 2018 | 278,512 | 2017 | 248,338 | | 2021 | 722.191 | 2020 | 764.000 | 2019 | 542.165 | 2018 | 560.000 | 2017 | 502.000 | | 2021 | 263,533 | 2020 | 284,784 | 2019 | 285,994 | 2018 | 286,738 | 2017 | 262,475 | |
Önlisans 206850839 | 2 YIL | TYT | İstanbul | Vakıf Myo | Radyoterapi (%50 İndirimli) İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu | 2022 | -- /67 | 2021 | 26/67 | 2020 | 59/59 | 2018 | 16/44 | 2017 | 20/25 | | 2021 | 168,933 | 2020 | 191,152 | 2018 | 171,201 | 2017 | 189,895 | | 2021 | -- | 2020 | 1.689.000 | 2018 | -- | 2017 | 1.230.000 | | 2021 | 234,178 | 2020 | 259,496 | 2018 | 221,726 | 2017 | 245,981 | |
