Önlisans 202352613 | 2 YIL | TYT | İstanbul | Vakıf | Uçak Teknolojisi (Ücretli) Meslek Yüksekokulu | 2022 | -- /5 | 2021 | 4/14 | 2020 | 9/9 | 2019 | 8/8 | 2018 | 7/7 | 2017 | 3/19 | | 2021 | 191,311 | 2020 | 230,641 | 2019 | 223,506 | 2018 | 219,551 | 2017 | 167,440 | | 2021 | -- | 2020 | 1.160.000 | 2019 | 1.230.098 | 2018 | 1.280.000 | 2017 | 1.301.000 | | 2021 | 217,892 | 2020 | 244,253 | 2019 | 233,767 | 2018 | 231,157 | 2017 | 211,925 | |
Önlisans 202352622 | 2 YIL | TYT | İstanbul | Vakıf | Uçak Teknolojisi (Burslu) Meslek Yüksekokulu | 2022 | -- /12 | 2021 | 11/11 | 2020 | 9/9 | 2019 | 5/5 | 2018 | 4/4 | 2017 | 6/6 | | 2021 | 288,351 | 2020 | 322,515 | 2019 | 323,275 | 2018 | 334,096 | 2017 | 241,358 | | 2021 | 432.846 | 2020 | 347.000 | 2019 | 285.570 | 2018 | 237.000 | 2017 | 750.000 | | 2021 | 341,106 | 2020 | 367,212 | 2019 | 380,651 | 2018 | 357,039 | 2017 | 275,699 | |
Önlisans 202352631 | 2 YIL | TYT | İstanbul | Vakıf | Uçak Teknolojisi (%50 İndirimli) Meslek Yüksekokulu | 2022 | -- /60 | 2021 | 42/42 | 2020 | 42/42 | 2019 | 21/21 | 2018 | 29/29 | 2017 | 27/39 | | 2021 | 209,520 | 2020 | 241,065 | 2019 | 253,675 | 2018 | 248,064 | 2017 | 173,855 | | 2021 | 1.308.286 | 2020 | 1.032.000 | 2019 | 833.071 | 2018 | 884.000 | 2017 | 1.292.000 | | 2021 | 271,264 | 2020 | 319,223 | 2019 | 301,231 | 2018 | 292,564 | 2017 | 264,471 | |
Önlisans 202456013 | 2 YIL | TYT | İstanbul | Vakıf | Uçak Teknolojisi (Burslu) Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu | 2022 | -- /12 | 2021 | 10/10 | 2020 | 9/9 | 2019 | 5/5 | 2018 | 4/4 | 2017 | 7/7 | | 2021 | 307,381 | 2020 | 339,129 | 2019 | 334,220 | 2018 | 342,881 | 2017 | 258,287 | | 2021 | 319.894 | 2020 | 276.000 | 2019 | 241.676 | 2018 | 208.000 | 2017 | 433.000 | | 2021 | 341,937 | 2020 | 362,780 | 2019 | 447,610 | 2018 | 367,840 | 2017 | 296,602 | |
Önlisans 202490695 | 2 YIL | TYT | İstanbul | Vakıf | Uçak Teknolojisi (%50 İndirimli) Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu | | | | |
Önlisans 202790487 | 2 YIL | TYT | İstanbul | Vakıf | Uçak Teknolojisi (Ücretli) İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu | 2022 | -- /36 | 2021 | 12/35 | 2020 | 27/27 | | 2021 | 203,152 | 2020 | 244,880 | | | 2021 | 240,283 | 2020 | 302,418 | |
Önlisans 202753679 | 2 YIL | TYT | İstanbul | Vakıf | Uçak Teknolojisi (Burslu) İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu | 2022 | -- /13 | 2021 | 12/12 | 2020 | 9/9 | 2019 | 6/6 | 2018 | 4/4 | 2017 | 8/8 | | 2021 | 299,703 | 2020 | 335,529 | 2019 | 329,011 | 2018 | 334,686 | 2017 | 243,905 | | 2021 | 361.160 | 2020 | 290.000 | 2019 | 261.702 | 2018 | 235.000 | 2017 | 537.000 | | 2021 | 335,330 | 2020 | 433,706 | 2019 | 352,146 | 2018 | 417,518 | 2017 | 290,045 | |
|
Önlisans 202753704 | 2 YIL | TYT | İstanbul | Vakıf | Uçak Teknolojisi (%25 İndirimli) İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu | 2022 | -- /39 | 2021 | 33/33 | 2020 | 24/24 | 2019 | 5/5 | 2018 | 5/5 | 2017 | 0/15 | | 2021 | 242,192 | 2020 | 236,548 | 2019 | 250,821 | 2018 | 241,930 | 2017 | -- | | 2021 | 886.144 | 2020 | 1.086.000 | 2019 | 868.516 | 2018 | 962.000 | 2017 | -- | | 2021 | 295,592 | 2020 | 293,732 | 2019 | 261,394 | 2018 | 251,373 | 2017 | -- | |
Önlisans 202790488 | 2 YIL | TYT | İstanbul | Vakıf | Uçak Teknolojisi (İÖ) (Ücretli) İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu | 2022 | -- /25 | 2021 | 16/22 | 2020 | 27/27 | | 2021 | 185,727 | 2020 | 214,907 | | | 2021 | 218,397 | 2020 | 282,727 | |
Önlisans 202753713 | 2 YIL | TYT | İstanbul | Vakıf | Uçak Teknolojisi (İÖ) (Burslu) İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu | 2022 | -- /9 | 2021 | 8/8 | 2020 | 9/9 | 2019 | 5/5 | 2018 | 4/4 | 2017 | 6/6 | | 2021 | 304,140 | 2020 | 347,077 | 2019 | 360,281 | 2018 | 354,777 | 2017 | 239,050 | | 2021 | 336.599 | 2020 | 247.000 | 2019 | 163.154 | 2018 | 174.000 | 2017 | 688.000 | | 2021 | 351,374 | 2020 | 423,425 | 2019 | 389,578 | 2018 | 410,665 | 2017 | 380,967 | |
Önlisans 202790489 | 2 YIL | TYT | İstanbul | Vakıf | Uçak Teknolojisi (İÖ) (%25 İndirimli) İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu | 2022 | -- /26 | 2021 | 20/20 | 2020 | 24/24 | | 2021 | 222,345 | 2020 | 212,929 | | 2021 | 1.131.800 | 2020 | 1.396.000 | | 2021 | 257,411 | 2020 | 313,639 | |
Önlisans 203051236 | 2 YIL | TYT | İstanbul | Vakıf | Uçak Teknolojisi (Burslu) Meslek Yüksekokulu | 2022 | -- /11 | 2021 | 10/10 | 2020 | 9/9 | 2019 | 5/5 | 2018 | 4/4 | 2017 | 8/8 | | 2021 | 299,702 | 2020 | 323,260 | 2019 | 321,537 | 2018 | 318,571 | 2017 | 250,214 | | 2021 | 361.177 | 2020 | 343.000 | 2019 | 293.223 | 2018 | 299.000 | 2017 | 670.000 | | 2021 | 307,476 | 2020 | 363,298 | 2019 | 333,310 | 2018 | 348,215 | 2017 | 338,566 | |
Önlisans 203051245 | 2 YIL | TYT | İstanbul | Vakıf | Uçak Teknolojisi (%50 İndirimli) Meslek Yüksekokulu | 2022 | -- /60 | 2021 | 55/55 | 2020 | 51/51 | 2019 | 40/40 | 2018 | 36/36 | 2017 | 42/42 | | 2021 | 241,622 | 2020 | 261,231 | 2019 | 253,411 | 2018 | 250,635 | 2017 | 184,028 | | 2021 | 892.747 | 2020 | 804.000 | 2019 | 836.389 | 2018 | 852.000 | 2017 | 1.268.000 | | 2021 | 294,655 | 2020 | 318,073 | 2019 | 293,230 | 2018 | 295,250 | 2017 | 244,287 | |
Önlisans 204753249 | 2 YIL | TYT | İstanbul | Vakıf | Uçak Teknolojisi (Burslu) Meslek Yüksekokulu | 2022 | -- /9 | 2021 | 8/8 | 2020 | 8/8 | 2019 | 4/4 | 2018 | 4/4 | 2017 | 4/4 | | 2021 | 304,529 | 2020 | 336,216 | 2019 | 321,437 | 2018 | 319,071 | 2017 | 244,371 | | 2021 | 334.496 | 2020 | 287.000 | 2019 | 293.675 | 2018 | 297.000 | 2017 | 533.000 | | 2021 | 362,409 | 2020 | 389,262 | 2019 | 342,041 | 2018 | 333,944 | 2017 | 333,202 | |
Önlisans 204753328 | 2 YIL | TYT | İstanbul | Vakıf | Uçak Teknolojisi (%50 İndirimli) Meslek Yüksekokulu | 2022 | -- /54 | 2021 | 47/47 | 2020 | 47/47 | 2019 | 36/36 | 2018 | 36/36 | 2017 | 4/4 | | 2021 | 206,276 | 2020 | 232,683 | 2019 | 249,137 | 2018 | 244,544 | 2017 | 217,621 | | 2021 | 1.357.017 | 2020 | 1.134.000 | 2019 | 889.800 | 2018 | 928.000 | 2017 | 1.163.000 | | 2021 | 286,584 | 2020 | 301,780 | 2019 | 300,847 | 2018 | 296,356 | 2017 | 248,903 | |
Önlisans 208150885 | 2 YIL | TYT | İstanbul | Vakıf | Uçak Teknolojisi (Ücretli) Meslek Yüksekokulu | 2022 | -- /14 | 2021 | 6/17 | 2020 | 8/8 | 2019 | 3/3 | 2018 | 2/2 | 2017 | 0/15 | | 2021 | 183,748 | 2020 | 221,030 | 2019 | 228,907 | 2018 | 227,148 | 2017 | -- | | 2021 | -- | 2020 | 1.286.000 | 2019 | 1.153.147 | 2018 | 1.168.000 | 2017 | -- | | 2021 | 229,761 | 2020 | 230,827 | 2019 | 252,160 | 2018 | 244,844 | 2017 | -- | |
Önlisans 208150894 | 2 YIL | TYT | İstanbul | Vakıf | Uçak Teknolojisi (Burslu) Meslek Yüksekokulu | 2022 | -- /11 | 2021 | 10/10 | 2020 | 8/8 | 2019 | 4/4 | 2018 | 5/5 | 2017 | 6/6 | | 2021 | 287,579 | 2020 | 314,249 | 2019 | 309,426 | 2018 | 303,071 | 2017 | 233,833 | | 2021 | 438.245 | 2020 | 389.000 | 2019 | 353.128 | 2018 | 381.000 | 2017 | 877.000 | | 2021 | 305,216 | 2020 | 325,053 | 2019 | 322,884 | 2018 | 314,487 | 2017 | 275,611 | |
Önlisans 208150901 | 2 YIL | TYT | İstanbul | Vakıf | Uçak Teknolojisi (%50 İndirimli) Meslek Yüksekokulu | 2022 | -- /49 | 2021 | 38/38 | 2020 | 37/37 | 2019 | 33/33 | 2018 | 13/13 | 2017 | 5/34 | | 2021 | 205,766 | 2020 | 232,234 | 2019 | 236,462 | 2018 | 227,782 | 2017 | 195,999 | | 2021 | 1.364.846 | 2020 | 1.140.000 | 2019 | 1.052.207 | 2018 | 1.158.000 | 2017 | 1.150.000 | | 2021 | 262,434 | 2020 | 308,084 | 2019 | 278,921 | 2018 | 294,277 | 2017 | 211,801 | |
Önlisans 205053447 | 2 YIL | TYT | İstanbul | Vakıf | Uçak Teknolojisi (Burslu) Plato Meslek Yüksekokulu | 2022 | -- /13 | 2021 | 10/10 | 2020 | 9/9 | 2019 | 5/5 | 2018 | 4/4 | 2017 | 5/5 | | 2021 | 292,081 | 2020 | 317,036 | 2019 | 312,553 | 2018 | 309,661 | 2017 | 248,962 | | 2021 | 407.697 | 2020 | 374.000 | 2019 | 336.693 | 2018 | 344.000 | 2017 | 709.000 | | 2021 | 302,158 | 2020 | 322,537 | 2019 | 320,952 | 2018 | 341,469 | 2017 | 278,899 | |
|
Önlisans 205053456 | 2 YIL | TYT | İstanbul | Vakıf | Uçak Teknolojisi (%50 İndirimli) Plato Meslek Yüksekokulu | 2022 | -- /68 | 2021 | 60/60 | 2020 | 51/51 | 2019 | 45/45 | 2018 | 36/36 | 2017 | 17/49 | | 2021 | 218,502 | 2020 | 233,623 | 2019 | 245,752 | 2018 | 232,812 | 2017 | 192,289 | | 2021 | 1.183.428 | 2020 | 1.122.000 | 2019 | 933.116 | 2018 | 1.087.000 | 2017 | 1.203.000 | | 2021 | 272,276 | 2020 | 304,988 | 2019 | 293,971 | 2018 | 271,216 | 2017 | 231,196 | |
Önlisans 208450555 | 2 YIL | TYT | İstanbul | Vakıf | Uçak Teknolojisi (Burslu) Meslek Yüksekokulu | 2022 | -- /11 | 2021 | 10/10 | 2020 | 9/9 | 2019 | 5/5 | 2018 | 4/4 | 2017 | 4/4 | | 2021 | 297,405 | 2020 | 327,687 | 2019 | 324,636 | 2018 | 315,615 | 2017 | 249,209 | | 2021 | 374.608 | 2020 | 323.000 | 2019 | 279.677 | 2018 | 313.000 | 2017 | 675.000 | | 2021 | 350,905 | 2020 | 411,169 | 2019 | 396,741 | 2018 | 348,443 | 2017 | 277,241 | |
Önlisans 208450546 | 2 YIL | TYT | İstanbul | Vakıf | Uçak Teknolojisi (%50 İndirimli) Meslek Yüksekokulu | 2022 | -- /64 | 2021 | 55/55 | 2020 | 51/51 | 2019 | 45/45 | 2018 | 36/36 | 2017 | 11/36 | | 2021 | 218,918 | 2020 | 243,492 | 2019 | 251,041 | 2018 | 240,072 | 2017 | 187,129 | | 2021 | 1.177.809 | 2020 | 1.003.000 | 2019 | 865.739 | 2018 | 987.000 | 2017 | 1.253.000 | | 2021 | 289,386 | 2020 | 315,556 | 2019 | 309,358 | 2018 | 301,955 | 2017 | 223,924 | |
Önlisans 203850884 | 2 YIL | TYT | Nevşehir | Vakıf | Uçak Teknolojisi (Ücretli) Kapadokya Meslek Yüksekokulu | 2022 | -- /28 | 2021 | 17/26 | 2020 | 20/20 | 2019 | 30/30 | 2018 | 27/27 | 2017 | 13/40 | | 2021 | 191,841 | 2020 | 233,808 | 2019 | 235,236 | 2018 | 216,079 | 2017 | 167,908 | | 2021 | -- | 2020 | 1.120.000 | 2019 | 1.068.045 | 2018 | 1.332.000 | 2017 | 1.301.000 | | 2021 | 253,270 | 2020 | 270,990 | 2019 | 266,112 | 2018 | 253,925 | 2017 | 226,151 | |
Önlisans 203850893 | 2 YIL | TYT | Nevşehir | Vakıf | Uçak Teknolojisi (Burslu) Kapadokya Meslek Yüksekokulu | 2022 | -- /11 | 2021 | 10/10 | 2020 | 9/9 | 2019 | 6/6 | 2018 | 5/5 | 2017 | 6/6 | | 2021 | 299,862 | 2020 | 329,965 | 2019 | 326,760 | 2018 | 334,341 | 2017 | 262,566 | | 2021 | 360.240 | 2020 | 313.000 | 2019 | 270.790 | 2018 | 236.000 | 2017 | 407.000 | | 2021 | 341,564 | 2020 | 395,347 | 2019 | 345,925 | 2018 | 342,649 | 2017 | 306,496 | |
Önlisans 203850918 | 2 YIL | TYT | Nevşehir | Vakıf | Uçak Teknolojisi (%25 İndirimli) Kapadokya Meslek Yüksekokulu | 2022 | -- /31 | 2021 | 29/29 | 2020 | 31/31 | 2019 | 15/15 | 2018 | 10/10 | 2017 | 14/14 | | 2021 | 225,901 | 2020 | 242,171 | 2019 | 268,819 | 2018 | 258,072 | 2017 | 217,230 | | 2021 | 1.084.046 | 2020 | 1.019.000 | 2019 | 663.498 | 2018 | 764.000 | 2017 | 824.000 | | 2021 | 293,945 | 2020 | 302,505 | 2019 | 289,406 | 2018 | 285,258 | 2017 | 253,020 | |
Önlisans 203850963 | 2 YIL | TYT | Nevşehir | Vakıf | Uçak Teknolojisi (İstanbul) (Ücretli) Kapadokya Meslek Yüksekokulu (Istanbul) | 2022 | -- /20 | 2021 | 20/20 | 2020 | 20/20 | 2019 | 25/25 | 2018 | 20/20 | 2017 | 21/22 | | 2021 | 211,971 | 2020 | 280,110 | 2019 | 266,138 | 2018 | 244,259 | 2017 | 173,198 | | 2021 | 1.272.621 | 2020 | 626.000 | 2019 | 691.353 | 2018 | 932.000 | 2017 | 1.293.000 | | 2021 | 273,074 | 2020 | 301,731 | 2019 | 298,967 | 2018 | 281,549 | 2017 | 267,398 | |
Önlisans 203850972 | 2 YIL | TYT | Nevşehir | Vakıf | Uçak Teknolojisi (İstanbul) (Burslu) Kapadokya Meslek Yüksekokulu (Istanbul) | 2022 | -- /7 | 2021 | 7/7 | 2020 | 7/7 | 2019 | 4/4 | 2018 | 4/4 | 2017 | 4/4 | | 2021 | 330,740 | 2020 | 364,706 | 2019 | 356,935 | 2018 | 343,871 | 2017 | 300,713 | | 2021 | 221.822 | 2020 | 193.000 | 2019 | 171.663 | 2018 | 205.000 | 2017 | 241.000 | | 2021 | 354,359 | 2020 | 474,221 | 2019 | 389,219 | 2018 | 465,902 | 2017 | 321,502 | |
Önlisans 203851194 | 2 YIL | TYT | Nevşehir | Vakıf | Uçak Teknolojisi (İstanbul) (%25 İndirimli) Kapadokya Meslek Yüksekokulu (Istanbul) | 2022 | -- /18 | 2021 | 18/18 | 2020 | 18/18 | 2019 | 10/10 | 2018 | 10/10 | 2017 | 10/10 | | 2021 | 259,072 | 2020 | 303,019 | 2019 | 299,026 | 2018 | 287,409 | 2017 | 228,681 | | 2021 | 689.980 | 2020 | 455.000 | 2019 | 414.940 | 2018 | 487.000 | 2017 | 962.000 | | 2021 | 298,359 | 2020 | 348,389 | 2019 | 312,173 | 2018 | 305,904 | 2017 | 284,290 | |
Önlisans 204150843 | 2 YIL | TYT | İstanbul | Vakıf | Uçak Teknolojisi (Ücretli) Meslek Yüksekokulu | 2022 | -- /32 | 2021 | 12/12 | 2020 | 10/10 | 2019 | 6/6 | 2018 | 4/4 | 2017 | 1/10 | | 2021 | 219,455 | 2020 | 245,106 | 2019 | 241,015 | 2018 | 217,338 | 2017 | 216,551 | | 2021 | 1.170.660 | 2020 | 984.000 | 2019 | 993.858 | 2018 | 1.313.000 | 2017 | 1.139.000 | | 2021 | 256,884 | 2020 | 264,916 | 2019 | 245,615 | 2018 | 229,122 | 2017 | 216,551 | |
Önlisans 204150852 | 2 YIL | TYT | İstanbul | Vakıf | Uçak Teknolojisi (Burslu) Meslek Yüksekokulu | 2022 | -- /9 | 2021 | 8/8 | 2020 | 8/8 | 2019 | 6/6 | 2018 | 5/5 | 2017 | 7/7 | | 2021 | 331,925 | 2020 | 356,255 | 2019 | 339,951 | 2018 | 331,579 | 2017 | 240,397 | | 2021 | 217.677 | 2020 | 217.000 | 2019 | 221.723 | 2018 | 246.000 | 2017 | 567.000 | | 2021 | 368,620 | 2020 | 441,100 | 2019 | 393,853 | 2018 | 349,202 | 2017 | 373,014 | |
Önlisans 204150985 | 2 YIL | TYT | İstanbul | Vakıf | Uçak Teknolojisi (%25 İndirimli) Meslek Yüksekokulu | 2022 | -- /23 | 2021 | 35/35 | 2020 | 36/36 | 2019 | 22/22 | 2018 | 19/19 | 2017 | 6/30 | | 2021 | 233,792 | 2020 | 265,303 | 2019 | 247,445 | 2018 | 230,878 | 2017 | 186,053 | | 2021 | 984.407 | 2020 | 762.000 | 2019 | 911.129 | 2018 | 1.114.000 | 2017 | 1.259.000 | | 2021 | 308,771 | 2020 | 343,775 | 2019 | 276,271 | 2018 | 254,834 | 2017 | 230,683 | |
Önlisans 204590510 | 2 YIL | TYT | İstanbul | Vakıf | Uçak Teknolojisi (Ücretli) Meslek Yüksekokulu | 2022 | -- /1 | 2021 | 1/1 | 2020 | 1/1 | | 2021 | 233,866 | 2020 | 244,747 | | 2021 | 983.550 | 2020 | 988.000 | | 2021 | 233,866 | 2020 | 244,747 | |
Önlisans 204551088 | 2 YIL | TYT | İstanbul | Vakıf | Uçak Teknolojisi (Burslu) Meslek Yüksekokulu | 2022 | -- /11 | 2021 | 9/9 | 2020 | 9/9 | 2019 | 4/4 | 2018 | 4/4 | 2017 | 4/4 | | 2021 | 301,056 | 2020 | 329,328 | 2019 | 332,711 | 2018 | 336,346 | 2017 | 248,653 | | 2021 | 353.425 | 2020 | 316.000 | 2019 | 247.361 | 2018 | 229.000 | 2017 | 729.000 | | 2021 | 345,507 | 2020 | 468,811 | 2019 | 375,177 | 2018 | 353,845 | 2017 | 320,412 | |
Önlisans 204590511 | 2 YIL | TYT | İstanbul | Vakıf | Uçak Teknolojisi (%50 İndirimli) Meslek Yüksekokulu | 2022 | -- /59 | 2021 | 55/55 | 2020 | 45/45 | | 2021 | 237,641 | 2020 | 246,247 | | 2021 | 938.935 | 2020 | 970.000 | | 2021 | 300,292 | 2020 | 303,146 | |
Önlisans 205750094 | 2 YIL | TYT | Ankara | Vakıf | Uçak Teknolojisi (Ücretli) Ankara Havacılık Meslek Yüksekokulu | 2022 | -- /60 | 2021 | 51/51 | 2020 | 51/51 | 2019 | 45/45 | 2018 | 36/36 | 2017 | 46/63 | | 2021 | 238,313 | 2020 | 256,487 | 2019 | 264,481 | 2018 | 252,318 | 2017 | 184,550 | | 2021 | 931.152 | 2020 | 854.000 | 2019 | 708.707 | 2018 | 831.000 | 2017 | 1.266.000 | | 2021 | 321,243 | 2020 | 354,787 | 2019 | 333,692 | 2018 | 312,296 | 2017 | 277,835 | |
Önlisans 205750101 | 2 YIL | TYT | Ankara | Vakıf | Uçak Teknolojisi (Burslu) Ankara Havacılık Meslek Yüksekokulu | 2022 | -- /10 | 2021 | 9/9 | 2020 | 9/9 | 2019 | 5/5 | 2018 | 4/4 | 2017 | 7/7 | | 2021 | 349,006 | 2020 | 385,048 | 2019 | 369,869 | 2018 | 357,599 | 2017 | 278,989 | | 2021 | 166.042 | 2020 | 144.000 | 2019 | 141.405 | 2018 | 167.000 | 2017 | 467.000 | | 2021 | 407,182 | 2020 | 422,104 | 2019 | 400,074 | 2018 | 411,650 | 2017 | 319,833 | |
Önlisans 205750031 | 2 YIL | TYT | Ankara | Vakıf | Uçak Teknolojisi (Ücretli) İzmir Havacılık Meslek Yüksekokulu (Selçuk) | 2022 | -- /51 | 2021 | 51/51 | 2020 | 46/46 | 2019 | 45/45 | 2018 | 36/36 | 2017 | 6/72 | | 2021 | 205,700 | 2020 | 233,305 | 2019 | 249,358 | 2018 | 233,387 | 2017 | 189,126 | | 2021 | 1.365.870 | 2020 | 1.126.000 | 2019 | 887.034 | 2018 | 1.079.000 | 2017 | 1.237.000 | | 2021 | 302,706 | 2020 | 297,358 | 2019 | 300,186 | 2018 | 311,793 | 2017 | 239,179 | |
Önlisans 205750049 | 2 YIL | TYT | Ankara | Vakıf | Uçak Teknolojisi (Burslu) İzmir Havacılık Meslek Yüksekokulu (Selçuk) | 2022 | -- /9 | 2021 | 9/9 | 2020 | 9/9 | 2019 | 5/5 | 2018 | 4/4 | 2017 | 8/8 | | 2021 | 326,201 | 2020 | 347,974 | 2019 | 338,949 | 2018 | 326,069 | 2017 | 257,800 | | 2021 | 238.001 | 2020 | 244.000 | 2019 | 225.050 | 2018 | 267.000 | 2017 | 583.000 | | 2021 | 342,622 | 2020 | 386,188 | 2019 | 351,972 | 2018 | 347,252 | 2017 | 344,919 | |
Aradığınız sonuca ilişkin veri bulunamadı. Aramayı sıfırlamak için buraya tıklayabilirsiniz. |