Aşağıdaki tabloda, Akdeniz Üniversitesi (AKDÜ)'nin yıllara göre (2022-2019 arası) boş kalan kontenjanlarını görebilirsiniz. Yıl seçimini yaptıktan sonra ilgili yılda boş kalan programlar ve bu programlara ait yerleştirme istatistiklerini görebileceksiniz.
Akdeniz Üniversitesinin adı sistem kayıtlarımıza göre daha önce değiştirilmemiştir.
🔥 Uyarı: Boş kontenjanlar tablo sayfaları şu anda geliştirilme aşamasındadır. Tercihlerinizi kesinleştirirken Akdeniz Üniversitesi taban puan sayfalarını da inceleyin.
Program Türü Program Kodu | Eğitim Süresi | Puan Türü |
Program Adı Fakülte Adı |
Kon | Ek Tercih Taban Puan | Koşul | |
---|---|---|---|---|---|
Lisans 100710675 | 4 YIL | DİL | Edebiyat Fakültesi | 8 | 376,281 | 22, 24, 158, 159 | |
Lisans 100710048 | 4 YIL | EA | Edebiyat Fakültesi | 12 | 283,164 | ||
Lisans 100711037 | 4 YIL | SÖZ | Edebiyat Fakültesi | 2 | 343,510 | ||
Lisans 100730449 | 4 YIL | SÖZ | Edebiyat Fakültesi | 4 | 325,582 | 3 | |
Lisans 100710066 | 4 YIL | DİL | Edebiyat Fakültesi | 6 | 300,849 | 159 | |
Lisans 100710075 | 4 YIL | EA | Edebiyat Fakültesi | 9 | 283,193 | ||
Lisans 100710754 | 4 YIL | DİL | Edebiyat Fakültesi | 1 | 427,355 | 22, 23, 24, 160 | |
|
|||||
Lisans 100790419 | 4 YIL | DİL | Edebiyat Fakültesi | 5 | 333,035 | ||
Lisans 100710878 | 4 YIL | EA | Edebiyat Fakültesi | 2 | 402,560 | ||
Lisans 100790417 | 4 YIL | DİL | Edebiyat Fakültesi | 2 | 373,839 | 22, 24, 161 | |
Lisans 100790539 | 4 YIL | DİL | Edebiyat Fakültesi | 1 | Puansız | 5, 22, 24, 161 | |
Lisans 100710657 | 4 YIL | SÖZ | Edebiyat Fakültesi | 9 | 317,394 | ||
Lisans 100710118 | 4 YIL | EA | Edebiyat Fakültesi | 1 | 311,032 | ||
Lisans 100710127 | 4 YIL | SÖZ | Edebiyat Fakültesi | 4 | 340,033 | ||
Lisans 100710569 | 4 YIL | SÖZ | Edebiyat Fakültesi | 1 | 354,159 | ||
Lisans 100730185 | 4 YIL | SÖZ | Edebiyat Fakültesi | 5 | 333,236 | 3 | |
Lisans 100710612 | 4 YIL | SAY | Eğitim Fakültesi | 1 | 439,921 | 1, 150 | |
Lisans 100710012 | 4 YIL | DİL | Eğitim Fakültesi | 1 | 440,385 | 1, 22, 24, 34, 150, 160 | |
Lisans 100710021 | 4 YIL | SÖZ | Eğitim Fakültesi | 2 | 407,068 | 1, 150 | |
|
|||||
Lisans 100710833 | 4 YIL | EA | Eğitim Fakültesi | 2 | 378,209 | 150 | |
Lisans 100710039 | 4 YIL | EA | Eğitim Fakültesi | 1 | 383,492 | 1, 150 | |
Lisans 100710587 | 4 YIL | SÖZ | Eğitim Fakültesi | 1 | 371,197 | 1, 150 | |
Lisans 100710463 | 4 YIL | SÖZ | Eğitim Fakültesi | 1 | 399,561 | 1, 150 | |
Lisans 100710057 | 4 YIL | SAY | Fen Fakültesi | 3 | 289,849 | 145 | |
Lisans 100710084 | 4 YIL | SAY | Fen Fakültesi | 6 | 289,958 | 145 | |
Lisans 100710109 | 4 YIL | SAY | Fen Fakültesi | 2 | 333,190 | 145 | |
Lisans 100710693 | 4 YIL | SAY | Fen Fakültesi | 1 | 293,187 | ||
Lisans 100710578 | 4 YIL | EA | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | 14 | 287,294 | ||
Lisans 100710596 | 4 YIL | EA | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | 4 | 279,743 | ||
Lisans 100710154 | 4 YIL | EA | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | 4 | 304,543 | ||
Lisans 100710163 | 4 YIL | EA | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | 3 | 319,949 | ||
Lisans 100710181 | 4 YIL | EA | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | 1 | 301,902 | ||
Lisans 100711197 | 4 YIL | EA | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | 3 | 321,628 | ||
Lisans 100730467 | 4 YIL | EA | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | 2 | 293,848 | 3 | |
Lisans 100710199 | 4 YIL | EA | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | 2 | 332,642 | ||
Lisans 100730316 | 4 YIL | EA | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | 1 | 308,261 | 3 | |
Lisans 100710745 | 4 YIL | SÖZ | İlahiyat Fakültesi | 5 | 336,670 | 1, 22, 24, 152 | |
Lisans 100710445 | 4 YIL | SÖZ | İletişim Fakültesi | 9 | 333,606 | ||
Lisans 100710206 | 4 YIL | SÖZ | İletişim Fakültesi | 5 | 344,128 | ||
|
|||||
Lisans 100710215 | 4 YIL | SÖZ | Radyo, Televizyon ve Sinema İletişim Fakültesi | 6 | 360,544 | ||
Lisans 100790413 | 4 YIL | SÖZ | İletişim Fakültesi | 3 | 341,730 | ||
Lisans 100790323 | 4 YIL | EA | Kemer Denizcilik Fakültesi | 3 | 310,051 | ||
Lisans 100790330 | 4 YIL | EA | Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi | 1 | 330,956 | ||
Lisans 100711179 | 4 YIL | SAY | Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi | 1 | 358,489 | ||
Lisans 100790418 | 4 YIL | EA | Manavgat Sosyal Ve Beşeri Bilimler Fakültesi | 3 | 307,058 | ||
Lisans 100711091 | 4 YIL | SÖZ | Manavgat Turizm Fakültesi | 6 | 383,948 | ||
Lisans 100730458 | 4 YIL | SÖZ | Manavgat Turizm Fakültesi | 3 | 370,331 | 3 | |
Lisans 100790327 | 4 YIL | SÖZ | Manavgat Turizm Fakültesi | 8 | 295,272 | ||
Lisans 100790329 | 4 YIL | EA | Manavgat Turizm Fakültesi | 7 | 285,818 | ||
Lisans 100711204 | 4 YIL | DİL | Manavgat Turizm Fakültesi | 5 | 360,835 | ||
Lisans 100790328 | 4 YIL | DİL | Manavgat Turizm Fakültesi | 8 | 342,807 | 3 | |
Lisans 100711107 | 4 YIL | SAY | Mimarlık Fakültesi | 4 | 331,473 | ||
Lisans 100710648 | 4 YIL | SAY | Mimarlık Fakültesi | 2 | 385,278 | 143 | |
Lisans 100710296 | 4 YIL | SAY | Mimarlık Fakültesi | 3 | 287,407 | ||
Lisans 100711161 | 4 YIL | SAY | Mimarlık Fakültesi | 3 | 279,331 | ||
Lisans 100710224 | 4 YIL | SAY | Mühendislik Fakültesi | 24 | Puansız | 22, 24, 34, 144 | |
Lisans 100710287 | 4 YIL | SAY | Mühendislik Fakültesi | 4 | 318,541 | 144 | |
Lisans 100710242 | 4 YIL | SAY | Mühendislik Fakültesi | 18 | Puansız | 144, 146 | |
Lisans 100790531 | 4 YIL | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 1 | 335,028 | ||
|
|||||
Lisans 100710603 | 4 YIL | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 4 | 252,584 | 22, 24, 34 | |
Lisans 100711188 | 4 YIL | EA | Serik İşletme Fakültesi | 12 | 270,438 | ||
Lisans 100790414 | 4 YIL | EA | Serik İşletme Fakültesi | 4 | 275,361 | ||
Lisans 100790473 | 4 YIL | EA | Spor Bilimleri Fakültesi | 5 | 303,579 | ||
Lisans 100710427 | 4 YIL | SAY | Su Ürünleri Fakültesi | 3 | 247,497 | ||
Lisans 100710815 | 4 YIL | SÖZ | Turizm Fakültesi | 2 | 415,820 | ||
Lisans 100711055 | 4 YIL | SÖZ | Turizm Fakültesi | 4 | 317,854 | ||
Lisans 100790567 | 4 YIL | EA | Turizm Fakültesi | 5 | 298,949 | ||
Lisans 100710851 | 4 YIL | EA | Turizm Fakültesi | 2 | 329,998 | 22, 23, 24 | |
Lisans 100710869 | 4 YIL | DİL | Turizm Fakültesi | 3 | 391,923 | ||
Lisans 100790475 | 4 YIL | EA | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | 1 | 301,026 | ||
Lisans 100790471 | 4 YIL | EA | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | 1 | 281,883 | 5 | |
Lisans 100711116 | 4 YIL | EA | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | 8 | 281,205 | ||
Lisans 100730413 | 4 YIL | EA | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | 9 | 264,699 | 3 | |
Lisans 100790469 | 4 YIL | EA | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | 3 | 271,089 | ||
Lisans 100711125 | 4 YIL | EA | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | 2 | 336,951 | ||
Lisans 100730431 | 4 YIL | EA | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | 1 | 364,568 | 3 | |
Lisans 100710481 | 4 YIL | SAY | Ziraat Fakültesi | 1 | 305,584 | ||
Lisans 100710506 | 4 YIL | EA | Ziraat Fakültesi | 1 | 304,219 | ||
Lisans 100711019 | 4 YIL | SAY | Ziraat Fakültesi | 1 | 277,262 | ||
|
|||||
Lisans 100711082 | 4 YIL | SAY | Ziraat Fakültesi | 1 | 268,267 | 22, 24, 34 | |
Lisans 100710533 | 4 YIL | SAY | Ziraat Fakültesi | 3 | 279,264 | ||
Lisans 100710542 | 4 YIL | SAY | Ziraat Fakültesi | 5 | 253,105 | ||
Önlisans 100751363 | 2 YIL | TYT | Adalet Meslek Yüksekokulu | 5 | 333,501 | ||
Önlisans 100770987 | 2 YIL | TYT | Adalet Meslek Yüksekokulu | 13 | 315,420 | 3 | |
Önlisans 100790324 | 2 YIL | TYT | Demre Dr. Hasan Ünal Meslek Yüksekokulu | 15 | 285,640 | ||
Önlisans 100790415 | 2 YIL | TYT | Elmalı Meslek Yüksekokulu | 6 | 232,216 | ||
Önlisans 100790470 | 2 YIL | TYT | Elmalı Meslek Yüksekokulu | 10 | 306,574 | ||
Önlisans 100750365 | 2 YIL | TYT | Elmalı Meslek Yüksekokulu | 12 | 269,317 | ||
Önlisans 100751036 | 2 YIL | TYT | Elmalı Meslek Yüksekokulu | 16 | 260,440 | ||
Önlisans 100750938 | 2 YIL | TYT | Elmalı Meslek Yüksekokulu | 12 | 249,198 | ||
Önlisans 100750877 | 2 YIL | TYT | Elmalı Meslek Yüksekokulu | 15 | 249,347 | ||
Önlisans 100750426 | 2 YIL | TYT | Elmalı Meslek Yüksekokulu | 15 | 244,817 | ||
Önlisans 100751248 | 2 YIL | TYT | Elmalı Meslek Yüksekokulu | 12 | 227,167 | ||
Önlisans 100790325 | 2 YIL | TYT | Elmalı Meslek Yüksekokulu | 19 | 299,412 | 9 | |
Önlisans 100751203 | 2 YIL | TYT | Elmalı Meslek Yüksekokulu | 9 | 236,091 | ||
Önlisans 100751284 | 2 YIL | TYT | Finike Meslek Yüksekokulu | 8 | 245,782 | ||
Önlisans 100750726 | 2 YIL | TYT | Finike Meslek Yüksekokulu | 23 | 277,322 | ||
Önlisans 100751275 | 2 YIL | TYT | Finike Meslek Yüksekokulu | 14 | 275,510 | ||
Önlisans 100790318 | 2 YIL | TYT | Finike Meslek Yüksekokulu | 4 | 227,981 | ||
|
|||||
Önlisans 100750717 | 2 YIL | TYT | Finike Meslek Yüksekokulu | 21 | 269,272 | ||
Önlisans 100751654 | 2 YIL | TYT | Göynük Mutfak Sanatları Meslek Yüksekokulu | 2 | 312,686 | ||
Önlisans 100751733 | 2 YIL | TYT | Göynük Mutfak Sanatları Meslek Yüksekokulu | 9 | 241,475 | ||
Önlisans 100790467 | 2 YIL | TYT | Göynük Mutfak Sanatları Meslek Yüksekokulu | 10 | 301,985 | ||
Önlisans 100751212 | 2 YIL | TYT | Korkuteli Meslek Yüksekokulu | 4 | 234,641 | ||
Önlisans 100751169 | 2 YIL | TYT | Korkuteli Meslek Yüksekokulu | 4 | 308,998 | ||
Önlisans 100790331 | 2 YIL | TYT | Korkuteli Meslek Yüksekokulu | 6 | 251,740 | ||
Önlisans 100751257 | 2 YIL | TYT | Korkuteli Meslek Yüksekokulu | 27 | 255,416 | ||
Önlisans 100750656 | 2 YIL | TYT | Korkuteli Meslek Yüksekokulu | 7 | 227,965 | ||
Önlisans 100750886 | 2 YIL | TYT | Korkuteli Meslek Yüksekokulu | 12 | 244,134 | ||
Önlisans 100750814 | 2 YIL | TYT | Korkuteli Meslek Yüksekokulu | 10 | 239,904 | ||
Önlisans 100751318 | 2 YIL | TYT | Kumluca Meslek Yüksekokulu | 9 | 248,203 | ||
Önlisans 100750947 | 2 YIL | TYT | Kumluca Meslek Yüksekokulu | 8 | 252,959 | ||
Önlisans 100750895 | 2 YIL | TYT | Kumluca Meslek Yüksekokulu | 7 | 252,609 | ||
Önlisans 100750505 | 2 YIL | TYT | Kumluca Meslek Yüksekokulu | 7 | 245,235 | ||
Önlisans 100750674 | 2 YIL | TYT | Manavgat Meslek Yüksekokulu | 8 | 320,551 | ||
Önlisans 100751178 | 2 YIL | TYT | Manavgat Meslek Yüksekokulu | 4 | 331,513 | ||
Önlisans 100770687 | 2 YIL | TYT | Manavgat Meslek Yüksekokulu | 4 | 303,035 | 3 | |
Önlisans 100790317 | 2 YIL | TYT | Manavgat Meslek Yüksekokulu | 17 | 302,251 | ||
Önlisans 100790420 | 2 YIL | TYT | Manavgat Meslek Yüksekokulu | 4 | 276,112 | ||
|
|||||
Önlisans 100750956 | 2 YIL | TYT | Manavgat Meslek Yüksekokulu | 18 | 254,221 | ||
Önlisans 100771049 | 2 YIL | TYT | Manavgat Meslek Yüksekokulu | 14 | 239,195 | 3 | |
Önlisans 100750902 | 2 YIL | TYT | Manavgat Meslek Yüksekokulu | 11 | 255,931 | ||
Önlisans 100790416 | 2 YIL | TYT | Manavgat Meslek Yüksekokulu | 10 | 249,921 | ||
Önlisans 100750708 | 2 YIL | TYT | Manavgat Meslek Yüksekokulu | 15 | 250,338 | ||
Önlisans 100750541 | 2 YIL | TYT | Manavgat Meslek Yüksekokulu | 21 | 279,625 | ||
Önlisans 100770836 | 2 YIL | TYT | Manavgat Meslek Yüksekokulu | 8 | 253,723 | 3 | |
Önlisans 100751081 | 2 YIL | TYT | Manavgat Meslek Yüksekokulu | 14 | 262,335 | ||
Önlisans 100751566 | 2 YIL | TYT | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 12 | 318,190 | ||
Önlisans 100750029 | 2 YIL | TYT | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 5 | 325,657 | ||
Önlisans 100751354 | 2 YIL | TYT | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 9 | 343,467 | ||
Önlisans 100751309 | 2 YIL | TYT | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 5 | 363,089 | ||
Önlisans 100751663 | 2 YIL | TYT | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 2 | Puansız | 5 | |
Önlisans 100790560 | 2 YIL | TYT | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 2 | 324,618 | ||
Önlisans 100751575 | 2 YIL | TYT | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 10 | 323,556 | ||
Önlisans 100751196 | 2 YIL | TYT | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 4 | 343,677 | ||
Önlisans 100751187 | 2 YIL | TYT | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 5 | 334,228 | ||
Önlisans 100751099 | 2 YIL | TYT | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 1 | 289,393 | ||
Önlisans 100790477 | 2 YIL | TYT | Serik Gülsün-Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu | 9 | 230,400 | ||
Önlisans 100790421 | 2 YIL | TYT | Serik Gülsün-Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu | 8 | 294,803 | ||
|
|||||
Önlisans 100750762 | 2 YIL | TYT | Serik Gülsün-Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu | 4 | 244,740 | ||
Önlisans 100750577 | 2 YIL | TYT | Serik Gülsün-Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu | 11 | 306,580 | ||
Önlisans 100751266 | 2 YIL | TYT | Serik Gülsün-Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu | 10 | 254,062 | ||
Önlisans 100750805 | 2 YIL | TYT | Serik Gülsün-Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu | 13 | 276,118 | ||
Önlisans 100750744 | 2 YIL | TYT | Serik Gülsün-Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu | 15 | 278,386 | ||
Önlisans 100751636 | 2 YIL | TYT | Serik Gülsün-Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu | 18 | 313,304 | ||
Önlisans 100790468 | 2 YIL | TYT | Serik Gülsün-Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu | 4 | 251,205 | ||
Önlisans 100751699 | 2 YIL | TYT | Serik Gülsün-Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu | 13 | 272,474 | ||
Önlisans 100751478 | 2 YIL | TYT | Serik Gülsün-Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu | 11 | 251,766 | ||
Önlisans 100750789 | 2 YIL | TYT | Serik Gülsün-Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu | 14 | 247,645 | ||
Önlisans 100750611 | 2 YIL | TYT | Serik Gülsün-Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu | 11 | 261,989 | ||
Önlisans 100750823 | 2 YIL | TYT | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 8 | 293,518 | ||
Önlisans 100770403 | 2 YIL | TYT | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 8 | 268,863 | 3 | |
Önlisans 100751293 | 2 YIL | TYT | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 19 | 270,331 | ||
Önlisans 100770757 | 2 YIL | TYT | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 11 | 252,271 | 3 | |
Önlisans 100751521 | 2 YIL | TYT | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 18 | 269,758 | ||
Önlisans 100770906 | 2 YIL | TYT | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 24 | 248,381 | 3 | |
Önlisans 100750798 | 2 YIL | TYT | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 12 | 279,695 | ||
Önlisans 100770396 | 2 YIL | TYT | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 14 | 257,760 | 3 | |
Önlisans 100750929 | 2 YIL | TYT | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 12 | 283,212 | ||
|
|||||
Önlisans 100770466 | 2 YIL | TYT | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 14 | 259,799 | 3 | |
Önlisans 100751645 | 2 YIL | TYT | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 12 | 288,983 | ||
Önlisans 100790332 | 2 YIL | TYT | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 15 | 266,224 | 3 | |
Önlisans 100750841 | 2 YIL | TYT | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 10 | 269,576 | ||
Önlisans 100770412 | 2 YIL | TYT | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 24 | 250,102 | 3 | |
Önlisans 100751681 | 2 YIL | TYT | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 34 | 276,016 | 2 | |
Önlisans 100771058 | 2 YIL | TYT | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 26 | 254,547 | 2, 3 | |
Önlisans 100750108 | 2 YIL | TYT | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 19 | 267,643 | ||
Önlisans 100770069 | 2 YIL | TYT | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 13 | 249,619 | 3 | |
Önlisans 100751239 | 2 YIL | TYT | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 15 | 309,359 | 10 | |
Önlisans 100770563 | 2 YIL | TYT | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 13 | 291,831 | 3, 10 | |
Önlisans 100751557 | 2 YIL | TYT | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 18 | 303,424 | ||
Önlisans 100770978 | 2 YIL | TYT | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 6 | 276,004 | 3 | |
Önlisans 100750126 | 2 YIL | TYT | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 12 | 298,160 | ||
Önlisans 100770078 | 2 YIL | TYT | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 15 | 271,679 | 3 | |
Önlisans 100751381 | 2 YIL | TYT | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 20 | 262,154 | 7 | |
Önlisans 100751063 | 2 YIL | TYT | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 20 | 279,891 | ||
Önlisans 100770545 | 2 YIL | TYT | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 15 | 257,234 | 3 | |
Önlisans 100751142 | 2 YIL | TYT | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 3 | 362,895 | ||
Önlisans 100750162 | 2 YIL | TYT | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 8 | 301,785 | ||
|
|||||
Önlisans 100751584 | 2 YIL | TYT | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 14 | 262,010 | ||
Önlisans 100750753 | 2 YIL | TYT | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 6 | 273,124 | ||
Önlisans 100790466 | 2 YIL | TYT | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 3 | 253,506 | ||
Önlisans 100750198 | 2 YIL | TYT | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 4 | 308,733 | ||
Önlisans 100770209 | 2 YIL | TYT | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 4 | 286,527 | 3 | |
Önlisans 100750992 | 2 YIL | TYT | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 4 | 277,632 | ||
Önlisans 100751009 | 2 YIL | TYT | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 5 | 290,850 | ||
Önlisans 100750232 | 2 YIL | TYT | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 10 | 293,733 | ||
Önlisans 100750974 | 2 YIL | TYT | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 9 | 268,563 | ||
Önlisans 100790333 | 2 YIL | TYT | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 2 | Puansız | 5 | |
Önlisans 100750965 | 2 YIL | TYT | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 7 | 301,292 | ||
Önlisans 100770475 | 2 YIL | TYT | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 5 | 278,068 | 3 | |
Önlisans 100751018 | 2 YIL | TYT | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 5 | 284,941 | ||
Önlisans 100750277 | 2 YIL | TYT | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 7 | 302,903 | ||
Önlisans 100751593 | 2 YIL | TYT | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 3 | 317,196 | ||
Önlisans 100751336 | 2 YIL | TYT | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 15 | 265,840 | ||
Önlisans 100751548 | 2 YIL | TYT | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 8 | 282,643 | ||
Önlisans 100771031 | 2 YIL | TYT | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 10 | 263,037 | 3 | |
Önlisans 100751487 | 2 YIL | TYT | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 9 | 273,400 | ||
Önlisans 100750911 | 2 YIL | TYT | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 9 | 298,178 | ||
|
|||||
Önlisans 100750771 | 2 YIL | TYT | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 21 | 321,377 | 9 | |
Önlisans 100790546 | 2 YIL | TYT | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 1 | Puansız | 5, 9 | |
Önlisans 100751221 | 2 YIL | TYT | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 9 | 271,642 | ||
Önlisans 100770809 | 2 YIL | TYT | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 11 | 256,139 | 3 | |
Program Türü Program Kodu | Eğitim Süresi | Puan Türü |
Program Adı Fakülte Adı |
Kon | Ek Tercih Taban Puan | Koşul |
📢 Bu liste sadece seçili kriterler için boş kontenjanları göstermektedir. Akdeniz Üniversitesinin bütün programların yerleştirme istatistiklerine bakmak istiyorsanız, bu bağlantıya tıklayın.
(2022 - 2019) yılları arasında Akdeniz Üniversitesinde öğrenci almak için açılan bütün programlarında boş kalan toplam kontenjan sayısı 712 adettir. Boş kalan bu kontenjanların yıllara göre dağılımı şu şekilde olmuştur:
Yukarıdaki tablolardan boş kalan kontenjanları inceleyebilirsiniz.