Aşağıdaki tabloda, Ankara Üniversitesi (AÜ)'nin yıllara göre (2022-2019 arası) boş kalan kontenjanlarını görebilirsiniz. Yıl seçimini yaptıktan sonra ilgili yılda boş kalan programlar ve bu programlara ait yerleştirme istatistiklerini görebileceksiniz.
Ankara Üniversitesinin adı sistem kayıtlarımıza göre daha önce değiştirilmemiştir.
🔥 Uyarı: Boş kontenjanlar tablo sayfaları şu anda geliştirilme aşamasındadır. Tercihlerinizi kesinleştirirken Ankara Üniversitesi taban puan sayfalarını da inceleyin.
Program Türü Program Kodu | Eğitim Süresi | Puan Türü |
Program Adı Fakülte Adı |
Kon | Ek Tercih Taban Puan | Koşul | |
---|---|---|---|---|---|
Lisans 101190427 | 4 YIL | DİL | Açık Ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | 14 | 392,998 | 1, 7 | |
Lisans 101190428 | 4 YIL | SÖZ | Açık Ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | 23 | 292,335 | 7 | |
Lisans 101190520 | 4 YIL | EA | Açık Ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | 82 | 240,765 | 13 | |
Lisans 101190433 | 4 YIL | SÖZ | Açık Ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | 14 | 298,977 | 7 | |
Lisans 101190434 | 4 YIL | SÖZ | Açık Ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | 20 | 285,865 | 7 | |
Lisans 101190429 | 4 YIL | DİL | Açık Ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | 9 | 423,054 | 7, 22, 23, 24, 160 | |
Lisans 101190435 | 4 YIL | SÖZ | Radyo, Televizyon ve Sinema (Uzaktan Öğretim) Açık Ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | 17 | 310,373 | 7 | |
|
|||||
Lisans 101190430 | 4 YIL | DİL | Açık Ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | 16 | 379,042 | 7, 22, 24, 94 | |
Lisans 101190431 | 4 YIL | SÖZ | Açık Ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | 20 | 342,751 | 7 | |
Lisans 101190432 | 4 YIL | DİL | Açık Ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | 19 | 347,592 | 7 | |
Lisans 101190436 | 4 YIL | EA | Açık Ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | 26 | 278,316 | 7 | |
Lisans 101190521 | 4 YIL | EA | Açık Ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | 85 | 253,994 | 13 | |
Lisans 101110024 | 4 YIL | DİL | Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi | 2 | 426,556 | 22, 23, 24, 160 | |
Lisans 101110033 | 4 YIL | EA | Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi | 2 | 288,497 | ||
Lisans 101110042 | 4 YIL | DİL | Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi | 6 | 303,752 | 1, 168 | |
Lisans 101110051 | 4 YIL | EA | Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi | 4 | 335,802 | 22, 23, 24 | |
Lisans 101110069 | 4 YIL | EA | Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi | 3 | 305,387 | ||
Lisans 101190217 | 4 YIL | DİL | Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi | 3 | 272,285 | 22, 24, 168, 169 | |
Lisans 101110087 | 4 YIL | SÖZ | Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi | 6 | 367,892 | ||
|
|||||
Lisans 101190413 | 4 YIL | SÖZ | Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi | 3 | 366,687 | 22, 23, 24 | |
Lisans 101110096 | 4 YIL | SÖZ | Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi | 2 | 317,495 | ||
Lisans 101110103 | 4 YIL | DİL | Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi | 4 | 335,984 | 168 | |
Lisans 101190204 | 4 YIL | DİL | Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi | 2 | 259,633 | 5, 168 | |
Lisans 101190421 | 4 YIL | DİL | Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi | 3 | 401,071 | 168 | |
Lisans 101190216 | 4 YIL | DİL | Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi | 3 | 194,060 | 22, 24, 159, 170 | |
Lisans 101110121 | 4 YIL | DİL | Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi | 5 | 247,709 | 159 | |
Lisans 101110139 | 4 YIL | EA | Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi | 3 | 319,218 | ||
Lisans 101190201 | 4 YIL | EA | Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi | 5 | 326,702 | 22, 23, 24 | |
Lisans 101110148 | 4 YIL | DİL | Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi | 2 | 400,867 | 22, 24, 159, 171 | |
Lisans 101190420 | 4 YIL | SÖZ | Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi | 3 | 313,520 | ||
Lisans 101110166 | 4 YIL | DİL | Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi | 6 | 220,072 | 168 | |
Lisans 101110175 | 4 YIL | DİL | Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi | 4 | 282,697 | ||
Lisans 101110184 | 4 YIL | DİL | Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi | 3 | 250,064 | 168 | |
Lisans 101110209 | 4 YIL | DİL | Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi | 2 | 415,832 | 22, 24, 93, 168 | |
Lisans 101110218 | 4 YIL | DİL | Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi | 3 | 393,182 | 22, 24, 159, 172 | |
Lisans 101190206 | 4 YIL | DİL | Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi | 1 | 352,178 | 5, 22, 24, 159, 172 | |
Lisans 101110899 | 4 YIL | EA | Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi | 5 | 285,304 | ||
Lisans 101110236 | 4 YIL | DİL | Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi | 2 | 417,557 | 159 | |
Lisans 101110245 | 4 YIL | DİL | Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi | 2 | 357,766 | 168 | |
|
|||||
Lisans 101190422 | 4 YIL | DİL | Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi | 8 | 323,346 | 22, 24, 159, 173 | |
Lisans 101110915 | 4 YIL | EA | Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi | 3 | 268,243 | ||
Lisans 101110263 | 4 YIL | EA | Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi | 1 | 435,555 | ||
Lisans 101110281 | 4 YIL | SÖZ | Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi | 5 | 353,884 | ||
Lisans 101190513 | 4 YIL | SÖZ | Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi | 1 | 286,696 | 5 | |
Lisans 101110299 | 4 YIL | DİL | Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi | 2 | 427,699 | 168 | |
Lisans 101110315 | 4 YIL | SÖZ | Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi | 2 | 326,326 | ||
Lisans 101110324 | 4 YIL | SÖZ | Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi | 5 | 414,258 | ||
Lisans 101111094 | 4 YIL | EA | Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi | 4 | 268,707 | ||
Lisans 101110342 | 4 YIL | DİL | Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi | 2 | 197,971 | ||
Lisans 101110351 | 4 YIL | DİL | Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi | 4 | 331,560 | 168 | |
Lisans 101110378 | 5 YIL | SAY | Eczacılık Fakültesi | 1 | 468,664 | 148, 149 | |
Lisans 101111322 | 5 YIL | SAY | Eczacılık Fakültesi | 2 | 466,451 | 22, 23, 24, 148, 149 | |
Lisans 101110403 | 4 YIL | SÖZ | Eğitim Bilimleri Fakültesi | 1 | 414,934 | 1, 150 | |
Lisans 101110412 | 4 YIL | EA | Eğitim Bilimleri Fakültesi | 1 | 398,006 | 150 | |
Lisans 101110421 | 4 YIL | EA | Eğitim Bilimleri Fakültesi | 1 | 390,423 | 1, 150 | |
Lisans 101110439 | 4 YIL | SÖZ | Eğitim Bilimleri Fakültesi | 1 | 374,880 | 1, 150 | |
Lisans 101110457 | 4 YIL | SAY | Fen Fakültesi | 1 | 309,781 | ||
Lisans 101110466 | 4 YIL | SAY | Fen Fakültesi | 4 | 332,072 | 145 | |
Lisans 101110475 | 4 YIL | SAY | Fen Fakültesi | 1 | 318,138 | 145 | |
|
|||||
Lisans 101111367 | 4 YIL | SAY | Fen Fakültesi | 1 | 379,929 | 22, 23, 24, 145 | |
Lisans 101111376 | 4 YIL | EA | Güzel Sanatlar Fakültesi | 3 | 272,302 | ||
Lisans 101110678 | 4 YIL | SAY | Hemşirelik Fakültesi | 2 | 412,903 | ||
Lisans 101110518 | 4 YIL | EA | Hukuk Fakültesi | 2 | 468,876 | 162 | |
Lisans 101110536 | 4 YIL | SÖZ | İlahiyat Fakültesi | 7 | 363,946 | 1, 22, 24, 152 | |
Lisans 101110554 | 4 YIL | SÖZ | İletişim Fakültesi | 8 | 379,744 | ||
Lisans 101110563 | 4 YIL | SÖZ | İletişim Fakültesi | 2 | 375,208 | ||
Lisans 101110572 | 4 YIL | SÖZ | Radyo, Televizyon ve Sinema İletişim Fakültesi | 7 | 397,295 | ||
Lisans 101111288 | 4 YIL | SAY | Mühendislik Fakültesi | 1 | 411,048 | 22, 23, 24, 144 | |
Lisans 101190605 | 4 YIL | SAY | Mühendislik Fakültesi | 1 | 388,648 | 22, 23, 24, 144 | |
Lisans 101190211 | 4 YIL | SAY | Mühendislik Fakültesi | 1 | 355,416 | 22, 23, 24, 144 | |
Lisans 101190570 | 4 YIL | SAY | Mühendislik Fakültesi | 1 | 345,782 | 144 | |
Lisans 101190416 | 4 YIL | SAY | Mühendislik Fakültesi | 3 | Puansız | 22, 23, 24, 144, 146 | |
Lisans 101190577 | 4 YIL | SAY | Mühendislik Fakültesi | 1 | 489,737 | 144, 145 | |
Lisans 101110651 | 4 YIL | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 1 | 402,584 | ||
Lisans 101111031 | 4 YIL | EA | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 1 | 349,166 | ||
Lisans 101190424 | 4 YIL | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 3 | 301,423 | ||
Lisans 101111349 | 4 YIL | EA | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 2 | 317,552 | ||
Lisans 101110703 | 4 YIL | EA | Siyasal Bilgiler Fakültesi | 1 | 338,263 | ||
Lisans 101110712 | 4 YIL | EA | Siyasal Bilgiler Fakültesi | 3 | 370,166 | ||
|
|||||
Lisans 101110721 | 4 YIL | EA | Siyasal Bilgiler Fakültesi | 2 | 369,624 | ||
Lisans 101110739 | 4 YIL | EA | Siyasal Bilgiler Fakültesi | 1 | 364,418 | ||
Lisans 101110757 | 4 YIL | EA | Siyasal Bilgiler Fakültesi | 3 | 385,113 | ||
Lisans 101190340 | 4 YIL | SAY | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | 2 | 284,968 | ||
Lisans 101111385 | 4 YIL | EA | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | 9 | 291,105 | ||
Lisans 101110784 | 5 YIL | SAY | Veteriner Fakültesi | 1 | 443,835 | ||
Lisans 101110924 | 4 YIL | SAY | Ziraat Fakültesi | 1 | 288,654 | ||
Lisans 101110793 | 4 YIL | SAY | Ziraat Fakültesi | 3 | 291,243 | ||
Lisans 101111013 | 4 YIL | SAY | Ziraat Fakültesi | 3 | 257,537 | ||
Lisans 101111401 | 4 YIL | SAY | Ziraat Fakültesi | 2 | 268,308 | 22, 23, 24 | |
Lisans 101111004 | 4 YIL | SAY | Ziraat Fakültesi | 5 | 245,060 | ||
Lisans 101111279 | 4 YIL | SAY | Ziraat Fakültesi | 2 | 283,826 | ||
Lisans 101110978 | 4 YIL | SAY | Ziraat Fakültesi | 1 | 283,878 | ||
Lisans 101110987 | 4 YIL | SAY | Ziraat Fakültesi | 3 | 269,147 | ||
Lisans 101110996 | 4 YIL | SAY | Ziraat Fakültesi | 1 | 266,334 | ||
Önlisans 101190411 | 2 YIL | TYT | 1. Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu | 3 | 293,545 | ||
Önlisans 101190563 | 2 YIL | TYT | 1. Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu | 2 | 316,949 | ||
Önlisans 101190341 | 2 YIL | TYT | Açık Ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | 20 | 288,645 | 7 | |
Önlisans 101150659 | 2 YIL | TYT | Açık Ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | 27 | 268,526 | 7 | |
Önlisans 101190549 | 2 YIL | TYT | Açık Ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | 68 | 257,003 | 13 | |
|
|||||
Önlisans 101150677 | 2 YIL | TYT | Açık Ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | 24 | 359,175 | 7, 8 | |
Önlisans 101190412 | 2 YIL | TYT | Açık Ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | 28 | 298,443 | 7, 8 | |
Önlisans 101190439 | 2 YIL | TYT | Açık Ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | 44 | 254,228 | 7 | |
Önlisans 101190441 | 2 YIL | TYT | Açık Ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | 24 | 284,784 | 7, 8 | |
Önlisans 101190214 | 2 YIL | TYT | Açık Ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | 25 | 266,770 | 7 | |
Önlisans 101190426 | 2 YIL | TYT | Açık Ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | 19 | 280,725 | 7, 8 | |
Önlisans 101190591 | 2 YIL | TYT | Açık Ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | 239 | 253,861 | 13 | |
Önlisans 101190440 | 2 YIL | TYT | Açık Ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | 32 | 261,444 | 7 | |
Önlisans 101190425 | 2 YIL | TYT | Açık Ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | 24 | 288,058 | 7 | |
Önlisans 101190556 | 2 YIL | TYT | Açık Ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | 88 | 262,460 | 13 | |
Önlisans 101150641 | 2 YIL | TYT | Açık Ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | 35 | 294,002 | 7 | |
Önlisans 101150711 | 2 YIL | TYT | Açık Ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | 18 | 266,738 | 7 | |
Önlisans 101150853 | 2 YIL | TYT | Adalet Meslek Yüksekokulu | 11 | 354,284 | ||
Önlisans 101151012 | 2 YIL | TYT | Adalet Meslek Yüksekokulu | 19 | 318,352 | 17 | |
Önlisans 101150871 | 2 YIL | TYT | Adalet Meslek Yüksekokulu | 8 | 307,766 | ||
Önlisans 101190515 | 2 YIL | TYT | Adalet Meslek Yüksekokulu | 1 | Puansız | 5 | |
Önlisans 101190518 | 2 YIL | TYT | Ayaş Meslek Yüksekokulu | 11 | 263,784 | ||
Önlisans 101190409 | 2 YIL | TYT | Ayaş Meslek Yüksekokulu | 12 | 270,707 | 2 | |
Önlisans 101150986 | 2 YIL | TYT | Ayaş Meslek Yüksekokulu | 8 | 276,013 | ||
Önlisans 101150977 | 2 YIL | TYT | Beypazarı Meslek Yüksekokulu | 9 | 298,299 | ||
|
|||||
Önlisans 101190202 | 2 YIL | TYT | Beypazarı Meslek Yüksekokulu | 6 | 308,026 | ||
Önlisans 101151003 | 2 YIL | TYT | Beypazarı Meslek Yüksekokulu | 4 | 247,418 | ||
Önlisans 101150517 | 2 YIL | TYT | Beypazarı Meslek Yüksekokulu | 18 | 274,885 | ||
Önlisans 101150835 | 2 YIL | TYT | Beypazarı Meslek Yüksekokulu | 12 | 246,599 | ||
Önlisans 101150844 | 2 YIL | TYT | Beypazarı Meslek Yüksekokulu | 14 | 281,226 | ||
Önlisans 101190410 | 2 YIL | TYT | Beypazarı Meslek Yüksekokulu | 8 | 306,385 | 9 | |
Önlisans 101150059 | 2 YIL | TYT | Beypazarı Meslek Yüksekokulu | 9 | 264,793 | ||
Önlisans 101150492 | 2 YIL | TYT | Beypazarı Meslek Yüksekokulu | 21 | 261,862 | ||
Önlisans 101150598 | 2 YIL | TYT | Beypazarı Meslek Yüksekokulu | 22 | 255,815 | ||
Önlisans 101150571 | 2 YIL | TYT | Elmadağ Meslek Yüksekokulu | 4 | 337,803 | ||
Önlisans 101170327 | 2 YIL | TYT | Elmadağ Meslek Yüksekokulu | 6 | 309,351 | 3 | |
Önlisans 101150702 | 2 YIL | TYT | Elmadağ Meslek Yüksekokulu | 10 | 272,761 | ||
Önlisans 101150686 | 2 YIL | TYT | Elmadağ Meslek Yüksekokulu | 2 | 285,716 | ||
Önlisans 101150562 | 2 YIL | TYT | Elmadağ Meslek Yüksekokulu | 3 | 301,097 | ||
Önlisans 101150526 | 2 YIL | TYT | Elmadağ Meslek Yüksekokulu | 10 | 279,635 | ||
Önlisans 101150889 | 2 YIL | TYT | Gama Meslek Yüksekokulu | 3 | 296,350 | ||
Önlisans 101170354 | 2 YIL | TYT | Gama Meslek Yüksekokulu | 6 | 277,578 | 3 | |
Önlisans 101150765 | 2 YIL | TYT | Gama Meslek Yüksekokulu | 3 | 311,651 | ||
Önlisans 101170363 | 2 YIL | TYT | Gama Meslek Yüksekokulu | 8 | 291,062 | 3 | |
Önlisans 101150738 | 2 YIL | TYT | Haymana Meslek Yüksekokulu | 5 | 317,077 | ||
|
|||||
Önlisans 101150729 | 2 YIL | TYT | Haymana Meslek Yüksekokulu | 10 | 265,436 | ||
Önlisans 101150544 | 2 YIL | TYT | Kalecik Meslek Yüksekokulu | 13 | 238,988 | ||
Önlisans 101190423 | 2 YIL | TYT | Kalecik Meslek Yüksekokulu | 8 | 256,723 | ||
Önlisans 101150129 | 2 YIL | TYT | Kalecik Meslek Yüksekokulu | 10 | 271,930 | ||
Önlisans 101190407 | 2 YIL | TYT | Kalecik Meslek Yüksekokulu | 16 | 239,134 | ||
Önlisans 101190519 | 2 YIL | TYT | Kalecik Meslek Yüksekokulu | 16 | 245,324 | ||
Önlisans 101150995 | 2 YIL | TYT | Kızılcahamam Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 5 | 323,633 | ||
Önlisans 101150783 | 2 YIL | TYT | Nallıhan Meslek Yüksekokulu | 17 | 309,708 | ||
Önlisans 101150792 | 2 YIL | TYT | Nallıhan Meslek Yüksekokulu | 11 | 272,609 | ||
Önlisans 101150898 | 2 YIL | TYT | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 4 | 337,499 | ||
Önlisans 101150156 | 2 YIL | TYT | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 2 | 374,637 | ||
Önlisans 101150695 | 2 YIL | TYT | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 4 | 324,370 | ||
Önlisans 101150959 | 2 YIL | TYT | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 2 | 371,739 | ||
Önlisans 101150192 | 2 YIL | TYT | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 3 | 324,002 | ||
Önlisans 101150208 | 2 YIL | TYT | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 5 | 321,225 | ||
Önlisans 101150623 | 2 YIL | TYT | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 4 | 351,557 | ||
Önlisans 101150605 | 2 YIL | TYT | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 3 | 339,079 | ||
Program Türü Program Kodu | Eğitim Süresi | Puan Türü |
Program Adı Fakülte Adı |
Kon | Ek Tercih Taban Puan | Koşul |
📢 Bu liste sadece seçili kriterler için boş kontenjanları göstermektedir. Ankara Üniversitesinin bütün programların yerleştirme istatistiklerine bakmak istiyorsanız, bu bağlantıya tıklayın.
(2022 - 2019) yılları arasında Ankara Üniversitesinde öğrenci almak için açılan bütün programlarında boş kalan toplam kontenjan sayısı 1.296 adettir. Boş kalan bu kontenjanların yıllara göre dağılımı şu şekilde olmuştur:
Yukarıdaki tablolardan boş kalan kontenjanları inceleyebilirsiniz.