Aşağıdaki tabloda, Bahçeşehir Üniversitesi (BAU)'nin yıllara göre (2022-2019 arası) boş kalan kontenjanlarını görebilirsiniz. Yıl seçimini yaptıktan sonra ilgili yılda boş kalan programlar ve bu programlara ait yerleştirme istatistiklerini görebileceksiniz.
Bahçeşehir Üniversitesinin adı sistem kayıtlarımıza göre daha önce değiştirilmemiştir.
🔥 Uyarı: Boş kontenjanlar tablo sayfaları şu anda geliştirilme aşamasındadır. Tercihlerinizi kesinleştirirken Bahçeşehir Üniversitesi taban puan sayfalarını da inceleyin.
Program Türü Program Kodu | Eğitim Süresi | Puan Türü |
Program Adı Fakülte Adı |
Kon | Ek Tercih Taban Puan | Koşul | |
---|---|---|---|---|---|
Lisans 200590144 | 5 YIL | SAY | Diş Hekimliği Fakültesi | 2 | 428,294 | 18, 22, 23, 24, 64, 74, 147 | |
Lisans 200590222 | 5 YIL | SAY | Eczacılık Fakültesi | 1 | 413,786 | 18, 22, 23, 24, 64, 74, 148, 149 | |
Lisans 200511108 | 4 YIL | DİL | Eğitim Bilimleri Fakültesi | 1 | 328,331 | 1, 18, 22, 23, 24, 64, 74, 150 | |
Lisans 200511126 | 4 YIL | DİL | Eğitim Bilimleri Fakültesi | 2 | 391,891 | 1, 18, 21, 22, 23, 24, 64, 74, 150 | |
Lisans 200511144 | 4 YIL | SÖZ | Eğitim Bilimleri Fakültesi | 1 | Puansız | 1, 18, 22, 23, 24, 64, 74, 150 | |
Lisans 200511162 | 4 YIL | SÖZ | Eğitim Bilimleri Fakültesi | 1 | 333,658 | 1, 18, 21, 22, 23, 24, 64, 74, 150 | |
Lisans 200511074 | 4 YIL | EA | Eğitim Bilimleri Fakültesi | 5 | Puansız | 18, 22, 23, 24, 64, 74, 150 | |
|
|||||
Lisans 200511092 | 4 YIL | EA | Eğitim Bilimleri Fakültesi | 15 | Puansız | 18, 21, 22, 23, 24, 64, 74, 150 | |
Lisans 200511559 | 4 YIL | EA | Hukuk Fakültesi | 1 | 369,682 | 18, 22, 24, 34, 64, 74, 162 | |
Lisans 200590236 | 4 YIL | EA | Hukuk Fakültesi | 1 | 429,768 | 18, 21, 22, 24, 34, 64, 74, 162 | |
Lisans 200510313 | 4 YIL | EA | İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | 2 | 297,916 | 18, 22, 23, 24, 64, 74 | |
Lisans 200510649 | 4 YIL | EA | İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | 3 | 311,916 | 18, 21, 22, 23, 24, 64, 74 | |
Lisans 200510331 | 4 YIL | EA | İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | 2 | 305,842 | 18, 22, 23, 24, 64, 74 | |
Lisans 200510658 | 4 YIL | EA | İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | 1 | 340,292 | 18, 21, 22, 23, 24, 64, 74 | |
Lisans 200511198 | 4 YIL | EA | İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | 1 | 295,356 | 18, 21, 22, 23, 24, 64, 74 | |
Lisans 200510622 | 4 YIL | EA | İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | 1 | 466,636 | 18, 21, 22, 23, 24, 64, 74 | |
Lisans 200510613 | 4 YIL | EA | İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | 1 | 378,836 | 18, 21, 22, 23, 24, 64, 74 | |
Lisans 200510358 | 4 YIL | EA | İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | 1 | 281,177 | 18, 22, 23, 24, 64, 74 | |
Lisans 200510667 | 4 YIL | EA | İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | 1 | 331,985 | 18, 21, 22, 23, 24, 64, 74 | |
|
|||||
Lisans 200590192 | 4 YIL | EA | İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | 1 | 288,885 | 18, 22, 23, 24, 64, 74 | |
Lisans 200590194 | 4 YIL | EA | İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | 1 | 300,561 | 18, 21, 22, 23, 24, 64, 74 | |
Lisans 200510579 | 4 YIL | EA | İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | 2 | 298,255 | 18, 22, 23, 24, 64, 74 | |
Lisans 200510597 | 4 YIL | EA | İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | 1 | 330,211 | 18, 21, 22, 23, 24, 64, 74 | |
Lisans 200511726 | 4 YIL | SAY | İletişim Fakültesi | 1 | 397,263 | 18, 21, 22, 23, 24, 64, 74 | |
Lisans 200590172 | 4 YIL | SÖZ | İletişim Fakültesi | 1 | 270,593 | 18, 22, 23, 24, 64, 74 | |
Lisans 200590174 | 4 YIL | SÖZ | İletişim Fakültesi | 2 | 287,949 | 18, 21, 22, 23, 24, 64, 74 | |
Lisans 200590166 | 4 YIL | SÖZ | İletişim Fakültesi | 7 | 279,100 | 18, 22, 23, 24, 64, 74 | |
Lisans 200590168 | 4 YIL | SÖZ | İletişim Fakültesi | 2 | 341,828 | 18, 21, 22, 23, 24, 64, 74 | |
Lisans 200510182 | 4 YIL | SÖZ | İletişim Fakültesi | 4 | 274,166 | 18, 22, 23, 24, 64, 74 | |
Lisans 200510191 | 4 YIL | SÖZ | İletişim Fakültesi | 1 | 443,340 | 18, 21, 22, 23, 24, 64, 74 | |
Lisans 200510207 | 4 YIL | SÖZ | İletişim Fakültesi | 2 | 303,192 | 18, 21, 22, 23, 24, 64, 74 | |
Lisans 200510216 | 4 YIL | SÖZ | İletişim Fakültesi | 3 | 274,678 | 18, 22, 23, 24, 64, 74 | |
Lisans 200510234 | 4 YIL | SÖZ | İletişim Fakültesi | 2 | 342,595 | 18, 21, 22, 23, 24, 64, 74 | |
Lisans 200510252 | 4 YIL | SÖZ | İletişim Fakültesi | 3 | 284,712 | 18, 22, 23, 24, 64, 74 | |
Lisans 200510279 | 4 YIL | SÖZ | İletişim Fakültesi | 2 | 327,081 | 18, 21, 22, 23, 24, 64, 74 | |
Lisans 200590163 | 4 YIL | SAY | Mimarlık Ve Tasarım Fakültesi | 1 | 292,892 | 18, 22, 23, 24, 64, 74 | |
Lisans 200590165 | 4 YIL | SAY | Mimarlık Ve Tasarım Fakültesi | 2 | 325,653 | 18, 21, 22, 23, 24, 64, 74 | |
Lisans 200510782 | 4 YIL | EA | Mimarlık Ve Tasarım Fakültesi | 4 | 291,470 | 18, 22, 23, 24, 64, 74 | |
Lisans 200511417 | 4 YIL | EA | Mimarlık Ve Tasarım Fakültesi | 3 | 301,797 | 18, 21, 22, 23, 24, 64, 74 | |
|
|||||
Lisans 200510401 | 4 YIL | SAY | Mimarlık Ve Tasarım Fakültesi | 1 | 329,142 | 18, 22, 23, 24, 64, 74, 143 | |
Lisans 200510685 | 4 YIL | SAY | Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi | 1 | 480,287 | 18, 21, 22, 23, 24, 64, 74, 144 | |
Lisans 200510888 | 4 YIL | SAY | Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi | 1 | 327,174 | 18, 22, 23, 24, 64, 74, 144 | |
Lisans 200510719 | 4 YIL | SAY | Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi | 1 | 341,929 | 18, 21, 22, 23, 24, 64, 74, 144 | |
Lisans 200510728 | 4 YIL | SAY | Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi | 1 | 400,209 | 18, 21, 22, 23, 24, 64, 74, 144 | |
Lisans 200511523 | 4 YIL | SAY | Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi | 1 | 336,274 | 18, 22, 23, 24, 64, 74 | |
Lisans 200590175 | 4 YIL | SAY | Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi | 1 | 403,269 | 18, 22, 23, 24, 64, 74, 144 | |
Lisans 200510976 | 4 YIL | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 1 | 305,801 | 18, 21, 64, 74 | |
Lisans 200590136 | 4 YIL | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 1 | 278,827 | 18, 22, 23, 24, 64, 74 | |
Lisans 200511735 | 4 YIL | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 1 | 257,192 | 18, 21, 64, 74 | |
Lisans 200511744 | 4 YIL | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 3 | 258,442 | 18, 21, 22, 23, 24, 64, 74 | |
Lisans 200511135 | 4 YIL | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 3 | 266,020 | 18, 21, 64, 74 | |
Lisans 200590158 | 4 YIL | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 3 | 254,205 | 18, 21, 22, 23, 24, 64, 74 | |
Lisans 200590189 | 4 YIL | SÖZ | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | 2 | 286,072 | 1, 18, 22, 23, 24, 64, 74 | |
Lisans 200590191 | 4 YIL | SÖZ | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | 1 | 355,232 | 1, 18, 21, 22, 23, 24, 64, 74 | |
Lisans 200590153 | 4 YIL | SAY | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | 1 | 315,428 | 10, 18, 22, 23, 24, 64, 74, 186 | |
Önlisans 200590147 | 2 YIL | TYT | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 7 | 251,751 | 18, 21, 64, 74 | |
Önlisans 200551249 | 2 YIL | TYT | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 5 | 239,750 | 18, 21, 64, 74 | |
Önlisans 200551204 | 2 YIL | TYT | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 1 | 370,854 | 18, 21, 64, 74 | |
Önlisans 200551213 | 2 YIL | TYT | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 12 | 276,974 | 18, 21, 64, 74 | |
|
|||||
Önlisans 200550957 | 2 YIL | TYT | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 1 | 347,960 | 18, 21, 64, 74 | |
Önlisans 200550993 | 2 YIL | TYT | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 7 | 237,183 | 18, 21, 64, 74 | |
Önlisans 200590149 | 2 YIL | TYT | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 3 | 253,732 | 18, 21, 64, 74 | |
Önlisans 200551188 | 2 YIL | TYT | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 11 | 211,164 | 18, 21, 64, 74 | |
Önlisans 200551407 | 2 YIL | TYT | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 2 | 368,444 | 18, 21, 64, 74 | |
Önlisans 200551416 | 2 YIL | TYT | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 7 | 259,051 | 18, 21, 64, 74 | |
Önlisans 200551276 | 2 YIL | TYT | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 9 | 269,401 | 18, 21, 64, 74 | |
Önlisans 200590155 | 2 YIL | TYT | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 9 | 251,131 | 18, 21, 22, 23, 24, 64, 74 | |
Önlisans 200551373 | 2 YIL | TYT | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 4 | 229,334 | 18, 21, 64, 74 | |
Önlisans 200590151 | 2 YIL | TYT | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 5 | 236,243 | 18, 21, 64, 74 | |
Önlisans 200551301 | 2 YIL | TYT | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 1 | 228,766 | 18, 21, 64, 74 | |
Önlisans 200551073 | 2 YIL | TYT | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 9 | 225,734 | 18, 21, 64, 74 | |
Önlisans 200551152 | 2 YIL | TYT | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 5 | 222,793 | 18, 21, 64, 74 | |
Program Türü Program Kodu | Eğitim Süresi | Puan Türü |
Program Adı Fakülte Adı |
Kon | Ek Tercih Taban Puan | Koşul |
📢 Bu liste sadece seçili kriterler için boş kontenjanları göstermektedir. Bahçeşehir Üniversitesinin bütün programların yerleştirme istatistiklerine bakmak istiyorsanız, bu bağlantıya tıklayın.
(2022 - 2019) yılları arasında Bahçeşehir Üniversitesinde öğrenci almak için açılan bütün programlarında boş kalan toplam kontenjan sayısı 680 adettir. Boş kalan bu kontenjanların yıllara göre dağılımı şu şekilde olmuştur:
Yukarıdaki tablolardan boş kalan kontenjanları inceleyebilirsiniz.