Aşağıdaki tabloda, Girne Amerikan Üniversitesi (GAU)'nin yıllara göre (2022-2019 arası) boş kalan kontenjanlarını görebilirsiniz. Yıl seçimini yaptıktan sonra ilgili yılda boş kalan programlar ve bu programlara ait yerleştirme istatistiklerini görebileceksiniz.
Girne Amerikan Üniversitesinin adı sistem kayıtlarımıza göre daha önce değiştirilmemiştir.
🔥 Uyarı: Boş kontenjanlar tablo sayfaları şu anda geliştirilme aşamasındadır. Tercihlerinizi kesinleştirirken Girne Amerikan Üniversitesi taban puan sayfalarını da inceleyin.
Program Türü Program Kodu | Eğitim Süresi | Puan Türü |
Program Adı Fakülte Adı |
Kon | Ek Tercih Taban Puan | Koşul | |
---|---|---|---|---|---|
Lisans 300290422 | 4 YIL | DİL | Beşeri Bilimler Fakültesi | 10 | Puansız | 18, 19, 22, 23, 24, 64, 134 | |
Lisans 300290346 | 4 YIL | DİL | Beşeri Bilimler Fakültesi | 4 | 297,443 | 18, 19, 21, 22, 23, 24, 64, 134 | |
Lisans 300290423 | 4 YIL | DİL | Beşeri Bilimler Fakültesi | 8 | Puansız | 18, 19, 21, 22, 23, 24, 64, 134 | |
Lisans 300290424 | 4 YIL | DİL | Beşeri Bilimler Fakültesi | 10 | Puansız | 18, 19, 22, 24, 64, 134 | |
Lisans 300211401 | 4 YIL | DİL | Beşeri Bilimler Fakültesi | 5 | 247,726 | 18, 19, 21, 22, 24, 64, 134 | |
Lisans 300290425 | 4 YIL | DİL | Beşeri Bilimler Fakültesi | 7 | Puansız | 18, 19, 21, 22, 24, 64, 134 | |
Lisans 300210015 | 4 YIL | DİL | Beşeri Bilimler Fakültesi | 10 | Puansız | 18, 19, 22, 23, 24, 64, 134 | |
|
|||||
Lisans 300210572 | 4 YIL | DİL | Beşeri Bilimler Fakültesi | 1 | 325,986 | 18, 19, 21, 22, 23, 24, 64, 134 | |
Lisans 300290397 | 4 YIL | DİL | Beşeri Bilimler Fakültesi | 3 | Puansız | 18, 19, 22, 23, 24, 64, 134 | |
Lisans 300290398 | 4 YIL | DİL | Beşeri Bilimler Fakültesi | 1 | 342,937 | 18, 19, 21, 22, 23, 24, 64, 134 | |
Lisans 300290399 | 4 YIL | DİL | Beşeri Bilimler Fakültesi | 1 | 251,217 | 18, 19, 21, 22, 23, 24, 64, 134 | |
Lisans 300211913 | 4 YIL | EA | Beşeri Bilimler Fakültesi | 2 | 246,442 | 18, 19, 64, 134 | |
Lisans 300210051 | 4 YIL | EA | Beşeri Bilimler Fakültesi | 1 | 234,620 | 18, 19, 22, 23, 24, 64, 134 | |
Lisans 300210599 | 4 YIL | EA | Beşeri Bilimler Fakültesi | 1 | 326,037 | 18, 19, 21, 22, 23, 24, 64, 134 | |
Lisans 300210069 | 4 YIL | EA | Beşeri Bilimler Fakültesi | 3 | 271,077 | 18, 19, 21, 22, 23, 24, 64, 134 | |
Lisans 300290426 | 4 YIL | SÖZ | Beşeri Bilimler Fakültesi | 10 | Puansız | 18, 19, 64, 134 | |
Lisans 300211861 | 4 YIL | SÖZ | Beşeri Bilimler Fakültesi | 3 | Puansız | 18, 19, 21, 64, 134 | |
Lisans 300290427 | 4 YIL | SÖZ | Beşeri Bilimler Fakültesi | 10 | Puansız | 18, 19, 21, 64, 134 | |
Lisans 300290428 | 4 YIL | SAY | Denizcilik Ve Ulaştırma Yüksekokulu | 10 | Puansız | 1, 11, 18, 19, 22, 23, 24, 64, 134, 144 | |
|
|||||
Lisans 300290407 | 4 YIL | SAY | Denizcilik Ve Ulaştırma Yüksekokulu | 1 | Puansız | 1, 11, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 64, 134, 144 | |
Lisans 300290429 | 4 YIL | SAY | Denizcilik Ve Ulaştırma Yüksekokulu | 10 | Puansız | 1, 11, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 64, 134, 144 | |
Lisans 300290532 | 4 YIL | EA | Denizcilik Ve Ulaştırma Yüksekokulu | 10 | Puansız | 1, 18, 19, 22, 23, 24, 64, 134 | |
Lisans 300290403 | 4 YIL | EA | Denizcilik Ve Ulaştırma Yüksekokulu | 5 | Puansız | 1, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 64, 134 | |
Lisans 300290539 | 4 YIL | EA | Denizcilik Ve Ulaştırma Yüksekokulu | 10 | Puansız | 1, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 64, 134 | |
Lisans 300212056 | 5 YIL | SAY | Eczacılık Fakültesi | 1 | Puansız | 18, 19, 22, 23, 24, 64, 134, 148, 149 | |
Lisans 300210615 | 4 YIL | DİL | Eğitim Fakültesi | 1 | 345,236 | 1, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 64, 134, 150 | |
Lisans 300210103 | 4 YIL | DİL | Eğitim Fakültesi | 3 | 274,995 | 1, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 64, 134, 150 | |
Lisans 300210493 | 4 YIL | SÖZ | Eğitim Fakültesi | 2 | 313,087 | 1, 18, 19, 64, 134, 150 | |
Lisans 300210624 | 4 YIL | SÖZ | Eğitim Fakültesi | 1 | 376,701 | 1, 18, 19, 21, 64, 134, 150 | |
Lisans 300210484 | 4 YIL | EA | Eğitim Fakültesi | 10 | Puansız | 18, 19, 64, 134, 150 | |
Lisans 300210642 | 4 YIL | EA | Eğitim Fakültesi | 5 | Puansız | 18, 19, 21, 64, 134, 150 | |
Lisans 300210651 | 4 YIL | EA | Eğitim Fakültesi | 10 | Puansız | 18, 19, 21, 64, 134, 150 | |
Lisans 300290430 | 4 YIL | EA | Eğitim Fakültesi | 10 | Puansız | 1, 18, 19, 64, 134, 150 | |
Lisans 300211473 | 4 YIL | EA | Eğitim Fakültesi | 1 | 341,421 | 1, 18, 19, 21, 64, 134, 150 | |
Lisans 300290431 | 4 YIL | EA | Eğitim Fakültesi | 11 | Puansız | 1, 18, 19, 21, 64, 134, 150 | |
Lisans 300290432 | 4 YIL | SÖZ | Eğitim Fakültesi | 10 | Puansız | 1, 18, 19, 64, 134, 150 | |
Lisans 300210696 | 4 YIL | SÖZ | Eğitim Fakültesi | 2 | 336,389 | 1, 18, 19, 21, 64, 134, 150 | |
Lisans 300290433 | 4 YIL | SÖZ | Eğitim Fakültesi | 10 | Puansız | 1, 18, 19, 21, 64, 134, 150 | |
Lisans 300212074 | 4 YIL | EA | Havacılık Yüksekokulu | 8 | Puansız | 1, 10, 18, 19, 22, 23, 24, 64, 134 | |
|
|||||
Lisans 300212083 | 4 YIL | EA | Havacılık Yüksekokulu | 2 | 242,525 | 1, 10, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 64, 134 | |
Lisans 300212108 | 4 YIL | EA | Havacılık Yüksekokulu | 5 | Puansız | 1, 10, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 64, 134 | |
Lisans 300212117 | 4 YIL | SAY | Havacılık Yüksekokulu | 4 | 229,785 | 10, 18, 19, 22, 23, 24, 64, 134, 186 | |
Lisans 300211579 | 4 YIL | SAY | Hemşirelik Yüksekokulu | 2 | 291,011 | 1, 18, 19, 21, 31, 64, 134 | |
Lisans 300211588 | 4 YIL | SAY | Hemşirelik Yüksekokulu | 2 | 252,978 | 1, 18, 19, 21, 31, 64, 134 | |
Lisans 300210563 | 4 YIL | SAY | Hemşirelik Yüksekokulu | 2 | 253,230 | 1, 18, 19, 64, 134 | |
Lisans 300210881 | 4 YIL | SAY | Hemşirelik Yüksekokulu | 2 | 309,688 | 1, 18, 19, 21, 64, 134 | |
Lisans 300210899 | 4 YIL | SAY | Hemşirelik Yüksekokulu | 2 | 270,823 | 1, 18, 19, 21, 64, 134 | |
Lisans 300211094 | 4 YIL | EA | Hukuk Fakültesi | 17 | Puansız | 18, 19, 64, 134, 162 | |
Lisans 300211843 | 4 YIL | EA | Hukuk Fakültesi | 1 | 393,382 | 18, 19, 21, 64, 134, 162 | |
Lisans 300212259 | 4 YIL | EA | Hukuk Fakültesi | 1 | Puansız | 18, 19, 21, 64, 134, 162 | |
Lisans 300290546 | 4 YIL | SÖZ | İletişim Fakültesi | 10 | Puansız | 18, 19, 64, 134 | |
Lisans 300210703 | 4 YIL | SÖZ | İletişim Fakültesi | 6 | Puansız | 18, 19, 21, 64, 134 | |
Lisans 300290553 | 4 YIL | SÖZ | İletişim Fakültesi | 10 | Puansız | 18, 19, 21, 64, 134 | |
Lisans 300290462 | 4 YIL | SÖZ | İletişim Fakültesi | 10 | Puansız | 18, 19, 64, 134 | |
Lisans 300290406 | 4 YIL | SÖZ | İletişim Fakültesi | 6 | Puansız | 18, 19, 21, 64, 134 | |
Lisans 300290469 | 4 YIL | SÖZ | İletişim Fakültesi | 10 | Puansız | 18, 19, 21, 64, 134 | |
Lisans 300290476 | 4 YIL | SÖZ | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Ücretli) İletişim Fakültesi | 10 | Puansız | 18, 19, 22, 23, 24, 64, 134 | |
Lisans 300290483 | 4 YIL | SÖZ | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%50 İndirimli) İletişim Fakültesi | 10 | Puansız | 18, 19, 21, 22, 23, 24, 64, 134 | |
Lisans 300290560 | 4 YIL | SÖZ | İletişim Fakültesi | 10 | Puansız | 18, 19, 64, 134 | |
|
|||||
Lisans 300290400 | 4 YIL | SÖZ | İletişim Fakültesi | 6 | 219,427 | 18, 19, 21, 64, 134 | |
Lisans 300290567 | 4 YIL | SÖZ | İletişim Fakültesi | 8 | Puansız | 18, 19, 21, 64, 134 | |
Lisans 300290574 | 4 YIL | EA | İşletme Fakültesi | 9 | Puansız | 18, 19, 22, 23, 24, 64, 134 | |
Lisans 300210748 | 4 YIL | EA | İşletme Fakültesi | 2 | 213,071 | 18, 19, 21, 22, 23, 24, 64, 134 | |
Lisans 300290581 | 4 YIL | EA | İşletme Fakültesi | 9 | Puansız | 18, 19, 21, 22, 23, 24, 64, 134 | |
Lisans 300290588 | 4 YIL | EA | İşletme Fakültesi | 9 | Puansız | 18, 19, 22, 23, 24, 64, 134 | |
Lisans 300212286 | 4 YIL | EA | İşletme Fakültesi | 9 | Puansız | 18, 19, 21, 22, 23, 24, 64, 134 | |
Lisans 300290595 | 4 YIL | EA | İşletme Fakültesi | 10 | Puansız | 18, 19, 21, 22, 23, 24, 64, 134 | |
Lisans 300290602 | 4 YIL | EA | İşletme Fakültesi | 8 | Puansız | 18, 19, 22, 23, 24, 64, 134 | |
Lisans 300210757 | 4 YIL | EA | İşletme Fakültesi | 2 | 243,441 | 18, 19, 21, 22, 23, 24, 64, 134 | |
Lisans 300290609 | 4 YIL | EA | İşletme Fakültesi | 9 | Puansız | 18, 19, 21, 22, 23, 24, 64, 134 | |
Lisans 300290616 | 4 YIL | EA | İşletme Fakültesi | 10 | Puansız | 18, 19, 22, 23, 24, 64, 134 | |
Lisans 300290402 | 4 YIL | EA | İşletme Fakültesi | 10 | Puansız | 18, 19, 21, 22, 23, 24, 64, 134 | |
Lisans 300290623 | 4 YIL | EA | İşletme Fakültesi | 10 | Puansız | 18, 19, 21, 22, 23, 24, 64, 134 | |
Lisans 300290630 | 4 YIL | EA | İşletme Fakültesi | 10 | Puansız | 18, 19, 22, 23, 24, 64, 134 | |
Lisans 300290405 | 4 YIL | EA | İşletme Fakültesi | 2 | 188,070 | 18, 19, 21, 22, 23, 24, 64, 134 | |
Lisans 300290637 | 4 YIL | EA | İşletme Fakültesi | 9 | Puansız | 18, 19, 21, 22, 23, 24, 64, 134 | |
Lisans 300290434 | 4 YIL | SAY | Mimarlık, Tasarım Ve Güzel Sanatlar Fakültesi | 2 | 203,348 | 18, 19, 64, 134 | |
Lisans 300290435 | 4 YIL | SAY | Mimarlık, Tasarım Ve Güzel Sanatlar Fakültesi | 2 | 221,876 | 18, 19, 21, 64, 134 | |
Lisans 300290436 | 4 YIL | SAY | Mimarlık, Tasarım Ve Güzel Sanatlar Fakültesi | 3 | 191,045 | 18, 19, 22, 23, 24, 64, 134 | |
|
|||||
Lisans 300290438 | 4 YIL | SAY | Mimarlık, Tasarım Ve Güzel Sanatlar Fakültesi | 6 | Puansız | 18, 19, 22, 23, 24, 64, 134, 143 | |
Lisans 300210827 | 4 YIL | SAY | Mimarlık, Tasarım Ve Güzel Sanatlar Fakültesi | 5 | Puansız | 18, 19, 21, 22, 23, 24, 64, 134, 143 | |
Lisans 300290439 | 4 YIL | SAY | Mimarlık, Tasarım Ve Güzel Sanatlar Fakültesi | 7 | Puansız | 18, 19, 21, 22, 23, 24, 64, 134, 143 | |
Lisans 300290440 | 4 YIL | SAY | Mühendislik Fakültesi | 9 | Puansız | 18, 19, 22, 23, 24, 64, 134, 144 | |
Lisans 300210836 | 4 YIL | SAY | Mühendislik Fakültesi | 1 | 327,142 | 18, 19, 21, 22, 23, 24, 64, 134, 144 | |
Lisans 300290441 | 4 YIL | SAY | Mühendislik Fakültesi | 5 | Puansız | 18, 19, 21, 22, 23, 24, 64, 134, 144 | |
Lisans 300290644 | 4 YIL | SAY | Mühendislik Fakültesi | 10 | Puansız | 18, 19, 22, 23, 24, 64, 134, 144 | |
Lisans 300210845 | 4 YIL | SAY | Mühendislik Fakültesi | 10 | Puansız | 18, 19, 21, 22, 23, 24, 64, 134, 144 | |
Lisans 300290651 | 4 YIL | SAY | Mühendislik Fakültesi | 10 | Puansız | 18, 19, 21, 22, 23, 24, 64, 134, 144 | |
Lisans 300290658 | 4 YIL | SAY | Mühendislik Fakültesi | 10 | Puansız | 18, 19, 22, 23, 24, 64, 134, 144 | |
Lisans 300210854 | 4 YIL | SAY | Mühendislik Fakültesi | 6 | Puansız | 18, 19, 21, 22, 23, 24, 64, 134, 144 | |
Lisans 300290665 | 4 YIL | SAY | Mühendislik Fakültesi | 10 | Puansız | 18, 19, 21, 22, 23, 24, 64, 134, 144 | |
Lisans 300290672 | 4 YIL | SAY | Mühendislik Fakültesi | 10 | Puansız | 18, 19, 22, 23, 24, 64, 134, 144 | |
Lisans 300211491 | 4 YIL | SAY | Mühendislik Fakültesi | 10 | Puansız | 18, 19, 21, 22, 23, 24, 64, 134, 144 | |
Lisans 300290679 | 4 YIL | SAY | Mühendislik Fakültesi | 10 | Puansız | 18, 19, 21, 22, 23, 24, 64, 134, 144 | |
Lisans 300290686 | 4 YIL | SAY | Mühendislik Fakültesi | 10 | Puansız | 18, 19, 22, 23, 24, 64, 134, 144 | |
Lisans 300211297 | 4 YIL | SAY | Mühendislik Fakültesi | 10 | Puansız | 18, 19, 21, 22, 23, 24, 64, 134, 144 | |
Lisans 300290693 | 4 YIL | SAY | Mühendislik Fakültesi | 10 | Puansız | 18, 19, 21, 22, 23, 24, 64, 134, 144 | |
Lisans 300290442 | 4 YIL | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 10 | Puansız | 18, 19, 22, 23, 24, 64, 134 | |
Lisans 300211622 | 4 YIL | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 8 | Puansız | 18, 19, 21, 22, 23, 24, 64, 134 | |
|
|||||
Lisans 300290443 | 4 YIL | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 10 | Puansız | 18, 19, 21, 22, 23, 24, 64, 134 | |
Lisans 300290444 | 4 YIL | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 9 | Puansız | 18, 19, 22, 23, 24, 64, 134 | |
Lisans 300211516 | 4 YIL | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 3 | Puansız | 18, 19, 21, 22, 23, 24, 64, 134 | |
Lisans 300290445 | 4 YIL | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 9 | Puansız | 18, 19, 21, 22, 23, 24, 64, 134 | |
Lisans 300290363 | 4 YIL | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 1 | 251,663 | 18, 19, 21, 64, 134 | |
Lisans 300290700 | 4 YIL | EA | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 10 | Puansız | 18, 19, 22, 23, 24, 64, 134 | |
Lisans 300211534 | 4 YIL | EA | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 8 | Puansız | 18, 19, 21, 22, 23, 24, 64, 134 | |
Lisans 300290707 | 4 YIL | EA | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 10 | Puansız | 18, 19, 21, 22, 23, 24, 64, 134 | |
Lisans 300290714 | 4 YIL | EA | Siyasal Bilimler Fakültesi | 9 | Puansız | 18, 19, 22, 23, 24, 64, 134 | |
Lisans 300210784 | 4 YIL | EA | Siyasal Bilimler Fakültesi | 6 | Puansız | 18, 19, 21, 22, 23, 24, 64, 134 | |
Lisans 300290721 | 4 YIL | EA | Siyasal Bilimler Fakültesi | 9 | Puansız | 18, 19, 21, 22, 23, 24, 64, 134 | |
Lisans 300290446 | 4 YIL | EA | Siyasal Bilimler Fakültesi | 8 | Puansız | 18, 19, 22, 23, 24, 64, 134 | |
Lisans 300210793 | 4 YIL | EA | Siyasal Bilimler Fakültesi | 4 | 235,380 | 18, 19, 21, 22, 23, 24, 64, 134 | |
Lisans 300290447 | 4 YIL | EA | Siyasal Bilimler Fakültesi | 8 | Puansız | 18, 19, 21, 22, 23, 24, 64, 134 | |
Lisans 300290728 | 4 YIL | EA | Uygulamalı Sosyal Bilimler Yüksekokulu | 10 | Puansız | 1, 18, 19, 22, 23, 24, 64, 134 | |
Lisans 300290396 | 4 YIL | EA | Uygulamalı Sosyal Bilimler Yüksekokulu | 7 | Puansız | 1, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 64, 134 | |
Lisans 300290735 | 4 YIL | EA | Uygulamalı Sosyal Bilimler Yüksekokulu | 10 | Puansız | 1, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 64, 134 | |
Lisans 300211385 | 4 YIL | SÖZ | Uygulamalı Sosyal Bilimler Yüksekokulu | 8 | Puansız | 1, 18, 19, 22, 23, 24, 64, 134 | |
Lisans 300211552 | 4 YIL | SÖZ | Uygulamalı Sosyal Bilimler Yüksekokulu | 2 | 339,125 | 1, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 64, 134 | |
Lisans 300290742 | 4 YIL | EA | Uygulamalı Sosyal Bilimler Yüksekokulu | 10 | Puansız | 1, 18, 19, 22, 23, 24, 64, 134 | |
|
|||||
Lisans 300290401 | 4 YIL | EA | Uygulamalı Sosyal Bilimler Yüksekokulu | 8 | Puansız | 1, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 64, 134 | |
Lisans 300290749 | 4 YIL | EA | Uygulamalı Sosyal Bilimler Yüksekokulu | 10 | Puansız | 1, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 64, 134 | |
Lisans 300290756 | 4 YIL | EA | Uygulamalı Sosyal Bilimler Yüksekokulu | 10 | Puansız | 1, 18, 19, 22, 23, 24, 64, 134 | |
Lisans 300210942 | 4 YIL | EA | Uygulamalı Sosyal Bilimler Yüksekokulu | 9 | Puansız | 1, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 64, 134 | |
Lisans 300290763 | 4 YIL | EA | Uygulamalı Sosyal Bilimler Yüksekokulu | 10 | Puansız | 1, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 64, 134 | |
Lisans 300290770 | 4 YIL | EA | Uygulamalı Sosyal Bilimler Yüksekokulu | 10 | Puansız | 1, 18, 19, 22, 23, 24, 64, 134 | |
Lisans 300290404 | 4 YIL | EA | Uygulamalı Sosyal Bilimler Yüksekokulu | 4 | 197,457 | 1, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 64, 134 | |
Lisans 300290777 | 4 YIL | EA | Uygulamalı Sosyal Bilimler Yüksekokulu | 9 | Puansız | 1, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 64, 134 | |
Lisans 300290448 | 4 YIL | EA | Uygulamalı Sosyal Bilimler Yüksekokulu | 8 | Puansız | 1, 18, 19, 22, 23, 24, 64, 134 | |
Lisans 300290449 | 4 YIL | EA | Uygulamalı Sosyal Bilimler Yüksekokulu | 1 | 225,744 | 1, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 64, 134 | |
Önlisans 300250474 | 2 YIL | TYT | Meslek Yüksekokulu | 7 | Puansız | 18, 19, 64, 134 | |
Önlisans 300250492 | 2 YIL | TYT | Meslek Yüksekokulu | 2 | 250,623 | 18, 19, 21, 64, 134 | |
Önlisans 300250508 | 2 YIL | TYT | Meslek Yüksekokulu | 5 | 208,723 | 18, 19, 21, 64, 134 | |
Önlisans 300290317 | 2 YIL | TYT | Meslek Yüksekokulu | 10 | Puansız | 18, 19, 64, 134 | |
Önlisans 300290314 | 2 YIL | TYT | Meslek Yüksekokulu | 2 | 256,177 | 18, 19, 21, 64, 134 | |
Önlisans 300290316 | 2 YIL | TYT | Meslek Yüksekokulu | 6 | 184,878 | 18, 19, 21, 64, 134 | |
Önlisans 300250253 | 2 YIL | TYT | Meslek Yüksekokulu | 10 | Puansız | 18, 19, 22, 23, 24, 64, 134 | |
Önlisans 300250386 | 2 YIL | TYT | Meslek Yüksekokulu | 5 | 194,933 | 18, 19, 21, 22, 23, 24, 64, 134 | |
Önlisans 300250262 | 2 YIL | TYT | Meslek Yüksekokulu | 10 | Puansız | 18, 19, 21, 22, 23, 24, 64, 134 | |
Önlisans 300250226 | 2 YIL | TYT | Meslek Yüksekokulu | 11 | Puansız | 18, 19, 22, 23, 24, 64, 134 | |
|
|||||
Önlisans 300250395 | 2 YIL | TYT | Meslek Yüksekokulu | 5 | 280,467 | 18, 19, 21, 22, 23, 24, 64, 134 | |
Önlisans 300250332 | 2 YIL | TYT | Meslek Yüksekokulu | 6 | 214,419 | 18, 19, 21, 22, 23, 24, 64, 134 | |
Önlisans 300290380 | 2 YIL | TYT | Meslek Yüksekokulu | 9 | Puansız | 18, 19, 64, 134 | |
Önlisans 300290381 | 2 YIL | TYT | Meslek Yüksekokulu | 4 | 239,377 | 18, 19, 21, 64, 134 | |
Önlisans 300290383 | 2 YIL | TYT | Meslek Yüksekokulu | 10 | Puansız | 18, 19, 21, 64, 134 | |
Önlisans 300290377 | 2 YIL | TYT | Meslek Yüksekokulu | 7 | 207,966 | 11, 18, 19, 64, 134 | |
Önlisans 300290376 | 2 YIL | TYT | Meslek Yüksekokulu | 1 | 282,934 | 11, 18, 19, 21, 64, 134 | |
Önlisans 300290379 | 2 YIL | TYT | Meslek Yüksekokulu | 3 | 256,829 | 11, 18, 19, 21, 64, 134 | |
Önlisans 300290333 | 2 YIL | TYT | Meslek Yüksekokulu | 10 | Puansız | 18, 19, 64, 134 | |
Önlisans 300290330 | 2 YIL | TYT | Meslek Yüksekokulu | 5 | 251,579 | 18, 19, 21, 64, 134 | |
Önlisans 300290332 | 2 YIL | TYT | Meslek Yüksekokulu | 5 | Puansız | 18, 19, 21, 64, 134 | |
Önlisans 300250298 | 2 YIL | TYT | Meslek Yüksekokulu | 10 | Puansız | 18, 19, 22, 23, 24, 64, 134 | |
Önlisans 300250438 | 2 YIL | TYT | Meslek Yüksekokulu | 6 | 208,854 | 18, 19, 21, 22, 23, 24, 64, 134 | |
Önlisans 300250305 | 2 YIL | TYT | Meslek Yüksekokulu | 9 | Puansız | 18, 19, 21, 22, 23, 24, 64, 134 | |
Önlisans 300290408 | 2 YIL | TYT | Meslek Yüksekokulu | 9 | Puansız | 18, 19, 64, 134 | |
Önlisans 300290409 | 2 YIL | TYT | Meslek Yüksekokulu | 5 | 250,101 | 18, 19, 21, 64, 134 | |
Önlisans 300290410 | 2 YIL | TYT | Meslek Yüksekokulu | 10 | Puansız | 18, 19, 21, 64, 134 | |
Önlisans 300250535 | 2 YIL | TYT | Meslek Yüksekokulu | 12 | Puansız | 10, 18, 19, 22, 23, 24, 64, 134 | |
Önlisans 300250792 | 2 YIL | TYT | Meslek Yüksekokulu | 3 | 265,739 | 10, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 64, 134 | |
Önlisans 300250562 | 2 YIL | TYT | Meslek Yüksekokulu | 1 | 201,901 | 10, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 64, 134 | |
|
|||||
Önlisans 300250192 | 2 YIL | TYT | Meslek Yüksekokulu | 9 | Puansız | 18, 19, 22, 23, 24, 64, 134 | |
Önlisans 300250465 | 2 YIL | TYT | Meslek Yüksekokulu | 3 | 231,234 | 18, 19, 21, 22, 23, 24, 64, 134 | |
Önlisans 300290411 | 2 YIL | TYT | Meslek Yüksekokulu | 9 | Puansız | 18, 19, 21, 22, 23, 24, 64, 134 | |
Önlisans 300290338 | 2 YIL | TYT | Sağlık Meslek Yüksekokulu | 7 | Puansız | 18, 19, 64, 134 | |
Önlisans 300290339 | 2 YIL | TYT | Sağlık Meslek Yüksekokulu | 2 | 263,592 | 18, 19, 21, 64, 134 | |
Önlisans 300290341 | 2 YIL | TYT | Sağlık Meslek Yüksekokulu | 4 | Puansız | 18, 19, 21, 64, 134 | |
Önlisans 300250605 | 2 YIL | TYT | Sağlık Meslek Yüksekokulu | 10 | Puansız | 18, 19, 64, 134 | |
Önlisans 300250614 | 2 YIL | TYT | Sağlık Meslek Yüksekokulu | 1 | 253,825 | 18, 19, 21, 64, 134 | |
Önlisans 300250817 | 2 YIL | TYT | Sağlık Meslek Yüksekokulu | 8 | Puansız | 18, 19, 21, 64, 134 | |
Önlisans 300250623 | 2 YIL | TYT | Sağlık Meslek Yüksekokulu | 4 | 213,591 | 18, 19, 64, 134 | |
Önlisans 300250632 | 2 YIL | TYT | Sağlık Meslek Yüksekokulu | 2 | 299,954 | 18, 19, 21, 64, 134 | |
Önlisans 300250835 | 2 YIL | TYT | Sağlık Meslek Yüksekokulu | 3 | 243,490 | 18, 19, 21, 64, 134 | |
Önlisans 300250483 | 2 YIL | TYT | Sağlık Meslek Yüksekokulu | 2 | 222,967 | 18, 19, 64, 134 | |
Önlisans 300250589 | 2 YIL | TYT | Sağlık Meslek Yüksekokulu | 3 | 287,000 | 18, 19, 21, 64, 134 | |
Önlisans 300250526 | 2 YIL | TYT | Sağlık Meslek Yüksekokulu | 2 | 250,637 | 18, 19, 21, 64, 134 | |
Önlisans 300250641 | 2 YIL | TYT | Sağlık Meslek Yüksekokulu | 5 | Puansız | 18, 19, 64, 134 | |
Önlisans 300250659 | 2 YIL | TYT | Sağlık Meslek Yüksekokulu | 2 | 234,289 | 18, 19, 21, 64, 134 | |
Önlisans 300250853 | 2 YIL | TYT | Sağlık Meslek Yüksekokulu | 6 | Puansız | 18, 19, 21, 64, 134 | |
Önlisans 300250686 | 2 YIL | TYT | Sağlık Meslek Yüksekokulu | 2 | 186,505 | 18, 19, 64, 134 | |
Önlisans 300250695 | 2 YIL | TYT | Sağlık Meslek Yüksekokulu | 4 | 280,352 | 18, 19, 21, 64, 134 | |
|
|||||
Önlisans 300250914 | 2 YIL | TYT | Sağlık Meslek Yüksekokulu | 2 | 197,647 | 18, 19, 21, 64, 134 | |
Önlisans 300290385 | 2 YIL | TYT | Sağlık Meslek Yüksekokulu | 10 | Puansız | 18, 19, 64, 134 | |
Önlisans 300290384 | 2 YIL | TYT | Sağlık Meslek Yüksekokulu | 7 | 214,268 | 18, 19, 21, 64, 134 | |
Önlisans 300290387 | 2 YIL | TYT | Sağlık Meslek Yüksekokulu | 10 | Puansız | 18, 19, 21, 64, 134 | |
Program Türü Program Kodu | Eğitim Süresi | Puan Türü |
Program Adı Fakülte Adı |
Kon | Ek Tercih Taban Puan | Koşul |
📢 Bu liste sadece seçili kriterler için boş kontenjanları göstermektedir. Girne Amerikan Üniversitesinin bütün programların yerleştirme istatistiklerine bakmak istiyorsanız, bu bağlantıya tıklayın.
(2022 - 2019) yılları arasında Girne Amerikan Üniversitesinde öğrenci almak için açılan bütün programlarında boş kalan toplam kontenjan sayısı 3.213 adettir. Boş kalan bu kontenjanların yıllara göre dağılımı şu şekilde olmuştur:
Yukarıdaki tablolardan boş kalan kontenjanları inceleyebilirsiniz.