Aşağıdaki tabloda, İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ)'nin yıllara göre (2022-2019 arası) boş kalan kontenjanlarını görebilirsiniz. Yıl seçimini yaptıktan sonra ilgili yılda boş kalan programlar ve bu programlara ait yerleştirme istatistiklerini görebileceksiniz.
İstanbul Aydın Üniversitesinin adı sistem kayıtlarımıza göre daha önce değiştirilmemiştir.
🔥 Uyarı: Boş kontenjanlar tablo sayfaları şu anda geliştirilme aşamasındadır. Tercihlerinizi kesinleştirirken İstanbul Aydın Üniversitesi taban puan sayfalarını da inceleyin.
Program Türü Program Kodu | Eğitim Süresi | Puan Türü |
Program Adı Fakülte Adı |
Kon | Ek Tercih Taban Puan | Koşul | |
---|---|---|---|---|---|
Lisans 202412164 | 4 YIL | DİL | Eğitim Fakültesi | 1 | 394,437 | 1, 18, 21, 22, 24, 64, 92, 150, 159 | |
Lisans 202412243 | 4 YIL | DİL | Eğitim Fakültesi | 4 | 185,694 | 1, 18, 21, 22, 24, 64, 92, 150, 159 | |
Lisans 202412376 | 4 YIL | SAY | Eğitim Fakültesi | 2 | 352,651 | 1, 18, 21, 64, 92, 150 | |
Lisans 202410565 | 4 YIL | SÖZ | Eğitim Fakültesi | 1 | 406,175 | 1, 18, 21, 64, 92, 150 | |
Lisans 202410671 | 4 YIL | SÖZ | Eğitim Fakültesi | 4 | 373,557 | 1, 18, 21, 64, 92, 150 | |
Lisans 202412667 | 4 YIL | SÖZ | Eğitim Fakültesi | 2 | 387,912 | 1, 18, 21, 64, 92, 150 | |
Lisans 202411669 | 4 YIL | SÖZ | Eğitim Fakültesi | 1 | 348,851 | 1, 18, 21, 64, 92, 150 | |
|
|||||
Lisans 202410026 | 4 YIL | DİL | Fen-Edebiyat Fakültesi | 5 | 328,811 | 18, 21, 22, 23, 24, 64, 92, 159 | |
Lisans 202410035 | 4 YIL | EA | Fen-Edebiyat Fakültesi | 3 | 284,727 | 18, 64, 92 | |
Lisans 202410044 | 4 YIL | EA | Fen-Edebiyat Fakültesi | 1 | 393,776 | 18, 21, 64, 92 | |
Lisans 202411775 | 4 YIL | EA | Fen-Edebiyat Fakültesi | 2 | 249,108 | 18, 21, 64, 92 | |
Lisans 202412552 | 4 YIL | SÖZ | Fen-Edebiyat Fakültesi | 6 | 241,882 | 18, 21, 64, 92 | |
Lisans 202410838 | 4 YIL | SÖZ | Fen-Edebiyat Fakültesi | 2 | 362,659 | 18, 21, 64, 92 | |
Lisans 202410256 | 4 YIL | SÖZ | Fen-Edebiyat Fakültesi | 5 | 241,669 | 18, 21, 64, 92 | |
Lisans 202490576 | 4 YIL | SAY | Güzel Sanatlar Fakültesi | 4 | 295,917 | 18, 21, 64, 92 | |
Lisans 202412437 | 4 YIL | SÖZ | Güzel Sanatlar Fakültesi | 6 | 252,572 | 18, 64, 92 | |
Lisans 202410502 | 4 YIL | EA | Hukuk Fakültesi | 1 | 424,473 | 18, 21, 64, 92, 162 | |
Lisans 202410511 | 4 YIL | EA | Hukuk Fakültesi | 1 | 385,650 | 18, 21, 64, 92, 162 | |
Lisans 202410856 | 4 YIL | EA | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | 1 | 333,027 | 18, 21, 64, 92 | |
|
|||||
Lisans 202490672 | 4 YIL | EA | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | 3 | 266,066 | 18, 21, 64, 92 | |
Lisans 202412719 | 4 YIL | EA | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | 3 | 263,204 | 10, 18, 21, 22, 23, 24, 64, 92 | |
Lisans 202490673 | 4 YIL | EA | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | 2 | 270,962 | 18, 21, 64, 92 | |
Lisans 202490674 | 4 YIL | EA | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | 1 | 276,908 | 18, 21, 22, 23, 24, 64, 92 | |
Lisans 202490541 | 4 YIL | EA | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | 2 | 243,068 | 18, 21, 64, 92 | |
Lisans 202410908 | 4 YIL | EA | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | 1 | 323,768 | 18, 21, 64, 92 | |
Lisans 202490632 | 4 YIL | EA | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | 1 | 351,589 | 18, 21, 22, 23, 24, 64, 92 | |
Lisans 202410477 | 4 YIL | SÖZ | İletişim Fakültesi | 5 | 243,242 | 18, 21, 64, 92 | |
Lisans 202412491 | 4 YIL | SÖZ | İletişim Fakültesi | 2 | 271,040 | 18, 21, 64, 92 | |
Lisans 202410459 | 4 YIL | SÖZ | İletişim Fakültesi | 9 | 259,169 | 18, 21, 64, 92 | |
Lisans 202410432 | 4 YIL | SÖZ | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) İletişim Fakültesi | 5 | 292,405 | 18, 21, 64, 92 | |
Lisans 202490676 | 4 YIL | SÖZ | İletişim Fakültesi | 11 | 253,938 | 18, 21, 64, 92 | |
Lisans 202490677 | 4 YIL | SÖZ | İletişim Fakültesi | 4 | 236,690 | 18, 21, 64, 92 | |
Lisans 202490589 | 4 YIL | SÖZ | İletişim Fakültesi | 5 | 288,444 | 18, 21, 64, 92 | |
Lisans 202412807 | 4 YIL | SAY | Mimarlık Ve Tasarım Fakültesi | 7 | 275,576 | 18, 21, 64, 92 | |
Lisans 202410177 | 4 YIL | SAY | Mimarlık Ve Tasarım Fakültesi | 19 | Puansız | 18, 21, 64, 92, 143 | |
Lisans 202411042 | 4 YIL | SAY | Mühendislik Fakültesi | 1 | 488,762 | 18, 21, 22, 23, 24, 64, 92, 144 | |
Lisans 202410292 | 4 YIL | SAY | Mühendislik Fakültesi | 1 | 350,769 | 18, 21, 22, 23, 24, 64, 92, 144 | |
Lisans 202410335 | 4 YIL | SAY | Mühendislik Fakültesi | 6 | Puansız | 18, 21, 64, 92, 144 | |
Lisans 202490716 | 4 YIL | SAY | Mühendislik Fakültesi | 23 | Puansız | 18, 22, 23, 24, 64, 92, 144 | |
|
|||||
Lisans 202411227 | 4 YIL | SAY | Mühendislik Fakültesi | 9 | Puansız | 18, 21, 64, 92, 144 | |
Lisans 202412825 | 4 YIL | SAY | Mühendislik Fakültesi | 6 | Puansız | 18, 21, 22, 23, 24, 64, 92, 144 | |
Lisans 202412004 | 4 YIL | EA | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 1 | 329,036 | 18, 21, 64, 92 | |
Lisans 202412022 | 4 YIL | EA | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 3 | 260,987 | 18, 21, 64, 92 | |
Lisans 202412464 | 4 YIL | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 4 | 271,610 | 18, 21, 64, 92 | |
Lisans 202412182 | 4 YIL | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 1 | 368,211 | 18, 21, 64, 92 | |
Lisans 202412216 | 4 YIL | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 2 | 275,060 | 18, 21, 64, 92 | |
Lisans 202412076 | 4 YIL | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 2 | 257,004 | 18, 21, 64, 92 | |
Lisans 202412525 | 4 YIL | EA | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 3 | 227,338 | 18, 21, 64, 92 | |
Lisans 202490593 | 6 YIL | SAY | Tıp Fakültesi | 16 | Puansız | 18, 64, 92, 155 | |
Lisans 202490635 | 6 YIL | SAY | Tıp Fakültesi | 13 | Puansız | 18, 22, 23, 24, 64, 92, 155 | |
Lisans 202490691 | 4 YIL | SAY | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | 4 | 271,167 | 10, 18, 22, 23, 24, 64, 92, 186 | |
Lisans 202490694 | 4 YIL | SAY | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | 2 | 296,428 | 1, 18, 21, 22, 23, 24, 64, 92 | |
Lisans 202412861 | 4 YIL | EA | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | 1 | 309,703 | 1, 18, 21, 64, 92 | |
Lisans 202490624 | 4 YIL | DİL | Yabancı Diller Yüksekokulu | 1 | 384,738 | 18, 21, 22, 24, 64, 92 | |
Lisans 202490679 | 4 YIL | DİL | Yabancı Diller Yüksekokulu | 5 | 199,674 | 18, 21, 22, 24, 64, 92 | |
Lisans 202490627 | 4 YIL | DİL | Yabancı Diller Yüksekokulu | 6 | 347,441 | 18, 21, 22, 23, 24, 64, 92, 159 | |
Lisans 202490680 | 4 YIL | DİL | Yabancı Diller Yüksekokulu | 3 | 304,230 | 18, 21, 22, 24, 64, 92, 159 | |
Önlisans 202453567 | 2 YIL | TYT | Adalet Meslek Yüksekokulu | 1 | 244,283 | 18, 64, 92 | |
Önlisans 202453576 | 2 YIL | TYT | Adalet Meslek Yüksekokulu | 1 | 343,841 | 18, 21, 64, 92 | |
|
|||||
Önlisans 202454556 | 2 YIL | TYT | Adalet Meslek Yüksekokulu | 3 | 289,809 | 18, 21, 64, 92 | |
Önlisans 202456313 | 2 YIL | TYT | Adalet Meslek Yüksekokulu | 1 | 348,729 | 18, 21, 64, 92 | |
Önlisans 202456331 | 2 YIL | TYT | Adalet Meslek Yüksekokulu | 8 | 254,638 | 18, 21, 64, 92 | |
Önlisans 202457214 | 2 YIL | TYT | Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu | 3 | 279,351 | 18, 21, 64, 92 | |
Önlisans 202457259 | 2 YIL | TYT | Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu | 7 | 257,587 | 18, 21, 64, 92 | |
Önlisans 202450025 | 2 YIL | TYT | Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu | 2 | 304,130 | 18, 21, 64, 92 | |
Önlisans 202452057 | 2 YIL | TYT | Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu | 1 | 241,078 | 18, 21, 64, 92 | |
Önlisans 202470074 | 2 YIL | TYT | Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu | 4 | 225,324 | 18, 21, 64, 92 | |
Önlisans 202452587 | 2 YIL | TYT | Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu | 1 | 388,106 | 18, 21, 64, 92 | |
Önlisans 202452621 | 2 YIL | TYT | Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu | 3 | 326,430 | 18, 21, 22, 23, 24, 64, 92 | |
Önlisans 202451817 | 2 YIL | TYT | Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu | 7 | 252,903 | 7, 8, 18, 64, 92 | |
Önlisans 202490638 | 2 YIL | TYT | Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu | 10 | 222,530 | 18, 21, 64, 92 | |
Önlisans 202490639 | 2 YIL | TYT | Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu | 4 | 218,592 | 18, 21, 64, 92 | |
Önlisans 202450131 | 2 YIL | TYT | Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu | 1 | 246,208 | 18, 64, 92 | |
Önlisans 202452075 | 2 YIL | TYT | Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu | 4 | 268,210 | 18, 21, 64, 92 | |
Önlisans 202450167 | 2 YIL | TYT | Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu | 1 | 303,450 | 18, 21, 64, 92 | |
Önlisans 202470117 | 2 YIL | TYT | Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu | 6 | 234,509 | 18, 21, 64, 92 | |
Önlisans 202452084 | 2 YIL | TYT | Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu | 7 | 254,565 | 18, 21, 64, 92 | |
Önlisans 202452781 | 2 YIL | TYT | Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu | 1 | 344,000 | 18, 21, 22, 23, 24, 64, 92 | |
Önlisans 202452799 | 2 YIL | TYT | Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu | 6 | 249,505 | 18, 21, 22, 23, 24, 64, 92 | |
|
|||||
Önlisans 202490640 | 2 YIL | TYT | Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu | 2 | 251,979 | 18, 21, 64, 92 | |
Önlisans 202490641 | 2 YIL | TYT | Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu | 8 | 247,055 | 18, 21, 64, 92 | |
Önlisans 202490642 | 2 YIL | TYT | Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu | 2 | 247,837 | 18, 21, 64, 92 | |
Önlisans 202454511 | 2 YIL | TYT | Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu | 1 | 307,832 | 18, 21, 64, 92 | |
Önlisans 202490643 | 2 YIL | TYT | Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu | 8 | 235,873 | 18, 21, 64, 92 | |
Önlisans 202490646 | 2 YIL | TYT | Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu | 8 | 227,154 | 18, 21, 64, 92 | |
Önlisans 202490647 | 2 YIL | TYT | Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu | 3 | 219,401 | 18, 21, 64, 92 | |
Önlisans 202450282 | 2 YIL | TYT | Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu | 1 | 341,067 | 18, 21, 64, 92 | |
Önlisans 202452118 | 2 YIL | TYT | Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu | 2 | 287,880 | 18, 21, 64, 92 | |
Önlisans 202470162 | 2 YIL | TYT | Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu | 4 | 261,927 | 18, 21, 64, 92 | |
Önlisans 202451447 | 2 YIL | TYT | Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu | 4 | 229,547 | 18, 21, 64, 92 | |
Önlisans 202451465 | 2 YIL | TYT | Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu | 3 | 223,580 | 18, 21, 64, 92 | |
Önlisans 202451668 | 2 YIL | TYT | Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu | 5 | 233,829 | 18, 21, 64, 92 | |
Önlisans 202490648 | 2 YIL | TYT | Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu | 8 | 225,895 | 18, 21, 64, 92 | |
Önlisans 202454247 | 2 YIL | TYT | Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu | 8 | 233,521 | 18, 21, 64, 92 | |
Önlisans 202454283 | 2 YIL | TYT | Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu | 6 | 217,354 | 18, 21, 64, 92 | |
Önlisans 202453452 | 2 YIL | TYT | Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu | 11 | 229,879 | 18, 21, 64, 92 | |
Önlisans 202453479 | 2 YIL | TYT | Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu | 8 | 224,947 | 18, 21, 64, 92 | |
Önlisans 202490650 | 2 YIL | TYT | Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu | 9 | 242,794 | 18, 21, 64, 92 | |
Önlisans 202490651 | 2 YIL | TYT | Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu | 7 | 234,249 | 18, 21, 22, 23, 24, 64, 92 | |
|
|||||
Önlisans 202452136 | 2 YIL | TYT | Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu | 7 | 244,883 | 18, 21, 64, 92 | |
Önlisans 202453116 | 2 YIL | TYT | Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu | 2 | 320,352 | 18, 21, 64, 92 | |
Önlisans 202451702 | 2 YIL | TYT | Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu | 2 | 266,546 | 18, 21, 64, 92 | |
Önlisans 202490652 | 2 YIL | TYT | Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu | 3 | 242,999 | 18, 21, 64, 92 | |
Önlisans 202490653 | 2 YIL | TYT | Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu | 2 | 264,763 | 18, 21, 64, 92 | |
Önlisans 202454353 | 2 YIL | TYT | Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu | 1 | 322,300 | 18, 21, 64, 92 | |
Önlisans 202490654 | 2 YIL | TYT | Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu | 7 | 251,237 | 18, 21, 64, 92 | |
Önlisans 202453134 | 2 YIL | TYT | Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu | 1 | 338,992 | 18, 21, 64, 92 | |
Önlisans 202451483 | 2 YIL | TYT | Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu | 6 | 252,326 | 18, 21, 64, 92 | |
Önlisans 202452163 | 2 YIL | TYT | Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu | 11 | 216,911 | 18, 21, 64, 92 | |
Önlisans 202452172 | 2 YIL | TYT | Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu | 11 | 259,024 | 18, 21, 64, 92 | |
Önlisans 202452181 | 2 YIL | TYT | Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu | 7 | 237,563 | 18, 21, 64, 92 | |
Önlisans 202451526 | 2 YIL | TYT | Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu | 3 | 248,320 | 18, 21, 64, 92 | |
Önlisans 202451544 | 2 YIL | TYT | Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu | 7 | 232,241 | 18, 21, 64, 92 | |
Önlisans 202453213 | 2 YIL | TYT | Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu | 1 | 319,760 | 18, 21, 64, 92 | |
Önlisans 202490655 | 2 YIL | TYT | Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu | 3 | 259,334 | 18, 21, 64, 92 | |
Önlisans 202470047 | 2 YIL | TYT | Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu | 1 | 315,115 | 18, 21, 64, 92 | |
Önlisans 202490656 | 2 YIL | TYT | Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu | 4 | 248,744 | 18, 21, 64, 92 | |
Önlisans 202450643 | 2 YIL | TYT | Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu | 2 | 300,869 | 18, 21, 64, 92 | |
Önlisans 202490657 | 2 YIL | TYT | Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu | 5 | 231,486 | 18, 21, 64, 92 | |
|
|||||
Önlisans 202451102 | 2 YIL | TYT | Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu | 2 | 321,986 | 18, 21, 64, 92 | |
Önlisans 202490658 | 2 YIL | TYT | Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu | 5 | 230,593 | 18, 21, 64, 92 | |
Önlisans 202452242 | 2 YIL | TYT | Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu | 7 | 250,518 | 18, 21, 64, 92 | |
Önlisans 202450688 | 2 YIL | TYT | Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu | 1 | 312,872 | 18, 21, 64, 92 | |
Önlisans 202452251 | 2 YIL | TYT | Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu | 7 | 226,610 | 18, 21, 64, 92 | |
Önlisans 202451765 | 2 YIL | TYT | Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu | 4 | 258,989 | 18, 21, 64, 92 | |
Önlisans 202453346 | 2 YIL | TYT | Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu | 2 | 314,182 | 18, 21, 64, 92 | |
Önlisans 202490659 | 2 YIL | TYT | Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu | 8 | 244,100 | 18, 21, 64, 92 | |
Önlisans 202457444 | 2 YIL | TYT | Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu | 5 | 234,178 | 10, 18, 21, 64, 92 | |
Önlisans 202457365 | 2 YIL | TYT | Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu | 5 | 330,504 | 10, 18, 21, 22, 23, 24, 64, 92 | |
Önlisans 202457374 | 2 YIL | TYT | Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu | 9 | 217,919 | 10, 18, 21, 22, 23, 24, 64, 92 | |
Önlisans 202456067 | 2 YIL | TYT | Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu | 2 | 329,226 | 10, 18, 21, 64, 92 | |
Önlisans 202456085 | 2 YIL | TYT | Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu | 7 | 282,275 | 10, 18, 21, 64, 92 | |
Önlisans 202457408 | 2 YIL | TYT | Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu | 4 | 314,566 | 10, 18, 21, 64, 92 | |
Önlisans 202457417 | 2 YIL | TYT | Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu | 8 | 259,792 | 10, 18, 21, 64, 92 | |
Önlisans 202450749 | 2 YIL | TYT | Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu | 1 | 359,173 | 18, 21, 22, 23, 24, 64, 92 | |
Önlisans 202452269 | 2 YIL | TYT | Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu | 8 | 229,081 | 18, 21, 22, 23, 24, 64, 92 | |
Önlisans 202452409 | 2 YIL | TYT | Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu | 10 | 250,268 | 18, 21, 64, 92 | |
Önlisans 202490661 | 2 YIL | TYT | Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu | 3 | 229,396 | 18, 21, 64, 92 | |
Önlisans 202490695 | 2 YIL | TYT | Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu | 1 | 309,768 | 10, 18, 21, 64, 92 | |
|
|||||
Önlisans 202490610 | 2 YIL | TYT | Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu | 13 | 270,533 | 18, 21, 22, 23, 24, 64, 92 | |
Önlisans 202490612 | 2 YIL | TYT | Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu | 5 | 243,049 | 18, 21, 22, 23, 24, 64, 92 | |
Önlisans 202490614 | 2 YIL | TYT | Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu | 8 | 229,351 | 18, 21, 22, 24, 64, 92, 93 | |
Önlisans 202490616 | 2 YIL | TYT | Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu | 6 | 225,489 | 18, 21, 22, 24, 64, 92, 93 | |
Önlisans 202454971 | 2 YIL | TYT | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 5 | 247,319 | 18, 21, 64, 92 | |
Önlisans 202455015 | 2 YIL | TYT | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 7 | 257,827 | 18, 21, 64, 92 | |
Önlisans 202456525 | 2 YIL | TYT | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 3 | 221,645 | 18, 64, 92 | |
Önlisans 202456534 | 2 YIL | TYT | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 1 | 315,780 | 18, 21, 64, 92 | |
Önlisans 202456543 | 2 YIL | TYT | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 2 | 267,340 | 18, 21, 64, 92 | |
Önlisans 202456588 | 2 YIL | TYT | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 5 | 244,301 | 18, 21, 64, 92 | |
Önlisans 202455033 | 2 YIL | TYT | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 4 | 251,429 | 18, 64, 92 | |
Önlisans 202455078 | 2 YIL | TYT | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 2 | 315,038 | 18, 21, 64, 92 | |
Önlisans 202455087 | 2 YIL | TYT | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 8 | 240,959 | 18, 64, 92 | |
Önlisans 202490663 | 2 YIL | TYT | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 3 | 256,576 | 18, 21, 64, 92 | |
Önlisans 202456622 | 2 YIL | TYT | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 8 | 239,296 | 18, 21, 64, 92 | |
Önlisans 202456667 | 2 YIL | TYT | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 7 | 219,931 | 18, 21, 64, 92 | |
Önlisans 202457532 | 2 YIL | TYT | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 1 | 322,187 | 18, 21, 64, 92 | |
Önlisans 202490664 | 2 YIL | TYT | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 8 | 257,763 | 18, 21, 64, 92 | |
Önlisans 202490665 | 2 YIL | TYT | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 7 | 213,335 | 18, 21, 64, 92 | |
Önlisans 202490666 | 2 YIL | TYT | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 8 | 189,501 | 18, 21, 64, 92 | |
|
|||||
Önlisans 202455236 | 2 YIL | TYT | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 12 | 218,155 | 18, 64, 92 | |
Önlisans 202455245 | 2 YIL | TYT | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 1 | 337,159 | 18, 21, 64, 92 | |
Önlisans 202455324 | 2 YIL | TYT | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 10 | 235,655 | 18, 21, 64, 92 | |
Önlisans 202456101 | 2 YIL | TYT | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 3 | 249,164 | 18, 64, 92 | |
Önlisans 202456119 | 2 YIL | TYT | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 1 | 342,111 | 18, 21, 64, 92 | |
Önlisans 202456155 | 2 YIL | TYT | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 5 | 245,739 | 18, 64, 92 | |
Önlisans 202456967 | 2 YIL | TYT | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 5 | 243,032 | 18, 21, 64, 92 | |
Önlisans 202457047 | 2 YIL | TYT | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 12 | 217,834 | 18, 21, 64, 92 | |
Önlisans 202456385 | 2 YIL | TYT | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 4 | 261,178 | 18, 21, 64, 92 | |
Önlisans 202456437 | 2 YIL | TYT | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 6 | 232,185 | 18, 21, 64, 92 | |
Önlisans 202456234 | 2 YIL | TYT | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 6 | 217,334 | 18, 21, 64, 92 | |
Önlisans 202490667 | 2 YIL | TYT | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 6 | 198,127 | 18, 21, 64, 92 | |
Önlisans 202456764 | 2 YIL | TYT | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 8 | 237,844 | 18, 21, 64, 92 | |
Önlisans 202490668 | 2 YIL | TYT | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 9 | 215,837 | 18, 21, 64, 92 | |
Önlisans 202455466 | 2 YIL | TYT | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 5 | 246,760 | 18, 21, 64, 92 | |
Önlisans 202455527 | 2 YIL | TYT | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 7 | 227,728 | 18, 21, 64, 92 | |
Önlisans 202457286 | 2 YIL | TYT | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 1 | 301,851 | 18, 21, 64, 92 | |
Önlisans 202457295 | 2 YIL | TYT | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 12 | 221,723 | 18, 21, 64, 92 | |
Önlisans 202490670 | 2 YIL | TYT | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 5 | 222,251 | 18, 21, 64, 92 | |
Önlisans 202457108 | 2 YIL | TYT | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 2 | 244,006 | 18, 21, 64, 92 | |
|
|||||
Önlisans 202457135 | 2 YIL | TYT | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 1 | 298,334 | 18, 21, 64, 92 | |
Önlisans 202490671 | 2 YIL | TYT | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 7 | 218,280 | 18, 21, 64, 92 | |
Önlisans 202455563 | 2 YIL | TYT | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 4 | 274,101 | 18, 21, 64, 92 | |
Önlisans 202455615 | 2 YIL | TYT | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 1 | 251,436 | 18, 21, 64, 92 | |
Önlisans 202455669 | 2 YIL | TYT | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 3 | 262,797 | 18, 21, 64, 92 | |
Önlisans 202455712 | 2 YIL | TYT | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 1 | 241,148 | 18, 21, 64, 92 | |
Program Türü Program Kodu | Eğitim Süresi | Puan Türü |
Program Adı Fakülte Adı |
Kon | Ek Tercih Taban Puan | Koşul |
📢 Bu liste sadece seçili kriterler için boş kontenjanları göstermektedir. İstanbul Aydın Üniversitesinin bütün programların yerleştirme istatistiklerine bakmak istiyorsanız, bu bağlantıya tıklayın.
(2022 - 2019) yılları arasında İstanbul Aydın Üniversitesinde öğrenci almak için açılan bütün programlarında boş kalan toplam kontenjan sayısı 4.408 adettir. Boş kalan bu kontenjanların yıllara göre dağılımı şu şekilde olmuştur:
Yukarıdaki tablolardan boş kalan kontenjanları inceleyebilirsiniz.