Aşağıdaki tabloda, İstanbul Üniversitesi (İÜ)'nin yıllara göre (2022-2019 arası) boş kalan kontenjanlarını görebilirsiniz. Yıl seçimini yaptıktan sonra ilgili yılda boş kalan programlar ve bu programlara ait yerleştirme istatistiklerini görebileceksiniz.
İstanbul Üniversitesinin adı sistem kayıtlarımıza göre daha önce değiştirilmemiştir.
🔥 Uyarı: Boş kontenjanlar tablo sayfaları şu anda geliştirilme aşamasındadır. Tercihlerinizi kesinleştirirken İstanbul Üniversitesi taban puan sayfalarını da inceleyin.
Program Türü Program Kodu | Eğitim Süresi | Puan Türü |
Program Adı Fakülte Adı |
Kon | Ek Tercih Taban Puan | Koşul | |
---|---|---|---|---|---|
Lisans 105611183 | 4 YIL | SÖZ | Açık Ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | 159 | 248,794 | 13 | |
Lisans 105690483 | 4 YIL | EA | Açık Ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | 187 | 270,547 | 13 | |
Lisans 105690663 | 4 YIL | EA | Açık Ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | 90 | 235,465 | 13 | |
Lisans 105611174 | 4 YIL | EA | Açık Ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | 20 | 254,414 | 13 | |
Lisans 105611023 | 4 YIL | SÖZ | Açık Ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | 20 | 304,021 | 7 | |
Lisans 105611041 | 4 YIL | SÖZ | Açık Ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | 24 | 294,120 | 7 | |
Lisans 105611314 | 4 YIL | EA | Açık Ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | 19 | 259,572 | 13 | |
|
|||||
Lisans 105690481 | 4 YIL | EA | Açık Ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | 27 | 264,485 | 13 | |
Lisans 105690482 | 4 YIL | SAY | Açık Ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | 29 | 244,909 | 13 | |
Lisans 105611298 | 4 YIL | EA | Açık Ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | 30 | 267,069 | 13 | |
Lisans 105611253 | 4 YIL | EA | Açık Ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | 27 | 254,584 | 7 | |
Lisans 105611032 | 4 YIL | SÖZ | Radyo, Televizyon ve Sinema (Uzaktan Öğretim) Açık Ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | 40 | 327,428 | 7 | |
Lisans 105690664 | 4 YIL | EA | Açık Ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | 27 | 237,731 | 13 | |
Lisans 105690591 | 4 YIL | EA | Açık Ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | 35 | 259,552 | 13 | |
Lisans 105690592 | 4 YIL | EA | Açık Ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | 29 | 264,365 | 13 | |
Lisans 105611289 | 4 YIL | EA | Açık Ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | 35 | 265,155 | 13 | |
Lisans 105611305 | 4 YIL | SÖZ | Açık Ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | 84 | 262,644 | 13 | |
Lisans 105690659 | 4 YIL | EA | Açık Ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | 19 | 264,065 | 13 | |
Lisans 105690593 | 4 YIL | EA | Açık Ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | 43 | 275,654 | 13 | |
|
|||||
Lisans 105610061 | 4 YIL | DİL | Edebiyat Fakültesi | 8 | 426,856 | 22, 24, 158, 159 | |
Lisans 105690657 | 4 YIL | DİL | Edebiyat Fakültesi | 5 | 319,887 | 22, 24, 128, 182 | |
Lisans 105610079 | 4 YIL | DİL | Edebiyat Fakültesi | 4 | 438,202 | 22, 23, 24, 160 | |
Lisans 105610334 | 4 YIL | EA | Edebiyat Fakültesi | 8 | 299,743 | ||
Lisans 105610088 | 4 YIL | DİL | Edebiyat Fakültesi | 7 | 381,898 | 1, 22, 24, 152 | |
Lisans 105690809 | 4 YIL | DİL | Edebiyat Fakültesi | 6 | 389,801 | 22, 24, 152, 159 | |
Lisans 105610104 | 4 YIL | EA | Edebiyat Fakültesi | 5 | 301,555 | ||
Lisans 105611156 | 4 YIL | EA | Edebiyat Fakültesi | 8 | 293,549 | ||
Lisans 105610113 | 4 YIL | SÖZ | Edebiyat Fakültesi | 2 | 359,264 | ||
Lisans 105611147 | 4 YIL | SÖZ | Edebiyat Fakültesi | 8 | 346,233 | ||
Lisans 105610122 | 4 YIL | DİL | Edebiyat Fakültesi | 7 | 372,878 | 22, 206 | |
Lisans 105611535 | 4 YIL | DİL | Edebiyat Fakültesi | 2 | 439,073 | 22, 24, 295 | |
Lisans 105611111 | 4 YIL | DİL | Edebiyat Fakültesi | 4 | 421,001 | ||
Lisans 105610131 | 4 YIL | DİL | Edebiyat Fakültesi | 13 | 352,893 | ||
Lisans 105610149 | 4 YIL | DİL | Edebiyat Fakültesi | 10 | 309,783 | ||
Lisans 105610158 | 4 YIL | EA | Edebiyat Fakültesi | 8 | 320,320 | ||
Lisans 105610167 | 4 YIL | DİL | Edebiyat Fakültesi | 8 | 428,052 | 22, 24, 159, 171 | |
Lisans 105690656 | 4 YIL | DİL | Edebiyat Fakültesi | 10 | 260,893 | 22, 24, 207, 208 | |
Lisans 105610176 | 4 YIL | DİL | Edebiyat Fakültesi | 7 | 309,708 | ||
Lisans 105610185 | 4 YIL | DİL | Edebiyat Fakültesi | 4 | 459,435 | 22, 23, 24, 160 | |
|
|||||
Lisans 105690658 | 4 YIL | DİL | Edebiyat Fakültesi | 3 | 472,387 | 22, 24, 34, 160 | |
Lisans 105690744 | 4 YIL | DİL | Edebiyat Fakültesi | 5 | 434,148 | 22, 24, 93 | |
Lisans 105610201 | 4 YIL | DİL | Edebiyat Fakültesi | 4 | 419,792 | 22, 24, 209 | |
Lisans 105610961 | 4 YIL | EA | Edebiyat Fakültesi | 6 | 303,266 | ||
Lisans 105611526 | 4 YIL | DİL | Edebiyat Fakültesi | 1 | 433,955 | 22, 24, 210 | |
Lisans 105690655 | 4 YIL | EA | Edebiyat Fakültesi | 4 | 297,394 | ||
Lisans 105610219 | 4 YIL | DİL | Edebiyat Fakültesi | 11 | 395,845 | ||
Lisans 105611341 | 4 YIL | DİL | Edebiyat Fakültesi | 4 | 360,047 | 22, 24, 159, 211 | |
Lisans 105610988 | 4 YIL | EA | Edebiyat Fakültesi | 4 | 287,676 | ||
Lisans 105610255 | 4 YIL | EA | Edebiyat Fakültesi | 1 | 440,103 | ||
Lisans 105610264 | 4 YIL | DİL | Edebiyat Fakültesi | 1 | 416,153 | 22, 24, 161 | |
Lisans 105610273 | 4 YIL | SÖZ | Edebiyat Fakültesi | 6 | 380,468 | ||
Lisans 105610282 | 4 YIL | EA | Edebiyat Fakültesi | 2 | 347,592 | ||
Lisans 105610291 | 4 YIL | SÖZ | Edebiyat Fakültesi | 6 | 425,313 | ||
Lisans 105611465 | 4 YIL | EA | Edebiyat Fakültesi | 5 | 293,356 | ||
Lisans 105610307 | 4 YIL | SÖZ | Edebiyat Fakültesi | 2 | 388,761 | ||
Lisans 105610316 | 4 YIL | SÖZ | Edebiyat Fakültesi | 4 | 399,753 | ||
Lisans 105611623 | 4 YIL | DİL | Edebiyat Fakültesi | 3 | 354,799 | 22, 24, 212 | |
Lisans 105610325 | 4 YIL | DİL | Edebiyat Fakültesi | 3 | 236,248 | ||
Lisans 105610343 | 4 YIL | SAY | Fen Fakültesi | 9 | 308,568 | 22, 24, 34 | |
|
|||||
Lisans 105690743 | 4 YIL | SAY | Fen Fakültesi | 2 | 207,249 | 5, 22, 24, 34 | |
Lisans 105610352 | 4 YIL | SAY | Fen Fakültesi | 6 | 334,508 | 22, 24, 34, 145 | |
Lisans 105690649 | 4 YIL | SAY | Fen Fakültesi | 1 | 311,645 | 145 | |
Lisans 105690650 | 4 YIL | SAY | Fen Fakültesi | 2 | 345,870 | 22, 23, 24, 145 | |
Lisans 105610379 | 4 YIL | SAY | Fen Fakültesi | 1 | 377,924 | 22, 24, 34, 145 | |
Lisans 105610501 | 4 YIL | EA | Hukuk Fakültesi | 4 | 463,338 | 4, 162 | |
Lisans 105610528 | 4 YIL | EA | İktisat Fakültesi | 1 | 319,768 | 4 | |
Lisans 105610537 | 4 YIL | EA | İktisat Fakültesi | 2 | 350,204 | 4 | |
Lisans 105690665 | 4 YIL | EA | İktisat Fakültesi | 19 | Puansız | 22, 23, 24, 164, 214, 215 | |
Lisans 105610564 | 4 YIL | EA | İktisat Fakültesi | 2 | 332,618 | 4, 22, 24, 34 | |
Lisans 105690746 | 4 YIL | EA | İktisat Fakültesi | 4 | 389,352 | 4, 22, 23, 24 | |
Lisans 105690747 | 4 YIL | EA | İktisat Fakültesi | 1 | 314,828 | 4, 22, 24, 34 | |
Lisans 105611262 | 4 YIL | SÖZ | İlahiyat Fakültesi | 8 | 376,718 | 1, 4, 22, 24, 152 | |
Lisans 105630214 | 4 YIL | SÖZ | İlahiyat Fakültesi | 5 | 365,759 | 1, 3, 22, 24, 152 | |
Lisans 105611271 | 4 YIL | SÖZ | İlahiyat Fakültesi | 3 | 392,190 | 1, 4, 22, 23, 24 | |
Lisans 105611614 | 4 YIL | SÖZ | İlahiyat Fakültesi | 1 | 386,464 | 1, 4, 14, 22, 24 | |
Lisans 105690749 | 4 YIL | SÖZ | İlahiyat Fakültesi | 1 | 362,401 | 1, 3, 22, 24, 152, 153 | |
Lisans 105690750 | 4 YIL | SÖZ | İlahiyat Fakültesi | 1 | 374,985 | 1, 4, 14, 22, 24, 153 | |
Lisans 105610607 | 4 YIL | SÖZ | İletişim Fakültesi | 9 | 374,383 | ||
Lisans 105610616 | 4 YIL | SÖZ | İletişim Fakültesi | 2 | 375,982 | ||
|
|||||
Lisans 105610625 | 4 YIL | SÖZ | Radyo, Televizyon ve Sinema İletişim Fakültesi | 7 | 402,032 | ||
Lisans 105610643 | 4 YIL | EA | İşletme Fakültesi | 6 | 341,811 | ||
Lisans 105610652 | 4 YIL | EA | İşletme Fakültesi | 1 | 396,977 | 22, 23, 24 | |
Lisans 105690666 | 4 YIL | EA | İşletme Fakültesi | 20 | Puansız | 22, 23, 24, 164, 214, 216 | |
Lisans 105690584 | 4 YIL | SAY | Mimarlık Fakültesi | 1 | 425,824 | 22, 24, 34, 143 | |
Lisans 105690751 | 4 YIL | SAY | Mimarlık Fakültesi | 1 | 301,609 | 22, 24, 34 | |
Lisans 105610828 | 4 YIL | EA | Siyasal Bilgiler Fakültesi | 7 | 368,965 | ||
Lisans 105611323 | 4 YIL | EA | Siyasal Bilgiler Fakültesi | 2 | 361,307 | 22, 24, 34 | |
Lisans 105611332 | 4 YIL | EA | Siyasal Bilgiler Fakültesi | 5 | 375,094 | 22, 24, 34 | |
Lisans 105690485 | 4 YIL | EA | Siyasal Bilgiler Fakültesi | 2 | 426,470 | 22, 23, 24 | |
Lisans 105690667 | 4 YIL | EA | Siyasal Bilgiler Fakültesi | 10 | Puansız | 22, 23, 24, 164, 214, 217 | |
Lisans 105611641 | 4 YIL | SAY | Su Bilimleri Fakültesi | 1 | 288,375 | 22, 24, 34 | |
Önlisans 105650969 | 2 YIL | TYT | Açık Ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | 37 | 284,093 | 7 | |
Önlisans 105650696 | 2 YIL | TYT | Açık Ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | 26 | 281,469 | 7 | |
Önlisans 105690767 | 2 YIL | TYT | Açık Ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | 57 | 309,767 | 13 | |
Önlisans 105650924 | 2 YIL | TYT | Açık Ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | 34 | 259,759 | 7, 8 | |
Önlisans 105690588 | 2 YIL | TYT | Açık Ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | 436 | 267,225 | 13 | |
Önlisans 105650933 | 2 YIL | TYT | Açık Ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | 80 | 305,369 | 7, 8 | |
Önlisans 105650703 | 2 YIL | TYT | Açık Ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | 29 | 293,849 | 7 | |
Önlisans 105690760 | 2 YIL | TYT | Açık Ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | 85 | 281,792 | 13 | |
|
|||||
Önlisans 105690752 | 2 YIL | TYT | Açık Ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | 131 | 281,340 | 13 | |
Önlisans 105650915 | 2 YIL | TYT | Açık Ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | 116 | 256,278 | 13 | |
Önlisans 105690774 | 2 YIL | TYT | Açık Ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | 58 | 290,852 | 13 | |
Önlisans 105690589 | 2 YIL | TYT | Açık Ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | 301 | 264,528 | 13 | |
Önlisans 105650942 | 2 YIL | TYT | Açık Ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | 30 | 299,209 | 7 | |
Önlisans 105650906 | 2 YIL | TYT | Açık Ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | 43 | 257,492 | 13 | |
Önlisans 105690590 | 2 YIL | TYT | Açık Ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | 169 | 263,601 | 13 | |
Önlisans 105690753 | 2 YIL | TYT | Açık Ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | 111 | 252,873 | 13 | |
Önlisans 105650951 | 2 YIL | TYT | Açık Ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | 37 | 280,948 | 7 | |
Önlisans 105650881 | 2 YIL | TYT | Açık Ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | 192 | 258,055 | 13 | |
Önlisans 105651013 | 2 YIL | TYT | Açık Ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | 266 | 251,326 | 10, 13 | |
Önlisans 105650863 | 2 YIL | TYT | Açık Ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | 340 | 254,009 | 13 | |
Önlisans 105650872 | 2 YIL | TYT | Açık Ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | 305 | 271,344 | 13 | |
Önlisans 105690479 | 2 YIL | TYT | Açık Ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | 85 | 252,607 | 13 | |
Önlisans 105651058 | 2 YIL | TYT | Adalet Meslek Yüksekokulu | 18 | 349,979 | ||
Önlisans 105651049 | 2 YIL | TYT | Adalet Meslek Yüksekokulu | 10 | 316,385 | 17 | |
Program Türü Program Kodu | Eğitim Süresi | Puan Türü |
Program Adı Fakülte Adı |
Kon | Ek Tercih Taban Puan | Koşul |
📢 Bu liste sadece seçili kriterler için boş kontenjanları göstermektedir. İstanbul Üniversitesinin bütün programların yerleştirme istatistiklerine bakmak istiyorsanız, bu bağlantıya tıklayın.
(2022 - 2019) yılları arasında İstanbul Üniversitesinde öğrenci almak için açılan bütün programlarında boş kalan toplam kontenjan sayısı 7.016 adettir. Boş kalan bu kontenjanların yıllara göre dağılımı şu şekilde olmuştur:
Yukarıdaki tablolardan boş kalan kontenjanları inceleyebilirsiniz.