Aşağıdaki tabloda, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ)'nin yıllara göre (2022-2019 arası) boş kalan kontenjanlarını görebilirsiniz. Yıl seçimini yaptıktan sonra ilgili yılda boş kalan programlar ve bu programlara ait yerleştirme istatistiklerini görebileceksiniz.
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinin adı sistem kayıtlarımıza göre daha önce değiştirilmemiştir.
🔥 Uyarı: Boş kontenjanlar tablo sayfaları şu anda geliştirilme aşamasındadır. Tercihlerinizi kesinleştirirken Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi taban puan sayfalarını da inceleyin.
Program Türü Program Kodu | Eğitim Süresi | Puan Türü |
Program Adı Fakülte Adı |
Kon | Ek Tercih Taban Puan | Koşul | |
---|---|---|---|---|---|
Lisans 106310176 | 4 YIL | EA | Edebiyat Fakültesi | 5 | 212,336 | ||
Lisans 106390073 | 4 YIL | DİL | Edebiyat Fakültesi | 2 | 344,749 | 22, 23, 24 | |
Lisans 106310104 | 4 YIL | EA | Edebiyat Fakültesi | 4 | 221,008 | ||
Lisans 106310061 | 4 YIL | SÖZ | Edebiyat Fakültesi | 4 | 247,234 | ||
Lisans 106330047 | 4 YIL | SÖZ | Edebiyat Fakültesi | 2 | 196,844 | 3 | |
Lisans 106310088 | 4 YIL | SÖZ | Edebiyat Fakültesi | 1 | 283,111 | ||
Lisans 106330056 | 4 YIL | SÖZ | Edebiyat Fakültesi | 2 | 241,721 | 3 | |
|
|||||
Lisans 106390101 | 4 YIL | SAY | Eğitim Fakültesi | 1 | 299,819 | 1, 150 | |
Lisans 106390045 | 4 YIL | SÖZ | Eğitim Fakültesi | 1 | 391,323 | 1, 150 | |
Lisans 106390115 | 4 YIL | SÖZ | Eğitim Fakültesi | 1 | 405,122 | 1, 150 | |
Lisans 106390069 | 4 YIL | SÖZ | Eğitim Fakültesi | 1 | 377,431 | 1, 150 | |
Lisans 106410015 | 4 YIL | SAY | Eğitim Fakültesi | 7 | Puansız | 1, 150 | |
Lisans 106410033 | 4 YIL | SÖZ | Eğitim Fakültesi | 2 | 390,466 | 1, 150 | |
Lisans 106410051 | 4 YIL | SÖZ | Eğitim Fakültesi | 3 | 347,087 | 1, 150 | |
Lisans 106410069 | 4 YIL | SÖZ | Eğitim Fakültesi | 1 | 375,937 | 1, 150 | |
Lisans 106410369 | 4 YIL | EA | Fen-Edebiyat Fakültesi | 7 | 224,900 | ||
Lisans 106410378 | 4 YIL | SÖZ | Fen-Edebiyat Fakültesi | 2 | 272,261 | ||
Lisans 106410351 | 4 YIL | SÖZ | Fen-Edebiyat Fakültesi | 29 | Puansız | ||
Lisans 106410148 | 4 YIL | EA | Fen-Edebiyat Fakültesi | 4 | 224,092 | ||
|
|||||
Lisans 106410087 | 4 YIL | SÖZ | Fen-Edebiyat Fakültesi | 8 | 254,414 | ||
Lisans 106410281 | 4 YIL | SÖZ | Fen-Edebiyat Fakültesi | 1 | 281,179 | ||
Lisans 106310016 | 4 YIL | EA | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | 2 | 229,544 | ||
Lisans 106310025 | 4 YIL | EA | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | 2 | 241,106 | 4 | |
Lisans 106310167 | 4 YIL | EA | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | 2 | 221,412 | ||
Lisans 106310264 | 4 YIL | EA | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | 3 | 217,604 | ||
Lisans 106490162 | 4 YIL | EA | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | 3 | 232,463 | ||
Lisans 106410236 | 4 YIL | EA | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | 4 | 232,275 | ||
Lisans 106410166 | 4 YIL | EA | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | 1 | 238,175 | ||
Lisans 106410299 | 4 YIL | EA | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | 2 | 229,384 | ||
Lisans 106490163 | 4 YIL | EA | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | 2 | 245,602 | ||
Lisans 106410272 | 4 YIL | SÖZ | İlahiyat Fakültesi | 7 | 299,082 | 1, 22, 24, 152 | |
Lisans 106430197 | 4 YIL | SÖZ | İlahiyat Fakültesi | 9 | 248,944 | 1, 3, 22, 24, 152 | |
Lisans 106410218 | 4 YIL | SÖZ | İletişim Fakültesi | 5 | 229,106 | ||
Lisans 106430125 | 4 YIL | SÖZ | İletişim Fakültesi | 27 | Puansız | 3 | |
Lisans 106410227 | 4 YIL | SÖZ | İletişim Fakültesi | 5 | 259,642 | ||
Lisans 106430134 | 4 YIL | SÖZ | İletişim Fakültesi | 4 | 215,466 | 3 | |
Lisans 106410306 | 4 YIL | SÖZ | Radyo, Televizyon ve Sinema İletişim Fakültesi | 5 | 248,424 | ||
Lisans 106430222 | 4 YIL | SÖZ | Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) İletişim Fakültesi | 11 | 199,820 | 3 | |
Lisans 106310194 | 4 YIL | SÖZ | İslami İlimler Fakültesi | 2 | 291,501 | 1, 22, 24, 152 | |
|
|||||
Lisans 106330135 | 4 YIL | SÖZ | İslami İlimler Fakültesi | 2 | 259,912 | 1, 3, 22, 24, 152 | |
Lisans 106390079 | 4 YIL | SÖZ | İslami İlimler Fakültesi | 1 | 286,360 | 1, 22, 24, 152, 153 | |
Lisans 106310185 | 4 YIL | SAY | Mühendislik Fakültesi | 17 | Puansız | 4, 144 | |
Lisans 106410475 | 4 YIL | SAY | Mühendislik Ve Mimarlık Fakültesi | 20 | Puansız | 144 | |
Lisans 106410493 | 4 YIL | SAY | Mühendislik Ve Mimarlık Fakültesi | 11 | Puansız | 144 | |
Lisans 106410466 | 4 YIL | SAY | Mühendislik Ve Mimarlık Fakültesi | 21 | Puansız | 144 | |
Lisans 106410387 | 4 YIL | SAY | Mühendislik Ve Mimarlık Fakültesi | 27 | Puansız | 144 | |
Lisans 106410193 | 4 YIL | SAY | Mühendislik Ve Mimarlık Fakültesi | 3 | 239,482 | ||
Lisans 106410139 | 4 YIL | SAY | Orman Fakültesi | 2 | 252,795 | ||
Lisans 106410096 | 4 YIL | SAY | Orman Fakültesi | 2 | 280,731 | ||
Lisans 106390040 | 4 YIL | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 2 | 290,098 | ||
Lisans 106390039 | 4 YIL | EA | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 4 | 251,013 | ||
Lisans 106490141 | 4 YIL | EA | Sivil Havacılık Yüksekokulu | 3 | 284,129 | 1, 10 | |
Lisans 106490155 | 4 YIL | EA | Sivil Havacılık Yüksekokulu | 6 | 256,168 | 1, 3, 10 | |
Lisans 106490145 | 4 YIL | SÖZ | Turizm Fakültesi | 2 | 345,384 | ||
Lisans 106490168 | 4 YIL | EA | Turizm Fakültesi | 1 | 222,004 | 22, 23, 24 | |
Lisans 106410396 | 4 YIL | DİL | Turizm Fakültesi | 2 | 263,196 | 159 | |
Lisans 106390043 | 4 YIL | EA | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | 3 | 230,740 | 1 | |
Lisans 106390041 | 4 YIL | SÖZ | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | 9 | 204,236 | 1, 221 | |
Lisans 106390083 | 4 YIL | DİL | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | 6 | 253,440 | 1, 221 | |
|
|||||
Lisans 106390058 | 4 YIL | SÖZ | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | 5 | 247,727 | 1 | |
Lisans 106490147 | 5 YIL | SAY | Veteriner Fakültesi | 1 | 376,047 | ||
Lisans 106390074 | 4 YIL | DİL | Yabancı Diller Yüksekokulu | 6 | 279,792 | 22, 24, 158 | |
Lisans 106390075 | 4 YIL | DİL | Yabancı Diller Yüksekokulu | 4 | 236,685 | 22, 24 | |
Önlisans 106350184 | 2 YIL | TYT | Ermenek Meslek Yüksekokulu | 9 | 251,572 | ||
Önlisans 106350087 | 2 YIL | TYT | Ermenek Meslek Yüksekokulu | 5 | 231,562 | ||
Önlisans 106350227 | 2 YIL | TYT | Ermenek Meslek Yüksekokulu | 10 | 226,486 | ||
Önlisans 106390036 | 2 YIL | TYT | Ermenek Meslek Yüksekokulu | 7 | 223,925 | ||
Önlisans 106390085 | 2 YIL | TYT | Ermenek Uysal Ve Hasan Kalan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 7 | 286,117 | ||
Önlisans 106390063 | 2 YIL | TYT | Kazım Karabekir Meslek Yüksekokulu | 10 | 213,260 | ||
Önlisans 106350396 | 2 YIL | TYT | Kazım Karabekir Meslek Yüksekokulu | 6 | 239,398 | ||
Önlisans 106350421 | 2 YIL | TYT | Kazım Karabekir Meslek Yüksekokulu | 4 | 256,896 | ||
Önlisans 106390054 | 2 YIL | TYT | Kazım Karabekir Meslek Yüksekokulu | 3 | 230,952 | 3 | |
Önlisans 106350387 | 2 YIL | TYT | Kazım Karabekir Meslek Yüksekokulu | 5 | 293,937 | ||
Önlisans 106370364 | 2 YIL | TYT | Kazım Karabekir Meslek Yüksekokulu | 1 | 278,320 | 3 | |
Önlisans 106350351 | 2 YIL | TYT | Kazım Karabekir Meslek Yüksekokulu | 11 | 214,162 | ||
Önlisans 106390087 | 2 YIL | TYT | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 3 | 315,404 | ||
Önlisans 106350439 | 2 YIL | TYT | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 3 | 311,938 | ||
Önlisans 106370407 | 2 YIL | TYT | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 3 | 302,663 | 3 | |
Önlisans 106350245 | 2 YIL | TYT | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 4 | 287,947 | ||
|
|||||
Önlisans 106370231 | 2 YIL | TYT | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 4 | 267,703 | 3 | |
Önlisans 106350324 | 2 YIL | TYT | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 1 | 306,504 | ||
Önlisans 106370301 | 2 YIL | TYT | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 2 | 296,388 | 3 | |
Önlisans 106390052 | 2 YIL | TYT | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 8 | 296,252 | ||
Önlisans 106390053 | 2 YIL | TYT | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 2 | 281,457 | 3 | |
Önlisans 106350333 | 2 YIL | TYT | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 3 | 254,758 | ||
Önlisans 106370319 | 2 YIL | TYT | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 9 | 230,931 | 3 | |
Önlisans 106350281 | 2 YIL | TYT | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 2 | 265,453 | ||
Önlisans 106390066 | 2 YIL | TYT | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 2 | 237,281 | 3 | |
Önlisans 106390034 | 2 YIL | TYT | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 6 | 306,816 | ||
Önlisans 106390035 | 2 YIL | TYT | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 3 | 295,418 | 3 | |
Önlisans 106350369 | 2 YIL | TYT | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 3 | 338,109 | ||
Önlisans 106370346 | 2 YIL | TYT | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 1 | 320,785 | 3 | |
Önlisans 106390088 | 2 YIL | TYT | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 1 | 274,765 | ||
Önlisans 106390089 | 2 YIL | TYT | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 6 | 300,966 | ||
Önlisans 106390070 | 2 YIL | TYT | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 6 | 291,722 | ||
Önlisans 106390090 | 2 YIL | TYT | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 3 | 320,896 | ||
Önlisans 106350254 | 2 YIL | TYT | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 6 | 246,962 | ||
Önlisans 106370249 | 2 YIL | TYT | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 7 | 229,466 | 3 | |
Önlisans 106350403 | 2 YIL | TYT | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 6 | 271,007 | ||
|
|||||
Önlisans 106370382 | 2 YIL | TYT | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 6 | 249,832 | 3 | |
Önlisans 106350218 | 2 YIL | TYT | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 6 | 235,991 | ||
Önlisans 106370179 | 2 YIL | TYT | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 4 | 227,881 | 3 | |
Önlisans 106390064 | 2 YIL | TYT | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 4 | 217,951 | ||
Önlisans 106350299 | 2 YIL | TYT | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 5 | 225,985 | ||
Önlisans 106350263 | 2 YIL | TYT | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 6 | 232,884 | ||
Önlisans 106390091 | 2 YIL | TYT | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 5 | 250,184 | 2 | |
Önlisans 106390067 | 2 YIL | TYT | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 4 | 268,134 | ||
Önlisans 106390068 | 2 YIL | TYT | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 7 | 244,845 | ||
Önlisans 106390048 | 2 YIL | TYT | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 5 | 231,488 | 3 | |
Önlisans 106350342 | 2 YIL | TYT | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 2 | 233,381 | ||
Önlisans 106390060 | 2 YIL | TYT | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 5 | 230,092 | ||
Önlisans 106390061 | 2 YIL | TYT | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 1 | 248,849 | ||
Önlisans 106350272 | 2 YIL | TYT | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 2 | 225,935 | ||
Önlisans 106350024 | 2 YIL | TYT | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 2 | 253,365 | ||
Önlisans 106390062 | 2 YIL | TYT | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 4 | 257,657 | ||
Önlisans 106390071 | 2 YIL | TYT | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 2 | 256,828 | ||
Önlisans 106350378 | 2 YIL | TYT | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 7 | 251,700 | ||
Önlisans 106370355 | 2 YIL | TYT | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 7 | 238,330 | 3 | |
Önlisans 106350042 | 2 YIL | TYT | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 2 | 244,822 | ||
|
|||||
Önlisans 106350051 | 2 YIL | TYT | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 4 | 213,456 | ||
Önlisans 106350209 | 2 YIL | TYT | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 8 | 222,726 | ||
Önlisans 106350157 | 2 YIL | TYT | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 4 | 243,016 | ||
Önlisans 106390072 | 2 YIL | TYT | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 3 | 231,960 | ||
Program Türü Program Kodu | Eğitim Süresi | Puan Türü |
Program Adı Fakülte Adı |
Kon | Ek Tercih Taban Puan | Koşul |
📢 Bu liste sadece seçili kriterler için boş kontenjanları göstermektedir. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinin bütün programların yerleştirme istatistiklerine bakmak istiyorsanız, bu bağlantıya tıklayın.
(2022 - 2019) yılları arasında Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde öğrenci almak için açılan bütün programlarında boş kalan toplam kontenjan sayısı 2.514 adettir. Boş kalan bu kontenjanların yıllara göre dağılımı şu şekilde olmuştur:
Yukarıdaki tablolardan boş kalan kontenjanları inceleyebilirsiniz.