Aşağıdaki tabloda, Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ)'nin yıllara göre (2022-2019 arası) boş kalan kontenjanlarını görebilirsiniz. Yıl seçimini yaptıktan sonra ilgili yılda boş kalan programlar ve bu programlara ait yerleştirme istatistiklerini görebileceksiniz.
Lefke Avrupa Üniversitesinin adı sistem kayıtlarımıza göre daha önce değiştirilmemiştir.
🔥 Uyarı: Boş kontenjanlar tablo sayfaları şu anda geliştirilme aşamasındadır. Tercihlerinizi kesinleştirirken Lefke Avrupa Üniversitesi taban puan sayfalarını da inceleyin.
Program Türü Program Kodu | Eğitim Süresi | Puan Türü |
Program Adı Fakülte Adı |
Kon | Ek Tercih Taban Puan | Koşul | |
---|---|---|---|---|---|
Lisans 300390263 | 5 YIL | SAY | Diş Hekimliği Fakültesi (Ingilizce) (Ücretli) | 2 | 429,277 | 18, 19, 22, 23, 24, 64, 139, 147 | |
Lisans 300312479 | 4 YIL | SAY | Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi | 9 | Puansız | 1, 18, 19, 21, 64, 139, 150 | |
Lisans 300310932 | 4 YIL | DİL | Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi | 2 | 280,865 | 1, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 64, 139, 150, 160 | |
Lisans 300311718 | 4 YIL | SÖZ | Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi | 1 | 358,772 | 1, 18, 19, 21, 64, 139, 150 | |
Lisans 300311727 | 4 YIL | SÖZ | Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi | 5 | 369,236 | 1, 18, 19, 21, 64, 139, 150 | |
Lisans 300310535 | 4 YIL | EA | Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi | 2 | Puansız | 18, 19, 64, 139, 150 | |
Lisans 300310977 | 4 YIL | EA | Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi | 20 | Puansız | 18, 19, 21, 64, 139, 150 | |
|
|||||
Lisans 300312319 | 4 YIL | SÖZ | Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi | 1 | 358,736 | 1, 18, 19, 64, 139, 150 | |
Lisans 300312328 | 4 YIL | SÖZ | Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi | 1 | 366,223 | 1, 18, 19, 21, 64, 139, 150 | |
Lisans 300312346 | 4 YIL | SÖZ | Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi | 9 | Puansız | 1, 18, 19, 21, 64, 139, 150 | |
Lisans 300311339 | 4 YIL | EA | Fen Ve Edebiyat Fakültesi | 1 | 280,247 | 18, 19, 64, 139 | |
Lisans 300311393 | 4 YIL | EA | Fen Ve Edebiyat Fakültesi | 1 | 336,837 | 18, 19, 21, 64, 139 | |
Lisans 300390251 | 4 YIL | EA | Fen Ve Edebiyat Fakültesi | 1 | 300,651 | 18, 19, 21, 64, 139 | |
Lisans 300312197 | 4 YIL | EA | Fen Ve Edebiyat Fakültesi | 4 | 263,086 | 18, 19, 21, 22, 23, 24, 64, 139 | |
Lisans 300390383 | 4 YIL | SAY | Hemşirelik Yüksekokulu | 3 | 266,393 | 1, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 64, 139 | |
Lisans 300310905 | 4 YIL | EA | Hukuk Fakültesi | 49 | Puansız | 18, 19, 64, 139, 162 | |
Lisans 300390252 | 4 YIL | EA | Hukuk Fakültesi | 4 | Puansız | 18, 19, 21, 64, 139, 162 | |
Lisans 300310129 | 4 YIL | EA | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | 6 | Puansız | 18, 19, 21, 22, 23, 24, 64, 139 | |
Lisans 300390516 | 4 YIL | EA | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | 8 | Puansız | 18, 19, 21, 22, 23, 24, 64, 139 | |
|
|||||
Lisans 300390311 | 4 YIL | EA | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | 4 | Puansız | 18, 19, 21, 22, 23, 24, 64, 139 | |
Lisans 300390523 | 4 YIL | EA | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | 10 | Puansız | 18, 19, 21, 22, 23, 24, 64, 139 | |
Lisans 300390530 | 4 YIL | EA | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | 7 | Puansız | 18, 19, 21, 22, 23, 24, 64, 139 | |
Lisans 300390327 | 4 YIL | EA | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | 7 | Puansız | 18, 19, 21, 22, 23, 24, 64, 139 | |
Lisans 300390537 | 4 YIL | EA | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | 10 | Puansız | 18, 19, 21, 22, 23, 24, 64, 139 | |
Lisans 300310192 | 4 YIL | EA | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | 1 | 245,648 | 18, 19, 21, 22, 23, 24, 64, 139 | |
Lisans 300390544 | 4 YIL | EA | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | 6 | Puansız | 18, 19, 21, 22, 23, 24, 64, 139 | |
Lisans 300311533 | 4 YIL | SÖZ | İletişim Bilimleri Fakültesi | 1 | 263,340 | 18, 19, 21, 64, 139 | |
Lisans 300311542 | 4 YIL | SÖZ | İletişim Bilimleri Fakültesi | 15 | Puansız | 18, 19, 21, 64, 139 | |
Lisans 300390467 | 4 YIL | SÖZ | İletişim Bilimleri Fakültesi | 5 | Puansız | 18, 19, 21, 22, 23, 24, 64, 139 | |
Lisans 300390551 | 4 YIL | SÖZ | İletişim Bilimleri Fakültesi | 10 | Puansız | 18, 19, 21, 22, 23, 24, 64, 139 | |
Lisans 300311039 | 4 YIL | SÖZ | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) İletişim Bilimleri Fakültesi | 4 | 200,927 | 18, 19, 21, 64, 139 | |
Lisans 300311048 | 4 YIL | SÖZ | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) İletişim Bilimleri Fakültesi | 10 | Puansız | 18, 19, 21, 64, 139 | |
Lisans 300390278 | 4 YIL | SÖZ | İletişim Bilimleri Fakültesi | 1 | 211,635 | 18, 19, 21, 22, 23, 24, 64, 139 | |
Lisans 300390279 | 4 YIL | SÖZ | İletişim Bilimleri Fakültesi | 9 | Puansız | 18, 19, 21, 22, 23, 24, 64, 139 | |
Lisans 300390325 | 4 YIL | EA | Mimarlık Fakültesi | 3 | 288,242 | 18, 19, 21, 22, 23, 24, 64, 139 | |
Lisans 300390326 | 4 YIL | EA | Mimarlık Fakültesi | 3 | 240,073 | 18, 19, 21, 22, 23, 24, 64, 139 | |
Lisans 300310314 | 4 YIL | SAY | Mimarlık Fakültesi | 8 | Puansız | 18, 19, 21, 22, 23, 24, 64, 139, 143 | |
Lisans 300311118 | 4 YIL | SAY | Mimarlık Fakültesi | 10 | Puansız | 18, 19, 21, 22, 23, 24, 64, 139, 143 | |
Lisans 300390376 | 4 YIL | SAY | Mühendislik Fakültesi | 11 | Puansız | 18, 19, 21, 22, 23, 24, 64, 139, 144 | |
|
|||||
Lisans 300310298 | 4 YIL | SAY | Mühendislik Fakültesi | 13 | Puansız | 18, 19, 21, 22, 23, 24, 64, 139, 144 | |
Lisans 300390474 | 4 YIL | SAY | Mühendislik Fakültesi | 15 | Puansız | 18, 19, 21, 22, 23, 24, 64, 139, 144 | |
Lisans 300311075 | 4 YIL | SAY | Mühendislik Fakültesi | 15 | Puansız | 18, 19, 21, 22, 23, 24, 64, 139, 144 | |
Lisans 300390481 | 4 YIL | SAY | Mühendislik Fakültesi | 15 | Puansız | 18, 19, 21, 22, 23, 24, 64, 139, 144 | |
Lisans 300311093 | 4 YIL | SAY | Mühendislik Fakültesi | 15 | Puansız | 18, 19, 21, 22, 23, 24, 64, 139, 144 | |
Lisans 300390488 | 4 YIL | SAY | Mühendislik Fakültesi | 15 | Puansız | 18, 19, 21, 22, 23, 24, 64, 139, 144 | |
Lisans 300311136 | 4 YIL | SAY | Mühendislik Fakültesi | 4 | Puansız | 18, 19, 21, 22, 23, 24, 64, 139, 144 | |
Lisans 300311145 | 4 YIL | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 1 | 270,202 | 18, 19, 21, 64, 139 | |
Lisans 300311736 | 4 YIL | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 2 | 241,892 | 18, 19, 21, 64, 139 | |
Lisans 300311763 | 4 YIL | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 1 | 259,801 | 18, 19, 21, 22, 23, 24, 64, 139 | |
Lisans 300312382 | 4 YIL | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 1 | 217,522 | 18, 19, 21, 22, 23, 24, 64, 139 | |
Lisans 300311163 | 4 YIL | EA | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 6 | Puansız | 18, 19, 21, 22, 23, 24, 64, 139 | |
Lisans 300390495 | 4 YIL | EA | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 10 | Puansız | 18, 19, 21, 22, 23, 24, 64, 139 | |
Lisans 300390502 | 4 YIL | SAY | Tarım Bilimleri Ve Teknolojileri Fakültesi | 4 | Puansız | 18, 19, 21, 22, 23, 24, 64, 139 | |
Lisans 300312391 | 4 YIL | SÖZ | Turizm Ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu | 4 | 308,282 | 1, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 64, 139 | |
Lisans 300312416 | 4 YIL | SÖZ | Turizm Ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu | 6 | Puansız | 1, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 64, 139 | |
Lisans 300310411 | 4 YIL | EA | Turizm Ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu | 3 | 193,787 | 1, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 64, 139 | |
Lisans 300390509 | 4 YIL | EA | Turizm Ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu | 10 | Puansız | 1, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 64, 139 | |
Lisans 300310438 | 4 YIL | EA | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | 1 | 271,188 | 1, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 64, 139 | |
Lisans 300311206 | 4 YIL | EA | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | 1 | 223,740 | 1, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 64, 139 | |
|
|||||
Önlisans 300350331 | 2 YIL | TYT | Adalet Meslek Yüksekokulu | 2 | 242,994 | 18, 19, 21, 64, 139 | |
Önlisans 300350491 | 2 YIL | TYT | Adalet Meslek Yüksekokulu | 5 | Puansız | 18, 19, 21, 64, 139 | |
Önlisans 300350516 | 2 YIL | TYT | Meslek Yüksekokulu | 7 | 237,515 | 18, 19, 21, 64, 139 | |
Önlisans 300350534 | 2 YIL | TYT | Meslek Yüksekokulu | 11 | Puansız | 18, 19, 21, 64, 139 | |
Önlisans 300350349 | 2 YIL | TYT | Meslek Yüksekokulu | 2 | 259,954 | 18, 19, 21, 22, 23, 24, 64, 139 | |
Önlisans 300350182 | 2 YIL | TYT | Meslek Yüksekokulu | 5 | Puansız | 18, 19, 21, 22, 23, 24, 64, 139 | |
Önlisans 300390348 | 2 YIL | TYT | Meslek Yüksekokulu | 1 | 227,162 | 18, 19, 21, 22, 23, 24, 64, 139 | |
Önlisans 300390355 | 2 YIL | TYT | Meslek Yüksekokulu | 8 | Puansız | 18, 19, 21, 22, 23, 24, 64, 139 | |
Önlisans 300390334 | 2 YIL | TYT | Meslek Yüksekokulu | 7 | Puansız | 18, 19, 21, 22, 23, 24, 64, 139 | |
Önlisans 300390341 | 2 YIL | TYT | Meslek Yüksekokulu | 8 | Puansız | 18, 19, 21, 22, 23, 24, 64, 139 | |
Önlisans 300350376 | 2 YIL | TYT | Meslek Yüksekokulu | 11 | Puansız | 18, 19, 21, 22, 23, 24, 64, 139 | |
Önlisans 300350207 | 2 YIL | TYT | Meslek Yüksekokulu | 12 | Puansız | 18, 19, 21, 22, 23, 24, 64, 139 | |
Önlisans 300390362 | 2 YIL | TYT | Meslek Yüksekokulu | 5 | 189,578 | 18, 19, 21, 64, 139 | |
Önlisans 300390369 | 2 YIL | TYT | Meslek Yüksekokulu | 8 | Puansız | 18, 19, 21, 64, 139 | |
Önlisans 300350394 | 2 YIL | TYT | Meslek Yüksekokulu | 6 | 205,622 | 18, 19, 21, 64, 139 | |
Önlisans 300350313 | 2 YIL | TYT | Meslek Yüksekokulu | 14 | Puansız | 18, 19, 21, 64, 139 | |
Önlisans 300350807 | 2 YIL | TYT | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 1 | 256,648 | 18, 19, 21, 64, 139 | |
Önlisans 300350816 | 2 YIL | TYT | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 5 | 213,654 | 18, 19, 21, 64, 139 | |
Önlisans 300350552 | 2 YIL | TYT | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 6 | 255,616 | 18, 19, 21, 64, 139 | |
Önlisans 300350561 | 2 YIL | TYT | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 3 | 208,763 | 18, 19, 21, 64, 139 | |
|
|||||
Önlisans 300350588 | 2 YIL | TYT | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 4 | 296,485 | 18, 19, 21, 64, 139 | |
Önlisans 300350597 | 2 YIL | TYT | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 4 | 251,657 | 18, 19, 21, 64, 139 | |
Önlisans 300350613 | 2 YIL | TYT | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 4 | 221,988 | 18, 19, 21, 64, 139 | |
Önlisans 300350622 | 2 YIL | TYT | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 7 | Puansız | 18, 19, 21, 64, 139 | |
Önlisans 300350834 | 2 YIL | TYT | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 5 | 284,401 | 18, 19, 21, 64, 139 | |
Önlisans 300351198 | 2 YIL | TYT | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 2 | 227,905 | 18, 19, 21, 64, 139 | |
Önlisans 300350649 | 2 YIL | TYT | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 3 | 247,674 | 18, 19, 21, 64, 139 | |
Önlisans 300350658 | 2 YIL | TYT | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 11 | Puansız | 18, 19, 21, 64, 139 | |
Önlisans 300351223 | 2 YIL | TYT | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 3 | 235,658 | 18, 19, 21, 64, 139 | |
Önlisans 300351232 | 2 YIL | TYT | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 5 | Puansız | 18, 19, 21, 64, 139 | |
Önlisans 300350861 | 2 YIL | TYT | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 5 | 204,917 | 18, 19, 21, 64, 139 | |
Önlisans 300350879 | 2 YIL | TYT | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 15 | Puansız | 18, 19, 21, 64, 139 | |
Önlisans 300350419 | 2 YIL | TYT | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 5 | 255,501 | 18, 19, 21, 64, 139 | |
Önlisans 300351108 | 2 YIL | TYT | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 5 | 201,528 | 18, 19, 21, 64, 139 | |
Önlisans 300350437 | 2 YIL | TYT | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 3 | 310,146 | 18, 19, 21, 64, 139 | |
Önlisans 300351117 | 2 YIL | TYT | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 5 | 253,995 | 18, 19, 21, 64, 139 | |
Önlisans 300350897 | 2 YIL | TYT | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 5 | 232,000 | 18, 19, 21, 64, 139 | |
Önlisans 300350904 | 2 YIL | TYT | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 9 | Puansız | 18, 19, 21, 64, 139 | |
Önlisans 300350701 | 2 YIL | TYT | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 4 | 249,215 | 18, 19, 21, 64, 139 | |
Önlisans 300350719 | 2 YIL | TYT | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 5 | 196,675 | 18, 19, 21, 64, 139 | |
|
|||||
Önlisans 300351002 | 2 YIL | TYT | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 4 | 233,211 | 18, 19, 21, 64, 139 | |
Önlisans 300390291 | 2 YIL | TYT | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 11 | Puansız | 18, 19, 21, 64, 139 | |
Önlisans 300350922 | 2 YIL | TYT | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 4 | 238,041 | 18, 19, 21, 64, 139 | |
Önlisans 300350931 | 2 YIL | TYT | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 8 | Puansız | 18, 19, 21, 64, 139 | |
Önlisans 300350737 | 2 YIL | TYT | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 5 | 230,622 | 18, 19, 21, 64, 139 | |
Önlisans 300350746 | 2 YIL | TYT | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 18 | Puansız | 18, 19, 21, 64, 139 | |
Önlisans 300350455 | 2 YIL | TYT | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 3 | 239,952 | 18, 19, 21, 64, 139 | |
Önlisans 300350507 | 2 YIL | TYT | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 4 | Puansız | 18, 19, 21, 64, 139 | |
Önlisans 300350764 | 2 YIL | TYT | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 6 | 271,866 | 18, 19, 21, 64, 139 | |
Önlisans 300350773 | 2 YIL | TYT | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 6 | 209,646 | 18, 19, 21, 64, 139 | |
Önlisans 300350473 | 2 YIL | TYT | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 5 | 261,433 | 18, 19, 21, 64, 139 | |
Önlisans 300351162 | 2 YIL | TYT | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 2 | 190,331 | 18, 19, 21, 64, 139 | |
Program Türü Program Kodu | Eğitim Süresi | Puan Türü |
Program Adı Fakülte Adı |
Kon | Ek Tercih Taban Puan | Koşul |
📢 Bu liste sadece seçili kriterler için boş kontenjanları göstermektedir. Lefke Avrupa Üniversitesinin bütün programların yerleştirme istatistiklerine bakmak istiyorsanız, bu bağlantıya tıklayın.
(2022 - 2019) yılları arasında Lefke Avrupa Üniversitesinde öğrenci almak için açılan bütün programlarında boş kalan toplam kontenjan sayısı 2.700 adettir. Boş kalan bu kontenjanların yıllara göre dağılımı şu şekilde olmuştur:
Yukarıdaki tablolardan boş kalan kontenjanları inceleyebilirsiniz.