Aşağıdaki tabloda, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ)'nin yıllara göre (2022-2019 arası) boş kalan kontenjanlarını görebilirsiniz. Yıl seçimini yaptıktan sonra ilgili yılda boş kalan programlar ve bu programlara ait yerleştirme istatistiklerini görebileceksiniz.
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinin adı sistem kayıtlarımıza göre daha önce değiştirilmemiştir.
🔥 Uyarı: Boş kontenjanlar tablo sayfaları şu anda geliştirilme aşamasındadır. Tercihlerinizi kesinleştirirken Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi taban puan sayfalarını da inceleyin.
Program Türü Program Kodu | Eğitim Süresi | Puan Türü |
Program Adı Fakülte Adı |
Kon | Ek Tercih Taban Puan | Koşul | |
---|---|---|---|---|---|
Lisans 107690285 | 4 YIL | SAY | Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi | 1 | 371,968 | 22, 24, 34, 53 | |
Lisans 107690312 | 4 YIL | SAY | Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi | 2 | 215,902 | 5, 22, 24, 34, 53 | |
Lisans 107610804 | 4 YIL | EA | Dalaman Sivil Havacılık Yüksekokulu | 6 | 320,369 | 1, 10 | |
Lisans 107610082 | 4 YIL | EA | Edebiyat Fakültesi | 5 | 254,439 | 4 | |
Lisans 107610107 | 4 YIL | SÖZ | Edebiyat Fakültesi | 3 | 273,837 | 4 | |
Lisans 107610116 | 4 YIL | EA | Edebiyat Fakültesi | 5 | 252,418 | 4 | |
Lisans 107610443 | 4 YIL | DİL | Edebiyat Fakültesi | 1 | 401,564 | 4, 22, 23, 24 | |
|
|||||
Lisans 107690225 | 4 YIL | DİL | Edebiyat Fakültesi | 2 | 419,175 | 4, 22, 24, 34 | |
Lisans 107690156 | 4 YIL | EA | Edebiyat Fakültesi | 1 | 381,563 | 4 | |
Lisans 107610452 | 4 YIL | SÖZ | Edebiyat Fakültesi | 10 | 283,160 | 4 | |
Lisans 107610161 | 4 YIL | EA | Edebiyat Fakültesi | 9 | 285,749 | 4 | |
Lisans 107610179 | 4 YIL | SÖZ | Edebiyat Fakültesi | 8 | 317,810 | 4 | |
Lisans 107630174 | 4 YIL | SÖZ | Edebiyat Fakültesi | 7 | 283,715 | 3, 4 | |
Lisans 107630095 | 4 YIL | SÖZ | Edebiyat Fakültesi | 5 | 306,117 | 3, 4 | |
Lisans 107610019 | 4 YIL | DİL | Eğitim Fakültesi | 6 | 359,521 | 1, 4, 22, 24, 150, 158, 159 | |
Lisans 107610461 | 4 YIL | SAY | Eğitim Fakültesi | 1 | 419,849 | 1, 4, 150 | |
Lisans 107610037 | 4 YIL | DİL | Eğitim Fakültesi | 1 | 424,209 | 1, 4, 22, 23, 24, 150, 160 | |
Lisans 107610046 | 4 YIL | SÖZ | Eğitim Fakültesi | 1 | 399,102 | 1, 4, 150 | |
Lisans 107610425 | 4 YIL | EA | Eğitim Fakültesi | 2 | 362,201 | 4, 150 | |
|
|||||
Lisans 107610064 | 4 YIL | SÖZ | Eğitim Fakültesi | 2 | 360,380 | 1, 4, 150 | |
Lisans 107610073 | 4 YIL | SÖZ | Eğitim Fakültesi | 2 | 385,656 | 1, 4, 150 | |
Lisans 107610091 | 4 YIL | SAY | Fen Fakültesi | 1 | 288,755 | 4, 145 | |
Lisans 107610125 | 4 YIL | SAY | Fen Fakültesi | 2 | 272,718 | 4, 145 | |
Lisans 107610152 | 4 YIL | SAY | Fen Fakültesi | 1 | 298,650 | 4, 145 | |
Lisans 107610655 | 4 YIL | EA | Fethiye İşletme Fakültesi | 8 | 260,033 | ||
Lisans 107610576 | 4 YIL | EA | Fethiye İşletme Fakültesi | 26 | 268,972 | ||
Lisans 107610594 | 4 YIL | EA | Fethiye İşletme Fakültesi | 7 | 265,270 | ||
Lisans 107610761 | 4 YIL | EA | Fethiye İşletme Fakültesi | 2 | 301,260 | ||
Lisans 107690155 | 4 YIL | SAY | Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi | 2 | 319,470 | ||
Lisans 107610197 | 4 YIL | EA | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | 4 | 254,946 | 4 | |
Lisans 107630323 | 4 YIL | EA | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | 1 | 244,567 | 3, 4 | |
Lisans 107610204 | 4 YIL | EA | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | 5 | 273,700 | 4 | |
Lisans 107630111 | 4 YIL | EA | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | 4 | 255,386 | 3, 4 | |
Lisans 107610567 | 4 YIL | EA | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | 4 | 294,637 | 4, 22, 23, 24 | |
Lisans 107630305 | 4 YIL | EA | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | 3 | 263,008 | 3, 4, 22, 23, 24 | |
Lisans 107610213 | 4 YIL | EA | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | 3 | 284,364 | 4 | |
Lisans 107630129 | 4 YIL | EA | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | 5 | 262,206 | 3, 4 | |
Lisans 107610222 | 4 YIL | EA | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | 3 | 267,048 | 4 | |
Lisans 107630138 | 4 YIL | EA | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | 6 | 241,482 | 3, 4 | |
|
|||||
Lisans 107610434 | 4 YIL | EA | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | 4 | 289,625 | 4, 22, 24, 34 | |
Lisans 107690227 | 4 YIL | EA | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | 2 | 287,961 | 4, 22, 24, 34 | |
Lisans 107690228 | 4 YIL | EA | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | 3 | 261,178 | 3, 4, 22, 24, 34 | |
Lisans 107690195 | 4 YIL | SÖZ | İslami İlimler Fakültesi | 6 | 300,255 | 1, 4 | |
Lisans 107690152 | 5 YIL | SAY | Milas Veteriner Fakültesi | 1 | 401,034 | ||
Lisans 107690157 | 4 YIL | SAY | Mimarlık Fakültesi | 2 | 351,913 | 4, 143 | |
Lisans 107690186 | 4 YIL | SAY | Mimarlık Fakültesi | 3 | 258,765 | 4, 22, 24, 34 | |
Lisans 107610585 | 4 YIL | SAY | Mühendislik Fakültesi | 1 | 414,068 | 4, 22, 23, 24, 144 | |
Lisans 107610231 | 4 YIL | SAY | Mühendislik Fakültesi | 1 | 309,839 | 4, 22, 23, 24, 144 | |
Lisans 107610382 | 4 YIL | SAY | Mühendislik Fakültesi | 14 | Puansız | 4, 22, 23, 24, 144, 146 | |
Lisans 107610734 | 4 YIL | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 2 | 361,374 | 4 | |
Lisans 107610743 | 4 YIL | EA | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 4 | 295,597 | 4 | |
Lisans 107690158 | 4 YIL | EA | Seydikemer Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | 4 | 257,846 | 1 | |
Lisans 107690153 | 4 YIL | EA | Seydikemer Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | 3 | 293,527 | 1 | |
Lisans 107610355 | 4 YIL | SAY | Su Ürünleri Fakültesi | 1 | 244,512 | 4 | |
Lisans 107610391 | 4 YIL | SAY | Teknoloji Fakültesi | 2 | 246,792 | 4 | |
Lisans 107690291 | 4 YIL | SAY | Teknoloji Fakültesi | 1 | 307,206 | 4, 144, 156 | |
Lisans 107690292 | 4 YIL | SAY | Teknoloji Fakültesi | 11 | Puansız | 4, 144, 156 | |
Lisans 107690319 | 6 YIL | SAY | Tıp Fakültesi | 1 | Puansız | 5, 22, 23, 24, 155 | |
Lisans 107690293 | 4 YIL | SÖZ | Turizm Fakültesi | 3 | 372,113 | 4, 22, 24, 34, 297 | |
|
|||||
Lisans 107690226 | 4 YIL | EA | Turizm Fakültesi | 2 | 275,666 | 4 | |
Lisans 107690187 | 4 YIL | EA | Turizm Fakültesi | 2 | 300,362 | 4, 22, 23, 24 | |
Lisans 107690294 | 4 YIL | DİL | Turizm Fakültesi | 1 | 359,856 | 4, 22, 24, 34, 297 | |
Lisans 107610707 | 4 YIL | EA | Turizm Fakültesi | 3 | 250,824 | 4 | |
Önlisans 107690229 | 2 YIL | TYT | Bodrum Denizcilik Meslek Yüksekokulu | 5 | 309,543 | ||
Önlisans 107651246 | 2 YIL | TYT | Bodrum Denizcilik Meslek Yüksekokulu | 5 | 322,553 | 11 | |
Önlisans 107650221 | 2 YIL | TYT | Dalaman Meslek Yüksekokulu | 10 | 262,595 | ||
Önlisans 107650787 | 2 YIL | TYT | Dalaman Meslek Yüksekokulu | 13 | 273,744 | ||
Önlisans 107650663 | 2 YIL | TYT | Dalaman Meslek Yüksekokulu | 9 | 250,447 | ||
Önlisans 107650248 | 2 YIL | TYT | Dalaman Meslek Yüksekokulu | 21 | 289,161 | 10 | |
Önlisans 107650275 | 2 YIL | TYT | Datça Kazım Yılmaz Meslek Yüksekokulu | 9 | 296,619 | ||
Önlisans 107690161 | 2 YIL | TYT | Datça Kazım Yılmaz Meslek Yüksekokulu | 9 | 282,166 | ||
Önlisans 107650672 | 2 YIL | TYT | Datça Kazım Yılmaz Meslek Yüksekokulu | 9 | 246,781 | ||
Önlisans 107650293 | 2 YIL | TYT | Datça Kazım Yılmaz Meslek Yüksekokulu | 13 | 261,150 | ||
Önlisans 107651273 | 2 YIL | TYT | Fethiye Ali Sıtkı-Mefharet Koçman Meslek Yüksekokulu | 5 | 259,785 | ||
Önlisans 107650681 | 2 YIL | TYT | Fethiye Ali Sıtkı-Mefharet Koçman Meslek Yüksekokulu | 7 | 256,532 | ||
Önlisans 107651025 | 2 YIL | TYT | Fethiye Ali Sıtkı-Mefharet Koçman Meslek Yüksekokulu | 11 | 235,219 | ||
Önlisans 107690218 | 2 YIL | TYT | Fethiye Ali Sıtkı-Mefharet Koçman Meslek Yüksekokulu | 14 | 247,682 | ||
Önlisans 107650972 | 2 YIL | TYT | Fethiye Ali Sıtkı-Mefharet Koçman Meslek Yüksekokulu | 11 | 232,081 | ||
Önlisans 107650336 | 2 YIL | TYT | Fethiye Ali Sıtkı-Mefharet Koçman Meslek Yüksekokulu | 15 | 262,825 | ||
|
|||||
Önlisans 107650857 | 2 YIL | TYT | Fethiye Ali Sıtkı-Mefharet Koçman Meslek Yüksekokulu | 10 | 254,562 | ||
Önlisans 107651379 | 2 YIL | TYT | Fethiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 4 | 347,973 | ||
Önlisans 107690223 | 2 YIL | TYT | Fethiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 6 | 269,197 | ||
Önlisans 107690154 | 2 YIL | TYT | Kavaklıdere Şehit Mustafa Alper Meslek Yüksekokulu | 7 | 295,684 | ||
Önlisans 107690191 | 2 YIL | TYT | Kavaklıdere Şehit Mustafa Alper Meslek Yüksekokulu | 3 | 258,226 | ||
Önlisans 107690189 | 2 YIL | TYT | Kavaklıdere Şehit Mustafa Alper Meslek Yüksekokulu | 10 | 272,861 | ||
Önlisans 107690190 | 2 YIL | TYT | Kavaklıdere Şehit Mustafa Alper Meslek Yüksekokulu | 2 | 285,944 | ||
Önlisans 107690305 | 2 YIL | TYT | Kavaklıdere Şehit Mustafa Alper Meslek Yüksekokulu | 2 | Puansız | 5 | |
Önlisans 107690295 | 2 YIL | TYT | Kavaklıdere Şehit Mustafa Alper Meslek Yüksekokulu | 12 | 296,039 | 9 | |
Önlisans 107690296 | 2 YIL | TYT | Köyceğiz Meslek Yüksekokulu | 5 | 263,698 | ||
Önlisans 107651201 | 2 YIL | TYT | Köyceğiz Meslek Yüksekokulu | 3 | 301,143 | ||
Önlisans 107651131 | 2 YIL | TYT | Köyceğiz Meslek Yüksekokulu | 26 | 256,243 | 2 | |
Önlisans 107651016 | 2 YIL | TYT | Köyceğiz Meslek Yüksekokulu | 14 | 243,896 | ||
Önlisans 107690297 | 2 YIL | TYT | Köyceğiz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 8 | 310,686 | ||
Önlisans 107690149 | 2 YIL | TYT | Köyceğiz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 8 | 316,626 | ||
Önlisans 107690192 | 2 YIL | TYT | Köyceğiz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 9 | 261,339 | ||
Önlisans 107651219 | 2 YIL | TYT | Marmaris Turizm Meslek Yüksekokulu | 11 | 301,060 | ||
Önlisans 107651343 | 2 YIL | TYT | Marmaris Turizm Meslek Yüksekokulu | 17 | 229,566 | ||
Önlisans 107651228 | 2 YIL | TYT | Marmaris Turizm Meslek Yüksekokulu | 10 | 287,634 | ||
Önlisans 107651237 | 2 YIL | TYT | Marmaris Turizm Meslek Yüksekokulu | 11 | 247,070 | ||
|
|||||
Önlisans 107651325 | 2 YIL | TYT | Marmaris Turizm Meslek Yüksekokulu | 20 | 273,987 | ||
Önlisans 107651158 | 2 YIL | TYT | Milas Meslek Yüksekokulu | 11 | 291,166 | ||
Önlisans 107651264 | 2 YIL | TYT | Milas Meslek Yüksekokulu | 7 | 226,758 | ||
Önlisans 107690193 | 2 YIL | TYT | Milas Meslek Yüksekokulu | 7 | 240,220 | ||
Önlisans 107650733 | 2 YIL | TYT | Milas Meslek Yüksekokulu | 10 | 251,551 | ||
Önlisans 107650627 | 2 YIL | TYT | Milas Meslek Yüksekokulu | 9 | 237,045 | ||
Önlisans 107650636 | 2 YIL | TYT | Milas Meslek Yüksekokulu | 12 | 265,533 | ||
Önlisans 107650699 | 2 YIL | TYT | Milas Meslek Yüksekokulu | 6 | 248,659 | ||
Önlisans 107650399 | 2 YIL | TYT | Milas Meslek Yüksekokulu | 11 | 245,011 | ||
Önlisans 107650424 | 2 YIL | TYT | Milas Meslek Yüksekokulu | 9 | 263,741 | ||
Önlisans 107651291 | 2 YIL | TYT | Muğla Meslek Yüksekokulu | 4 | 286,560 | ||
Önlisans 107650018 | 2 YIL | TYT | Muğla Meslek Yüksekokulu | 11 | 309,256 | ||
Önlisans 107690221 | 2 YIL | TYT | Muğla Meslek Yüksekokulu | 11 | 258,603 | ||
Önlisans 107650909 | 2 YIL | TYT | Muğla Meslek Yüksekokulu | 1 | 342,240 | ||
Önlisans 107650045 | 2 YIL | TYT | Muğla Meslek Yüksekokulu | 16 | 303,557 | ||
Önlisans 107650054 | 2 YIL | TYT | Muğla Meslek Yüksekokulu | 12 | 279,134 | ||
Önlisans 107650063 | 2 YIL | TYT | Muğla Meslek Yüksekokulu | 2 | 290,934 | ||
Önlisans 107650796 | 2 YIL | TYT | Muğla Meslek Yüksekokulu | 3 | 275,550 | ||
Önlisans 107690150 | 2 YIL | TYT | Muğla Meslek Yüksekokulu | 8 | 299,070 | ||
Önlisans 107651397 | 2 YIL | TYT | Muğla Meslek Yüksekokulu | 5 | 272,041 | ||
|
|||||
Önlisans 107651361 | 2 YIL | TYT | Muğla Meslek Yüksekokulu | 8 | 252,833 | ||
Önlisans 107650654 | 2 YIL | TYT | Muğla Meslek Yüksekokulu | 7 | 264,807 | ||
Önlisans 107650115 | 2 YIL | TYT | Muğla Meslek Yüksekokulu | 10 | 258,891 | ||
Önlisans 107650954 | 2 YIL | TYT | Muğla Meslek Yüksekokulu | 15 | 272,164 | ||
Önlisans 107690151 | 2 YIL | TYT | Muğla Meslek Yüksekokulu | 12 | 295,016 | ||
Önlisans 107650142 | 2 YIL | TYT | Muğla Meslek Yüksekokulu | 11 | 281,192 | ||
Önlisans 107650812 | 2 YIL | TYT | Muğla Meslek Yüksekokulu | 12 | 259,302 | ||
Önlisans 107651282 | 2 YIL | TYT | Muğla Meslek Yüksekokulu | 8 | 248,410 | ||
Önlisans 107651307 | 2 YIL | TYT | Muğla Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Marmaris) | 14 | 309,413 | ||
Önlisans 107650196 | 2 YIL | TYT | Muğla Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Marmaris) | 9 | 308,210 | ||
Önlisans 107650884 | 2 YIL | TYT | Muğla Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Marmaris) | 8 | 320,076 | ||
Önlisans 107690284 | 2 YIL | TYT | Muğla Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Marmaris) | 1 | Puansız | 5 | |
Önlisans 107650893 | 2 YIL | TYT | Muğla Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Marmaris) | 10 | 268,328 | ||
Önlisans 107690198 | 2 YIL | TYT | Muğla Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Marmaris) | 14 | 265,157 | ||
Önlisans 107651167 | 2 YIL | TYT | Ortaca Meslek Yüksekokulu | 3 | 287,553 | ||
Önlisans 107650715 | 2 YIL | TYT | Ortaca Meslek Yüksekokulu | 7 | 237,959 | ||
Önlisans 107690219 | 2 YIL | TYT | Ortaca Meslek Yüksekokulu | 13 | 230,398 | ||
Önlisans 107651176 | 2 YIL | TYT | Ortaca Meslek Yüksekokulu | 3 | 276,883 | 22, 24, 34, 53 | |
Önlisans 107690298 | 2 YIL | TYT | Ortaca Meslek Yüksekokulu | 18 | 329,746 | 7 | |
Önlisans 107650487 | 2 YIL | TYT | Ortaca Meslek Yüksekokulu | 10 | 257,143 | ||
|
|||||
Önlisans 107650839 | 2 YIL | TYT | Ortaca Meslek Yüksekokulu | 12 | 242,943 | ||
Önlisans 107650512 | 2 YIL | TYT | Ula Ali Koçman Meslek Yüksekokulu | 13 | 236,452 | ||
Önlisans 107651034 | 2 YIL | TYT | Ula Ali Koçman Meslek Yüksekokulu | 15 | 267,394 | ||
Önlisans 107690220 | 2 YIL | TYT | Ula Ali Koçman Meslek Yüksekokulu | 8 | 238,692 | ||
Önlisans 107650521 | 2 YIL | TYT | Ula Ali Koçman Meslek Yüksekokulu | 7 | 263,027 | ||
Önlisans 107651334 | 2 YIL | TYT | Ula Ali Koçman Meslek Yüksekokulu | 9 | 254,086 | ||
Önlisans 107651185 | 2 YIL | TYT | Ula Ali Koçman Meslek Yüksekokulu | 17 | 251,609 | ||
Önlisans 107650778 | 2 YIL | TYT | Ula Ali Koçman Meslek Yüksekokulu | 6 | 248,565 | ||
Önlisans 107690196 | 2 YIL | TYT | Ula Ali Koçman Meslek Yüksekokulu | 8 | 260,440 | ||
Önlisans 107650706 | 2 YIL | TYT | Ula Ali Koçman Meslek Yüksekokulu | 9 | 243,427 | ||
Önlisans 107690200 | 2 YIL | TYT | Yatağan Meslek Yüksekokulu | 6 | 304,103 | ||
Önlisans 107690182 | 2 YIL | TYT | Yatağan Meslek Yüksekokulu | 16 | 239,257 | ||
Önlisans 107650645 | 2 YIL | TYT | Yatağan Meslek Yüksekokulu | 7 | 231,429 | ||
Önlisans 107650575 | 2 YIL | TYT | Yatağan Meslek Yüksekokulu | 3 | 258,037 | ||
Önlisans 107690184 | 2 YIL | TYT | Yatağan Meslek Yüksekokulu | 8 | 270,644 | ||
Önlisans 107650927 | 2 YIL | TYT | Yatağan Meslek Yüksekokulu | 9 | 251,771 | ||
Önlisans 107690194 | 2 YIL | TYT | Yatağan Meslek Yüksekokulu | 12 | 279,567 | ||
Program Türü Program Kodu | Eğitim Süresi | Puan Türü |
Program Adı Fakülte Adı |
Kon | Ek Tercih Taban Puan | Koşul |
📢 Bu liste sadece seçili kriterler için boş kontenjanları göstermektedir. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinin bütün programların yerleştirme istatistiklerine bakmak istiyorsanız, bu bağlantıya tıklayın.
(2022 - 2019) yılları arasında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde öğrenci almak için açılan bütün programlarında boş kalan toplam kontenjan sayısı 1.381 adettir. Boş kalan bu kontenjanların yıllara göre dağılımı şu şekilde olmuştur:
Yukarıdaki tablolardan boş kalan kontenjanları inceleyebilirsiniz.