Aşağıdaki tabloda, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ)'nin yıllara göre (2022-2019 arası) boş kalan kontenjanlarını görebilirsiniz. Yıl seçimini yaptıktan sonra ilgili yılda boş kalan programlar ve bu programlara ait yerleştirme istatistiklerini görebileceksiniz.
Ondokuz Mayıs Üniversitesinin adı sistem kayıtlarımıza göre daha önce değiştirilmemiştir.
🔥 Uyarı: Boş kontenjanlar tablo sayfaları şu anda geliştirilme aşamasındadır. Tercihlerinizi kesinleştirirken Ondokuz Mayıs Üniversitesi taban puan sayfalarını da inceleyin.
Program Türü Program Kodu | Eğitim Süresi | Puan Türü |
Program Adı Fakülte Adı |
Kon | Ek Tercih Taban Puan | Koşul | |
---|---|---|---|---|---|
Lisans 108210841 | 4 YIL | EA | Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi | 1 | 413,347 | 4, 162 | |
Lisans 108290236 | 4 YIL | EA | Bafra İşletme Fakültesi | 6 | 236,012 | 4 | |
Lisans 108290235 | 4 YIL | SÖZ | Çarşamba İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | 7 | 282,322 | 4 | |
Lisans 108210029 | 4 YIL | DİL | Eğitim Fakültesi | 2 | 356,564 | 1, 4, 22, 24, 150, 159 | |
Lisans 108210065 | 4 YIL | SAY | Eğitim Fakültesi | 1 | 324,224 | 1, 4, 150 | |
Lisans 108210083 | 4 YIL | DİL | Eğitim Fakültesi | 3 | 317,868 | 1, 4, 22, 24, 150, 159 | |
Lisans 108211106 | 4 YIL | SÖZ | Eğitim Fakültesi | 2 | 414,023 | 1, 150 | |
|
|||||
Lisans 108210171 | 4 YIL | SÖZ | Eğitim Fakültesi | 3 | 369,088 | 1, 4, 150 | |
Lisans 108210189 | 4 YIL | SÖZ | Eğitim Fakültesi | 1 | 394,332 | 1, 4, 150 | |
Lisans 108210895 | 4 YIL | EA | Fen-Edebiyat Fakültesi | 6 | 249,012 | 4 | |
Lisans 108210214 | 4 YIL | SÖZ | Fen-Edebiyat Fakültesi | 4 | 332,616 | 4 | |
Lisans 108210692 | 4 YIL | EA | Fen-Edebiyat Fakültesi | 6 | 255,349 | 4 | |
Lisans 108210241 | 4 YIL | SAY | Fen-Edebiyat Fakültesi | 3 | 290,792 | 4, 145 | |
Lisans 108210268 | 4 YIL | EA | Fen-Edebiyat Fakültesi | 2 | 390,974 | 4 | |
Lisans 108210902 | 4 YIL | SÖZ | Fen-Edebiyat Fakültesi | 5 | 275,554 | 4 | |
Lisans 108210859 | 4 YIL | EA | Fen-Edebiyat Fakültesi | 2 | 297,513 | 4 | |
Lisans 108210277 | 4 YIL | SÖZ | Fen-Edebiyat Fakültesi | 5 | 321,191 | 4 | |
Lisans 108210286 | 4 YIL | SÖZ | Fen-Edebiyat Fakültesi | 4 | 336,616 | 4 | |
Lisans 108210295 | 4 YIL | EA | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | 2 | 289,563 | 4 | |
|
|||||
Lisans 108211063 | 4 YIL | EA | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | 2 | 310,252 | 4, 22, 23, 24 | |
Lisans 108210798 | 4 YIL | EA | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | 1 | 298,896 | 4 | |
Lisans 108210805 | 4 YIL | EA | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | 2 | 315,631 | 4 | |
Lisans 108210974 | 4 YIL | EA | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | 1 | 309,978 | 4 | |
Lisans 108210302 | 4 YIL | SÖZ | İlahiyat Fakültesi | 5 | 340,307 | 1, 22, 24, 152 | |
Lisans 108230342 | 4 YIL | SÖZ | İlahiyat Fakültesi | 4 | 307,256 | 1, 3, 22, 24, 152 | |
Lisans 108210929 | 4 YIL | SÖZ | İletişim Fakültesi | 7 | 282,637 | 4 | |
Lisans 108210938 | 4 YIL | SÖZ | İletişim Fakültesi | 8 | 300,372 | 4 | |
Lisans 108230396 | 4 YIL | SÖZ | İletişim Fakültesi | 4 | 256,344 | 3, 4 | |
Lisans 108290345 | 4 YIL | SÖZ | İletişim Fakültesi | 7 | 282,019 | 4 | |
Lisans 108211081 | 4 YIL | SÖZ | Radyo, Televizyon ve Sinema İletişim Fakültesi | 7 | 308,620 | 4 | |
Lisans 108210965 | 4 YIL | SAY | Mimarlık Fakültesi | 1 | 353,411 | 4, 143 | |
Lisans 108290232 | 4 YIL | SAY | Mimarlık Fakültesi | 4 | 264,834 | 4 | |
Lisans 108210311 | 4 YIL | SAY | Mühendislik Fakültesi | 13 | Puansız | 4, 144 | |
Lisans 108210338 | 4 YIL | SAY | Mühendislik Fakültesi | 13 | Puansız | 4, 144 | |
Lisans 108210789 | 4 YIL | SAY | Mühendislik Fakültesi | 43 | Puansız | 4, 144, 300 | |
Lisans 108210347 | 4 YIL | SAY | Mühendislik Fakültesi | 2 | 309,296 | 4, 144 | |
Lisans 108210877 | 4 YIL | SAY | Mühendislik Fakültesi | 1 | 329,770 | 4, 144 | |
Lisans 108210674 | 4 YIL | SAY | Mühendislik Fakültesi | 1 | 358,055 | 4, 144 | |
Lisans 108210683 | 4 YIL | SAY | Mühendislik Fakültesi | 2 | Puansız | 4, 22, 24, 34, 144 | |
|
|||||
Lisans 108211124 | 4 YIL | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 1 | 333,487 | 4, 31 | |
Lisans 108290376 | 4 YIL | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 2 | 320,843 | 4 | |
Lisans 108211133 | 4 YIL | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 1 | 384,752 | 4 | |
Lisans 108290285 | 4 YIL | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 2 | 306,721 | 4 | |
Lisans 108290278 | 4 YIL | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 2 | 285,933 | 4 | |
Lisans 108211142 | 4 YIL | EA | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 2 | 302,638 | 4 | |
Lisans 108211151 | 4 YIL | EA | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 1 | 317,938 | 4 | |
Lisans 108290390 | 6 YIL | SAY | Tıp Fakültesi | 1 | Puansız | 5, 22, 23, 24, 155 | |
Lisans 108210956 | 4 YIL | EA | Turizm Fakültesi | 5 | 256,706 | 4 | |
Lisans 108211196 | 4 YIL | DİL | Turizm Fakültesi | 4 | 321,978 | 4, 160 | |
Lisans 108210374 | 5 YIL | SAY | Veteriner Fakültesi | 2 | 423,283 | 4 | |
Lisans 108290346 | 4 YIL | DİL | Yabancı Diller Yüksekokulu | 4 | 283,541 | 14, 22, 24 | |
Lisans 108210708 | 4 YIL | SAY | Ziraat Fakültesi | 2 | 264,363 | 4 | |
Lisans 108210726 | 4 YIL | EA | Ziraat Fakültesi | 1 | 290,574 | 4 | |
Lisans 108211072 | 4 YIL | SAY | Ziraat Fakültesi | 1 | 262,753 | 4 | |
Lisans 108210814 | 4 YIL | SAY | Ziraat Fakültesi | 3 | 243,198 | 4 | |
Lisans 108210753 | 4 YIL | SAY | Ziraat Fakültesi | 1 | 254,917 | 4 | |
Lisans 108210771 | 4 YIL | SAY | Ziraat Fakültesi | 1 | 245,314 | 4 | |
Önlisans 108251017 | 2 YIL | TYT | Adalet Meslek Yüksekokulu (Çarşamba) | 6 | 310,229 | ||
Önlisans 108251344 | 2 YIL | TYT | Alaçam Meslek Yüksekokulu | 13 | 235,384 | ||
|
|||||
Önlisans 108251168 | 2 YIL | TYT | Alaçam Meslek Yüksekokulu | 10 | 260,129 | 11 | |
Önlisans 108250991 | 2 YIL | TYT | Alaçam Meslek Yüksekokulu | 16 | 239,357 | ||
Önlisans 108251008 | 2 YIL | TYT | Alaçam Meslek Yüksekokulu | 14 | 231,688 | ||
Önlisans 108251195 | 2 YIL | TYT | Alaçam Meslek Yüksekokulu | 32 | 244,440 | 7 | |
Önlisans 108250452 | 2 YIL | TYT | Bafra Meslek Yüksekokulu | 3 | 305,717 | ||
Önlisans 108251317 | 2 YIL | TYT | Bafra Meslek Yüksekokulu | 5 | 261,594 | ||
Önlisans 108290233 | 2 YIL | TYT | Bafra Meslek Yüksekokulu | 11 | 250,069 | ||
Önlisans 108250894 | 2 YIL | TYT | Bafra Meslek Yüksekokulu | 8 | 232,285 | ||
Önlisans 108290279 | 2 YIL | TYT | Bafra Meslek Yüksekokulu | 20 | 262,133 | 2 | |
Önlisans 108250901 | 2 YIL | TYT | Bafra Meslek Yüksekokulu | 10 | 229,893 | ||
Önlisans 108290161 | 2 YIL | TYT | Bafra Turizm Meslek Yüksekokulu | 13 | 236,093 | 4 | |
Önlisans 108250982 | 2 YIL | TYT | Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulu | 12 | 264,588 | ||
Önlisans 108270995 | 2 YIL | TYT | Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulu | 15 | 239,130 | 3 | |
Önlisans 108250716 | 2 YIL | TYT | Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulu | 8 | 292,677 | ||
Önlisans 108290275 | 2 YIL | TYT | Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulu | 5 | 280,111 | ||
Önlisans 108251186 | 2 YIL | TYT | Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulu | 14 | 238,644 | ||
Önlisans 108250743 | 2 YIL | TYT | Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulu | 11 | 233,106 | ||
Önlisans 108251265 | 2 YIL | TYT | Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulu | 4 | 259,854 | ||
Önlisans 108271021 | 2 YIL | TYT | Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulu | 10 | 229,527 | 3 | |
Önlisans 108250937 | 2 YIL | TYT | Havza Meslek Yüksekokulu | 13 | 252,748 | ||
|
|||||
Önlisans 108290277 | 2 YIL | TYT | Havza Meslek Yüksekokulu | 6 | 231,562 | ||
Önlisans 108250928 | 2 YIL | TYT | Havza Meslek Yüksekokulu | 8 | 315,870 | ||
Önlisans 108270844 | 2 YIL | TYT | Havza Meslek Yüksekokulu | 6 | 301,326 | 3 | |
Önlisans 108251432 | 2 YIL | TYT | Havza Meslek Yüksekokulu | 12 | 268,571 | ||
Önlisans 108251459 | 2 YIL | TYT | Havza Meslek Yüksekokulu | 17 | 262,715 | 7 | |
Önlisans 108250788 | 2 YIL | TYT | Havza Meslek Yüksekokulu | 12 | 245,798 | ||
Önlisans 108250497 | 2 YIL | TYT | Havza Meslek Yüksekokulu | 12 | 243,818 | ||
Önlisans 108251141 | 2 YIL | TYT | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 2 | 328,591 | ||
Önlisans 108250364 | 2 YIL | TYT | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 5 | 362,757 | ||
Önlisans 108290286 | 2 YIL | TYT | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 4 | 331,137 | ||
Önlisans 108251026 | 2 YIL | TYT | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 4 | 320,209 | ||
Önlisans 108250946 | 2 YIL | TYT | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 1 | 358,859 | ||
Önlisans 108270871 | 2 YIL | TYT | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 1 | 338,139 | 3 | |
Önlisans 108251353 | 2 YIL | TYT | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 7 | 319,464 | ||
Önlisans 108251211 | 2 YIL | TYT | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 7 | 315,574 | ||
Önlisans 108251035 | 2 YIL | TYT | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 2 | 316,070 | ||
Önlisans 108270889 | 2 YIL | TYT | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 3 | 304,085 | 3 | |
Önlisans 108250407 | 2 YIL | TYT | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 4 | 322,814 | ||
Önlisans 108270668 | 2 YIL | TYT | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 8 | 299,532 | 3 | |
Önlisans 108290341 | 2 YIL | TYT | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 2 | Puansız | 5 | |
|
|||||
Önlisans 108270977 | 2 YIL | TYT | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 1 | 321,576 | 3 | |
Önlisans 108250831 | 2 YIL | TYT | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 3 | 330,357 | ||
Önlisans 108251044 | 2 YIL | TYT | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 5 | 284,188 | ||
Önlisans 108270898 | 2 YIL | TYT | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 4 | 266,234 | 3 | |
Önlisans 108290276 | 2 YIL | TYT | Samsun Meslek Yüksekokulu | 13 | 265,442 | ||
Önlisans 108250346 | 2 YIL | TYT | Samsun Meslek Yüksekokulu | 5 | 343,054 | ||
Önlisans 108251247 | 2 YIL | TYT | Samsun Meslek Yüksekokulu | 14 | 313,603 | 7, 8 | |
Önlisans 108251053 | 2 YIL | TYT | Samsun Meslek Yüksekokulu | 11 | 310,447 | ||
Önlisans 108251238 | 2 YIL | TYT | Samsun Meslek Yüksekokulu | 10 | 283,697 | 7, 8 | |
Önlisans 108251123 | 2 YIL | TYT | Samsun Meslek Yüksekokulu | 8 | 307,644 | ||
Önlisans 108251256 | 2 YIL | TYT | Samsun Meslek Yüksekokulu | 13 | 271,544 | ||
Önlisans 108251229 | 2 YIL | TYT | Samsun Meslek Yüksekokulu | 11 | 257,348 | 7 | |
Önlisans 108250258 | 2 YIL | TYT | Samsun Meslek Yüksekokulu | 7 | 272,821 | ||
Önlisans 108250734 | 2 YIL | TYT | Samsun Meslek Yüksekokulu | 12 | 280,083 | ||
Önlisans 108290274 | 2 YIL | TYT | Samsun Meslek Yüksekokulu | 7 | 253,931 | ||
Önlisans 108250276 | 2 YIL | TYT | Samsun Meslek Yüksekokulu | 5 | 244,341 | ||
Önlisans 108250867 | 2 YIL | TYT | Samsun Meslek Yüksekokulu | 10 | 255,780 | ||
Önlisans 108250301 | 2 YIL | TYT | Samsun Meslek Yüksekokulu | 13 | 281,148 | ||
Önlisans 108251441 | 2 YIL | TYT | Terme Meslek Yüksekokulu | 8 | 243,582 | ||
Önlisans 108251326 | 2 YIL | TYT | Terme Meslek Yüksekokulu | 6 | 242,872 | ||
|
|||||
Önlisans 108250522 | 2 YIL | TYT | Terme Meslek Yüksekokulu | 8 | 248,911 | ||
Önlisans 108290234 | 2 YIL | TYT | Terme Meslek Yüksekokulu | 8 | 255,411 | ||
Önlisans 108250752 | 2 YIL | TYT | Terme Meslek Yüksekokulu | 10 | 231,232 | ||
Önlisans 108250691 | 2 YIL | TYT | Terme Meslek Yüksekokulu | 7 | 234,158 | ||
Önlisans 108250849 | 2 YIL | TYT | Vezirköprü Meslek Yüksekokulu | 9 | 279,429 | ||
Önlisans 108270792 | 2 YIL | TYT | Vezirköprü Meslek Yüksekokulu | 13 | 261,704 | 3 | |
Önlisans 108250707 | 2 YIL | TYT | Vezirköprü Meslek Yüksekokulu | 10 | 280,308 | ||
Önlisans 108270659 | 2 YIL | TYT | Vezirköprü Meslek Yüksekokulu | 15 | 258,725 | 3 | |
Önlisans 108290280 | 2 YIL | TYT | Vezirköprü Meslek Yüksekokulu | 11 | 266,287 | ||
Önlisans 108251371 | 2 YIL | TYT | Vezirköprü Meslek Yüksekokulu | 7 | 258,660 | 7, 8 | |
Önlisans 108250761 | 2 YIL | TYT | Vezirköprü Meslek Yüksekokulu | 7 | 231,727 | ||
Önlisans 108251202 | 2 YIL | TYT | Vezirköprü Meslek Yüksekokulu | 10 | 277,865 | ||
Önlisans 108271003 | 2 YIL | TYT | Vezirköprü Meslek Yüksekokulu | 7 | 259,505 | 3 | |
Önlisans 108251362 | 2 YIL | TYT | Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu | 8 | 290,267 | ||
Önlisans 108250973 | 2 YIL | TYT | Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu | 8 | 284,485 | ||
Önlisans 108250797 | 2 YIL | TYT | Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu | 1 | 274,048 | ||
Önlisans 108251159 | 2 YIL | TYT | Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu | 8 | 243,766 | ||
Önlisans 108251308 | 2 YIL | TYT | Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu | 4 | 259,162 | ||
Önlisans 108250955 | 2 YIL | TYT | Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu | 4 | 263,367 | ||
Önlisans 108290231 | 2 YIL | TYT | Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu | 2 | 296,699 | ||
|
|||||
Önlisans 108251177 | 2 YIL | TYT | Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu | 6 | 286,587 | ||
Önlisans 108290281 | 2 YIL | TYT | Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu | 8 | 309,355 | ||
Program Türü Program Kodu | Eğitim Süresi | Puan Türü |
Program Adı Fakülte Adı |
Kon | Ek Tercih Taban Puan | Koşul |
📢 Bu liste sadece seçili kriterler için boş kontenjanları göstermektedir. Ondokuz Mayıs Üniversitesinin bütün programların yerleştirme istatistiklerine bakmak istiyorsanız, bu bağlantıya tıklayın.
(2022 - 2019) yılları arasında Ondokuz Mayıs Üniversitesinde öğrenci almak için açılan bütün programlarında boş kalan toplam kontenjan sayısı 1.067 adettir. Boş kalan bu kontenjanların yıllara göre dağılımı şu şekilde olmuştur:
Yukarıdaki tablolardan boş kalan kontenjanları inceleyebilirsiniz.