Aşağıdaki tabloda, Ordu Üniversitesi (ODÜ)'nin yıllara göre (2021-2018 arası) boş kalan kontenjanlarını görebilirsiniz. Yıl seçimini yaptıktan sonra ilgili yılda boş kalan programlar ve bu programlara ait yerleştirme istatistiklerini görebileceksiniz.
Ordu Üniversitesinin adı sistem kayıtlarımıza göre daha önce değiştirilmemiştir.
🔥 Uyarı: Boş kontenjanlar tablo sayfaları şu anda geliştirilme aşamasındadır. Tercihlerinizi kesinleştirirken Ordu Üniversitesi taban puan sayfalarını da inceleyin.
Program Türü Program Kodu | Eğitim Süresi | Puan Türü |
Program Adı Fakülte Adı |
Kontenjan | Yerleşen | Taban Puan | Tavan Puan | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lisans 108310091 | 4 YIL | SAY | Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi | 16 | 0 | 0,000 | 0,000 | |
Lisans 108390135 | 4 YIL | EA | Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi | 41 | 8 | 208,572 | 254,729 | |
Lisans 108310028 | 4 YIL | SAY | Fen-Edebiyat Fakültesi | 41 | 40 | 201,660 | 410,612 | |
Lisans 108310249 | 4 YIL | SÖZ | Fen-Edebiyat Fakültesi | 62 | 22 | 198,625 | 269,715 | |
Lisans 108330129 | 4 YIL | SÖZ | Fen-Edebiyat Fakültesi | 41 | 3 | 213,364 | 304,190 | |
Lisans 108310301 | 4 YIL | EA | Fen-Edebiyat Fakültesi | 52 | 10 | 207,923 | 245,065 | |
Lisans 108330086 | 4 YIL | SÖZ | Fen-Edebiyat Fakültesi | 52 | 19 | 199,869 | 350,849 | |
|
||||||
Lisans 108330068 | 4 YIL | SÖZ | Fen-Edebiyat Fakültesi | 52 | 50 | 202,847 | 265,479 | |
Lisans 108390138 | 4 YIL | SÖZ | Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) Güzel Sanatlar Fakültesi | 62 | 34 | 211,975 | 266,090 | |
Lisans 108310152 | 4 YIL | EA | Ünye İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | 41 | 1 | 239,811 | 239,811 | |
Lisans 108310073 | 4 YIL | EA | Ünye İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | 52 | 5 | 219,132 | 242,915 | |
Lisans 108310082 | 4 YIL | EA | Ünye İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | 31 | 4 | 219,747 | 279,388 | |
Lisans 108310179 | 4 YIL | EA | Ünye İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | 62 | 28 | 206,032 | 295,621 | |
Lisans 108310107 | 4 YIL | SAY | Ziraat Fakültesi | 26 | 6 | 215,267 | 277,408 | |
Lisans 108310204 | 4 YIL | SAY | Ziraat Fakültesi | 21 | 2 | 265,044 | 299,012 | |
Lisans 108310258 | 4 YIL | SAY | Ziraat Fakültesi | 52 | 6 | 214,875 | 237,985 | |
Önlisans 108350512 | 2 YIL | TYT | Akkuş Meslek Yüksekokulu | 31 | 7 | 183,775 | 211,317 | |
Önlisans 108350575 | 2 YIL | TYT | Fatsa Meslek Yüksekokulu | 52 | 30 | 186,270 | 298,126 | |
Önlisans 108350248 | 2 YIL | TYT | Fatsa Meslek Yüksekokulu | 52 | 31 | 188,393 | 246,871 | |
|
||||||
Önlisans 108350521 | 2 YIL | TYT | İkizce Meslek Yüksekokulu | 52 | 31 | 185,016 | 237,374 | |
Önlisans 108350442 | 2 YIL | TYT | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 62 | 53 | 169,462 | 261,932 | |
Önlisans 108350451 | 2 YIL | TYT | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 62 | 36 | 180,991 | 286,943 | |
Önlisans 108390130 | 2 YIL | TYT | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 31 | 13 | 185,594 | 252,282 | |
Önlisans 108350284 | 2 YIL | TYT | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 31 | 10 | 170,883 | 220,622 | |
Önlisans 108350424 | 2 YIL | TYT | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 31 | 8 | 193,735 | 318,373 | |
Önlisans 108350645 | 2 YIL | TYT | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 52 | 49 | 174,892 | 311,154 | |
Önlisans 108350593 | 2 YIL | TYT | Ulubey Meslek Yüksekokulu | 41 | 36 | 178,431 | 227,700 | |
Önlisans 108350469 | 2 YIL | TYT | Ulubey Meslek Yüksekokulu | 31 | 18 | 183,603 | 229,665 | |
Önlisans 108390132 | 2 YIL | TYT | Ulubey Meslek Yüksekokulu | 31 | 8 | 184,826 | 236,765 | |
Önlisans 108350487 | 2 YIL | TYT | Ulubey Meslek Yüksekokulu | 36 | 7 | 176,549 | 198,406 | |
Önlisans 108350433 | 2 YIL | TYT | Ünye Meslek Yüksekokulu | 31 | 26 | 168,998 | 261,007 | |
Önlisans 108350415 | 2 YIL | TYT | Ünye Meslek Yüksekokulu | 62 | 39 | 175,325 | 234,298 | |
Önlisans 108350266 | 2 YIL | TYT | Ünye Meslek Yüksekokulu | 52 | 30 | 186,075 | 238,440 | |
Program Türü Program Kodu | Eğitim Süresi | Puan Türü |
Program Adı Fakülte Adı |
Kontenjan | Yerleşen | Taban Puan | Tavan Puan |
📢 Bu liste sadece seçili kriterler için boş kontenjanları göstermektedir. Ordu Üniversitesinin bütün programların yerleştirme istatistiklerine bakmak istiyorsanız, bu bağlantıya tıklayın.
(2021 - 2018) yılları arasında Ordu Üniversitesinde öğrenci almak için açılan bütün programlarında boş kalan toplam kontenjan sayısı 1.446 adettir. Boş kalan bu kontenjanların yıllara göre dağılımı şu şekilde olmuştur:
Yukarıdaki tablolardan boş kalan kontenjanları inceleyebilirsiniz.