Aşağıdaki tabloda, Selçuk Üniversitesi (SÜ)'nin yıllara göre (2022-2019 arası) boş kalan kontenjanlarını görebilirsiniz. Yıl seçimini yaptıktan sonra ilgili yılda boş kalan programlar ve bu programlara ait yerleştirme istatistiklerini görebileceksiniz.
Selçuk Üniversitesinin adı sistem kayıtlarımıza göre daha önce değiştirilmemiştir.
🔥 Uyarı: Boş kontenjanlar tablo sayfaları şu anda geliştirilme aşamasındadır. Tercihlerinizi kesinleştirirken Selçuk Üniversitesi taban puan sayfalarını da inceleyin.
Program Türü Program Kodu | Eğitim Süresi | Puan Türü |
Program Adı Fakülte Adı |
Kon | Ek Tercih Taban Puan | Koşul | |
---|---|---|---|---|---|
Lisans 108911277 | 4 YIL | EA | Akşehir İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | 3 | 233,306 | ||
Lisans 108911674 | 4 YIL | EA | Akşehir İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | 6 | 240,018 | ||
Lisans 108911153 | 4 YIL | SAY | Akşehir Kadir Yallagöz Sağlık Yüksekokulu | 3 | 299,932 | 1 | |
Lisans 108990310 | 4 YIL | SAY | Akşehir Mühendislik Ve Mimarlık Fakültesi | 19 | Puansız | 144 | |
Lisans 108990309 | 4 YIL | SAY | Akşehir Mühendislik Ve Mimarlık Fakültesi | 40 | Puansız | 144 | |
Lisans 108911162 | 4 YIL | EA | Beyşehir Ali Akkanat İşletme Fakültesi | 5 | 236,171 | ||
Lisans 108911577 | 4 YIL | EA | Beyşehir Ali Akkanat İşletme Fakültesi | 5 | 243,864 | ||
|
|||||
Lisans 108911586 | 4 YIL | EA | Beyşehir Ali Akkanat İşletme Fakültesi | 2 | 327,504 | ||
Lisans 108990533 | 4 YIL | SÖZ | Beyşehir Ali Akkanat Turizm Fakültesi | 1 | 345,986 | ||
Lisans 108990518 | 4 YIL | EA | Beyşehir Ali Akkanat Turizm Fakültesi | 4 | 216,527 | ||
Lisans 108990298 | 4 YIL | DİL | Beyşehir Ali Akkanat Turizm Fakültesi | 3 | 287,294 | ||
Lisans 108911647 | 4 YIL | SAY | Beyşehir Ali Akkanat Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | 2 | 254,376 | 1 | |
Lisans 108911629 | 4 YIL | EA | Beyşehir Ali Akkanat Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | 2 | 284,642 | 1 | |
Lisans 108911514 | 4 YIL | EA | Çumra Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | 8 | 225,224 | 1 | |
Lisans 108910216 | 4 YIL | DİL | Edebiyat Fakültesi | 4 | 305,492 | 22, 24, 158, 159 | |
Lisans 108930098 | 4 YIL | DİL | Edebiyat Fakültesi | 6 | 282,136 | 3, 22, 24, 158, 159 | |
Lisans 108990381 | 4 YIL | DİL | Edebiyat Fakültesi | 5 | 285,902 | 1, 14, 22, 24, 159 | |
Lisans 108990382 | 4 YIL | DİL | Edebiyat Fakültesi | 9 | 252,742 | 1, 3, 14, 22, 24, 159 | |
Lisans 108910234 | 4 YIL | EA | Edebiyat Fakültesi | 6 | 251,069 | ||
|
|||||
Lisans 108910252 | 4 YIL | DİL | Edebiyat Fakültesi | 1 | 191,099 | 159 | |
Lisans 108911602 | 4 YIL | EA | Edebiyat Fakültesi | 5 | 241,338 | ||
Lisans 108910279 | 4 YIL | DİL | Edebiyat Fakültesi | 6 | 287,368 | 22, 24, 159, 171 | |
Lisans 108911717 | 4 YIL | DİL | Edebiyat Fakültesi | 3 | 386,321 | 22, 23, 24, 160 | |
Lisans 108930865 | 4 YIL | DİL | Edebiyat Fakültesi | 2 | 366,089 | 3, 22, 23, 24, 160 | |
Lisans 108910349 | 4 YIL | DİL | Edebiyat Fakültesi | 4 | 283,247 | 22, 24, 94, 159 | |
Lisans 108910358 | 4 YIL | SÖZ | Edebiyat Fakültesi | 6 | 245,184 | ||
Lisans 108930177 | 4 YIL | SÖZ | Edebiyat Fakültesi | 10 | 208,277 | 3 | |
Lisans 108910367 | 4 YIL | EA | Edebiyat Fakültesi | 3 | 281,214 | ||
Lisans 108930186 | 4 YIL | EA | Edebiyat Fakültesi | 2 | 259,569 | 3 | |
Lisans 108910376 | 4 YIL | SÖZ | Edebiyat Fakültesi | 2 | 305,658 | ||
Lisans 108930195 | 4 YIL | SÖZ | Edebiyat Fakültesi | 10 | 261,800 | 3 | |
Lisans 108910385 | 4 YIL | SÖZ | Edebiyat Fakültesi | 4 | 329,791 | ||
Lisans 108930202 | 4 YIL | SÖZ | Edebiyat Fakültesi | 1 | 299,334 | 3 | |
Lisans 108990372 | 4 YIL | SÖZ | Eğitim Fakültesi | 4 | 390,228 | 1, 150 | |
Lisans 108911568 | 4 YIL | SAY | Fen Fakültesi | 1 | 285,755 | ||
Lisans 108910243 | 4 YIL | SAY | Fen Fakültesi | 4 | 271,070 | 145 | |
Lisans 108911559 | 4 YIL | SAY | Fen Fakültesi | 1 | 276,671 | ||
Lisans 108910261 | 4 YIL | SAY | Fen Fakültesi | 2 | 266,294 | 145 | |
Lisans 108910297 | 4 YIL | SAY | Fen Fakültesi | 2 | 280,460 | ||
|
|||||
Lisans 108910304 | 4 YIL | SAY | Fen Fakültesi | 5 | 287,811 | 145 | |
Lisans 108910331 | 4 YIL | SAY | Fen Fakültesi | 1 | 306,215 | 145 | |
Lisans 108990520 | 4 YIL | SÖZ | Güzel Sanatlar Fakültesi | 6 | 340,467 | ||
Lisans 108990441 | 4 YIL | SAY | Güzel Sanatlar Fakültesi | 3 | 294,856 | ||
Lisans 108911117 | 4 YIL | SAY | Hemşirelik Fakültesi | 1 | 377,078 | ||
Lisans 108910401 | 4 YIL | EA | Hukuk Fakültesi | 1 | 424,404 | 162 | |
Lisans 108930211 | 4 YIL | EA | Hukuk Fakültesi | 6 | 408,785 | 3, 162 | |
Lisans 108910419 | 4 YIL | EA | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | 2 | 260,651 | ||
Lisans 108930229 | 4 YIL | EA | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | 1 | 241,562 | 3 | |
Lisans 108910428 | 4 YIL | EA | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | 1 | 275,213 | ||
Lisans 108930238 | 4 YIL | EA | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | 3 | 251,252 | 3 | |
Lisans 108911656 | 4 YIL | EA | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | 4 | 299,420 | ||
Lisans 108930838 | 4 YIL | EA | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | 4 | 253,777 | 3 | |
Lisans 108910446 | 4 YIL | EA | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | 4 | 274,773 | ||
Lisans 108930256 | 4 YIL | EA | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | 6 | 246,964 | 3 | |
Lisans 108911417 | 4 YIL | EA | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | 3 | 321,030 | 22, 23, 24 | |
Lisans 108990444 | 4 YIL | EA | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | 5 | 289,752 | ||
Lisans 108990445 | 4 YIL | EA | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | 2 | 270,045 | 3 | |
Lisans 108910464 | 4 YIL | SÖZ | İletişim Fakültesi | 9 | 280,036 | ||
Lisans 108930265 | 4 YIL | SÖZ | İletişim Fakültesi | 11 | 238,075 | 3 | |
|
|||||
Lisans 108910473 | 4 YIL | SÖZ | İletişim Fakültesi | 3 | 305,440 | ||
Lisans 108930274 | 4 YIL | SÖZ | İletişim Fakültesi | 6 | 255,676 | 3 | |
Lisans 108910482 | 4 YIL | SÖZ | Radyo, Televizyon ve Sinema İletişim Fakültesi | 10 | 314,448 | ||
Lisans 108930283 | 4 YIL | SÖZ | Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) İletişim Fakültesi | 6 | 271,311 | 3 | |
Lisans 108911171 | 4 YIL | SÖZ | İletişim Fakültesi | 7 | 292,302 | ||
Lisans 108930626 | 4 YIL | SÖZ | İletişim Fakültesi | 8 | 249,731 | 3 | |
Lisans 108930856 | 4 YIL | SÖZ | İslami İlimler Fakültesi | 2 | 316,439 | 1, 3 | |
Lisans 108990368 | 4 YIL | EA | Mimarlık Ve Tasarım Fakültesi | 2 | 237,635 | ||
Lisans 108990439 | 4 YIL | SÖZ | Mimarlık Ve Tasarım Fakültesi | 3 | 268,254 | ||
Lisans 108990523 | 4 YIL | SAY | Mimarlık Ve Tasarım Fakültesi | 1 | 302,629 | ||
Lisans 108990524 | 4 YIL | SAY | Mimarlık Ve Tasarım Fakültesi | 2 | 290,284 | 3 | |
Lisans 108911347 | 4 YIL | EA | Mimarlık Ve Tasarım Fakültesi | 4 | 279,177 | ||
Lisans 108990525 | 4 YIL | SAY | Mimarlık Ve Tasarım Fakültesi | 4 | 255,942 | ||
Lisans 108990307 | 4 YIL | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 4 | 270,183 | 241 | |
Lisans 108911302 | 4 YIL | EA | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 4 | 337,625 | ||
Lisans 108930777 | 4 YIL | EA | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 1 | 323,108 | 3 | |
Lisans 108990447 | 4 YIL | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 2 | 319,917 | ||
Lisans 108990308 | 4 YIL | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 4 | 294,544 | 241 | |
Lisans 108911126 | 4 YIL | EA | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 5 | 289,345 | ||
Lisans 108930583 | 4 YIL | EA | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 8 | 261,388 | 3 | |
|
|||||
Lisans 108911135 | 4 YIL | EA | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 2 | 308,142 | ||
Lisans 108990296 | 4 YIL | EA | Sivil Havacılık Yüksekokulu | 1 | 301,331 | 1, 10 | |
Lisans 108911205 | 4 YIL | SAY | Teknoloji Fakültesi | 1 | 435,726 | 144 | |
Lisans 108911241 | 4 YIL | SAY | Teknoloji Fakültesi | 1 | 331,108 | 144 | |
Lisans 108930671 | 4 YIL | SAY | Teknoloji Fakültesi | 4 | Puansız | 3, 144 | |
Lisans 108990304 | 4 YIL | SAY | Teknoloji Fakültesi | 18 | Puansız | 144 | |
Lisans 108911611 | 4 YIL | SÖZ | Turizm Fakültesi | 4 | 365,623 | ||
Lisans 108930802 | 4 YIL | SÖZ | Turizm Fakültesi | 2 | 350,227 | 3 | |
Lisans 108990526 | 4 YIL | SÖZ | Turizm Fakültesi | 2 | 277,711 | ||
Lisans 108911383 | 4 YIL | EA | Turizm Fakültesi | 3 | 251,858 | ||
Lisans 108990380 | 4 YIL | DİL | Turizm Fakültesi | 3 | 320,549 | ||
Lisans 108990440 | 4 YIL | DİL | Yabancı Diller Yüksekokulu | 4 | 286,254 | 14, 22, 24 | |
Lisans 108990442 | 4 YIL | DİL | Yabancı Diller Yüksekokulu | 1 | 393,944 | 22, 23, 24, 160 | |
Lisans 108910967 | 4 YIL | SAY | Ziraat Fakültesi | 1 | 305,746 | ||
Lisans 108910764 | 4 YIL | SAY | Ziraat Fakültesi | 18 | Puansız | 144 | |
Lisans 108910976 | 4 YIL | EA | Ziraat Fakültesi | 1 | 289,141 | ||
Lisans 108910994 | 4 YIL | SAY | Ziraat Fakültesi | 2 | 248,019 | ||
Lisans 108911011 | 4 YIL | SAY | Ziraat Fakültesi | 2 | 257,485 | ||
Lisans 108911029 | 4 YIL | SAY | Ziraat Fakültesi | 1 | 248,942 | ||
Önlisans 108950224 | 2 YIL | TYT | Adalet Meslek Yüksekokulu | 10 | 314,493 | ||
|
|||||
Önlisans 108970185 | 2 YIL | TYT | Adalet Meslek Yüksekokulu | 14 | 288,807 | 3 | |
Önlisans 108953193 | 2 YIL | TYT | Akören Ali Rıza Ercan Meslek Yüksekokulu | 17 | 226,496 | ||
Önlisans 108950693 | 2 YIL | TYT | Akören Ali Rıza Ercan Meslek Yüksekokulu | 8 | 271,249 | ||
Önlisans 108952432 | 2 YIL | TYT | Akören Ali Rıza Ercan Meslek Yüksekokulu | 7 | 228,541 | ||
Önlisans 108953209 | 2 YIL | TYT | Akören Ali Rıza Ercan Meslek Yüksekokulu | 6 | 235,034 | ||
Önlisans 108990375 | 2 YIL | TYT | Akören Ali Rıza Ercan Meslek Yüksekokulu | 4 | 221,753 | ||
Önlisans 108990302 | 2 YIL | TYT | Akören Ali Rıza Ercan Meslek Yüksekokulu | 1 | 210,003 | ||
Önlisans 108952768 | 2 YIL | TYT | Akşehir Meslek Yüksekokulu | 7 | 247,934 | ||
Önlisans 108952308 | 2 YIL | TYT | Akşehir Meslek Yüksekokulu | 10 | 214,861 | ||
Önlisans 108950727 | 2 YIL | TYT | Akşehir Meslek Yüksekokulu | 13 | 211,080 | ||
Önlisans 108952186 | 2 YIL | TYT | Akşehir Meslek Yüksekokulu | 11 | 221,448 | ||
Önlisans 108953412 | 2 YIL | TYT | Akşehir Meslek Yüksekokulu | 15 | 222,243 | ||
Önlisans 108950745 | 2 YIL | TYT | Akşehir Meslek Yüksekokulu | 9 | 227,263 | ||
Önlisans 108952511 | 2 YIL | TYT | Akşehir Meslek Yüksekokulu | 6 | 224,929 | ||
Önlisans 108953324 | 2 YIL | TYT | Beyşehir Ali Akkanat Meslek Yüksekokulu | 9 | 279,209 | ||
Önlisans 108953051 | 2 YIL | TYT | Beyşehir Ali Akkanat Meslek Yüksekokulu | 11 | 224,608 | ||
Önlisans 108950772 | 2 YIL | TYT | Beyşehir Ali Akkanat Meslek Yüksekokulu | 5 | 221,992 | ||
Önlisans 108952317 | 2 YIL | TYT | Beyşehir Ali Akkanat Meslek Yüksekokulu | 8 | 219,698 | ||
Önlisans 108953157 | 2 YIL | TYT | Beyşehir Ali Akkanat Meslek Yüksekokulu | 6 | 216,787 | ||
Önlisans 108953281 | 2 YIL | TYT | Beyşehir Ali Akkanat Meslek Yüksekokulu | 18 | 219,679 | ||
|
|||||
Önlisans 108952195 | 2 YIL | TYT | Beyşehir Ali Akkanat Meslek Yüksekokulu | 10 | 217,390 | ||
Önlisans 108950806 | 2 YIL | TYT | Beyşehir Ali Akkanat Meslek Yüksekokulu | 11 | 222,079 | ||
Önlisans 108950815 | 2 YIL | TYT | Beyşehir Ali Akkanat Meslek Yüksekokulu | 12 | 223,667 | ||
Önlisans 108953333 | 2 YIL | TYT | Beyşehir Ali Akkanat Meslek Yüksekokulu | 11 | 215,966 | ||
Önlisans 108953369 | 2 YIL | TYT | Bozkır Meslek Yüksekokulu | 7 | 235,043 | ||
Önlisans 108952617 | 2 YIL | TYT | Bozkır Meslek Yüksekokulu | 10 | 259,772 | ||
Önlisans 108990300 | 2 YIL | TYT | Bozkır Meslek Yüksekokulu | 16 | 207,898 | ||
Önlisans 108953166 | 2 YIL | TYT | Bozkır Meslek Yüksekokulu | 20 | 209,108 | ||
Önlisans 108953421 | 2 YIL | TYT | Bozkır Meslek Yüksekokulu | 16 | 246,905 | ||
Önlisans 108950903 | 2 YIL | TYT | Cihanbeyli Meslek Yüksekokulu | 6 | 236,243 | ||
Önlisans 108990431 | 2 YIL | TYT | Cihanbeyli Meslek Yüksekokulu | 6 | 228,850 | ||
Önlisans 108952202 | 2 YIL | TYT | Cihanbeyli Meslek Yüksekokulu | 4 | 217,715 | ||
Önlisans 108990373 | 2 YIL | TYT | Cihanbeyli Meslek Yüksekokulu | 5 | 247,151 | ||
Önlisans 108953121 | 2 YIL | TYT | Çumra Meslek Yüksekokulu | 5 | 213,226 | ||
Önlisans 108990430 | 2 YIL | TYT | Çumra Meslek Yüksekokulu | 2 | 224,185 | ||
Önlisans 108952802 | 2 YIL | TYT | Çumra Meslek Yüksekokulu | 10 | 229,463 | ||
Önlisans 108953139 | 2 YIL | TYT | Çumra Meslek Yüksekokulu | 12 | 281,247 | ||
Önlisans 108990432 | 2 YIL | TYT | Çumra Meslek Yüksekokulu | 10 | 219,846 | ||
Önlisans 108950957 | 2 YIL | TYT | Çumra Meslek Yüksekokulu | 4 | 227,123 | ||
Önlisans 108950984 | 2 YIL | TYT | Çumra Meslek Yüksekokulu | 4 | 220,683 | ||
|
|||||
Önlisans 108951055 | 2 YIL | TYT | Doğanhisar Meslek Yüksekokulu | 13 | 209,237 | 4 | |
Önlisans 108953263 | 2 YIL | TYT | Doğanhisar Meslek Yüksekokulu | 8 | 214,472 | 4 | |
Önlisans 108953272 | 2 YIL | TYT | Doğanhisar Meslek Yüksekokulu | 8 | 208,945 | 4 | |
Önlisans 108990289 | 2 YIL | TYT | Doğanhisar Meslek Yüksekokulu | 24 | 256,527 | 4 | |
Önlisans 108990301 | 2 YIL | TYT | Doğanhisar Meslek Yüksekokulu | 7 | 216,481 | 4 | |
Önlisans 108990428 | 2 YIL | TYT | Güneysınır Meslek Yüksekokulu | 10 | 251,440 | ||
Önlisans 108951107 | 2 YIL | TYT | Güneysınır Meslek Yüksekokulu | 13 | 227,664 | ||
Önlisans 108990291 | 2 YIL | TYT | Güneysınır Meslek Yüksekokulu | 10 | 265,763 | ||
Önlisans 108953439 | 2 YIL | TYT | Hadim Meslek Yüksekokulu | 8 | 211,223 | ||
Önlisans 108990303 | 2 YIL | TYT | Hadim Meslek Yüksekokulu | 4 | 224,197 | ||
Önlisans 108951152 | 2 YIL | TYT | Hadim Meslek Yüksekokulu | 3 | 224,597 | ||
Önlisans 108990429 | 2 YIL | TYT | Huğlu Meslek Yüksekokulu | 8 | 244,477 | ||
Önlisans 108953351 | 2 YIL | TYT | Huğlu Meslek Yüksekokulu | 9 | 248,535 | ||
Önlisans 108951222 | 2 YIL | TYT | Huğlu Meslek Yüksekokulu | 2 | 255,836 | ||
Önlisans 108990379 | 2 YIL | TYT | Huğlu Meslek Yüksekokulu | 10 | 247,256 | ||
Önlisans 108990295 | 2 YIL | TYT | Huğlu Meslek Yüksekokulu | 6 | 298,485 | ||
Önlisans 108951346 | 2 YIL | TYT | Ilgın Meslek Yüksekokulu | 2 | 266,085 | 4 | |
Önlisans 108951276 | 2 YIL | TYT | Ilgın Meslek Yüksekokulu | 5 | 249,501 | 4 | |
Önlisans 108952441 | 2 YIL | TYT | Ilgın Meslek Yüksekokulu | 7 | 230,641 | 4 | |
Önlisans 108951294 | 2 YIL | TYT | Ilgın Meslek Yüksekokulu | 6 | 235,179 | 4 | |
|
|||||
Önlisans 108953078 | 2 YIL | TYT | Ilgın Meslek Yüksekokulu | 6 | 248,648 | 4 | |
Önlisans 108951373 | 2 YIL | TYT | Kadınhanı Faik İçil Meslek Yüksekokulu | 5 | 226,494 | ||
Önlisans 108952592 | 2 YIL | TYT | Kadınhanı Faik İçil Meslek Yüksekokulu | 6 | 213,100 | ||
Önlisans 108990449 | 2 YIL | TYT | Kadınhanı Faik İçil Meslek Yüksekokulu | 4 | 216,989 | ||
Önlisans 108952759 | 2 YIL | TYT | Kadınhanı Faik İçil Meslek Yüksekokulu | 10 | 215,423 | ||
Önlisans 108951407 | 2 YIL | TYT | Kadınhanı Faik İçil Meslek Yüksekokulu | 7 | 254,748 | ||
Önlisans 108990448 | 2 YIL | TYT | Kadınhanı Faik İçil Meslek Yüksekokulu | 7 | 251,294 | ||
Önlisans 108990306 | 2 YIL | TYT | Kadınhanı Faik İçil Meslek Yüksekokulu | 5 | 284,966 | 9 | |
Önlisans 108952741 | 2 YIL | TYT | Kadınhanı Faik İçil Meslek Yüksekokulu | 7 | 213,732 | ||
Önlisans 108951416 | 2 YIL | TYT | Kadınhanı Faik İçil Meslek Yüksekokulu | 5 | 208,002 | ||
Önlisans 108953457 | 2 YIL | TYT | Karapınar Aydoğanlar Meslek Yüksekokulu | 12 | 236,391 | ||
Önlisans 108952777 | 2 YIL | TYT | Karapınar Aydoğanlar Meslek Yüksekokulu | 10 | 229,399 | ||
Önlisans 108953087 | 2 YIL | TYT | Karapınar Aydoğanlar Meslek Yüksekokulu | 13 | 286,683 | ||
Önlisans 108990374 | 2 YIL | TYT | Karapınar Aydoğanlar Meslek Yüksekokulu | 16 | 246,390 | 2 | |
Önlisans 108952114 | 2 YIL | TYT | Karapınar Aydoğanlar Meslek Yüksekokulu | 5 | 220,902 | ||
Önlisans 108952653 | 2 YIL | TYT | Kulu Meslek Yüksekokulu | 4 | 263,476 | ||
Önlisans 108951619 | 2 YIL | TYT | Kulu Meslek Yüksekokulu | 4 | 223,490 | ||
Önlisans 108951628 | 2 YIL | TYT | Kulu Meslek Yüksekokulu | 9 | 245,397 | ||
Önlisans 108990376 | 2 YIL | TYT | Kulu Meslek Yüksekokulu | 9 | 231,930 | ||
Önlisans 108953175 | 2 YIL | TYT | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 4 | 322,276 | ||
|
|||||
Önlisans 108950233 | 2 YIL | TYT | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 2 | 359,558 | ||
Önlisans 108950242 | 2 YIL | TYT | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 8 | 315,423 | ||
Önlisans 108970194 | 2 YIL | TYT | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 5 | 292,549 | 3 | |
Önlisans 108953245 | 2 YIL | TYT | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 8 | 279,031 | ||
Önlisans 108953254 | 2 YIL | TYT | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 4 | 328,510 | ||
Önlisans 108953042 | 2 YIL | TYT | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 1 | 356,235 | ||
Önlisans 108953184 | 2 YIL | TYT | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 8 | 319,142 | ||
Önlisans 108952565 | 2 YIL | TYT | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 6 | 343,149 | ||
Önlisans 108971695 | 2 YIL | TYT | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 2 | 325,980 | 3 | |
Önlisans 108952547 | 2 YIL | TYT | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 1 | 332,620 | ||
Önlisans 108971686 | 2 YIL | TYT | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 2 | 317,690 | 3 | |
Önlisans 108952811 | 2 YIL | TYT | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 10 | 272,153 | ||
Önlisans 108952662 | 2 YIL | TYT | Sarayönü Meslek Yüksekokulu | 4 | 284,456 | ||
Önlisans 108952071 | 2 YIL | TYT | Sarayönü Meslek Yüksekokulu | 8 | 245,772 | ||
Önlisans 108951725 | 2 YIL | TYT | Sarayönü Meslek Yüksekokulu | 6 | 222,006 | ||
Önlisans 108951734 | 2 YIL | TYT | Sarayönü Meslek Yüksekokulu | 5 | 220,667 | ||
Önlisans 108953299 | 2 YIL | TYT | Silifke Taşucu Meslek Yüksekokulu | 9 | 270,589 | ||
Önlisans 108972251 | 2 YIL | TYT | Silifke Taşucu Meslek Yüksekokulu | 25 | 251,719 | 3 | |
Önlisans 108952256 | 2 YIL | TYT | Silifke Taşucu Meslek Yüksekokulu | 8 | 226,195 | ||
Önlisans 108952098 | 2 YIL | TYT | Silifke Taşucu Meslek Yüksekokulu | 8 | 219,329 | ||
|
|||||
Önlisans 108952468 | 2 YIL | TYT | Silifke Taşucu Meslek Yüksekokulu | 4 | 231,652 | ||
Önlisans 108952635 | 2 YIL | TYT | Silifke Taşucu Meslek Yüksekokulu | 11 | 210,506 | ||
Önlisans 108951982 | 2 YIL | TYT | Silifke Taşucu Meslek Yüksekokulu | 5 | 227,999 | ||
Önlisans 108951991 | 2 YIL | TYT | Silifke Taşucu Meslek Yüksekokulu | 10 | 235,265 | ||
Önlisans 108952017 | 2 YIL | TYT | Silifke Taşucu Meslek Yüksekokulu | 1 | 217,420 | ||
Önlisans 108950287 | 2 YIL | TYT | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 13 | 272,725 | ||
Önlisans 108970228 | 2 YIL | TYT | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 12 | 242,397 | 3 | |
Önlisans 108952671 | 2 YIL | TYT | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 9 | 255,664 | ||
Önlisans 108971792 | 2 YIL | TYT | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 17 | 226,610 | 3 | |
Önlisans 108953342 | 2 YIL | TYT | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 4 | 269,082 | ||
Önlisans 108972224 | 2 YIL | TYT | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 7 | 242,710 | 3 | |
Önlisans 108950303 | 2 YIL | TYT | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 5 | 272,495 | ||
Önlisans 108970246 | 2 YIL | TYT | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 10 | 249,587 | 3 | |
Önlisans 108990433 | 2 YIL | TYT | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 11 | 243,181 | ||
Önlisans 108990434 | 2 YIL | TYT | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 8 | 223,045 | 3 | |
Önlisans 108952123 | 2 YIL | TYT | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 5 | 256,846 | ||
Önlisans 108971402 | 2 YIL | TYT | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 14 | 226,087 | 3 | |
Önlisans 108952283 | 2 YIL | TYT | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 16 | 249,019 | ||
Önlisans 108971508 | 2 YIL | TYT | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 21 | 226,914 | 3 | |
Önlisans 108952705 | 2 YIL | TYT | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 14 | 248,759 | ||
|
|||||
Önlisans 108971977 | 2 YIL | TYT | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 15 | 226,453 | 3 | |
Önlisans 108952168 | 2 YIL | TYT | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 17 | 257,187 | ||
Önlisans 108971429 | 2 YIL | TYT | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 15 | 229,986 | 3 | |
Önlisans 108950348 | 2 YIL | TYT | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 20 | 235,474 | ||
Önlisans 108950366 | 2 YIL | TYT | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 15 | 253,774 | ||
Önlisans 108970307 | 2 YIL | TYT | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 8 | 229,732 | 3 | |
Önlisans 108953378 | 2 YIL | TYT | Taşkent Meslek Yüksekokulu | 12 | 209,703 | ||
Önlisans 108952847 | 2 YIL | TYT | Taşkent Meslek Yüksekokulu | 7 | 226,448 | ||
Önlisans 108953387 | 2 YIL | TYT | Taşkent Meslek Yüksekokulu | 17 | 236,670 | ||
Önlisans 108953448 | 2 YIL | TYT | Yunak Meslek Yüksekokulu | 10 | 209,611 | ||
Önlisans 108953396 | 2 YIL | TYT | Yunak Meslek Yüksekokulu | 6 | 209,698 | ||
Program Türü Program Kodu | Eğitim Süresi | Puan Türü |
Program Adı Fakülte Adı |
Kon | Ek Tercih Taban Puan | Koşul |
📢 Bu liste sadece seçili kriterler için boş kontenjanları göstermektedir. Selçuk Üniversitesinin bütün programların yerleştirme istatistiklerine bakmak istiyorsanız, bu bağlantıya tıklayın.
(2022 - 2019) yılları arasında Selçuk Üniversitesinde öğrenci almak için açılan bütün programlarında boş kalan toplam kontenjan sayısı 5.670 adettir. Boş kalan bu kontenjanların yıllara göre dağılımı şu şekilde olmuştur:
Yukarıdaki tablolardan boş kalan kontenjanları inceleyebilirsiniz.