Aşağıdaki tabloda, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ)'nin yıllara göre (2021-2018 arası) boş kalan kontenjanlarını görebilirsiniz. Yıl seçimini yaptıktan sonra ilgili yılda boş kalan programlar ve bu programlara ait yerleştirme istatistiklerini görebileceksiniz.
Sistem kayıtlarımıza göre; Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, önceki yerleştirme dönemlerinde Namık Kemal Üniversitesi adıyla da öğrenci alımı da yapmıştır.
🔥 Uyarı: Boş kontenjanlar tablo sayfaları şu anda geliştirilme aşamasındadır. Tercihlerinizi kesinleştirirken Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi taban puan sayfalarını da inceleyin.
Program Türü Program Kodu | Eğitim Süresi | Puan Türü |
Program Adı Fakülte Adı |
Kontenjan | Yerleşen | Taban Puan | Tavan Puan | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lisans 107910255 | 4 YIL | SAY | Çorlu Mühendislik Fakültesi | 41 | 9 | 249,214 | 285,514 | |
Lisans 107910043 | 4 YIL | SAY | Çorlu Mühendislik Fakültesi | 16 | 2 | 254,837 | 263,018 | |
Lisans 107910052 | 4 YIL | SAY | Çorlu Mühendislik Fakültesi | 41 | 11 | 248,727 | 279,592 | |
Lisans 107930029 | 4 YIL | SAY | Çorlu Mühendislik Fakültesi | 62 | 21 | 247,850 | 281,449 | |
Lisans 107910088 | 4 YIL | SAY | Çorlu Mühendislik Fakültesi | 21 | 15 | 247,860 | 274,951 | |
Lisans 107990052 | 4 YIL | EA | Fen-Edebiyat Fakültesi | 41 | 8 | 204,976 | 282,238 | |
Lisans 107910228 | 4 YIL | SAY | Fen-Edebiyat Fakültesi | 21 | 15 | 212,536 | 246,524 | |
|
||||||
Lisans 107990102 | 4 YIL | SAY | Fen-Edebiyat Fakültesi | 21 | 1 | 221,840 | 221,840 | |
Lisans 107910388 | 4 YIL | EA | Fen-Edebiyat Fakültesi | 62 | 53 | 208,365 | 278,845 | |
Lisans 107910025 | 4 YIL | SAY | Güzel Sanatlar, Tasarım Ve Mimarlık Fakültesi | 72 | 23 | 205,850 | 257,658 | |
Lisans 107910343 | 4 YIL | EA | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | 62 | 8 | 215,627 | 253,077 | |
Lisans 107910325 | 4 YIL | EA | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | 62 | 16 | 204,205 | 296,205 | |
Lisans 107910307 | 4 YIL | EA | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | 62 | 31 | 203,048 | 307,791 | |
Lisans 107910467 | 4 YIL | EA | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | 62 | 34 | 208,055 | 263,564 | |
Lisans 107930083 | 4 YIL | SÖZ | İlahiyat Fakültesi | 72 | 42 | 219,071 | 314,782 | |
Lisans 107910379 | 4 YIL | SAY | Sağlık Yüksekokulu | 52 | 31 | 209,386 | 260,045 | |
Lisans 107910158 | 4 YIL | SAY | Ziraat Fakültesi | 26 | 6 | 207,309 | 235,238 | |
Lisans 107910282 | 4 YIL | SAY | Ziraat Fakültesi | 31 | 4 | 209,716 | 232,433 | |
Lisans 107910016 | 4 YIL | SAY | Ziraat Fakültesi | 31 | 8 | 250,487 | 314,372 | |
|
||||||
Lisans 107910237 | 4 YIL | SAY | Ziraat Fakültesi | 26 | 2 | 234,154 | 234,331 | |
Lisans 107910194 | 4 YIL | SAY | Ziraat Fakültesi | 31 | 4 | 230,406 | 295,586 | |
Lisans 107990099 | 4 YIL | SAY | Ziraat Fakültesi | 21 | 1 | 255,200 | 255,200 | |
Lisans 107910219 | 4 YIL | SAY | Ziraat Fakültesi | 21 | 2 | 226,576 | 251,825 | |
Önlisans 107951155 | 2 YIL | TYT | Çerkezköy Meslek Yüksekokulu | 52 | 22 | 176,179 | 227,817 | |
Önlisans 107950545 | 2 YIL | TYT | Çerkezköy Meslek Yüksekokulu | 62 | 58 | 173,715 | 310,790 | |
Önlisans 107951049 | 2 YIL | TYT | Çerkezköy Meslek Yüksekokulu | 26 | 9 | 188,129 | 238,574 | |
Önlisans 107950581 | 2 YIL | TYT | Çorlu Meslek Yüksekokulu | 21 | 2 | 184,854 | 201,197 | |
Önlisans 107951243 | 2 YIL | TYT | Çorlu Meslek Yüksekokulu | 31 | 17 | 190,166 | 258,470 | |
Önlisans 107950793 | 2 YIL | TYT | Çorlu Meslek Yüksekokulu | 52 | 33 | 184,838 | 265,118 | |
Önlisans 107950484 | 2 YIL | TYT | Çorlu Meslek Yüksekokulu | 21 | 2 | 191,854 | 196,078 | |
Önlisans 107950687 | 2 YIL | TYT | Çorlu Meslek Yüksekokulu | 62 | 55 | 169,850 | 255,580 | |
Önlisans 107950236 | 2 YIL | TYT | Çorlu Meslek Yüksekokulu | 52 | 9 | 187,310 | 273,420 | |
Önlisans 107950615 | 2 YIL | TYT | Çorlu Meslek Yüksekokulu | 26 | 9 | 179,068 | 268,732 | |
Önlisans 107951076 | 2 YIL | TYT | Hayrabolu Meslek Yüksekokulu | 36 | 20 | 186,223 | 259,765 | |
Önlisans 107951173 | 2 YIL | TYT | Hayrabolu Meslek Yüksekokulu | 26 | 2 | 217,493 | 228,964 | |
Önlisans 107950272 | 2 YIL | TYT | Hayrabolu Meslek Yüksekokulu | 47 | 22 | 182,012 | 222,457 | |
Önlisans 107950757 | 2 YIL | TYT | Hayrabolu Meslek Yüksekokulu | 47 | 31 | 178,681 | 254,714 | |
Önlisans 107950315 | 2 YIL | TYT | Malkara Meslek Yüksekokulu | 62 | 30 | 181,377 | 249,101 | |
Önlisans 107950324 | 2 YIL | TYT | Malkara Meslek Yüksekokulu | 62 | 30 | 174,293 | 243,008 | |
|
||||||
Önlisans 107950836 | 2 YIL | TYT | Malkara Meslek Yüksekokulu | 31 | 5 | 195,775 | 219,038 | |
Önlisans 107951207 | 2 YIL | TYT | Malkara Meslek Yüksekokulu | 62 | 17 | 172,485 | 270,726 | |
Önlisans 107951164 | 2 YIL | TYT | Marmara Ereğlisi Meslek Yüksekokulu | 26 | 17 | 177,056 | 257,312 | |
Önlisans 107950703 | 2 YIL | TYT | Marmara Ereğlisi Meslek Yüksekokulu | 41 | 11 | 185,061 | 261,104 | |
Önlisans 107950378 | 2 YIL | TYT | Marmara Ereğlisi Meslek Yüksekokulu | 41 | 29 | 179,740 | 244,859 | |
Önlisans 107950809 | 2 YIL | TYT | Muratlı Meslek Yüksekokulu | 31 | 2 | 190,170 | 226,822 | |
Önlisans 107951225 | 2 YIL | TYT | Muratlı Meslek Yüksekokulu | 52 | 36 | 177,979 | 273,067 | |
Önlisans 107950606 | 2 YIL | TYT | Saray Meslek Yüksekokulu | 57 | 21 | 177,550 | 238,574 | |
Önlisans 107950818 | 2 YIL | TYT | Saray Meslek Yüksekokulu | 26 | 6 | 187,247 | 208,837 | |
Önlisans 107950721 | 2 YIL | TYT | Saray Meslek Yüksekokulu | 21 | 9 | 186,808 | 241,768 | |
Önlisans 107950466 | 2 YIL | TYT | Şarköy Meslek Yüksekokulu | 41 | 30 | 166,931 | 233,448 | |
Önlisans 107951146 | 2 YIL | TYT | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 82 | 78 | 169,564 | 271,152 | |
Önlisans 107970488 | 2 YIL | TYT | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 41 | 8 | 177,824 | 242,546 | |
Önlisans 107970443 | 2 YIL | TYT | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 62 | 14 | 168,633 | 268,747 | |
Önlisans 107970594 | 2 YIL | TYT | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 62 | 42 | 172,034 | 268,221 | |
Önlisans 107970452 | 2 YIL | TYT | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 52 | 11 | 176,389 | 255,734 | |
Önlisans 107970125 | 2 YIL | TYT | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 41 | 18 | 183,845 | 246,946 | |
Önlisans 107990051 | 2 YIL | TYT | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 52 | 28 | 186,997 | 235,160 | |
Önlisans 107990135 | 2 YIL | TYT | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 31 | 1 | 190,237 | 190,237 | |
Önlisans 107990091 | 2 YIL | TYT | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 31 | 16 | 174,589 | 259,045 | |
|
||||||
Önlisans 107951137 | 2 YIL | TYT | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 31 | 18 | 177,990 | 310,976 | |
Önlisans 107950924 | 2 YIL | TYT | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 26 | 18 | 183,575 | 269,244 | |
Önlisans 107951013 | 2 YIL | TYT | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 31 | 5 | 168,274 | 228,613 | |
Önlisans 107950933 | 2 YIL | TYT | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 47 | 41 | 181,038 | 233,415 | |
Program Türü Program Kodu | Eğitim Süresi | Puan Türü |
Program Adı Fakülte Adı |
Kontenjan | Yerleşen | Taban Puan | Tavan Puan |
📢 Bu liste sadece seçili kriterler için boş kontenjanları göstermektedir. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinin bütün programların yerleştirme istatistiklerine bakmak istiyorsanız, bu bağlantıya tıklayın.
(2021 - 2018) yılları arasında Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinde öğrenci almak için açılan bütün programlarında boş kalan toplam kontenjan sayısı 3.187 adettir. Boş kalan bu kontenjanların yıllara göre dağılımı şu şekilde olmuştur:
Yukarıdaki tablolardan boş kalan kontenjanları inceleyebilirsiniz.