Aşağıdaki tabloda, Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ)'nin yıllara göre (2022-2019 arası) boş kalan kontenjanlarını görebilirsiniz. Yıl seçimini yaptıktan sonra ilgili yılda boş kalan programlar ve bu programlara ait yerleştirme istatistiklerini görebileceksiniz.
Yakın Doğu Üniversitesinin adı sistem kayıtlarımıza göre daha önce değiştirilmemiştir.
🔥 Uyarı: Boş kontenjanlar tablo sayfaları şu anda geliştirilme aşamasındadır. Tercihlerinizi kesinleştirirken Yakın Doğu Üniversitesi taban puan sayfalarını da inceleyin.
Program Türü Program Kodu | Eğitim Süresi | Puan Türü |
Program Adı Fakülte Adı |
Kon | Ek Tercih Taban Puan | Koşul | |
---|---|---|---|---|---|
Lisans 300511813 | 4 YIL | SAY | Atatürk Eğitim Fakültesi | 1 | 369,945 | 1, 18, 19, 21, 64, 142, 150 | |
Lisans 300511116 | 4 YIL | SAY | Atatürk Eğitim Fakültesi | 31 | Puansız | 1, 18, 19, 21, 64, 142, 150 | |
Lisans 300510048 | 4 YIL | DİL | Atatürk Eğitim Fakültesi | 2 | 381,420 | 1, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 64, 142, 150, 160 | |
Lisans 300510736 | 4 YIL | DİL | Atatürk Eğitim Fakültesi | 7 | 218,684 | 1, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 64, 142, 150, 160 | |
Lisans 300511822 | 4 YIL | SÖZ | Atatürk Eğitim Fakültesi | 2 | 379,153 | 1, 18, 19, 21, 64, 142, 150 | |
Lisans 300511601 | 4 YIL | SÖZ | Atatürk Eğitim Fakültesi | 8 | 338,939 | 1, 18, 19, 21, 64, 142, 150 | |
Lisans 300512998 | 4 YIL | SÖZ | Atatürk Eğitim Fakültesi | 7 | 382,308 | 1, 18, 19, 21, 64, 142, 150 | |
|
|||||
Lisans 300510075 | 4 YIL | EA | Atatürk Eğitim Fakültesi | 12 | Puansız | 18, 19, 21, 64, 142, 150 | |
Lisans 300512802 | 4 YIL | EA | Atatürk Eğitim Fakültesi | 20 | Puansız | 18, 19, 21, 64, 142, 150 | |
Lisans 300510093 | 4 YIL | EA | Atatürk Eğitim Fakültesi | 1 | 345,824 | 1, 18, 19, 21, 64, 142, 150 | |
Lisans 300511125 | 4 YIL | EA | Atatürk Eğitim Fakültesi | 11 | Puansız | 1, 18, 19, 21, 64, 142, 150 | |
Lisans 300511294 | 4 YIL | SÖZ | Atatürk Eğitim Fakültesi | 1 | 311,864 | 1, 18, 19, 21, 64, 142, 150 | |
Lisans 300511373 | 4 YIL | SÖZ | Atatürk Eğitim Fakültesi | 9 | Puansız | 1, 18, 19, 21, 64, 142, 150 | |
Lisans 300511143 | 4 YIL | SÖZ | Atatürk Eğitim Fakültesi | 18 | Puansız | 1, 18, 19, 21, 64, 142, 150 | |
Lisans 300590364 | 5 YIL | SAY | Diş Hekimliği Fakültesi | 7 | 429,050 | 18, 19, 21, 64, 142, 147 | |
Lisans 300590365 | 5 YIL | SAY | Diş Hekimliği Fakültesi | 48 | Puansız | 18, 19, 21, 22, 23, 24, 64, 142, 147 | |
Lisans 300511849 | 5 YIL | SAY | Eczacılık Fakültesi | 1 | 440,207 | 18, 19, 21, 22, 23, 24, 64, 142, 148, 149 | |
Lisans 300590422 | 5 YIL | SAY | Eczacılık Fakültesi | 22 | Puansız | 18, 19, 21, 22, 23, 24, 64, 142, 148, 149 | |
Lisans 300510242 | 4 YIL | DİL | Fen-Edebiyat Fakültesi | 4 | 283,224 | 18, 19, 21, 22, 23, 24, 64, 142, 160 | |
|
|||||
Lisans 300510745 | 4 YIL | DİL | Fen-Edebiyat Fakültesi | 9 | Puansız | 18, 19, 21, 22, 23, 24, 64, 142, 160 | |
Lisans 300590390 | 4 YIL | DİL | Fen-Edebiyat Fakültesi | 3 | 312,643 | 18, 19, 21, 22, 23, 24, 64, 142 | |
Lisans 300590423 | 4 YIL | DİL | Fen-Edebiyat Fakültesi | 8 | 217,177 | 18, 19, 21, 22, 23, 24, 64, 142 | |
Lisans 300590441 | 4 YIL | SAY | Fen-Edebiyat Fakültesi | 10 | Puansız | 18, 19, 21, 22, 23, 24, 64, 142 | |
Lisans 300512177 | 4 YIL | SAY | Fen-Edebiyat Fakültesi | 3 | 254,872 | 18, 19, 21, 22, 23, 24, 64, 142 | |
Lisans 300512953 | 4 YIL | SAY | Fen-Edebiyat Fakültesi | 7 | Puansız | 18, 19, 21, 22, 23, 24, 64, 142 | |
Lisans 300511867 | 4 YIL | EA | Fen-Edebiyat Fakültesi | 1 | 336,512 | 18, 19, 21, 64, 142 | |
Lisans 300512741 | 4 YIL | EA | Fen-Edebiyat Fakültesi | 9 | 259,064 | 18, 19, 21, 64, 142 | |
Lisans 300510763 | 4 YIL | EA | Fen-Edebiyat Fakültesi | 11 | 247,900 | 18, 19, 21, 22, 23, 24, 64, 142 | |
Lisans 300511585 | 4 YIL | SÖZ | Fen-Edebiyat Fakültesi | 13 | Puansız | 18, 19, 21, 64, 142 | |
Lisans 300511594 | 4 YIL | SÖZ | Fen-Edebiyat Fakültesi | 15 | Puansız | 18, 19, 21, 64, 142 | |
Lisans 300510296 | 4 YIL | SÖZ | Fen-Edebiyat Fakültesi | 10 | Puansız | 18, 19, 21, 64, 142 | |
Lisans 300510772 | 4 YIL | SÖZ | Fen-Edebiyat Fakültesi | 14 | Puansız | 18, 19, 21, 64, 142 | |
Lisans 300590426 | 4 YIL | SAY | Hemşirelik Fakültesi | 13 | 268,918 | 18, 19, 21, 64, 142 | |
Lisans 300510312 | 4 YIL | EA | Hukuk Fakültesi | 2 | 393,763 | 18, 19, 21, 64, 142, 162 | |
Lisans 300513148 | 4 YIL | EA | Hukuk Fakültesi | 56 | Puansız | 18, 19, 21, 64, 142, 162 | |
Lisans 300590546 | 4 YIL | SAY | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | 7 | 223,402 | 18, 19, 21, 22, 23, 24, 64, 142 | |
Lisans 300510393 | 4 YIL | EA | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | 5 | Puansız | 18, 19, 21, 22, 23, 24, 64, 142 | |
Lisans 300590448 | 4 YIL | EA | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | 9 | Puansız | 18, 19, 21, 22, 23, 24, 64, 142 | |
Lisans 300590389 | 4 YIL | EA | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | 2 | 203,646 | 18, 19, 21, 22, 23, 24, 64, 142 | |
|
|||||
Lisans 300590553 | 4 YIL | EA | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | 5 | Puansız | 18, 19, 21, 22, 23, 24, 64, 142 | |
Lisans 300511894 | 4 YIL | EA | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | 5 | Puansız | 18, 19, 21, 22, 23, 24, 64, 142 | |
Lisans 300590560 | 4 YIL | EA | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | 5 | Puansız | 18, 19, 21, 22, 23, 24, 64, 142 | |
Lisans 300510427 | 4 YIL | EA | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | 3 | 228,132 | 18, 19, 21, 22, 23, 24, 64, 142 | |
Lisans 300590442 | 4 YIL | EA | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | 6 | Puansız | 18, 19, 21, 22, 23, 24, 64, 142 | |
Lisans 300510445 | 4 YIL | EA | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | 5 | Puansız | 18, 19, 21, 22, 23, 24, 64, 142 | |
Lisans 300590567 | 4 YIL | EA | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | 5 | Puansız | 18, 19, 21, 22, 23, 24, 64, 142 | |
Lisans 300590387 | 4 YIL | EA | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | 1 | 223,255 | 18, 19, 21, 64, 142 | |
Lisans 300590428 | 4 YIL | EA | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | 12 | Puansız | 18, 19, 21, 64, 142 | |
Lisans 300590388 | 4 YIL | EA | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | 3 | Puansız | 18, 19, 21, 22, 23, 24, 64, 142 | |
Lisans 300590574 | 4 YIL | EA | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | 3 | Puansız | 18, 19, 21, 22, 23, 24, 64, 142 | |
Lisans 300510869 | 4 YIL | EA | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | 9 | Puansız | 18, 19, 21, 22, 23, 24, 64, 142 | |
Lisans 300590393 | 4 YIL | EA | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | 1 | 190,895 | 18, 19, 21, 22, 23, 24, 64, 142 | |
Lisans 300590443 | 4 YIL | EA | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | 5 | Puansız | 18, 19, 21, 22, 23, 24, 64, 142 | |
Lisans 300511231 | 4 YIL | SÖZ | İlahiyat Fakültesi | 68 | Puansız | 1, 18, 19, 21, 22, 24, 64, 142, 152 | |
Lisans 300512098 | 4 YIL | SÖZ | İletişim Fakültesi | 12 | Puansız | 18, 19, 21, 64, 142 | |
Lisans 300512089 | 4 YIL | SÖZ | İletişim Fakültesi | 15 | Puansız | 18, 19, 21, 64, 142 | |
Lisans 300512186 | 4 YIL | SÖZ | İletişim Fakültesi | 8 | Puansız | 18, 19, 21, 64, 142 | |
Lisans 300512195 | 4 YIL | SÖZ | İletişim Fakültesi | 13 | Puansız | 18, 19, 21, 64, 142 | |
Lisans 300512071 | 4 YIL | SÖZ | İletişim Fakültesi | 9 | Puansız | 18, 19, 21, 64, 142 | |
|
|||||
Lisans 300512062 | 4 YIL | SÖZ | İletişim Fakültesi | 15 | Puansız | 18, 19, 21, 64, 142 | |
Lisans 300512114 | 4 YIL | SÖZ | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) İletişim Fakültesi | 9 | Puansız | 18, 19, 21, 64, 142 | |
Lisans 300512105 | 4 YIL | SÖZ | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) İletişim Fakültesi | 15 | Puansız | 18, 19, 21, 64, 142 | |
Lisans 300590352 | 4 YIL | SAY | İnşaat Ve Çevre Mühendisliği Fakültesi | 5 | Puansız | 18, 19, 21, 22, 23, 24, 64, 142, 144 | |
Lisans 300590581 | 4 YIL | SAY | İnşaat Ve Çevre Mühendisliği Fakültesi | 5 | Puansız | 18, 19, 21, 22, 23, 24, 64, 142, 144 | |
Lisans 300510648 | 4 YIL | SAY | İnşaat Ve Çevre Mühendisliği Fakültesi | 8 | Puansız | 18, 19, 21, 22, 23, 24, 64, 142, 144 | |
Lisans 300590588 | 4 YIL | SAY | İnşaat Ve Çevre Mühendisliği Fakültesi | 10 | Puansız | 18, 19, 21, 22, 23, 24, 64, 142, 144 | |
Lisans 300513103 | 4 YIL | SAY | Mimarlık Fakültesi | 2 | 247,496 | 18, 19, 21, 64, 142 | |
Lisans 300513112 | 4 YIL | SAY | Mimarlık Fakültesi | 6 | 224,725 | 18, 19, 21, 64, 142 | |
Lisans 300510587 | 4 YIL | SAY | Mimarlık Fakültesi | 10 | Puansız | 18, 19, 21, 22, 23, 24, 64, 142, 143 | |
Lisans 300511655 | 4 YIL | SAY | Mimarlık Fakültesi | 10 | Puansız | 18, 19, 21, 22, 23, 24, 64, 142, 143 | |
Lisans 300511064 | 4 YIL | SAY | Mühendislik Fakültesi | 12 | Puansız | 18, 19, 21, 22, 23, 24, 64, 142, 144 | |
Lisans 300511955 | 4 YIL | SAY | Mühendislik Fakültesi | 4 | Puansız | 18, 19, 21, 22, 23, 24, 64, 142, 144 | |
Lisans 300590595 | 4 YIL | SAY | Mühendislik Fakültesi | 5 | Puansız | 18, 19, 21, 22, 23, 24, 64, 142, 144 | |
Lisans 300510957 | 4 YIL | SAY | Mühendislik Fakültesi | 3 | Puansız | 18, 19, 21, 22, 23, 24, 64, 142, 144 | |
Lisans 300590602 | 4 YIL | SAY | Mühendislik Fakültesi | 5 | Puansız | 18, 19, 21, 22, 23, 24, 64, 142, 144 | |
Lisans 300511973 | 4 YIL | SAY | Mühendislik Fakültesi | 5 | Puansız | 18, 19, 21, 22, 23, 24, 64, 142, 144 | |
Lisans 300590609 | 4 YIL | SAY | Mühendislik Fakültesi | 5 | Puansız | 18, 19, 21, 22, 23, 24, 64, 142, 144 | |
Lisans 300510621 | 4 YIL | SAY | Mühendislik Fakültesi | 7 | Puansız | 18, 19, 21, 22, 23, 24, 64, 142, 144 | |
Lisans 300511073 | 4 YIL | SAY | Mühendislik Fakültesi | 15 | Puansız | 18, 19, 21, 22, 23, 24, 64, 142, 144 | |
|
|||||
Lisans 300510666 | 4 YIL | SAY | Mühendislik Fakültesi | 4 | Puansız | 18, 19, 21, 22, 23, 24, 64, 142, 144 | |
Lisans 300590616 | 4 YIL | SAY | Mühendislik Fakültesi | 5 | Puansız | 18, 19, 21, 22, 23, 24, 64, 142, 144 | |
Lisans 300513069 | 4 YIL | SAY | Mühendislik Fakültesi | 4 | Puansız | 18, 19, 21, 22, 23, 24, 64, 142, 144 | |
Lisans 300590623 | 4 YIL | SAY | Mühendislik Fakültesi | 5 | Puansız | 18, 19, 21, 22, 23, 24, 64, 142, 144 | |
Lisans 300512026 | 4 YIL | SAY | Mühendislik Fakültesi | 5 | Puansız | 18, 19, 21, 22, 23, 24, 64, 142, 144 | |
Lisans 300590445 | 4 YIL | SAY | Mühendislik Fakültesi | 5 | Puansız | 18, 19, 21, 22, 23, 24, 64, 142, 144 | |
Lisans 300512159 | 4 YIL | SAY | Mühendislik Fakültesi | 5 | Puansız | 18, 19, 21, 22, 23, 24, 64, 142, 144 | |
Lisans 300590630 | 4 YIL | SAY | Mühendislik Fakültesi | 5 | Puansız | 18, 19, 21, 22, 23, 24, 64, 142, 144 | |
Lisans 300590447 | 4 YIL | SAY | Mühendislik Fakültesi | 30 | Puansız | 18, 19, 21, 64, 142, 144 | |
Lisans 300511504 | 4 YIL | SAY | Mühendislik Fakültesi | 16 | Puansız | 18, 19, 21, 22, 23, 24, 64, 142, 144 | |
Lisans 300512044 | 4 YIL | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 1 | 272,030 | 18, 19, 21, 64, 142 | |
Lisans 300512908 | 4 YIL | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 9 | 230,877 | 18, 19, 21, 64, 142 | |
Lisans 300510684 | 4 YIL | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 2 | 258,057 | 18, 19, 21, 22, 23, 24, 64, 142 | |
Lisans 300512917 | 4 YIL | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 9 | 211,375 | 18, 19, 21, 22, 23, 24, 64, 142 | |
Lisans 300512256 | 4 YIL | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 1 | 299,168 | 18, 19, 21, 31, 64, 142 | |
Lisans 300590429 | 4 YIL | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 8 | 249,358 | 18, 19, 21, 31, 64, 142 | |
Lisans 300512238 | 4 YIL | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 2 | 206,494 | 18, 19, 21, 64, 142 | |
Lisans 300590430 | 4 YIL | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 8 | Puansız | 18, 19, 21, 64, 142 | |
Lisans 300512926 | 4 YIL | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 9 | 228,419 | 18, 19, 21, 64, 142 | |
Lisans 300512308 | 4 YIL | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 4 | 249,704 | 18, 19, 21, 64, 142 | |
|
|||||
Lisans 300512317 | 4 YIL | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 9 | Puansız | 18, 19, 21, 64, 142 | |
Lisans 300512211 | 4 YIL | EA | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 1 | 212,939 | 18, 19, 21, 64, 142 | |
Lisans 300512229 | 4 YIL | EA | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 14 | Puansız | 18, 19, 21, 64, 142 | |
Lisans 300590372 | 6 YIL | SAY | Tıp Fakültesi | 41 | Puansız | 18, 19, 21, 64, 142, 155 | |
Lisans 300513475 | 6 YIL | SAY | Tıp Fakültesi | 49 | Puansız | 18, 19, 21, 22, 23, 24, 64, 142, 155 | |
Lisans 300590391 | 4 YIL | SÖZ | Turizm Ve Otelcilik Yüksekokulu | 6 | 300,227 | 1, 18, 19, 21, 64, 142 | |
Lisans 300590392 | 4 YIL | SÖZ | Turizm Ve Otelcilik Yüksekokulu | 11 | 190,604 | 1, 18, 19, 21, 64, 142 | |
Lisans 300590432 | 5 YIL | SAY | Veteriner Fakültesi | 9 | 329,899 | 18, 19, 21, 64, 142 | |
Lisans 300511204 | 5 YIL | SAY | Veteriner Fakültesi | 10 | 292,405 | 18, 19, 21, 22, 23, 24, 64, 142 | |
Lisans 300590455 | 4 YIL | SAY | Ziraat Fakültesi | 3 | Puansız | 18, 19, 21, 22, 23, 24, 64, 142, 144 | |
Lisans 300590462 | 4 YIL | SAY | Ziraat Fakültesi | 2 | 234,705 | 18, 19, 21, 22, 23, 24, 64, 142 | |
Lisans 300590469 | 4 YIL | SAY | Ziraat Fakültesi | 2 | 202,547 | 18, 19, 21, 22, 23, 24, 64, 142 | |
Önlisans 300550568 | 2 YIL | TYT | Meslek Yüksekokulu | 8 | 240,842 | 18, 19, 21, 64, 142 | |
Önlisans 300590394 | 2 YIL | TYT | Meslek Yüksekokulu | 10 | Puansız | 18, 19, 21, 64, 142 | |
Önlisans 300551027 | 2 YIL | TYT | Meslek Yüksekokulu | 2 | 197,803 | 18, 19, 21, 64, 142 | |
Önlisans 300590395 | 2 YIL | TYT | Meslek Yüksekokulu | 5 | Puansız | 18, 19, 21, 64, 142 | |
Önlisans 300550868 | 2 YIL | TYT | Meslek Yüksekokulu | 3 | 212,151 | 18, 19, 21, 64, 142 | |
Önlisans 300590396 | 2 YIL | TYT | Meslek Yüksekokulu | 11 | Puansız | 18, 19, 21, 64, 142 | |
Önlisans 300550577 | 2 YIL | TYT | Meslek Yüksekokulu | 3 | 196,432 | 18, 19, 21, 22, 23, 24, 64, 142 | |
Önlisans 300590397 | 2 YIL | TYT | Meslek Yüksekokulu | 5 | Puansız | 18, 19, 21, 22, 23, 24, 64, 142 | |
|
|||||
Önlisans 300551045 | 2 YIL | TYT | Meslek Yüksekokulu | 1 | 246,450 | 18, 19, 21, 64, 142 | |
Önlisans 300590398 | 2 YIL | TYT | Meslek Yüksekokulu | 5 | Puansız | 18, 19, 21, 64, 142 | |
Önlisans 300550929 | 2 YIL | TYT | Meslek Yüksekokulu | 4 | 263,316 | 18, 19, 21, 64, 142 | |
Önlisans 300590399 | 2 YIL | TYT | Meslek Yüksekokulu | 11 | 200,809 | 18, 19, 21, 64, 142 | |
Önlisans 300590400 | 2 YIL | TYT | Meslek Yüksekokulu | 2 | 206,269 | 18, 19, 21, 64, 142 | |
Önlisans 300550629 | 2 YIL | TYT | Meslek Yüksekokulu | 4 | 216,487 | 18, 19, 21, 22, 23, 24, 64, 142 | |
Önlisans 300590401 | 2 YIL | TYT | Meslek Yüksekokulu | 5 | Puansız | 18, 19, 21, 22, 23, 24, 64, 142 | |
Önlisans 300551081 | 2 YIL | TYT | Meslek Yüksekokulu | 5 | 211,038 | 18, 19, 21, 64, 142 | |
Önlisans 300590402 | 2 YIL | TYT | Meslek Yüksekokulu | 4 | Puansız | 18, 19, 21, 64, 142 | |
Önlisans 300551124 | 2 YIL | TYT | Meslek Yüksekokulu | 7 | 238,212 | 18, 19, 21, 64, 142 | |
Önlisans 300590403 | 2 YIL | TYT | Meslek Yüksekokulu | 9 | Puansız | 18, 19, 21, 64, 142 | |
Önlisans 300550638 | 2 YIL | TYT | Meslek Yüksekokulu | 5 | 198,604 | 18, 19, 21, 64, 142 | |
Önlisans 300590404 | 2 YIL | TYT | Meslek Yüksekokulu | 9 | Puansız | 18, 19, 21, 64, 142 | |
Önlisans 300550656 | 2 YIL | TYT | Meslek Yüksekokulu | 5 | Puansız | 18, 19, 21, 22, 23, 24, 64, 142 | |
Önlisans 300590405 | 2 YIL | TYT | Meslek Yüksekokulu | 10 | Puansız | 18, 19, 21, 22, 23, 24, 64, 142 | |
Önlisans 300551142 | 2 YIL | TYT | Meslek Yüksekokulu | 3 | 240,311 | 18, 19, 21, 64, 142 | |
Önlisans 300590406 | 2 YIL | TYT | Meslek Yüksekokulu | 5 | Puansız | 18, 19, 21, 64, 142 | |
Önlisans 300550692 | 2 YIL | TYT | Meslek Yüksekokulu | 5 | 232,116 | 18, 19, 21, 64, 142 | |
Önlisans 300590407 | 2 YIL | TYT | Meslek Yüksekokulu | 6 | 196,964 | 18, 19, 21, 64, 142 | |
Önlisans 300550965 | 2 YIL | TYT | Meslek Yüksekokulu | 4 | 210,712 | 18, 19, 21, 64, 142 | |
|
|||||
Önlisans 300590408 | 2 YIL | TYT | Meslek Yüksekokulu | 5 | Puansız | 18, 19, 21, 64, 142 | |
Önlisans 300551309 | 2 YIL | TYT | Meslek Yüksekokulu | 3 | 256,716 | 18, 19, 21, 64, 142 | |
Önlisans 300590409 | 2 YIL | TYT | Meslek Yüksekokulu | 8 | 189,285 | 18, 19, 21, 64, 142 | |
Önlisans 300550726 | 2 YIL | TYT | Meslek Yüksekokulu | 3 | 213,553 | 18, 19, 21, 22, 23, 24, 64, 142 | |
Önlisans 300590410 | 2 YIL | TYT | Meslek Yüksekokulu | 7 | Puansız | 18, 19, 21, 22, 23, 24, 64, 142 | |
Önlisans 300590384 | 2 YIL | TYT | Meslek Yüksekokulu | 6 | 244,030 | 18, 19, 21, 22, 23, 24, 64, 142 | |
Önlisans 300590411 | 2 YIL | TYT | Meslek Yüksekokulu | 10 | Puansız | 18, 19, 21, 22, 23, 24, 64, 142 | |
Önlisans 300550753 | 2 YIL | TYT | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 2 | 248,923 | 18, 19, 21, 64, 142 | |
Önlisans 300550435 | 2 YIL | TYT | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 17 | 185,596 | 18, 19, 21, 64, 142 | |
Önlisans 300590344 | 2 YIL | TYT | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 9 | 208,346 | 18, 19, 21, 22, 23, 24, 64, 142 | |
Önlisans 300590345 | 2 YIL | TYT | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 13 | Puansız | 18, 19, 21, 22, 23, 24, 64, 142 | |
Önlisans 300550762 | 2 YIL | TYT | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 2 | 250,362 | 18, 19, 21, 64, 142 | |
Önlisans 300550408 | 2 YIL | TYT | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 13 | 193,301 | 18, 19, 21, 64, 142 | |
Önlisans 300550771 | 2 YIL | TYT | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 4 | 290,031 | 18, 19, 21, 64, 142 | |
Önlisans 300550356 | 2 YIL | TYT | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 12 | 230,994 | 18, 19, 21, 64, 142 | |
Önlisans 300550947 | 2 YIL | TYT | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 5 | 206,122 | 18, 19, 21, 64, 142 | |
Önlisans 300590412 | 2 YIL | TYT | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 9 | Puansız | 18, 19, 21, 64, 142 | |
Önlisans 300550789 | 2 YIL | TYT | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 8 | 219,873 | 18, 19, 21, 64, 142 | |
Önlisans 300590421 | 2 YIL | TYT | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 11 | Puansız | 18, 19, 21, 64, 142 | |
Önlisans 300550886 | 2 YIL | TYT | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 9 | 226,452 | 18, 19, 21, 64, 142 | |
|
|||||
Önlisans 300550895 | 2 YIL | TYT | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 16 | Puansız | 18, 19, 21, 64, 142 | |
Önlisans 300550798 | 2 YIL | TYT | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 3 | 238,483 | 18, 19, 21, 64, 142 | |
Önlisans 300590413 | 2 YIL | TYT | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 7 | 166,303 | 18, 19, 21, 64, 142 | |
Önlisans 300551187 | 2 YIL | TYT | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 9 | Puansız | 18, 19, 21, 64, 142 | |
Önlisans 300551196 | 2 YIL | TYT | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 15 | Puansız | 18, 19, 21, 64, 142 | |
Önlisans 300551203 | 2 YIL | TYT | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 5 | 257,509 | 18, 19, 21, 64, 142 | |
Önlisans 300551212 | 2 YIL | TYT | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 13 | Puansız | 18, 19, 21, 64, 142 | |
Önlisans 300550805 | 2 YIL | TYT | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 2 | 299,980 | 18, 19, 21, 64, 142 | |
Önlisans 300550347 | 2 YIL | TYT | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 15 | 237,928 | 18, 19, 21, 64, 142 | |
Önlisans 300590342 | 2 YIL | TYT | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 3 | 269,893 | 18, 19, 21, 22, 23, 24, 64, 142 | |
Önlisans 300590343 | 2 YIL | TYT | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 10 | 204,336 | 18, 19, 21, 22, 23, 24, 64, 142 | |
Önlisans 300551424 | 2 YIL | TYT | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 4 | 229,260 | 18, 19, 21, 64, 142 | |
Önlisans 300590414 | 2 YIL | TYT | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 3 | 158,005 | 18, 19, 21, 64, 142 | |
Önlisans 300551221 | 2 YIL | TYT | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 8 | 226,494 | 18, 19, 21, 64, 142 | |
Önlisans 300590415 | 2 YIL | TYT | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 13 | Puansız | 18, 19, 21, 64, 142 | |
Önlisans 300550814 | 2 YIL | TYT | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 4 | 231,947 | 18, 19, 21, 64, 142 | |
Önlisans 300550329 | 2 YIL | TYT | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 16 | Puansız | 18, 19, 21, 64, 142 | |
Önlisans 300551284 | 2 YIL | TYT | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 8 | 223,146 | 18, 19, 21, 64, 142 | |
Önlisans 300590416 | 2 YIL | TYT | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 21 | Puansız | 18, 19, 21, 64, 142 | |
Önlisans 300550902 | 2 YIL | TYT | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 6 | 231,625 | 18, 19, 21, 64, 142 | |
|
|||||
Önlisans 300590417 | 2 YIL | TYT | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 20 | Puansız | 18, 19, 21, 64, 142 | |
Önlisans 300550823 | 2 YIL | TYT | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 3 | 239,740 | 18, 19, 21, 64, 142 | |
Önlisans 300590418 | 2 YIL | TYT | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 10 | Puansız | 18, 19, 21, 64, 142 | |
Önlisans 300550983 | 2 YIL | TYT | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 6 | 268,975 | 18, 19, 21, 64, 142 | |
Önlisans 300550992 | 2 YIL | TYT | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 12 | 200,358 | 18, 19, 21, 64, 142 | |
Önlisans 300550841 | 2 YIL | TYT | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 7 | 261,391 | 18, 19, 21, 64, 142 | |
Önlisans 300550417 | 2 YIL | TYT | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 10 | Puansız | 18, 19, 21, 64, 142 | |
