100310422 - ADÜ - Tarım Ekonomisi
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Tarım Ekonomisi
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Yerleştirme Verileri
Tarih | Kontenjan Bilgileri | Başarı Sırası | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|
2025 | Kon: 40 | - | - | - |
2024 | 41/40 | 534429 | 276.907 | 300.370 |
2023 | 41/40 | 622619 | 274.519 | 301.319 |
2022 | 41/40 | 542125 | 282.345 | 332.150 |
2021 | 41/40 | 538951 | 228.745 | 273.706 |
2020 | 41/40 | 518000 | 258.761 | 322.001 |
2019 | 41/40 | 543525 | 248.231 | 294.061 |
2018 | 41/40 | 576000 | 235.407 | 274.593 |
Özel Durum Yerleştirmeleri
Tarih | Yer. Türü | Kontenjan Bilgileri | Taban Puan | Tavan |
|---|---|---|---|---|
2025 | 34 Yaş Üstü Kadın | Kon: 1 | - | - |
2025 | Okul Birincisi | Kon: 1 | - | - |
2024 | Okul Birincisi | 0/1 | 0 | 0 |
2024 | 34 Yaş Üstü Kadın | 1/1 | 273.741 | 273.741 |
2023 | Okul Birincisi | 0/1 | 0 | 0 |
2023 | 34 Yaş Üstü Kadın | 1/1 | 244.883 | 244.883 |
2022 | Okul Birincisi | 0/1 | 0 | 0 |
2021 | Okul Birincisi | 0/1 | 0 | 0 |
2020 | Okul Birincisi | 0/1 | 0 | 0 |
2019 | Okul Birincisi | 0/1 | 0 | 0 |
2018 | Okul Birincisi | 0/1 | 0 | 0 |
Akademisyen Bilgileri
Tarih | Prof. Sayısı | Doç. Sayısı | Öğr. Sayısı |
|---|---|---|---|
2025 | 6 | 1 | 1 |
2024 | 6 | 1 | 1 |
2023 | 5 | 2 | 1 |
2022 | 4 | 3 | 0 |
2021 | 4 | 3 | 0 |
2020 | 4 | 3 | 0 |
2019 | 2 | 4 | 0 |
2018 | 2 | 3 | 0 |
İçerik Nasıldı?
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar (0)
Sırala: