100310979 - ADÜ - Çocuk Gelişimi
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Çocuk Gelişimi
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Yerleştirme Verileri
Tarih | Kontenjan Bilgileri | Başarı Sırası | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|
2025 | Kon: 30 | - | - | - |
2024 | 50/50 | 198262 | 328.398 | 345.561 |
2023 | 70/70 | 217931 | 334.939 | 359.256 |
2022 | 70/70 | 228947 | 335.041 | 355.843 |
2021 | 71/70 | 225754 | 278.933 | 305.456 |
2020 | 70/70 | 180000 | 331.726 | 361.890 |
2019 | 70/70 | 178995 | 316.223 | 351.170 |
2018 | 60/60 | 190000 | 299.267 | 327.530 |
Özel Durum Yerleştirmeleri
Tarih | Yer. Türü | Kontenjan Bilgileri | Taban Puan | Tavan |
|---|---|---|---|---|
2025 | 34 Yaş Üstü Kadın | Kon: 1 | - | - |
2025 | Okul Birincisi | Kon: 1 | - | - |
2024 | 34 Yaş Üstü Kadın | 2/2 | 236.159 | 263.110 |
2024 | Okul Birincisi | 2/2 | 307.306 | 307.789 |
2023 | 34 Yaş Üstü Kadın | 2/2 | 220.725 | 244.303 |
2023 | Okul Birincisi | 2/2 | 286.609 | 292.390 |
2022 | Okul Birincisi | 2/2 | 290.922 | 299.080 |
2021 | Okul Birincisi | 1/2 | 237.369 | 237.369 |
2020 | Okul Birincisi | 2/2 | 254.271 | 258.365 |
2019 | Okul Birincisi | 2/2 | 268.439 | 268.458 |
2018 | Okul Birincisi | 2/2 | 279.002 | 293.118 |
Akademisyen Bilgileri
Tarih | Prof. Sayısı | Doç. Sayısı | Öğr. Sayısı |
|---|---|---|---|
2025 | 2 | 2 | 0 |
2024 | 1 | 3 | 0 |
2023 | 1 | 2 | 1 |
2022 | 1 | 1 | 1 |
2021 | 1 | 1 | 1 |
2020 | 1 | 1 | 0 |
2019 | 1 | 1 | 1 |
2018 | 1 | 0 | 2 |
İçerik Nasıldı?
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar (0)
Sırala: