100610119 - KAEÜ - Hemşirelik
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
Hemşirelik
Ek Bilgiler
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Yerleştirme Verileri
Tarih | Kontenjan Bilgileri | Başarı Sırası | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|
2025 | Kon: 80 | - | - | - |
2024 | 100/100 | 189379 | 328.314 | 407.636 |
2023 | 100/100 | 192522 | 348.158 | 398.399 |
2022 | 100/100 | 187331 | 343.813 | 404.028 |
2021 | 100/100 | 181764 | 290.630 | 407.432 |
2020 | 100/100 | 186000 | 332.413 | 374.075 |
2019 | 100/100 | 201191 | 294.411 | 348.983 |
2018 | 100/100 | 207000 | 276.313 | 355.390 |
Özel Durum Yerleştirmeleri
Tarih | Yer. Türü | Kontenjan Bilgileri | Taban Puan | Tavan |
|---|---|---|---|---|
2025 | Okul Birincisi | Kon: 2 | - | - |
2025 | 34 Yaş Üstü Kadın | Kon: 2 | - | - |
2024 | Okul Birincisi | 3/3 | 292.022 | 306.324 |
2024 | 34 Yaş Üstü Kadın | 3/3 | 219.741 | 225.078 |
2023 | 34 Yaş Üstü Kadın | 3/3 | 198.203 | 207.219 |
2023 | Okul Birincisi | 3/3 | 290.405 | 339.756 |
2022 | Okul Birincisi | 3/3 | 299.348 | 331.093 |
2021 | Okul Birincisi | 3/3 | 244.506 | 244.789 |
2020 | Okul Birincisi | 3/3 | 277.401 | 287.046 |
2019 | Okul Birincisi | 3/3 | 255.759 | 268.368 |
2018 | Okul Birincisi | 3/3 | 246.842 | 253.978 |
Akademisyen Bilgileri
Tarih | Prof. Sayısı | Doç. Sayısı | Öğr. Sayısı |
|---|---|---|---|
2025 | 2 | 2 | 8 |
2024 | 2 | 1 | 9 |
2023 | 1 | 1 | 8 |
2022 | 1 | 1 | 5 |
2021 | 1 | 1 | 5 |
2020 | 1 | 1 | 5 |
2019 | 1 | 0 | 3 |
2018 | 0 | 0 | 0 |
İçerik Nasıldı?
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar (0)
Sırala: