100650251 - KAEÜ - Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Ek Bilgiler
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Yerleştirme Verileri
Tarih | Kontenjan Bilgileri | Başarı Sırası | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|
2025 | 0/30 | 0 | 247.147 | 0 |
2024 | 62/60 | 1702529 | 247.147 | 290.884 |
2023 | 62/60 | 1821885 | 238.341 | 307.199 |
2022 | 63/61 | 1941898 | 229.092 | 299.375 |
2021 | 22/50 | 0 | 175.526 | 247.107 |
2020 | 52/50 | 1673000 | 192.773 | 251.185 |
2019 | 52/50 | 1696304 | 191.005 | 260.922 |
2018 | 52/50 | 1693000 | 190.652 | 256.396 |
Özel Durum Yerleştirmeleri
Tarih | Yer. Türü | Kontenjan Bilgileri | Taban Puan | Tavan |
|---|---|---|---|---|
2025 | 34 Yaş Üstü Kadın | Kon: 1 | - | - |
2025 | Okul Birincisi | Kon: 1 | - | - |
2024 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
2024 | 34 Yaş Üstü Kadın | 2/2 | 222.575 | 227.577 |
2023 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
2023 | 34 Yaş Üstü Kadın | 2/2 | 208.522 | 225.624 |
2022 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
2021 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
2020 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
2019 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
2018 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
İçerik Nasıldı?
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar (0)
Sırala: