100711037 - AKDÜ - Coğrafya
Akdeniz Üniversitesi
Coğrafya
Ek Bilgiler
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Yerleştirme Verileri
Tarih | Kontenjan Bilgileri | Başarı Sırası | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|
2025 | Kon: 50 | - | - | - |
2024 | 52/50 | 118753 | 356.670 | 423.060 |
2023 | 62/60 | 121279 | 346.371 | 438.950 |
2022 | 60/60 | 131216 | 343.510 | 367.856 |
2021 | 61/60 | 141756 | 291.217 | 341.541 |
2020 | 50/50 | 95800 | 335.177 | 358.638 |
2019 | 50/50 | 97623 | 343.925 | 382.888 |
2018 | 50/50 | 92800 | 334.517 | 371.767 |
Özel Durum Yerleştirmeleri
Tarih | Yer. Türü | Kontenjan Bilgileri | Taban Puan | Tavan |
|---|---|---|---|---|
2025 | 34 Yaş Üstü Kadın | Kon: 2 | - | - |
2025 | Okul Birincisi | Kon: 2 | - | - |
2024 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
2024 | 34 Yaş Üstü Kadın | 2/2 | 325.757 | 329.252 |
2023 | 34 Yaş Üstü Kadın | 2/2 | 248.547 | 266.613 |
2023 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
2022 | Okul Birincisi | 2/2 | 263.181 | 297.215 |
2021 | Okul Birincisi | 1/2 | 241.135 | 241.135 |
2020 | Okul Birincisi | 2/2 | 233.663 | 238.773 |
2019 | Okul Birincisi | 2/2 | 252.307 | 287.495 |
2018 | Okul Birincisi | 2/2 | 253.339 | 284.909 |
Akademisyen Bilgileri
Tarih | Prof. Sayısı | Doç. Sayısı | Öğr. Sayısı |
|---|---|---|---|
2025 | 4 | 1 | 3 |
2024 | 4 | 1 | 3 |
2023 | 4 | 1 | 3 |
2022 | 4 | 0 | 4 |
2021 | 4 | 0 | 4 |
2020 | 4 | 0 | 3 |
2019 | 3 | 1 | 2 |
2018 | 3 | 1 | 2 |
İçerik Nasıldı?
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar (0)
Sırala: