100810356 - ASÜ - Felsefe
Aksaray Üniversitesi
Felsefe
Ek Bilgiler
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Yerleştirme Verileri
Tarih | Kontenjan Bilgileri | Başarı Sırası | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|
2025 | Kon: 20 | - | - | - |
2024 | 21/20 | 1138867 | 227.579 | 263.267 |
2023 | 21/20 | 1194177 | 226.471 | 305.030 |
2022 | 21/20 | 1187703 | 226.998 | 335.580 |
2021 | 2/20 | 0 | 226.989 | 235.507 |
2020 | 21/20 | 908000 | 216.933 | 321.145 |
2019 | 7/25 | 0 | 199.214 | 236.287 |
2018 | 7/50 | 0 | 218.972 | 239.521 |
Özel Durum Yerleştirmeleri
Tarih | Yer. Türü | Kontenjan Bilgileri | Taban Puan | Tavan |
|---|---|---|---|---|
2025 | Okul Birincisi | Kon: 1 | - | - |
2025 | 34 Yaş Üstü Kadın | Kon: 1 | - | - |
2024 | 34 Yaş Üstü Kadın | 1/1 | 192.189 | 192.189 |
2024 | Okul Birincisi | 0/1 | 0 | 0 |
2023 | Okul Birincisi | 0/1 | 0 | 0 |
2023 | 34 Yaş Üstü Kadın | 1/1 | 209.224 | 209.224 |
2022 | Okul Birincisi | 0/1 | 0 | 0 |
2021 | Okul Birincisi | 0/1 | 0 | 0 |
2020 | Okul Birincisi | 0/1 | 0 | 0 |
2019 | Okul Birincisi | 0/1 | 0 | 0 |
2018 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
Akademisyen Bilgileri
Tarih | Prof. Sayısı | Doç. Sayısı | Öğr. Sayısı |
|---|---|---|---|
2025 | 0 | 1 | 2 |
2024 | 0 | 1 | 2 |
2023 | 0 | 0 | 3 |
2022 | 0 | 0 | 3 |
2021 | 0 | 1 | 3 |
2020 | 0 | 1 | 3 |
2019 | 0 | 1 | 3 |
2018 | 0 | 1 | 3 |
İçerik Nasıldı?
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar (0)
Sırala: