100890065 - ASÜ - Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi
Aksaray Üniversitesi
Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi
Ek Bilgiler
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Yerleştirme Verileri
Tarih | Kontenjan Bilgileri | Başarı Sırası | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|
2025 | 0/30 | 0 | 251.663 | 0 |
2024 | 31/30 | 1623775 | 251.663 | 324.758 |
2023 | 31/30 | 1674152 | 246.552 | 292.761 |
2022 | 31/30 | 1479286 | 251.847 | 299.641 |
2021 | 10/30 | 0 | 179.619 | 243.372 |
2020 | 31/30 | 1579000 | 200.019 | 417.792 |
2019 | 26/25 | 1443336 | 208.587 | 274.787 |
Özel Durum Yerleştirmeleri
Tarih | Yer. Türü | Kontenjan Bilgileri | Taban Puan | Tavan |
|---|---|---|---|---|
2025 | Okul Birincisi | Kon: 1 | - | - |
2025 | 34 Yaş Üstü Kadın | Kon: 1 | - | - |
2024 | 34 Yaş Üstü Kadın | 1/1 | 197.915 | 197.915 |
2024 | Okul Birincisi | 0/1 | 0 | 0 |
2023 | Okul Birincisi | 0/1 | 0 | 0 |
2023 | 34 Yaş Üstü Kadın | 0/1 | 0 | 0 |
2022 | Okul Birincisi | 0/1 | 0 | 0 |
2021 | Okul Birincisi | 0/1 | 0 | 0 |
2020 | Okul Birincisi | 0/1 | 0 | 0 |
2019 | Okul Birincisi | 0/1 | 0 | 0 |
İçerik Nasıldı?
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar (0)
Sırala: