100910249 - AÜ - Türk Dili ve Edebiyatı
Amasya Üniversitesi
Türk Dili ve Edebiyatı
Ek Bilgiler
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Yerleştirme Verileri
Tarih | Kontenjan Bilgileri | Başarı Sırası | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|
2025 | Kon: 30 | - | - | - |
2024 | 31/30 | 326190 | 310.316 | 341.326 |
2023 | 62/60 | 439740 | 288.005 | 344.549 |
2022 | 62/60 | 382529 | 296.022 | 371.674 |
2021 | 62/60 | 423179 | 239.837 | 315.149 |
2020 | 61/60 | 288000 | 284.896 | 368.115 |
2019 | 62/60 | 242784 | 305.092 | 360.932 |
2018 | 62/60 | 188000 | 306.824 | 357.789 |
Özel Durum Yerleştirmeleri
Tarih | Yer. Türü | Kontenjan Bilgileri | Taban Puan | Tavan |
|---|---|---|---|---|
2025 | Okul Birincisi | Kon: 1 | - | - |
2025 | 34 Yaş Üstü Kadın | Kon: 1 | - | - |
2024 | Okul Birincisi | 0/1 | 0 | 0 |
2024 | 34 Yaş Üstü Kadın | 1/1 | 219.152 | 219.152 |
2023 | 34 Yaş Üstü Kadın | 1/2 | 241.234 | 241.234 |
2023 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
2022 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
2021 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
2020 | Okul Birincisi | 1/2 | 235.058 | 235.058 |
2019 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
2018 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
Akademisyen Bilgileri
Tarih | Prof. Sayısı | Doç. Sayısı | Öğr. Sayısı |
|---|---|---|---|
2025 | 2 | 3 | 5 |
2024 | 0 | 4 | 6 |
2023 | 0 | 3 | 7 |
2022 | 0 | 3 | 7 |
2021 | 0 | 2 | 6 |
2020 | 0 | 2 | 6 |
2019 | 2 | 0 | 8 |
2018 | 1 | 1 | 7 |
İçerik Nasıldı?
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar (0)
Sırala: