101010016 - ANAÜ - Eczacılık
Anadolu Üniversitesi
Eczacılık
Ek Bilgiler
Bölüm Koşulları
Eczacılık programlarına; programın, yerleştirme puan türünde başarı sırası 100 bininci sırada olan a Devamını okumak için tıklayın
Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun ve bu Kanuna ilişkin yönetmelik hükümleri uyarınca iki gözü gö Devamını okumak için tıklayın
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Yerleştirme Verileri
Tarih | Kontenjan Bilgileri | Başarı Sırası | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|
2025 | Kon: 90 | - | - | - |
2024 | 100/100 | 46682 | 439.278 | 453.894 |
2023 | 140/140 | 46752 | 462.892 | 491.073 |
2022 | 140/140 | 44990 | 463.588 | 490.126 |
2021 | 140/140 | 39179 | 405.332 | 436.268 |
2020 | 140/140 | 37600 | 470.166 | 488.688 |
2019 | 140/140 | 35852 | 440.828 | 454.852 |
2018 | 140/140 | 33800 | 431.092 | 474.328 |
Özel Durum Yerleştirmeleri
Tarih | Yer. Türü | Kontenjan Bilgileri | Taban Puan | Tavan |
|---|---|---|---|---|
2025 | Okul Birincisi | Kon: 3 | - | - |
2024 | Okul Birincisi | 3/3 | 425.434 | 433.220 |
2023 | Okul Birincisi | 4/4 | 447.242 | 452.257 |
2022 | Okul Birincisi | 4/4 | 451.801 | 454.835 |
2021 | Okul Birincisi | 4/4 | 385.732 | 386.864 |
2020 | Okul Birincisi | 4/4 | 450.324 | 464.938 |
2019 | Okul Birincisi | 4/4 | 416.910 | 428.783 |
2018 | Okul Birincisi | 4/4 | 398.053 | 428.088 |
Akademisyen Bilgileri
Tarih | Prof. Sayısı | Doç. Sayısı | Öğr. Sayısı |
|---|---|---|---|
2025 | 43 | 13 | 14 |
2024 | 44 | 10 | 15 |
2023 | 40 | 14 | 13 |
2022 | 38 | 15 | 7 |
2021 | 34 | 12 | 10 |
2020 | 27 | 18 | 9 |
2019 | 25 | 15 | 12 |
2018 | 22 | 18 | 11 |
İçerik Nasıldı?
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar (0)
Sırala: