101010255 - ANAÜ - Hukuk
Anadolu Üniversitesi
Hukuk
Bölüm Koşulları
Hukuk programlarına; programın, yerleştirme puan türünde başarı sırası 100 bininci sırada olan adayı Devamını okumak için tıklayın
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Yerleştirme Verileri
Tarih | Kontenjan Bilgileri | Başarı Sırası | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|
2025 | Kon: 200 | - | - | - |
2024 | 300/300 | 19038 | 416.872 | 456.503 |
2023 | 300/300 | 11141 | 433.580 | 486.107 |
2022 | 355/355 | 16617 | 431.652 | 499.732 |
2021 | 355/355 | 20854 | 376.059 | 419.346 |
2020 | 355/355 | 10700 | 434.236 | 477.295 |
2019 | 350/350 | 15758 | 413.383 | 439.230 |
2018 | 360/360 | 19300 | 397.962 | 449.781 |
Özel Durum Yerleştirmeleri
Tarih | Yer. Türü | Kontenjan Bilgileri | Taban Puan | Tavan |
|---|---|---|---|---|
2025 | Okul Birincisi | Kon: 5 | - | - |
2024 | Okul Birincisi | 8/8 | 404.247 | 409.730 |
2023 | Okul Birincisi | 8/8 | 425.078 | 430.041 |
2022 | Okul Birincisi | 9/9 | 416.313 | 429.639 |
2021 | Okul Birincisi | 9/9 | 355.636 | 375.750 |
2020 | Okul Birincisi | 9/9 | 412.893 | 419.074 |
2019 | Okul Birincisi | 9/9 | 399.665 | 409.493 |
2018 | Okul Birincisi | 9/9 | 369.467 | 383.419 |
Akademisyen Bilgileri
Tarih | Prof. Sayısı | Doç. Sayısı | Öğr. Sayısı |
|---|---|---|---|
2025 | 9 | 5 | 30 |
2024 | 8 | 6 | 29 |
2023 | 6 | 7 | 19 |
2022 | 5 | 8 | 20 |
2021 | 5 | 7 | 20 |
2020 | 3 | 8 | 21 |
2019 | 3 | 6 | 24 |
2018 | 2 | 7 | 21 |
İçerik Nasıldı?
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar (0)
Sırala: