101011014 - ANAÜ - Gastronomi ve Mutfak Sanatları
Anadolu Üniversitesi
Gastronomi ve Mutfak Sanatları
Ek Bilgiler
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Yerleştirme Verileri
Tarih | Kontenjan Bilgileri | Başarı Sırası | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|
2025 | Kon: 65 | - | - | - |
2024 | 65/65 | 14688 | 419.126 | 448.145 |
2023 | 60/60 | 16401 | 406.310 | 471.789 |
2022 | 60/60 | 17488 | 406.595 | 473.382 |
2021 | 60/60 | 18649 | 358.675 | 401.732 |
2020 | 60/60 | 15600 | 393.778 | 441.409 |
2019 | 60/60 | 16675 | 397.312 | 444.000 |
2018 | 50/50 | 18300 | 383.294 | 430.806 |
Özel Durum Yerleştirmeleri
Tarih | Yer. Türü | Kontenjan Bilgileri | Taban Puan | Tavan |
|---|---|---|---|---|
2025 | Okul Birincisi | Kon: 2 | - | - |
2025 | 34 Yaş Üstü Kadın | Kon: 2 | - | - |
2024 | 34 Yaş Üstü Kadın | 2/2 | 307.323 | 341.736 |
2024 | Okul Birincisi | 2/2 | 385.234 | 388.529 |
2023 | 34 Yaş Üstü Kadın | 2/2 | 309.083 | 342.940 |
2023 | Okul Birincisi | 2/2 | 349.274 | 400.806 |
2022 | Okul Birincisi | 2/2 | 369.224 | 376.021 |
2021 | Okul Birincisi | 2/2 | 316.313 | 335.057 |
2020 | Okul Birincisi | 2/2 | 315.465 | 338.649 |
2019 | Okul Birincisi | 2/2 | 344.013 | 349.578 |
2018 | Okul Birincisi | 2/2 | 348.808 | 382.698 |
Akademisyen Bilgileri
Tarih | Prof. Sayısı | Doç. Sayısı | Öğr. Sayısı |
|---|---|---|---|
2025 | 2 | 3 | 3 |
2024 | 2 | 2 | 4 |
2023 | 0 | 4 | 4 |
2022 | 0 | 3 | 2 |
2021 | 0 | 2 | 3 |
2020 | 0 | 1 | 4 |
2019 | 0 | 1 | 4 |
2018 | 0 | 0 | 5 |
İçerik Nasıldı?
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar (0)
Sırala: