101051304 - ANAÜ - Aşçılık
Anadolu Üniversitesi
Aşçılık
Bölüm Koşulları
Bu programda dersler internete dayalı (açıköğretim sistemi ile) yürütülecektir. Programa alınan öğre Devamını okumak için tıklayın
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Yerleştirme Verileri
Tarih | Kontenjan Bilgileri | Başarı Sırası | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|
2025 | 0/1600 | 0 | 268.621 | 0 |
2024 | 1838/1800 | 1340829 | 268.621 | 408.284 |
2023 | 1532/1500 | 1177885 | 277.664 | 450.182 |
2022 | 1538/1500 | 1143830 | 272.694 | 504.099 |
2021 | 1538/1500 | 1201924 | 217.110 | 427.048 |
2020 | 1743/1700 | 1394000 | 213.037 | 454.123 |
2019 | 1794/1750 | 1523974 | 203.274 | 416.410 |
2018 | 1538/1500 | 1514000 | 203.980 | 417.527 |
Özel Durum Yerleştirmeleri
Tarih | Yer. Türü | Kontenjan Bilgileri | Taban Puan | Tavan |
|---|---|---|---|---|
2025 | Okul Birincisi | Kon: 40 | - | - |
2025 | 34 Yaş Üstü Kadın | Kon: 40 | - | - |
2024 | 34 Yaş Üstü Kadın | 45/45 | 264.215 | 268.581 |
2024 | Okul Birincisi | 7/45 | 200.880 | 267.622 |
2023 | 34 Yaş Üstü Kadın | 38/38 | 270.110 | 277.076 |
2023 | Okul Birincisi | 6/38 | 230.398 | 264.245 |
2022 | Okul Birincisi | 0/38 | 0 | 0 |
2021 | Okul Birincisi | 0/38 | 0 | 0 |
2020 | Okul Birincisi | 0/43 | 0 | 0 |
2019 | Okul Birincisi | 0/44 | 0 | 0 |
2018 | Okul Birincisi | 0/38 | 0 | 0 |
İçerik Nasıldı?
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar (0)
Sırala: