101051385 - ANAÜ - Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon
Anadolu Üniversitesi
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon
Bölüm Koşulları
Bu programda dersler internete dayalı (açıköğretim sistemi ile) yürütülecektir. Programa alınan öğre Devamını okumak için tıklayın
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Yerleştirme Verileri
Tarih | Kontenjan Bilgileri | Başarı Sırası | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|
2025 | 0/1700 | 0 | 254.748 | 0 |
2024 | 1743/1700 | 1571037 | 254.748 | 429.764 |
2023 | 1743/1700 | 1529354 | 255.013 | 388.478 |
2022 | 1742/1700 | 1544152 | 248.294 | 402.562 |
2021 | 1743/1700 | 1555818 | 192.572 | 348.834 |
2020 | 1538/1500 | 1708000 | 188.882 | 430.208 |
2019 | 1688/1750 | 0 | 166.819 | 359.389 |
2018 | 1538/1500 | 1692000 | 190.694 | 380.116 |
Özel Durum Yerleştirmeleri
Tarih | Yer. Türü | Kontenjan Bilgileri | Taban Puan | Tavan |
|---|---|---|---|---|
2025 | 34 Yaş Üstü Kadın | Kon: 43 | - | - |
2025 | Okul Birincisi | Kon: 43 | - | - |
2024 | 34 Yaş Üstü Kadın | 43/43 | 251.977 | 254.682 |
2024 | Okul Birincisi | 0/43 | 0 | 0 |
2023 | 34 Yaş Üstü Kadın | 43/43 | 249.723 | 254.629 |
2023 | Okul Birincisi | 0/43 | 0 | 0 |
2022 | Okul Birincisi | 1/43 | 244.253 | 244.253 |
2021 | Okul Birincisi | 0/43 | 0 | 0 |
2020 | Okul Birincisi | 0/38 | 0 | 0 |
2019 | Okul Birincisi | 0/44 | 0 | 0 |
2018 | Okul Birincisi | 0/38 | 0 | 0 |
İçerik Nasıldı?
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar (0)
Sırala: