101110378 - AÜ - Eczacılık
Ankara Üniversitesi
Eczacılık
Ek Bilgiler
Bölüm Koşulları
Eczacılık programlarına; programın, yerleştirme puan türünde başarı sırası 100 bininci sırada olan a Devamını okumak için tıklayın
Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun ve bu Kanuna ilişkin yönetmelik hükümleri uyarınca iki gözü gö Devamını okumak için tıklayın
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Yerleştirme Verileri
Tarih | Kontenjan Bilgileri | Başarı Sırası | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|
2025 | Kon: 80 | - | - | - |
2024 | 80/80 | 41800 | 445.656 | 494.630 |
2023 | 120/120 | 42983 | 467.133 | 501.225 |
2022 | 120/120 | 40771 | 468.664 | 498.764 |
2021 | 140/140 | 37663 | 407.258 | 428.725 |
2020 | 140/140 | 35600 | 472.573 | 511.301 |
2019 | 140/140 | 33421 | 444.815 | 463.366 |
2018 | 140/140 | 31500 | 435.413 | 444.695 |
Özel Durum Yerleştirmeleri
Tarih | Yer. Türü | Kontenjan Bilgileri | Taban Puan | Tavan |
|---|---|---|---|---|
2025 | Okul Birincisi | Kon: 2 | - | - |
2024 | Okul Birincisi | 2/2 | 437.127 | 437.910 |
2023 | Okul Birincisi | 3/3 | 453.509 | 460.626 |
2022 | Okul Birincisi | 3/3 | 464.522 | 465.592 |
2021 | Okul Birincisi | 4/4 | 390.917 | 405.380 |
2020 | Okul Birincisi | 4/4 | 453.549 | 469.711 |
2019 | Okul Birincisi | 4/4 | 418.308 | 429.107 |
2018 | Okul Birincisi | 4/4 | 406.498 | 414.165 |
Akademisyen Bilgileri
Tarih | Prof. Sayısı | Doç. Sayısı | Öğr. Sayısı |
|---|---|---|---|
2025 | 49 | 20 | 12 |
2024 | 48 | 18 | 13 |
2023 | 46 | 20 | 12 |
2022 | 45 | 19 | 6 |
2021 | 45 | 20 | 8 |
2020 | 45 | 18 | 10 |
2019 | 48 | 11 | 15 |
2018 | 50 | 11 | 16 |
İçerik Nasıldı?
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar (0)
Sırala: