101110457 - AÜ - Astronomi ve Uzay Bilimleri
Ankara Üniversitesi
Astronomi ve Uzay Bilimleri
Ek Bilgiler
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Yerleştirme Verileri
Tarih | Kontenjan Bilgileri | Başarı Sırası | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|
2025 | Kon: 45 | - | - | - |
2024 | 45/45 | 241576 | 307.651 | 399.298 |
2023 | 40/40 | 231248 | 331.119 | 401.749 |
2022 | 40/40 | 264972 | 309.781 | 417.010 |
2021 | 41/40 | 317738 | 243.170 | 394.200 |
2020 | 40/40 | 323000 | 275.819 | 357.181 |
2019 | 41/40 | 325282 | 254.174 | 358.967 |
2018 | 41/40 | 315000 | 244.407 | 388.053 |
Özel Durum Yerleştirmeleri
Tarih | Yer. Türü | Kontenjan Bilgileri | Taban Puan | Tavan |
|---|---|---|---|---|
2025 | Okul Birincisi | Kon: 2 | - | - |
2024 | Okul Birincisi | 2/2 | 223.420 | 276.553 |
2023 | Okul Birincisi | 1/1 | 284.628 | 284.628 |
2023 | 34 Yaş Üstü Kadın | 1/1 | 175.121 | 175.121 |
2022 | Okul Birincisi | 1/1 | 280.420 | 280.420 |
2021 | Okul Birincisi | 0/1 | 0 | 0 |
2020 | Okul Birincisi | 1/1 | 261.845 | 261.845 |
2019 | Okul Birincisi | 0/1 | 0 | 0 |
2018 | Okul Birincisi | 0/1 | 0 | 0 |
Akademisyen Bilgileri
Tarih | Prof. Sayısı | Doç. Sayısı | Öğr. Sayısı |
|---|---|---|---|
2025 | 10 | 0 | 3 |
2024 | 6 | 4 | 2 |
2023 | 6 | 5 | 1 |
2022 | 6 | 5 | 0 |
2021 | 4 | 7 | 0 |
2020 | 3 | 6 | 1 |
2019 | 3 | 3 | 4 |
2018 | 4 | 3 | 4 |
İçerik Nasıldı?
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar (0)
Sırala: