101110572 - AÜ - Radyo Televizyon ve Sinema
Ankara Üniversitesi
Radyo Televizyon ve Sinema
Ek Bilgiler
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Yerleştirme Verileri
Tarih | Kontenjan Bilgileri | Başarı Sırası | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|
2025 | Kon: 40 | - | - | - |
2024 | 70/70 | 21922 | 409.743 | 472.301 |
2023 | 65/65 | 21623 | 399.636 | 462.063 |
2022 | 65/65 | 25082 | 397.295 | 472.509 |
2021 | 65/65 | 29196 | 345.866 | 390.524 |
2020 | 60/60 | 26000 | 379.341 | 459.842 |
2019 | 50/50 | 21636 | 390.717 | 439.343 |
2018 | 40/40 | 23200 | 377.146 | 424.104 |
Özel Durum Yerleştirmeleri
Tarih | Yer. Türü | Kontenjan Bilgileri | Taban Puan | Tavan |
|---|---|---|---|---|
2025 | Okul Birincisi | Kon: 1 | - | - |
2024 | Okul Birincisi | 2/2 | 300.286 | 409.616 |
2023 | Okul Birincisi | 2/2 | 312.020 | 332.224 |
2023 | 34 Yaş Üstü Kadın | 2/2 | 291.384 | 357.280 |
2022 | Okul Birincisi | 2/2 | 275.070 | 334.047 |
2021 | Okul Birincisi | 2/2 | 267.934 | 331.904 |
2020 | Okul Birincisi | 2/2 | 236.991 | 368.811 |
2019 | Okul Birincisi | 2/2 | 258.338 | 322.939 |
2018 | Okul Birincisi | 1/1 | 274.680 | 274.680 |
Akademisyen Bilgileri
Tarih | Prof. Sayısı | Doç. Sayısı | Öğr. Sayısı |
|---|---|---|---|
2025 | 5 | 3 | 0 |
2024 | 3 | 3 | 2 |
2023 | 3 | 2 | 3 |
2022 | 2 | 2 | 4 |
2021 | 2 | 2 | 4 |
2020 | 1 | 2 | 6 |
2019 | 2 | 2 | 5 |
2018 | 2 | 2 | 5 |
İçerik Nasıldı?
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar (0)
Sırala: