101110678 - AÜ - Hemşirelik
Ankara Üniversitesi
Hemşirelik
Ek Bilgiler
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Yerleştirme Verileri
Tarih | Kontenjan Bilgileri | Başarı Sırası | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|
2025 | Kon: 160 | - | - | - |
2024 | 180/180 | 82341 | 400.290 | 439.347 |
2023 | 180/180 | 87900 | 419.661 | 461.470 |
2022 | 180/180 | 92100 | 412.903 | 455.284 |
2021 | 180/180 | 87196 | 354.196 | 418.499 |
2020 | 180/180 | 85900 | 414.440 | 472.272 |
2019 | 180/180 | 92436 | 367.934 | 442.356 |
2018 | 180/180 | 98800 | 343.211 | 404.355 |
Özel Durum Yerleştirmeleri
Tarih | Yer. Türü | Kontenjan Bilgileri | Taban Puan | Tavan |
|---|---|---|---|---|
2025 | Okul Birincisi | Kon: 4 | - | - |
2024 | Okul Birincisi | 5/5 | 380.177 | 398.093 |
2023 | Okul Birincisi | 5/5 | 399.519 | 416.070 |
2023 | 34 Yaş Üstü Kadın | 5/5 | 187.806 | 220.290 |
2022 | Okul Birincisi | 5/5 | 400.108 | 405.767 |
2021 | Okul Birincisi | 5/5 | 335.686 | 350.883 |
2020 | Okul Birincisi | 5/5 | 384.883 | 400.235 |
2019 | Okul Birincisi | 5/5 | 342.712 | 355.119 |
2018 | Okul Birincisi | 5/5 | 306.037 | 335.152 |
Akademisyen Bilgileri
Tarih | Prof. Sayısı | Doç. Sayısı | Öğr. Sayısı |
|---|---|---|---|
2025 | 4 | 3 | 7 |
2024 | 3 | 3 | 7 |
2023 | 3 | 3 | 9 |
2022 | 3 | 2 | 5 |
2021 | 3 | 2 | 5 |
2020 | 4 | 2 | 4 |
2019 | 4 | 1 | 3 |
2018 | 4 | 1 | 3 |
İçerik Nasıldı?
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar (0)
Sırala: