101111031 - AÜ - Çocuk Gelişimi
Ankara Üniversitesi
Çocuk Gelişimi
Ek Bilgiler
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Yerleştirme Verileri
Tarih | Kontenjan Bilgileri | Başarı Sırası | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|
2025 | Kon: 30 | - | - | - |
2024 | 30/30 | 133110 | 347.521 | 352.528 |
2023 | 60/60 | 157335 | 351.206 | 364.712 |
2022 | 55/55 | 178915 | 349.166 | 356.814 |
2021 | 65/65 | 168196 | 294.545 | 319.236 |
2020 | 60/60 | 146000 | 344.426 | 370.254 |
2019 | 60/60 | 141965 | 329.457 | 358.852 |
2018 | 55/55 | 129000 | 320.361 | 333.123 |
Özel Durum Yerleştirmeleri
Tarih | Yer. Türü | Kontenjan Bilgileri | Taban Puan | Tavan |
|---|---|---|---|---|
2025 | Okul Birincisi | Kon: 1 | - | - |
2024 | Okul Birincisi | 1/1 | 321.661 | 321.661 |
2023 | Okul Birincisi | 2/2 | 310.215 | 326.314 |
2023 | 34 Yaş Üstü Kadın | 2/2 | 232.916 | 243.360 |
2022 | Okul Birincisi | 2/2 | 310.057 | 322.666 |
2021 | Okul Birincisi | 2/2 | 241.983 | 248.051 |
2020 | Okul Birincisi | 2/2 | 297.131 | 298.363 |
2019 | Okul Birincisi | 2/2 | 303.253 | 307.717 |
2018 | Okul Birincisi | 2/2 | 278.514 | 287.550 |
Akademisyen Bilgileri
Tarih | Prof. Sayısı | Doç. Sayısı | Öğr. Sayısı |
|---|---|---|---|
2025 | 7 | 1 | 1 |
2024 | 7 | 1 | 1 |
2023 | 7 | 0 | 0 |
2022 | 6 | 1 | 0 |
2021 | 6 | 1 | 0 |
2020 | 6 | 1 | 0 |
2019 | 6 | 1 | 0 |
2018 | 5 | 2 | 0 |
İçerik Nasıldı?
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar (0)
Sırala: