101290071 - ARÜ - Sosyal Hizmetler
Ardahan Üniversitesi
Sosyal Hizmetler
Ek Bilgiler
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Yerleştirme Verileri
Tarih | Kontenjan Bilgileri | Başarı Sırası | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|
2025 | 0/30 | 0 | 245.298 | 0 |
2024 | 41/40 | 1735056 | 245.298 | 290.487 |
2023 | 41/40 | 1767168 | 241.330 | 267.553 |
2022 | 41/40 | 1909585 | 230.502 | 274.278 |
2021 | 26/40 | 0 | 184.441 | 249.392 |
2020 | 41/40 | 1472000 | 207.463 | 255.042 |
2019 | 41/40 | 1561669 | 200.821 | 235.395 |
Özel Durum Yerleştirmeleri
Tarih | Yer. Türü | Kontenjan Bilgileri | Taban Puan | Tavan |
|---|---|---|---|---|
2025 | Okul Birincisi | Kon: 1 | - | - |
2025 | 34 Yaş Üstü Kadın | Kon: 1 | - | - |
2024 | Okul Birincisi | 0/1 | 0 | 0 |
2024 | 34 Yaş Üstü Kadın | 1/1 | 220.264 | 220.264 |
2023 | 34 Yaş Üstü Kadın | 1/1 | 224.025 | 224.025 |
2023 | Okul Birincisi | 0/1 | 0 | 0 |
2022 | Okul Birincisi | 0/1 | 0 | 0 |
2021 | Okul Birincisi | 0/1 | 0 | 0 |
2020 | Okul Birincisi | 0/1 | 0 | 0 |
2019 | Okul Birincisi | 0/1 | 0 | 0 |
İçerik Nasıldı?
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar (0)
Sırala: