101410075 - ATAÜNİ - Coğrafya
Atatürk Üniversitesi
Coğrafya
Ek Bilgiler
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Yerleştirme Verileri
Tarih | Kontenjan Bilgileri | Başarı Sırası | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|
2025 | Kon: 40 | - | - | - |
2024 | 52/50 | 302542 | 314.234 | 418.745 |
2023 | 72/70 | 328648 | 302.993 | 355.228 |
2022 | 71/70 | 337174 | 302.404 | 364.329 |
2021 | 72/70 | 341286 | 251.185 | 315.757 |
2020 | 82/80 | 263000 | 289.788 | 339.219 |
2019 | 82/80 | 242743 | 305.099 | 377.184 |
2018 | 80/80 | 209000 | 302.108 | 337.895 |
Özel Durum Yerleştirmeleri
Tarih | Yer. Türü | Kontenjan Bilgileri | Taban Puan | Tavan |
|---|---|---|---|---|
2025 | Okul Birincisi | Kon: 1 | - | - |
2024 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
2023 | 34 Yaş Üstü Kadın | 2/2 | 225.621 | 226.650 |
2023 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
2022 | Okul Birincisi | 1/2 | 252.421 | 252.421 |
2021 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
2020 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
2019 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
2018 | Okul Birincisi | 2/2 | 233.900 | 246.849 |
Akademisyen Bilgileri
Tarih | Prof. Sayısı | Doç. Sayısı | Öğr. Sayısı |
|---|---|---|---|
2025 | 8 | 2 | 1 |
2024 | 7 | 2 | 2 |
2023 | 7 | 1 | 3 |
2022 | 7 | 1 | 3 |
2021 | 7 | 2 | 2 |
2020 | 7 | 2 | 2 |
2019 | 7 | 1 | 3 |
2018 | 7 | 1 | 3 |
İçerik Nasıldı?
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar (0)
Sırala: