101411125 - ATAÜNİ - Şehir ve Bölge Planlama
Atatürk Üniversitesi
Şehir ve Bölge Planlama
Ek Bilgiler
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Yerleştirme Verileri
Tarih | Kontenjan Bilgileri | Başarı Sırası | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|
2025 | Kon: 30 | - | - | - |
2024 | 41/40 | 637348 | 239.160 | 281.778 |
2023 | 82/80 | 694133 | 240.874 | 286.923 |
2022 | 82/80 | 709140 | 228.358 | 290.780 |
2021 | 4/80 | 0 | 224.731 | 238.981 |
2020 | 81/80 | 499000 | 236.053 | 285.322 |
2019 | 82/80 | 422327 | 234.332 | 285.263 |
2018 | 62/60 | 386000 | 230.461 | 275.814 |
Özel Durum Yerleştirmeleri
Tarih | Yer. Türü | Kontenjan Bilgileri | Taban Puan | Tavan |
|---|---|---|---|---|
2025 | Okul Birincisi | Kon: 1 | - | - |
2024 | Okul Birincisi | 0/1 | 0 | 0 |
2023 | 34 Yaş Üstü Kadın | 2/2 | 181.906 | 240.485 |
2023 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
2022 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
2021 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
2020 | Okul Birincisi | 1/2 | 220.804 | 220.804 |
2019 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
2018 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
Akademisyen Bilgileri
Tarih | Prof. Sayısı | Doç. Sayısı | Öğr. Sayısı |
|---|---|---|---|
2025 | 3 | 0 | 6 |
2024 | 2 | 1 | 4 |
2023 | 2 | 1 | 4 |
2022 | 1 | 3 | 3 |
2021 | 1 | 2 | 4 |
2020 | 1 | 2 | 3 |
2019 | 1 | 1 | 4 |
2018 | 1 | 1 | 4 |
İçerik Nasıldı?
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar (0)
Sırala: