101411276 - ATAÜNİ - Çocuk Gelişimi
Atatürk Üniversitesi
Çocuk Gelişimi
Ek Bilgiler
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Yerleştirme Verileri
Tarih | Kontenjan Bilgileri | Başarı Sırası | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|
2025 | Kon: 30 | - | - | - |
2024 | 30/30 | 213516 | 324.803 | 335.303 |
2023 | 50/50 | 244224 | 329.059 | 355.176 |
2022 | 50/50 | 255080 | 328.716 | 359.412 |
2021 | 51/50 | 242494 | 274.991 | 306.964 |
2020 | 40/40 | 194000 | 327.278 | 346.495 |
2019 | 40/40 | 189469 | 312.941 | 330.602 |
2018 | 30/30 | 193000 | 298.220 | 324.325 |
Özel Durum Yerleştirmeleri
Tarih | Yer. Türü | Kontenjan Bilgileri | Taban Puan | Tavan |
|---|---|---|---|---|
2025 | Okul Birincisi | Kon: 1 | - | - |
2024 | Okul Birincisi | 1/1 | 298.458 | 298.458 |
2023 | Okul Birincisi | 2/2 | 273.568 | 277.070 |
2023 | 34 Yaş Üstü Kadın | 2/2 | 228.578 | 229.027 |
2022 | Okul Birincisi | 2/2 | 301.160 | 305.770 |
2021 | Okul Birincisi | 1/2 | 244.436 | 244.436 |
2020 | Okul Birincisi | 1/1 | 256.768 | 256.768 |
2019 | Okul Birincisi | 1/1 | 262.746 | 262.746 |
2018 | Okul Birincisi | 1/1 | 263.950 | 263.950 |
Akademisyen Bilgileri
Tarih | Prof. Sayısı | Doç. Sayısı | Öğr. Sayısı |
|---|---|---|---|
2025 | 0 | 0 | 0 |
2024 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 | 3 |
İçerik Nasıldı?
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar (0)
Sırala: