101510029 - BAÜN - Coğrafya
Balıkesir Üniversitesi
Coğrafya
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Yerleştirme Verileri
Tarih | Kontenjan Bilgileri | Başarı Sırası | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|
2025 | Kon: 40 | - | - | - |
2024 | 52/50 | 256738 | 322.518 | 358.604 |
2023 | 62/60 | 265470 | 313.239 | 368.204 |
2022 | 60/60 | 264330 | 313.932 | 362.287 |
2021 | 62/60 | 322290 | 254.078 | 310.003 |
2020 | 81/80 | 210000 | 301.160 | 338.251 |
2019 | 82/80 | 189986 | 316.566 | 371.270 |
2018 | 93/90 | 178000 | 309.132 | 354.996 |
Özel Durum Yerleştirmeleri
Tarih | Yer. Türü | Kontenjan Bilgileri | Taban Puan | Tavan |
|---|---|---|---|---|
2025 | Okul Birincisi | Kon: 1 | - | - |
2025 | 34 Yaş Üstü Kadın | Kon: 1 | - | - |
2024 | 34 Yaş Üstü Kadın | 2/2 | 286.869 | 315.915 |
2024 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
2023 | 34 Yaş Üstü Kadın | 0/2 | 0 | 0 |
2023 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
2022 | Okul Birincisi | 2/2 | 287.869 | 291.678 |
2021 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
2020 | Okul Birincisi | 1/2 | 259.710 | 259.710 |
2019 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
2018 | Okul Birincisi | 0/3 | 0 | 0 |
Akademisyen Bilgileri
Tarih | Prof. Sayısı | Doç. Sayısı | Öğr. Sayısı |
|---|---|---|---|
2025 | 4 | 4 | 2 |
2024 | 4 | 3 | 1 |
2023 | 4 | 1 | 2 |
2022 | 4 | 1 | 2 |
2021 | 4 | 0 | 3 |
2020 | 4 | 0 | 3 |
2019 | 4 | 0 | 2 |
2018 | 5 | 0 | 2 |
İçerik Nasıldı?
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar (0)
Sırala: