101910097 - BŞEÜ - Coğrafya
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
Coğrafya
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Yerleştirme Verileri
Tarih | Kontenjan Bilgileri | Başarı Sırası | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|
2025 | Kon: 40 | - | - | - |
2024 | 52/50 | 500661 | 286.509 | 352.210 |
2023 | 62/60 | 559606 | 274.396 | 350.430 |
2022 | 62/60 | 493110 | 282.284 | 420.976 |
2021 | 62/60 | 538710 | 222.591 | 293.460 |
2020 | 62/60 | 374000 | 269.676 | 351.876 |
2019 | 62/60 | 309509 | 292.591 | 326.119 |
2018 | 62/60 | 234000 | 297.042 | 312.898 |
Özel Durum Yerleştirmeleri
Tarih | Yer. Türü | Kontenjan Bilgileri | Taban Puan | Tavan |
|---|---|---|---|---|
2025 | 34 Yaş Üstü Kadın | Kon: 1 | - | - |
2025 | Okul Birincisi | Kon: 1 | - | - |
2024 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
2024 | 34 Yaş Üstü Kadın | 2/2 | 239.283 | 250.021 |
2023 | 34 Yaş Üstü Kadın | 1/2 | 219.401 | 219.401 |
2023 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
2022 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
2021 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
2020 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
2019 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
2018 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
Akademisyen Bilgileri
Tarih | Prof. Sayısı | Doç. Sayısı | Öğr. Sayısı |
|---|---|---|---|
2025 | 3 | 3 | 5 |
2024 | 2 | 4 | 5 |
2023 | 2 | 4 | 3 |
2022 | 2 | 3 | 3 |
2021 | 2 | 1 | 4 |
2020 | 3 | 0 | 5 |
2019 | 3 | 0 | 5 |
2018 | 3 | 0 | 7 |
İçerik Nasıldı?
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar (0)
Sırala: