101910158 - BŞEÜ - Türk Dili ve Edebiyatı
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
Türk Dili ve Edebiyatı
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Yerleştirme Verileri
Tarih | Kontenjan Bilgileri | Başarı Sırası | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|
2025 | Kon: 30 | - | - | - |
2024 | 31/30 | 301694 | 314.378 | 391.696 |
2023 | 72/70 | 474196 | 283.898 | 345.092 |
2022 | 72/70 | 449541 | 287.468 | 416.370 |
2021 | 72/70 | 477757 | 232.867 | 355.076 |
2020 | 72/70 | 341000 | 275.204 | 328.025 |
2019 | 62/60 | 290690 | 295.960 | 337.306 |
2018 | 61/60 | 233000 | 297.181 | 324.584 |
Özel Durum Yerleştirmeleri
Tarih | Yer. Türü | Kontenjan Bilgileri | Taban Puan | Tavan |
|---|---|---|---|---|
2025 | 34 Yaş Üstü Kadın | Kon: 1 | - | - |
2025 | Okul Birincisi | Kon: 1 | - | - |
2024 | Okul Birincisi | 0/1 | 0 | 0 |
2024 | 34 Yaş Üstü Kadın | 0/1 | 0 | 0 |
2023 | 34 Yaş Üstü Kadın | 1/2 | 202.710 | 202.710 |
2023 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
2022 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
2021 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
2020 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
2019 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
2018 | Okul Birincisi | 1/2 | 254.631 | 254.631 |
Akademisyen Bilgileri
Tarih | Prof. Sayısı | Doç. Sayısı | Öğr. Sayısı |
|---|---|---|---|
2025 | 5 | 3 | 6 |
2024 | 5 | 2 | 7 |
2023 | 5 | 1 | 8 |
2022 | 3 | 2 | 8 |
2021 | 3 | 2 | 8 |
2020 | 3 | 2 | 7 |
2019 | 3 | 2 | 5 |
2018 | 3 | 2 | 4 |
İçerik Nasıldı?
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar (0)
Sırala: