102010119 - BÜ - Matematik
Bingöl Üniversitesi
Matematik
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Yerleştirme Verileri
Tarih | Kontenjan Bilgileri | Başarı Sırası | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|
2025 | Kon: 20 | - | - | - |
2024 | 21/20 | 534411 | 249.624 | 285.581 |
2023 | 21/20 | 398108 | 283.454 | 333.082 |
2022 | 21/20 | 406443 | 270.238 | 295.656 |
2021 | 10/20 | 0 | 232.509 | 302.382 |
2020 | 21/20 | 390000 | 257.747 | 275.627 |
2019 | 21/20 | 396405 | 239.064 | 281.202 |
Özel Durum Yerleştirmeleri
Tarih | Yer. Türü | Kontenjan Bilgileri | Taban Puan | Tavan |
|---|---|---|---|---|
2025 | 34 Yaş Üstü Kadın | Kon: 1 | - | - |
2025 | Okul Birincisi | Kon: 1 | - | - |
2024 | Okul Birincisi | 0/1 | 0 | 0 |
2024 | 34 Yaş Üstü Kadın | 0/1 | 0 | 0 |
2023 | Okul Birincisi | 0/1 | 0 | 0 |
2023 | 34 Yaş Üstü Kadın | 1/1 | 239.476 | 239.476 |
2022 | Okul Birincisi | 0/1 | 0 | 0 |
2021 | Okul Birincisi | 0/1 | 0 | 0 |
2020 | Okul Birincisi | 0/1 | 0 | 0 |
2019 | Okul Birincisi | 0/1 | 0 | 0 |
Akademisyen Bilgileri
Tarih | Prof. Sayısı | Doç. Sayısı | Öğr. Sayısı |
|---|---|---|---|
2025 | 1 | 2 | 4 |
2024 | 1 | 3 | 2 |
2023 | 1 | 2 | 2 |
2022 | 1 | 2 | 3 |
2021 | 1 | 1 | 3 |
2020 | 0 | 2 | 3 |
2019 | 0 | 1 | 4 |
İçerik Nasıldı?
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar (0)
Sırala: