102010234 - BÜ - Moleküler Biyoloji ve Genetik
Bingöl Üniversitesi
Moleküler Biyoloji ve Genetik
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Yerleştirme Verileri
Tarih | Kontenjan Bilgileri | Başarı Sırası | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|
2025 | Kon: 30 | - | - | - |
2024 | 31/30 | 543450 | 248.593 | 292.888 |
2023 | 31/30 | 519084 | 262.159 | 293.518 |
2022 | 31/30 | 544339 | 246.767 | 279.835 |
2021 | 2/30 | 0 | 226.194 | 238.330 |
2020 | 31/30 | 509000 | 234.375 | 318.629 |
2019 | 17/30 | 0 | 202.588 | 257.232 |
2018 | 17/50 | 0 | 204.054 | 254.746 |
Özel Durum Yerleştirmeleri
Tarih | Yer. Türü | Kontenjan Bilgileri | Taban Puan | Tavan |
|---|---|---|---|---|
2025 | 34 Yaş Üstü Kadın | Kon: 1 | - | - |
2025 | Okul Birincisi | Kon: 1 | - | - |
2024 | Okul Birincisi | 0/1 | 0 | 0 |
2024 | 34 Yaş Üstü Kadın | 0/1 | 0 | 0 |
2023 | 34 Yaş Üstü Kadın | 0/1 | 0 | 0 |
2023 | Okul Birincisi | 0/1 | 0 | 0 |
2022 | Okul Birincisi | 0/1 | 0 | 0 |
2021 | Okul Birincisi | 0/1 | 0 | 0 |
2020 | Okul Birincisi | 0/1 | 0 | 0 |
2019 | Okul Birincisi | 0/1 | 0 | 0 |
2018 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
Akademisyen Bilgileri
Tarih | Prof. Sayısı | Doç. Sayısı | Öğr. Sayısı |
|---|---|---|---|
2025 | 3 | 3 | 6 |
2024 | 3 | 3 | 6 |
2023 | 2 | 3 | 7 |
2022 | 2 | 1 | 7 |
2021 | 0 | 2 | 5 |
2020 | 0 | 1 | 6 |
2019 | 0 | 1 | 6 |
2018 | 0 | 1 | 4 |
İçerik Nasıldı?
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar (0)
Sırala: