102010252 - BÜ - Zaza Dili ve Edebiyatı
Bingöl Üniversitesi
Zaza Dili ve Edebiyatı
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Yerleştirme Verileri
Tarih | Kontenjan Bilgileri | Başarı Sırası | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|
2025 | Kon: 30 | - | - | - |
2024 | 31/30 | 998358 | 236.932 | 408.031 |
2023 | 31/30 | 1008025 | 232.726 | 438.398 |
2022 | 31/30 | 1255093 | 210.368 | 386.680 |
2021 | 4/30 | 0 | 229.199 | 339.865 |
2020 | 28/35 | 0 | 200.107 | 367.396 |
2019 | 36/35 | 748862 | 233.420 | 409.831 |
2018 | 41/40 | 799000 | 228.965 | 343.026 |
Özel Durum Yerleştirmeleri
Tarih | Yer. Türü | Kontenjan Bilgileri | Taban Puan | Tavan |
|---|---|---|---|---|
2025 | Okul Birincisi | Kon: 1 | - | - |
2025 | 34 Yaş Üstü Kadın | Kon: 1 | - | - |
2024 | 34 Yaş Üstü Kadın | 1/1 | 235.994 | 235.994 |
2024 | Okul Birincisi | 0/1 | 0 | 0 |
2023 | Okul Birincisi | 0/1 | 0 | 0 |
2023 | 34 Yaş Üstü Kadın | 1/1 | 226.743 | 226.743 |
2022 | Okul Birincisi | 0/1 | 0 | 0 |
2021 | Okul Birincisi | 0/1 | 0 | 0 |
2020 | Okul Birincisi | 0/1 | 0 | 0 |
2019 | Okul Birincisi | 0/1 | 0 | 0 |
2018 | Okul Birincisi | 0/1 | 0 | 0 |
Akademisyen Bilgileri
Tarih | Prof. Sayısı | Doç. Sayısı | Öğr. Sayısı |
|---|---|---|---|
2025 | 0 | 0 | 5 |
2024 | 0 | 0 | 4 |
2023 | 0 | 0 | 3 |
2022 | 0 | 0 | 2 |
2021 | 1 | 2 | 3 |
2020 | 1 | 2 | 2 |
2019 | 1 | 1 | 2 |
2018 | 0 | 0 | 3 |
İçerik Nasıldı?
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar (0)
Sırala: