102010304 - BÜ - Hemşirelik
Bingöl Üniversitesi
Hemşirelik
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Yerleştirme Verileri
Tarih | Kontenjan Bilgileri | Başarı Sırası | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|
2025 | Kon: 60 | - | - | - |
2024 | 80/80 | 190425 | 327.826 | 394.470 |
2023 | 80/80 | 190580 | 349.105 | 412.470 |
2022 | 80/80 | 180389 | 347.529 | 464.107 |
2021 | 80/80 | 172806 | 295.116 | 346.517 |
2020 | 80/80 | 179000 | 336.932 | 405.597 |
2019 | 80/80 | 188959 | 300.044 | 382.598 |
2018 | 70/70 | 193000 | 282.210 | 353.531 |
Özel Durum Yerleştirmeleri
Tarih | Yer. Türü | Kontenjan Bilgileri | Taban Puan | Tavan |
|---|---|---|---|---|
2025 | 34 Yaş Üstü Kadın | Kon: 2 | - | - |
2025 | Okul Birincisi | Kon: 2 | - | - |
2024 | Okul Birincisi | 2/2 | 295.164 | 299.319 |
2024 | 34 Yaş Üstü Kadın | 2/2 | 209.816 | 214.820 |
2023 | 34 Yaş Üstü Kadın | 2/2 | 180.015 | 188.599 |
2023 | Okul Birincisi | 2/2 | 340.360 | 346.285 |
2022 | Okul Birincisi | 2/2 | 303.277 | 321.842 |
2021 | Okul Birincisi | 2/2 | 253.579 | 256.534 |
2020 | Okul Birincisi | 2/2 | 314.875 | 320.482 |
2019 | Okul Birincisi | 2/2 | 260.559 | 263.769 |
2018 | Okul Birincisi | 2/2 | 255.103 | 268.097 |
Akademisyen Bilgileri
Tarih | Prof. Sayısı | Doç. Sayısı | Öğr. Sayısı |
|---|---|---|---|
2025 | 0 | 1 | 5 |
2024 | 0 | 1 | 5 |
2023 | 0 | 0 | 5 |
2022 | 0 | 0 | 5 |
2021 | 0 | 0 | 4 |
2020 | 0 | 0 | 4 |
2019 | 0 | 0 | 4 |
2018 | 0 | 0 | 4 |
İçerik Nasıldı?
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar (0)
Sırala: