102010322 - BÜ - Coğrafya
Bingöl Üniversitesi
Coğrafya
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Yerleştirme Verileri
Tarih | Kontenjan Bilgileri | Başarı Sırası | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|
2025 | Kon: 40 | - | - | - |
2024 | 57/55 | 715039 | 263.781 | 376.558 |
2023 | 52/50 | 629664 | 267.195 | 411.541 |
2022 | 51/50 | 696729 | 261.134 | 357.943 |
2021 | 42/50 | 0 | 199.782 | 332.110 |
2020 | 52/50 | 422000 | 261.982 | 338.497 |
2019 | 52/50 | 365477 | 283.292 | 328.482 |
2018 | 62/60 | 304000 | 284.809 | 363.240 |
Özel Durum Yerleştirmeleri
Tarih | Yer. Türü | Kontenjan Bilgileri | Taban Puan | Tavan |
|---|---|---|---|---|
2025 | 34 Yaş Üstü Kadın | Kon: 1 | - | - |
2025 | Okul Birincisi | Kon: 1 | - | - |
2024 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
2024 | 34 Yaş Üstü Kadın | 2/2 | 193.952 | 256.277 |
2023 | 34 Yaş Üstü Kadın | 2/2 | 223.167 | 225.098 |
2023 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
2022 | Okul Birincisi | 1/2 | 260.072 | 260.072 |
2021 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
2020 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
2019 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
2018 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
Akademisyen Bilgileri
Tarih | Prof. Sayısı | Doç. Sayısı | Öğr. Sayısı |
|---|---|---|---|
2025 | 0 | 1 | 3 |
2024 | 0 | 1 | 3 |
2023 | 0 | 0 | 3 |
2022 | 0 | 0 | 3 |
2021 | 0 | 0 | 3 |
2020 | 0 | 0 | 3 |
2019 | 0 | 0 | 3 |
2018 | 0 | 0 | 3 |
İçerik Nasıldı?
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar (0)
Sırala: