102050427 - BÜ - Çağrı Merkezi Hizmetleri
Bingöl Üniversitesi
Çağrı Merkezi Hizmetleri
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Yerleştirme Verileri
Tarih | Kontenjan Bilgileri | Başarı Sırası | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|
2025 | 0/40 | 0 | 253.810 | 0 |
2024 | 41/40 | 1587063 | 253.810 | 305.002 |
2023 | 41/40 | 1720041 | 243.955 | 328.078 |
2022 | 41/40 | 1768920 | 236.943 | 311.628 |
2021 | 24/40 | 0 | 173.345 | 288.846 |
2020 | 33/40 | 0 | 180.495 | 273.224 |
2019 | 35/50 | 0 | 173.290 | 231.296 |
2018 | 58/60 | 0 | 172.989 | 238.124 |
Özel Durum Yerleştirmeleri
Tarih | Yer. Türü | Kontenjan Bilgileri | Taban Puan | Tavan |
|---|---|---|---|---|
2025 | Okul Birincisi | Kon: 1 | - | - |
2025 | 34 Yaş Üstü Kadın | Kon: 1 | - | - |
2024 | 34 Yaş Üstü Kadın | 1/1 | 227.661 | 227.661 |
2024 | Okul Birincisi | 0/1 | 0 | 0 |
2023 | 34 Yaş Üstü Kadın | 1/1 | 208.043 | 208.043 |
2023 | Okul Birincisi | 0/1 | 0 | 0 |
2022 | Okul Birincisi | 0/1 | 0 | 0 |
2021 | Okul Birincisi | 0/1 | 0 | 0 |
2020 | Okul Birincisi | 0/1 | 0 | 0 |
2019 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
2018 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
İçerik Nasıldı?
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar (0)
Sırala: