102090072 - BÜ - Mimarlık
Bingöl Üniversitesi
Mimarlık
Bölüm Koşulları
Mimarlık programlarına programın yerleştirme puan türünde başarı sırası 250 bininci sırada olan aday Devamını okumak için tıklayın
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Yerleştirme Verileri
Tarih | Kontenjan Bilgileri | Başarı Sırası | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|
2025 | Kon: 10 | - | - | - |
2024 | 2/15 | 0 | 310.953 | 311.038 |
2023 | 3/20 | 245667 | 325.554 | 349.358 |
2022 | 2/50 | 0 | 315.419 | 343.393 |
2021 | 5/50 | 0 | 269.722 | 280.991 |
2020 | 11/60 | 0 | 302.374 | 444.850 |
2019 | 52/50 | 244688 | 277.502 | 389.901 |
Özel Durum Yerleştirmeleri
Tarih | Yer. Türü | Kontenjan Bilgileri | Taban Puan | Tavan |
|---|---|---|---|---|
2025 | Okul Birincisi | Kon: 1 | - | - |
2024 | Okul Birincisi | 0/1 | 0 | 0 |
2023 | Okul Birincisi | 0/1 | 0 | 0 |
2022 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
2021 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
2020 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
2019 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
Akademisyen Bilgileri
Tarih | Prof. Sayısı | Doç. Sayısı | Öğr. Sayısı |
|---|---|---|---|
2025 | 0 | 1 | 3 |
2024 | 0 | 1 | 3 |
2023 | 0 | 0 | 5 |
2022 | 0 | 0 | 5 |
2021 | 0 | 0 | 4 |
2020 | 0 | 0 | 4 |
2019 | 0 | 0 | 3 |
İçerik Nasıldı?
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar (0)
Sırala: